
| Quad Mini 100cc Vario | Quad DMU Cup 1. afdeling 2026 12/04 2026 |
Quad DMU Cup 3. afdeling 30/08 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 45 | Sigurd Hald | Herning Motocross | 43353 | 22 | 22 | 25 | 25 | 94 |
| 2 | 397 | Milas Noe | Slagelse Motocross | 69746 | 25 | 25 | 22 | 22 | 94 |
| 3 | 27 | Signe Højer Buch | Haderslev Motor Sport | 69693 | 18 | 16 | 15 | 15 | 64 |
| 4 | 16 | Zidsel Leth Vestergaard | Herning Motocross | 69321 | 16 | 15 | 16 | 16 | 63 |
| 5 | 66 | Pelle Bille | Herning Motocross | 40264 | 20 | 20 | 14 | 0 | 54 |
| 6 | 396 | Noah Skovbjerg Vestergård Jensen | Slagelse Motocross | 43456 | - | - | 20 | 20 | 40 |
| 7 | 22 | Felix Bock | Haderslev Motor Sport | 70900 | - | - | 18 | 18 | 36 |
| 8 | 81 | Clara Sophia Richard | 70969 | 15 | 18 | - | - | 33 | |
| Quad Mini B/C 250cc Gear Mix | Quad DMU Cup 1. afdeling 2026 12/04 2026 |
Quad DMU Cup 2. afdeling 2026 17/05 2026 |
Quad DMU Cup 3. afdeling 30/08 2026 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 44 | Sander Buch | Haderslev Motor Sport | 68665 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 147 |
| 2 | 20 | Jeppe Jacobsen | Haderslev Motor Sport | 68895 | 20 | 16 | 22 | 22 | 20 | 20 | 120 |
| 3 | 55 | Julius Knudsen | Haderslev Motor Sport | 70578 | 15 | 0 | 20 | 20 | 18 | 18 | 91 |
| 4 | 14 | Bertel Blenstrup Vestergaard | Herning Motocross | 54616 | 18 | 20 | - | - | 25 | 22 | 85 |
| 5 | 33 | Filippa Bock | Haderslev Motor Sport | 71019 | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | 16 | 68 |
| 6 | 60 | Mads Emil Balle Strand | Herning Motocross | 69417 | 22 | 22 | 0 | 0 | - | - | 44 |
| Quad Maxi C 450/500cc | Quad DMU Cup 1. afdeling 2026 12/04 2026 |
Quad DMU Cup 2. afdeling 2026 17/05 2026 |
Quad DMU Cup 3. afdeling 30/08 2026 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 2 | Mads Birck Petersen | Herning Motocross | 54348 | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 | 144 |
| 2 | 7 | Mikkel Mikkel Sundt Jahrmann | Udenlandsk klub | 14834 | - | - | 25 | 25 | - | - | 50 |
| 3 | 24 | Frida Sundt Jahrmann | Udenlandsk klub | 43019 | - | - | 20 | 20 | - | - | 40 |
| 4 | 6 | Jonas Scott Jacobsen | Næstved Motor Klub | 43671 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 70 | Stinus Andreas Krger Lund | Haderslev Motor Sport | 12551 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |