DM Dame

Dame Open DM Dame 3. afdeling
06/06 2026
DM Dame Open 1. afdeling
11/04 2026
DM Dame 2 afdeling
25/04 2026
No Navn Klub Licens H1 H2 H1 H2 H1 H2 Total
1 705 Malou D Jakobsen Børkop Motor Sport 34748 25 25 22 22 20 25 139
2 325 Sara Andersen Motorcykel Clubben Svendborg 24944 22 22 20 20 22 20 126
3 131 Line Dam Randers Motor Sport 29219 - - 25 25 25 22 97
4 702 Anna Henriksen Legaard Næstved Motor Klub 5963 16 20 16 16 15 13 96
5 664 Amalie Møller Gertsen Randers Motor Sport 38902 15 15 13 14 11 12 80
6 735 Jasmina Rasksen Svebølle Motocross Klub 40522 18 16 0 15 14 14 77
7 364 Josefine Kaae Jørgensen Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) 52856 14 14 12 13 12 11 76
8 15 Louise Eriksen Næstved Motor Klub 17186 20 18 0 0 13 15 66
9 153 Barbara Aagaard Børkop Motor Sport 30139 - - 15 18 16 16 65
10 741 Melanie Horkenborg Sønderborg Motor Club 42161 9 13 9 10 7 7 55
11 42 Sofie Kampf Hedelands Motorklub 41543 8 10 8 6 9 9 50
12 848 Ditte-cecilia Studsgaard Lehmkuhl Haderslev Motor Sport 50850 12 12 10 9 3 4 50
13 485 Signe Simmel Jacobsen Holstebro Moto Cross Club 50851 11 0 11 11 8 8 49
14 595 Freya Biinfeldt Randers Motor Sport 41420 5 11 0 12 10 10 48
15 644 Laura Uldahl Raunkjær Hedelands Motorklub 37126 - - - - 18 18 36
16 228 Mia Bennett Børkop Motor Sport 68486 4 7 7 5 4 5 32
17 401 Malika Lassen Randers Motor Sport 53612 13 0 14 0 - - 27
18 529 Mathilde Larsen Fredensborg-Humlebæk Moto Cross Klub 54547 7 9 0 8 0 0 24
19 78 Elsa Andersson Lof Udenlandsk klub 68589 - - 18 0 - - 18
20 716 Lærke Lykke Jensen Sønderborg Motor Club 43159 6 8 - - - - 14
21 815 Heidi Randeris Nielsen Vestjysk Motocross Club Korskro MX 50467 - - 6 7 - - 13
22 95 Julie Schneider Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) 11411 - - - - 5 6 11
23 307 Maiken Olesen Sønderborg Motor Club 41317 10 0 - - - - 10
24 330 Cecilie Sørensen Han Herred Motorklub 70305 - - 5 4 - - 9
25 395 Lærke Rasmussen Broby Moto Cross Klub 51575 - - 0 0 6 0 6
26 50 Diana Brälye Svebølle Motocross Klub 16621 - - - - 2 3 5