DM Mini 85

Mini 85 Open 1. Randers
11. maj 2025
4. VMCC
24.august 2025
3. Herning
29. juni 2025
2. Hjørring
29. maj 2025
DM B Hanherred
5. april 2025
No Navn Klub Licens H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 Total
1 438 Sander Egebjerg Randers Motor Sport 50916 20 22 25 20 22 22 18 25 18 22 214
2 733 Samuel Rolighed Han Herred Motorklub 41713 25 25 20 25 11 25 25 10 22 25 213
3 295 Mads Dissing Holstebro Moto Cross Club 40057 18 16 22 4 25 4 20 18 16 16 159
4 363 Storm Baden Askbo Svebølle Motocross Klub 53133 0 14 15 22 20 18 22 22 11 15 159
5 482 Gustav Gaardsmand Silkeborg Motor Sport 69078 15 18 18 18 18 20 15 16 4 9 151
6 474 Willads Gordon Rohmann Motorcykel Clubben Svendborg 40470 22 0 16 16 4 13 8 20 10 14 123
7 585 Tristan Kærtoft Johansen Han Herred Motorklub 51120 16 0 10 12 16 15 14 8 14 10 115
8 465 Lucas Taylor Haderslev Motor Sport 51956 14 0 14 13 14 1 12 11 12 13 104
9 28 Ksawery Krysztoforski Fyens Motor Sport 51274 13 15 - - 15 14 16 12 15 0 100
10 429 Felix Thomsen Motorcykel Clubben Svendborg 40373 10 20 0 14 3 10 6 14 0 18 95
11 520 Silas Hansen Hjørring Motor Sport 54292 11 13 11 6 5 9 11 9 3 8 86
12 149 William Twagiramungu Svebølle Motocross Klub 53684 12 12 8 15 7 7 0 6 0 12 79
13 748 Jeppe Hartmann Sønderborg Motor Club 54320 1 11 5 10 6 12 9 5 8 4 71
14 246 Victor Klitgaard Schneider Han Herred Motorklub 41749 - - - - 12 11 13 15 7 11 69
15 6 Mikkel Jensen Silkeborg Motor Sport 51853 9 0 13 8 9 8 7 7 - - 61
16 266 Liam Trige Herning Motocross 53978 3 0 12 11 10 5 1 3 6 6 57
17 545 Oscar Aniksdal Udenlandsk klub 70911 - - - - 13 16 10 13 - - 52
18 390 Oscar Lynge Brunsborg Morsø Motocross Klub 52323 7 7 9 9 0 2 2 0 9 5 50
19 73 Elliot Lord Udenlandsk klub 42993 - - - - - - - - 20 20 40
20 588 Noah Bang Bligaard Han Herred Motorklub 54055 6 9 - - 8 6 3 2 0 0 34
21 716 Frederik Lunddahl Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) 41660 8 10 - - - - 5 0 0 2 25
22 760 Charlie Schuman Udenlandsk klub 69954 - - - - - - - - 25 0 25
23 306 Markus Eiskjær Dahlgaard Herning Motocross 40370 2 2 4 5 1 3 0 4 0 0 21
24 939 Benjamin Sørensen Børkop Motor Sport 50151 4 6 6 3 0 0 0 1 0 0 20
25 548 Frida Møbjerg Gjedde Vestjysk Motocross Club Korskro MX 51436 0 5 7 7 0 0 0 0 - - 19
26 68 Mathias Christensen Svebølle Motocross Klub 68602 5 8 - - 0 0 - - 2 0 15
27 545 Oscar Aniksdal Udenlandsk klub 7122315 - - - - - - - - 13 0 13
28 146 Charlie Linnér Udenlandsk klub 42769 - - - - - - - - 5 7 12
29 499 Milas Bystrup Marschall Han Herred Motorklub 51374 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 5
30 424 Loui Lykke Ildsvad Børkop Motor Sport 53605 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5
31 1379 Viktor Vegehall Udenlandsk klub 42927 - - - - - - - - 1 3 4
32 500 William Bindslev Hjørring Motor Sport 51149 - - 0 0 - - 4 0 0 0 4
33 346 Malthe Sjøbjerg Hansen Hjørring Motor Sport 41438 0 3 - - 0 0 - - 0 0 3
34 324 Martin Bangsmann Randers Motor Sport 52215 - - 3 0 0 0 - - 0 0 3
35 116 Lasse Kohls Sønderborg Motor Club 52256 - - 2 1 0 0 - - - - 3
36 911 Kornelius Bøgeskov Laustsen Broby Moto Cross Klub 41753 0 1 - - 0 0 0 0 - - 1
37 341 Lian Johannesson Motorcykel Clubben Svendborg 52031 - - - - 0 0 0 0 0 0 0
38 240 Elias Klinke Nielsen Næstved Motor Klub 51010 0 0 - - - - - - 0 0 0
39 736 Nicholas Rasksen Svebølle Motocross Klub 50777 0 0 0 0 - - - - 0 0 0
40 825 Xander Petersen Herning Motocross 53171 0 0 - - - - 0 0 0 0 0
41 938 Tristan Christensen Herning Motocross 68350 - - - - - - 0 0 0 0 0
42 417 Emil Søgård Holstebro Moto Cross Club 52661 - - - - - - - - 0 0 0
43 38 Marius S. Sørensen Randers Motor Sport 12116 - - - - - - - - 0 0 0
44 847 Milian Månsson Udenlandsk klub 42804 - - - - - - - - 0 0 0
45 258 Oliver Madsen Randers Motor Sport 42399 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
46 687 Oscar Lykke Nielsen Broby Moto Cross Klub 52265 - - - - 0 0 - - - - 0
47 576 Marius Sveigaard Randers Motor Sport 54697 - - - - 0 0 - - - - 0
48 535 Jesse Schjelde Christiansen Næstved Motor Klub 51968 - - 0 0 0 0 - - - - 0
49 915 Simon Munk Jensen Vestjysk Motocross Club Korskro MX 26472 0 0 - - - - - - - - 0
50 120 Niklas Kjær Randers Motor Sport 51289 0 0 - - - - - - - - 0