Landsmesterskab JM/FM

Old Boys 40+ Mix A/B Licens JYSK/FYNSK Mesterskab 1. afdeling
02/05 2026
No Navn Klub Licens H1 H2 Total
1 259 Thomas Schrøder Hansen Fyens Motor Sport 4047 25 25 50
2 482 Kristian Knudsen Motorcykel Clubben Svendborg 9978 20 22 42
3 882 Jacob Marcussen Linnet Børkop Motor Sport 28528 22 20 42
4 585 Danni Jensen Randers Motor Sport 38360 18 18 36
5 52 Torben Feldt Børkop Motor Sport 51181 16 16 32
6 385 Rune Helleman Pedersen Randers Motor Sport 14709 14 15 29
7 306 Tommy Berthel Børkop Motor Sport 29845 15 14 29
8 157 Bo Madsen Aalborg Motor Klub 39772 13 13 26
Veteran 55+ JYSK/FYNSK Mesterskab 1. afdeling
02/05 2026
No Navn Klub Licens H1 H2 Total
1 201 Claus M Nielsen Motorcykel Clubben Svendborg 1742 25 25 50
2 150 Klaus Trend Poulsen Børkop Motor Sport 13162 22 22 44
3 61 Kim Jakobsen Sønderborg Motor Club 31346 20 20 40
4 311 Jan Christensen Hjørring Motor Sport 1175 18 18 36
5 178 Ole Andersen Holstebro Moto Cross Club 2346 16 16 32
6 112 Carsten Christoffersen Han Herred Motorklub 4157 15 14 29
7 55 Claus Jørgensen Børkop Motor Sport 6098 12 15 27
8 192 Lars W Jensen Broby Moto Cross Klub 4411 14 13 27
9 229 Simon Bennett Børkop Motor Sport 68525 13 11 24
10 57 Hauge Mikkelsen Fyens Motor Sport 4140 11 12 23
11 38 Flemming Guldhammer Bak Randers Motor Sport 1293 9 10 19
12 176 Carsten Nielsen Vestjysk Motocross Club Korskro MX 31047 8 9 17
13 223 Bjørn Jørgensen Børkop Motor Sport 13809 10 0 10
Dame JYSK/FYNSK Mesterskab 1. afdeling
02/05 2026
No Navn Klub Licens H1 H2 Total
1 131 Line Dam Randers Motor Sport 29219 25 25 50
2 815 Heidi Randeris Nielsen Vestjysk Motocross Club Korskro MX 50467 22 22 44
3 228 Mia Bennett Børkop Motor Sport 68486 20 20 40
4 716 Lærke Lykke Jensen Sønderborg Motor Club 43159 18 18 36
5 848 Ditte-cecilia Studsgaard Lehmkuhl Haderslev Motor Sport 50850 0 16 16
Old Boys 30+ Mix A/B/C Licens JYSK/FYNSK Mesterskab 1. afdeling
02/05 2026
No Navn Klub Licens H1 H2 Total
1 64 Jonas Larsen Sønderborg Motor Club 15495 25 25 50
2 258 Laurits Hove Østergaard Randers Motor Sport 22280 22 22 44
3 732 Daniel Rosenlind Børkop Motor Sport 69380 16 20 36
4 544 Lasse Rose Broby Moto Cross Klub 23775 18 18 36
5 347 Thomas Sørensen Børkop Motor Sport 10068 20 16 36
6 238 Andreas Skovgård Nielsen Lunderbjerg Motocross Klub 21755 15 15 30
7 415 Jens Chr Skytte Christensen Frederikshavn Moto Cross Klub 17924 13 14 27
8 899 Lasse Buk Broby Moto Cross Klub 31401 12 13 25
9 53 Simon Daniel Vinge Fyens Motor Sport 20591 10 12 22
10 692 Magnus Willumsen Fyens Motor Sport 31311 11 11 22
11 199 Emil Uno Kristensen Børkop Motor Sport 27062 14 0 14
A Maxi Mix JYSK/FYNSK Mesterskab 1. afdeling
02/05 2026
No Navn Klub Licens H1 H2 Total
1 18 Marcus Rene Petersen Motorcykel Clubben Svendborg 22670 25 25 50
2 77 Marcus Bommer Holstebro Moto Cross Club 25857 20 22 42
3 80 Philip Jürgensen Nordals Motor Sport 35477 22 18 40
4 923 Alex Seier Nielsen Børkop Motor Sport 31786 18 20 38
B MX1 JYSK/FYNSK Mesterskab 1. afdeling
02/05 2026
No Navn Klub Licens H1 H2 Total
1 817 Magnus Hastrup Jensen Aalborg Motor Klub 15342 25 25 50
2 318 Emil Gertsen Børkop Motor Sport 16394 20 22 42
3 332 Daniel Harbo Olsson Aalborg Motor Klub 35504 22 20 42
4 995 Nicolai Madsen Herning Motocross 20261 18 18 36
5 28 Hasse Pallisgaard Kolding Motocross Klub 35635 16 16 32
6 108 Benjamin Hougaard Christensen Herning Motocross 12893 15 15 30
7 912 Rasmus Lyhne Poulsen Herning Motocross 41138 14 14 28
8 428 Oliver Albertsen Vestjysk Motocross Club Korskro MX 26970 13 13 26
9 37 Oliver Odgaard Haderslev Motor Sport 23608 0 0 0
B MX2 JYSK/FYNSK Mesterskab 1. afdeling
02/05 2026
No Navn Klub Licens H1 H2 Total
1 157 Oskar Finnerup Madsen Aalborg Motor Klub 17383 25 25 50
2 440 Lukas Vissing Aalborg Motor Klub 40100 22 22 44
3 674 Oliver Hoffmann Sørensen Vestjysk Motocross Club Korskro MX 16341 18 20 38
4 236 Alexander M. Brondbjerg Broby Moto Cross Klub 14807 20 16 36
5 38 Kevin Balle Nordals Motor Sport 35551 15 18 33
6 438 Nicolas Jordan Knudsen Motorcykel Clubben Svendborg 7350 14 15 29
7 394 William Pallesen Silkeborg Motor Sport 14369 16 13 29
8 747 Marius Schrøder Hansen Fyens Motor Sport 51340 13 14 27
Mini B 65 JYSK/FYNSK Mesterskab 1. afdeling
02/05 2026
No Navn Klub Licens H1 H2 Total
1 143 Vitus Horsebøg Holstebro Moto Cross Club 52315 25 25 50
2 9 August Rasmussen Broby Moto Cross Klub 52798 20 22 42
3 89 Villads Christiansen Aalborg Motor Klub 52200 22 18 40
4 113 Malek Bay Gordon Devine Abdel Rahman Motorcykel Clubben Svendborg 68742 18 20 38
5 861 Viktor Dam Randers Motor Sport 54758 16 16 32
6 647 Eea Ruwald Johansen Kolding Motocross Klub 53834 15 15 30
7 826 Morgan Brohuus Petersen Herning Motocross 54272 14 14 28
Mini 85 JYSK/FYNSK Mesterskab 1. afdeling
02/05 2026
No Navn Klub Licens H1 H2 Total
1 465 Lucas Taylor Haderslev Motor Sport 51956 25 25 50
2 424 Loui Lykke Ildsvad Børkop Motor Sport 53605 22 22 44
3 116 Lasse Kohls Sønderborg Motor Club 52256 20 20 40
4 924 Milo Juul Breum Broby Moto Cross Klub 51825 16 18 34
5 624 Andreas Frio Schou Rønnow Børkop Motor Sport 38326 15 16 31
6 825 Xander Petersen Herning Motocross 53171 18 0 18
C 125 JYSK/FYNSK Mesterskab 1. afdeling
02/05 2026
No Navn Klub Licens H1 H2 Total
1 11 Rasmus Pave Motorcykel Clubben Svendborg 42164 25 25 50
2 301 Mathias Mikkelsen Børkop Motor Sport 70013 22 22 44
3 782 Elias Abildgaard Sønderborg Motor Club 50899 20 20 40
4 399 Phillip Brejner Børkop Motor Sport 68586 16 18 34
5 390 Jonatan Brejner Børkop Motor Sport 68585 18 16 34
6 407 Lucas Have Andersen Kolding Motocross Klub 53025 14 15 29
7 633 Marcus Tingleff Kolding Motocross Klub 39595 15 14 29
C MX1 JYSK/FYNSK Mesterskab 1. afdeling
02/05 2026
No Navn Klub Licens H1 H2 Total
1 805 Silas Overbye Nielsen Børkop Motor Sport 16645 25 25 50
2 75 Daniel Jønsson Holstebro Moto Cross Club 38958 22 22 44
3 848 Lars Lehmkuhl Haderslev Motor Sport 34165 20 20 40
4 334 Nikolaj Pave Motorcykel Clubben Svendborg 344 18 18 36
5 1192 Lasse Egsgaard Nielsen Vestjysk Motocross Club Korskro MX 29969 15 16 31
6 935 Casper Egelund Herning Motocross 30390 16 15 31
7 43 Sonny Stokholm Jørgensen Aarhus Motor Klub 18479 14 14 28
8 39 Allan Henriksen Fyens Motor Sport 1866 13 13 26
9 403 Bo Christensen Boye Motorcykel Clubben Svendborg 19353 12 12 24
10 55 Tor Hauge Jensen Fyens Motor Sport 42488 11 11 22
C MX2 JYSK/FYNSK Mesterskab 1. afdeling
02/05 2026
No Navn Klub Licens H1 H2 Total
1 339 Mathias Dam Broby Moto Cross Klub 30159 25 25 50
2 449 Anton Rosengren Motorcykel Clubben Svendborg 53723 22 22 44
3 211 Lasse Stentoft Knudsen Broby Moto Cross Klub 41258 20 20 40
4 123 Daniel Jakobsen Børkop Motor Sport 68439 18 18 36
5 576 Nicklas Matzen Børkop Motor Sport 52919 16 16 32
6 224 Alexander Funda Hansen Sønderborg Motor Club 69502 13 15 28
7 207 Lasse Jensen Sønderborg Motor Club 70887 14 13 27
8 629 Lucas Brinch Andersen Vestjysk Motocross Club Korskro MX 50030 12 14 26
9 875 Lasse Hell Clausen Sønderborg Motor Club 40223 15 9 24
10 231 Milas Juul Christensen Børkop Motor Sport 70873 11 11 22
11 56 John Hauge Jensen Fyens Motor Sport 52935 9 12 21
12 387 Johannes Danielsen Bue Broby Moto Cross Klub 42925 10 10 20
Mini C 65 JYSK/FYNSK Mesterskab 1. afdeling
02/05 2026
No Navn Klub Licens H1 H2 Total
1 39 Valdemar Brondbjerg Broby Moto Cross Klub 10128 25 50 75
2 571 Melia Sia Holbæk Ilkær Børkop Motor Sport 5064 22 44 66
3 371 William Falster Holm Hansen Børkop Motor Sport 42542 20 40 60
4 764 Jonas Terp Sønderborg Motor Club 70514 18 36 54
5 190 Milas Laursen Randers Motor Sport 68716 16 32 48
6 718 Sia Lykke Ildsvad Børkop Motor Sport 68638 15 30 45
7 31 Albert Rasmussen Broby Moto Cross Klub 54815 13 27 40
8 878 Frederik Larsen Sønderborg Motor Club 69500 12 25 37
9 217 Celina Brøndum Skytte Frederikshavn Moto Cross Klub 52437 11 23 34
10 876 Bastian Fældby Kolding Motocross Klub 42739 14 14 28
11 179 Milas Riis Randers Motor Sport 69846 0 0 0
Mini C 85 JYSK/FYNSK Mesterskab 1. afdeling
02/05 2026
No Navn Klub Licens H1 H2 Total
1 996 Morgan Kjær Randers Motor Sport 52694 22 25 47
2 1976 Mads Led Hansen Broby Moto Cross Klub 71003 25 22 47
3 60 Magnus Kidmose Børkop Motor Sport 52789 16 20 36
4 914 Noah Kjær Møldrup Motor Klub 70974 18 16 34
5 401 Bjarke Fældby Kolding Motocross Klub 42738 15 18 33
6 290 Valdemar Simonsen Broby Moto Cross Klub 68195 20 12 32
7 868 Magnus Bonde Sundahl Kolding Motocross Klub 52135 14 15 29
8 627 Villads Stenstrøm Nordals Motor Sport 69869 13 14 27
9 860 Victor Juul Elholm Holmegaard Kolding Motocross Klub 43247 12 13 25