
| Old Boys 40+ Mix A/B Licens | JYSK/FYNSK Mesterskab 1. afdeling 02/05 2026 |
JM FM 2. afdeling 2026 08/08 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 259 | Thomas Schrøder Hansen | Fyens Motor Sport | 4047 | 25 | 25 | 20 | 20 | 90 |
| 2 | 482 | Kristian Knudsen | Motorcykel Clubben Svendborg | 9978 | 20 | 22 | 18 | 18 | 78 |
| 3 | 882 | Jacob Marcussen Linnet | Børkop Motor Sport | 28528 | 22 | 20 | 14 | 14 | 70 |
| 4 | 585 | Danni Jensen | Randers Motor Sport | 38360 | 18 | 18 | 16 | 16 | 68 |
| 5 | 52 | Torben Feldt | Børkop Motor Sport | 51181 | 16 | 16 | 11 | 13 | 56 |
| 6 | 245 | Søren Foged | Kolding Motocross Klub | 10062 | - | - | 22 | 25 | 47 |
| 7 | 620 | Mikkel Caprani | Randers Motor Sport | 1301 | - | - | 25 | 22 | 47 |
| 8 | 341 | Ole Lillie | Randers Motor Sport | 16014 | - | - | 15 | 15 | 30 |
| 9 | 385 | Rune Helleman Pedersen | Randers Motor Sport | 14709 | 14 | 15 | - | - | 29 |
| 10 | 306 | Tommy Berthel | Børkop Motor Sport | 29845 | 15 | 14 | - | - | 29 |
| 11 | 157 | Bo Madsen | Aalborg Motor Klub | 39772 | 13 | 13 | - | - | 26 |
| 12 | 340 | Jakob Nørsøller | Broby Moto Cross Klub | 9434 | - | - | 13 | 12 | 25 |
| 13 | 25 | Lasse Enghave | Børkop Motor Sport | 10612 | - | - | 12 | 11 | 23 |
| 14 | 586 | Allan Ditlevsen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 22061 | - | - | 10 | 10 | 20 |
| 15 | 470 | Paw Toldbod Kristiansen | Hjørring Motor Sport | 20033 | - | - | 9 | 9 | 18 |
| Veteran 55+ | JYSK/FYNSK Mesterskab 1. afdeling 02/05 2026 |
JM FM 2. afdeling 2026 08/08 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 311 | Jan Christensen | Hjørring Motor Sport | 1175 | 18 | 18 | 25 | 22 | 83 |
| 2 | 178 | Ole Andersen | Holstebro Moto Cross Club | 2346 | 16 | 16 | 22 | 25 | 79 |
| 3 | 112 | Carsten Christoffersen | Han Herred Motorklub | 4157 | 15 | 14 | 16 | 15 | 60 |
| 4 | 229 | Simon Bennett | Børkop Motor Sport | 68525 | 13 | 11 | 20 | 13 | 57 |
| 5 | 57 | Hauge Mikkelsen | Fyens Motor Sport | 4140 | 11 | 12 | 14 | 16 | 53 |
| 6 | 201 | Claus M Nielsen | Motorcykel Clubben Svendborg | 1742 | 25 | 25 | - | - | 50 |
| 7 | 150 | Klaus Trend Poulsen | Børkop Motor Sport | 13162 | 22 | 22 | - | - | 44 |
| 8 | 61 | Kim Jakobsen | Sønderborg Motor Club | 31346 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| 9 | 176 | Carsten Nielsen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 31047 | 8 | 9 | 11 | 11 | 39 |
| 10 | 223 | Bjørn Jørgensen | Børkop Motor Sport | 13809 | 10 | 0 | 13 | 14 | 37 |
| 11 | 639 | Henrik Daugaard | Randers Motor Sport | 6713 | - | - | 18 | 18 | 36 |
| 12 | 767 | Jan Andersen | Børkop Motor Sport | 6056 | - | - | 15 | 20 | 35 |
| 13 | 55 | Claus Jørgensen | Børkop Motor Sport | 6098 | 12 | 15 | - | - | 27 |
| 14 | 192 | Lars W Jensen | Broby Moto Cross Klub | 4411 | 14 | 13 | - | - | 27 |
| 15 | 741 | John Horkenborg | Sønderborg Motor Club | 51468 | - | - | 12 | 12 | 24 |
| 16 | 38 | Flemming Guldhammer Bak | Randers Motor Sport | 1293 | 9 | 10 | - | - | 19 |
| Dame | JYSK/FYNSK Mesterskab 1. afdeling 02/05 2026 |
JM FM 2. afdeling 2026 08/08 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 815 | Heidi Randeris Nielsen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 50467 | 22 | 22 | 14 | 14 | 72 |
| 2 | 228 | Mia Bennett | Børkop Motor Sport | 68486 | 20 | 20 | 15 | 15 | 70 |
| 3 | 58 | Mette Boye Bruun | Kolding Motocross Klub | 53174 | - | - | 25 | 25 | 50 |
| 4 | 131 | Line Dam | Randers Motor Sport | 29219 | 25 | 25 | - | - | 50 |
| 5 | 401 | Malika Lassen | Randers Motor Sport | 53612 | - | - | 22 | 22 | 44 |
| 6 | 485 | Signe Simmel Jacobsen | Holstebro Moto Cross Club | 50851 | - | - | 18 | 20 | 38 |
| 7 | 307 | Maiken Olesen | Sønderborg Motor Club | 41317 | - | - | 20 | 18 | 38 |
| 8 | 716 | Lærke Lykke Jensen | Sønderborg Motor Club | 43159 | 18 | 18 | - | - | 36 |
| 9 | 741 | Melanie Horkenborg | Sønderborg Motor Club | 42161 | - | - | 16 | 16 | 32 |
| 10 | 848 | Ditte-cecilia Studsgaard Lehmkuhl | Haderslev Motor Sport | 50850 | 0 | 16 | - | - | 16 |
| Old Boys 30+ Mix A/B/C Licens | JYSK/FYNSK Mesterskab 1. afdeling 02/05 2026 |
JM FM 2. afdeling 2026 08/08 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 64 | Jonas Larsen | Sønderborg Motor Club | 15495 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 2 | 258 | Laurits Hove Østergaard | Randers Motor Sport | 22280 | 22 | 22 | 20 | 20 | 84 |
| 3 | 732 | Daniel Rosenlind | Børkop Motor Sport | 69380 | 16 | 20 | 18 | 22 | 76 |
| 4 | 53 | Simon Daniel Vinge | Fyens Motor Sport | 20591 | 10 | 12 | 15 | 15 | 52 |
| 5 | 467 | Benjamin Henriksen | Randers Motor Sport | 20063 | - | - | 22 | 18 | 40 |
| 6 | 544 | Lasse Rose | Broby Moto Cross Klub | 23775 | 18 | 18 | - | - | 36 |
| 7 | 347 | Thomas Sørensen | Børkop Motor Sport | 10068 | 20 | 16 | - | - | 36 |
| 8 | 769 | Martin Jensen | Fyens Motor Sport | 38188 | - | - | 16 | 16 | 32 |
| 9 | 238 | Andreas Skovgård Nielsen | Lunderbjerg Motocross Klub | 21755 | 15 | 15 | - | - | 30 |
| 10 | 415 | Jens Chr Skytte Christensen | Frederikshavn Moto Cross Klub | 17924 | 13 | 14 | - | - | 27 |
| 11 | 899 | Lasse Buk | Broby Moto Cross Klub | 31401 | 12 | 13 | - | - | 25 |
| 12 | 692 | Magnus Willumsen | Fyens Motor Sport | 31311 | 11 | 11 | - | - | 22 |
| 13 | 199 | Emil Uno Kristensen | Børkop Motor Sport | 27062 | 14 | 0 | - | - | 14 |
| 14 | 27 | Rene Hadberg | Haderslev Motor Sport | 23783 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| A Maxi Mix | JYSK/FYNSK Mesterskab 1. afdeling 02/05 2026 |
JM FM 2. afdeling 2026 08/08 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 18 | Marcus Rene Petersen | Motorcykel Clubben Svendborg | 22670 | 25 | 25 | 20 | 12 | 82 |
| 2 | 80 | Philip Jürgensen | Nordals Motor Sport | 35477 | 22 | 18 | 15 | 13 | 68 |
| 3 | 77 | Marcus Bommer | Holstebro Moto Cross Club | 25857 | 20 | 22 | 13 | 11 | 66 |
| 4 | 923 | Alex Seier Nielsen | Børkop Motor Sport | 31786 | 18 | 20 | 11 | 15 | 64 |
| 5 | 526 | Jacob Melgaard Pedersen | Hadsund Motor Klub | 14262 | - | - | 22 | 25 | 47 |
| 6 | 6 | Jakob Kjær Nielsen | Han Herred Motorklub | 20854 | - | - | 25 | 22 | 47 |
| 7 | 610 | Toke Jepsen | Aalborg Motor Klub | 21366 | - | - | 18 | 18 | 36 |
| 8 | 642 | Oliver Hald | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 51265 | - | - | 12 | 20 | 32 |
| 9 | 4 | Tonni Andersen | Motorcykel Clubben Svendborg | 2708 | - | - | 16 | 16 | 32 |
| 10 | 537 | Emil Gordon Rohmann | Motorcykel Clubben Svendborg | 19138 | - | - | 14 | 14 | 28 |
| B MX1 | JYSK/FYNSK Mesterskab 1. afdeling 02/05 2026 |
JM FM 2. afdeling 2026 08/08 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 817 | Magnus Hastrup Jensen | Aalborg Motor Klub | 15342 | 25 | 25 | 22 | 22 | 94 |
| 2 | 318 | Emil Gertsen | Børkop Motor Sport | 16394 | 20 | 22 | 25 | 25 | 92 |
| 3 | 912 | Rasmus Lyhne Poulsen | Herning Motocross | 41138 | 14 | 14 | 18 | 18 | 64 |
| 4 | 108 | Benjamin Hougaard Christensen | Herning Motocross | 12893 | 15 | 15 | 16 | 16 | 62 |
| 5 | 332 | Daniel Harbo Olsson | Aalborg Motor Klub | 35504 | 22 | 20 | - | - | 42 |
| 6 | 438 | Nicolas Jordan Knudsen | Motorcykel Clubben Svendborg | 7350 | - | - | 20 | 20 | 40 |
| 7 | 995 | Nicolai Madsen | Herning Motocross | 20261 | 18 | 18 | - | - | 36 |
| 8 | 28 | Hasse Pallisgaard | Kolding Motocross Klub | 35635 | 16 | 16 | - | - | 32 |
| 9 | 428 | Oliver Albertsen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 26970 | 13 | 13 | - | - | 26 |
| 10 | 37 | Oliver Odgaard | Haderslev Motor Sport | 23608 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| B MX2 | JYSK/FYNSK Mesterskab 1. afdeling 02/05 2026 |
JM FM 2. afdeling 2026 08/08 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 440 | Lukas Vissing | Aalborg Motor Klub | 40100 | 22 | 22 | 20 | 16 | 80 |
| 2 | 157 | Oskar Finnerup Madsen | Aalborg Motor Klub | 17383 | 25 | 25 | 13 | 14 | 77 |
| 3 | 236 | Alexander M. Brondbjerg | Broby Moto Cross Klub | 14807 | 20 | 16 | 14 | 22 | 72 |
| 4 | 394 | William Pallesen | Silkeborg Motor Sport | 14369 | 16 | 13 | 12 | 12 | 53 |
| 5 | 550 | Søren Winther | Randers Motor Sport | 33789 | - | - | 25 | 25 | 50 |
| 6 | 674 | Oliver Hoffmann Sørensen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 16341 | 18 | 20 | - | - | 38 |
| 7 | 670 | Malthe Madsen | Silkeborg Motor Sport | 24310 | - | - | 22 | 15 | 37 |
| 8 | 593 | Malthe Degn | Randers Motor Sport | 38984 | - | - | 16 | 20 | 36 |
| 9 | 848 | Emil Møbjerg Gjedde | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 14261 | - | - | 15 | 18 | 33 |
| 10 | 38 | Kevin Balle | Nordals Motor Sport | 35551 | 15 | 18 | - | - | 33 |
| 11 | 25 | Gustav Gaardsmand | Silkeborg Motor Sport | 69078 | - | - | 18 | 13 | 31 |
| 12 | 438 | Nicolas Jordan Knudsen | Motorcykel Clubben Svendborg | 7350 | 14 | 15 | - | - | 29 |
| 13 | 747 | Marius Schrøder Hansen | Fyens Motor Sport | 51340 | 13 | 14 | - | - | 27 |
| 14 | 703 | Kristian Hansen | Kolding Motocross Klub | 52586 | - | - | 11 | 11 | 22 |
| 15 | 66 | Lasse Hyla | Kolding Motocross Klub | 52673 | - | - | 10 | 10 | 20 |
| 16 | 426 | Anders Mølgaard Weicher | Randers Motor Sport | 50012 | - | - | 9 | 9 | 18 |
| Mini B 65 | JYSK/FYNSK Mesterskab 1. afdeling 02/05 2026 |
JM FM 2. afdeling 2026 08/08 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 143 | Vitus Horsebøg | Holstebro Moto Cross Club | 52315 | 25 | 25 | 22 | 22 | 94 |
| 2 | 9 | August Rasmussen | Broby Moto Cross Klub | 52798 | 20 | 22 | 25 | 25 | 92 |
| 3 | 113 | Malek Bay Gordon Devine Abdel Rahman | Motorcykel Clubben Svendborg | 68742 | 18 | 20 | 20 | 20 | 78 |
| 4 | 861 | Viktor Dam | Randers Motor Sport | 54758 | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |
| 5 | 647 | Eea Ruwald Johansen | Kolding Motocross Klub | 53834 | 15 | 15 | 14 | 15 | 59 |
| 6 | 89 | Villads Christiansen | Aalborg Motor Klub | 52200 | 22 | 18 | - | - | 40 |
| 7 | 199 | Lauge Hansen | Broby Moto Cross Klub | 68325 | - | - | 18 | 18 | 36 |
| 8 | 764 | Jonas Terp | Sønderborg Motor Club | 70514 | - | - | 15 | 14 | 29 |
| 9 | 826 | Morgan Brohuus Petersen | Herning Motocross | 54272 | 14 | 14 | - | - | 28 |
| Mini 85 | JYSK/FYNSK Mesterskab 1. afdeling 02/05 2026 |
JM FM 2. afdeling 2026 08/08 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 424 | Loui Lykke Ildsvad | Børkop Motor Sport | 53605 | 22 | 22 | 25 | 25 | 94 |
| 2 | 116 | Lasse Kohls | Sønderborg Motor Club | 52256 | 20 | 20 | 18 | 15 | 73 |
| 3 | 924 | Milo Juul Breum | Broby Moto Cross Klub | 51825 | 16 | 18 | 14 | 14 | 62 |
| 4 | 465 | Lucas Taylor | Haderslev Motor Sport | 51956 | 25 | 25 | - | - | 50 |
| 5 | 324 | Martin Bangsmann | Herning Motocross | 52215 | - | - | 22 | 22 | 44 |
| 6 | 351 | Hugo Gitz | Kolding Motocross Klub | 51808 | - | - | 20 | 16 | 36 |
| 7 | 624 | Andreas Frio Schou Rønnow | Børkop Motor Sport | 38326 | 15 | 16 | - | - | 31 |
| 8 | 6 | Mikkel Jensen | Silkeborg Motor Sport | 51853 | - | - | 0 | 20 | 20 |
| 9 | 877 | Oliver Mose Mathiesen | Broby Moto Cross Klub | 53290 | - | - | 0 | 18 | 18 |
| 10 | 825 | Xander Petersen | Herning Motocross | 53171 | 18 | 0 | - | - | 18 |
| 11 | 589 | Victor Gjørtz | Møldrup Motor Klub | 53300 | - | - | 16 | 0 | 16 |
| 12 | 548 | Frida Møbjerg Gjedde | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 51436 | - | - | 15 | 0 | 15 |
| C 125 | JYSK/FYNSK Mesterskab 1. afdeling 02/05 2026 |
JM FM 2. afdeling 2026 08/08 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 11 | Rasmus Pave | Motorcykel Clubben Svendborg | 42164 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 2 | 782 | Elias Abildgaard | Sønderborg Motor Club | 50899 | 20 | 20 | 16 | 20 | 76 |
| 3 | 399 | Phillip Brejner | Børkop Motor Sport | 68586 | 16 | 18 | 18 | 18 | 70 |
| 4 | 633 | Marcus Tingleff | Kolding Motocross Klub | 39595 | 15 | 14 | 14 | 13 | 56 |
| 5 | 301 | Mathias Mikkelsen | Børkop Motor Sport | 70013 | 22 | 22 | 10 | 0 | 54 |
| 6 | 519 | Mikkel Vandet Staal | Morsø Motocross Klub | 54402 | - | - | 22 | 22 | 44 |
| 7 | 407 | Lucas Have Andersen | Kolding Motocross Klub | 53025 | 14 | 15 | 0 | 11 | 40 |
| 8 | 390 | Jonatan Brejner | Børkop Motor Sport | 68585 | 18 | 16 | - | - | 34 |
| 9 | 341 | Lian Johannesson | Motorcykel Clubben Svendborg | 52031 | - | - | 15 | 16 | 31 |
| 10 | 412 | Jonas Pedersen | Sønderborg Motor Club | 70189 | - | - | 11 | 15 | 26 |
| 11 | 125 | Theis Nicolai Frederik Mathiesen | Kolding Motocross Klub | 70068 | - | - | 12 | 14 | 26 |
| 12 | 204 | Bjarke Fældby | Kolding Motocross Klub | 42738 | - | - | 13 | 12 | 25 |
| 13 | 731 | Sigurd Toftheyggj Lund | Broby Moto Cross Klub | 54180 | - | - | 20 | 0 | 20 |
| C MX1 | JYSK/FYNSK Mesterskab 1. afdeling 02/05 2026 |
JM FM 2. afdeling 2026 08/08 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 805 | Silas Overbye Nielsen | Børkop Motor Sport | 16645 | 25 | 25 | 22 | 25 | 97 |
| 2 | 848 | Lars Lehmkuhl | Haderslev Motor Sport | 34165 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 3 | 334 | Nikolaj Pave | Motorcykel Clubben Svendborg | 344 | 18 | 18 | 16 | 16 | 68 |
| 4 | 935 | Casper Egelund | Herning Motocross | 30390 | 16 | 15 | 15 | 18 | 64 |
| 5 | 43 | Sonny Stokholm Jørgensen | Aarhus Motor Klub | 18479 | 14 | 14 | 13 | 14 | 55 |
| 6 | 55 | Tor Hauge Jensen | Fyens Motor Sport | 42488 | 11 | 11 | 14 | 13 | 49 |
| 7 | 23 | Andreas Rasmussen Hviid | Kolding Motocross Klub | 28527 | - | - | 25 | 22 | 47 |
| 8 | 75 | Daniel Jønsson | Holstebro Moto Cross Club | 38958 | 22 | 22 | - | - | 44 |
| 9 | 906 | Thomas Skovby | Kolding Motocross Klub | 32282 | - | - | 18 | 15 | 33 |
| 10 | 1192 | Lasse Egsgaard Nielsen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 29969 | 15 | 16 | - | - | 31 |
| 11 | 39 | Allan Henriksen | Fyens Motor Sport | 1866 | 13 | 13 | - | - | 26 |
| 12 | 403 | Bo Christensen Boye | Motorcykel Clubben Svendborg | 19353 | 12 | 12 | - | - | 24 |
| C MX2 | JYSK/FYNSK Mesterskab 1. afdeling 02/05 2026 |
JM FM 2. afdeling 2026 08/08 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 339 | Mathias Dam | Broby Moto Cross Klub | 30159 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 2 | 449 | Anton Rosengren | Motorcykel Clubben Svendborg | 53723 | 22 | 22 | 15 | 20 | 79 |
| 3 | 123 | Daniel Jakobsen | Børkop Motor Sport | 68439 | 18 | 18 | 18 | 16 | 70 |
| 4 | 576 | Nicklas Matzen | Børkop Motor Sport | 52919 | 16 | 16 | 8 | 11 | 51 |
| 5 | 207 | Lasse Jensen | Sønderborg Motor Club | 70887 | 14 | 13 | 11 | 10 | 48 |
| 6 | 72 | Oliver Lund Holmegaard | Broby Moto Cross Klub | 38833 | - | - | 20 | 22 | 42 |
| 7 | 877 | Anders Millborg Pedersen | Aalborg Motor Klub | 40019 | - | - | 22 | 18 | 40 |
| 8 | 211 | Lasse Stentoft Knudsen | Broby Moto Cross Klub | 41258 | 20 | 20 | - | - | 40 |
| 9 | 629 | Lucas Brinch Andersen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 50030 | 12 | 14 | 0 | 12 | 38 |
| 10 | 231 | Milas Juul Christensen | Børkop Motor Sport | 70873 | 11 | 11 | 7 | 5 | 34 |
| 11 | 26 | Nikolaj Lunau Larsen | Kolding Motocross Klub | 68890 | - | - | 16 | 14 | 30 |
| 12 | 692 | Magnus Willumsen | Fyens Motor Sport | 31311 | - | - | 13 | 15 | 28 |
| 13 | 224 | Alexander Funda Hansen | Sønderborg Motor Club | 69502 | 13 | 15 | - | - | 28 |
| 14 | 187 | Magnus Jensen | Kolding Motocross Klub | 37439 | - | - | 14 | 13 | 27 |
| 15 | 875 | Lasse Hell Clausen | Sønderborg Motor Club | 40223 | 15 | 9 | - | - | 24 |
| 16 | 583 | Anton Beltoft Esbensen | Motorcykel Clubben Svendborg | 51799 | - | - | 12 | 9 | 21 |
| 17 | 56 | John Hauge Jensen | Fyens Motor Sport | 52935 | 9 | 12 | - | - | 21 |
| 18 | 387 | Johannes Danielsen Bue | Broby Moto Cross Klub | 42925 | 10 | 10 | - | - | 20 |
| 19 | 86 | Lucas Buus | Holstebro Moto Cross Club | 70598 | - | - | 9 | 8 | 17 |
| 20 | 413 | Emil Prang | Herning Motocross | 54282 | - | - | 10 | 7 | 17 |
| 21 | 325 | Frederik K Paulsen | Hadsund Motor Klub | 53875 | - | - | 6 | 6 | 12 |
| Mini C 65 | JYSK/FYNSK Mesterskab 1. afdeling 02/05 2026 |
JM FM 2. afdeling 2026 08/08 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 39 | Valdemar Brondbjerg | Broby Moto Cross Klub | 10128 | 25 | 50 | 20 | 20 | 115 |
| 2 | 571 | Melia Sia Holbæk Ilkær | Børkop Motor Sport | 5064 | 22 | 44 | 16 | 16 | 98 |
| 3 | 190 | Milas Laursen | Randers Motor Sport | 68716 | 16 | 32 | 15 | 18 | 81 |
| 4 | 718 | Sia Lykke Ildsvad | Børkop Motor Sport | 68638 | 15 | 30 | 13 | 13 | 71 |
| 5 | 31 | Albert Rasmussen | Broby Moto Cross Klub | 54815 | 13 | 27 | 14 | 15 | 69 |
| 6 | 876 | Bastian Fældby | Kolding Motocross Klub | 42739 | 14 | 14 | 18 | 14 | 60 |
| 7 | 371 | William Falster Holm Hansen | Børkop Motor Sport | 42542 | 20 | 40 | - | - | 60 |
| 8 | 764 | Jonas Terp | Sønderborg Motor Club | 70514 | 18 | 36 | - | - | 54 |
| 9 | 87 | Pelle Ramlow Skov | Aalborg Motor Klub | 68207 | - | - | 25 | 25 | 50 |
| 10 | 696 | Theo Højgaard Jørgensen | Børkop Motor Sport | 54489 | - | - | 22 | 22 | 44 |
| 11 | 878 | Frederik Larsen | Sønderborg Motor Club | 69500 | 12 | 25 | 0 | 0 | 37 |
| 12 | 217 | Celina Brøndum Skytte | Frederikshavn Moto Cross Klub | 52437 | 11 | 23 | - | - | 34 |
| 13 | 179 | Milas Riis | Randers Motor Sport | 69846 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Mini C 85 | JYSK/FYNSK Mesterskab 1. afdeling 02/05 2026 |
JM FM 2. afdeling 2026 08/08 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 996 | Morgan Kjær | Randers Motor Sport | 52694 | 22 | 25 | 7 | 15 | 69 |
| 2 | 290 | Valdemar Simonsen | Broby Moto Cross Klub | 68195 | 20 | 12 | 22 | 14 | 68 |
| 3 | 1976 | Mads Led Hansen | Broby Moto Cross Klub | 71003 | 25 | 22 | 5 | 10 | 62 |
| 4 | 914 | Noah Kjær | Møldrup Motor Klub | 70974 | 18 | 16 | 16 | 9 | 59 |
| 5 | 868 | Magnus Bonde Sundahl | Kolding Motocross Klub | 52135 | 14 | 15 | 14 | 11 | 54 |
| 6 | 613 | Storm Juul | Broby Moto Cross Klub | 53816 | - | - | 25 | 25 | 50 |
| 7 | 888 | Thobias Nytoft | Kolding Motocross Klub | 70751 | - | - | 20 | 22 | 42 |
| 8 | 627 | Villads Stenstrøm | Nordals Motor Sport | 69869 | 13 | 14 | 8 | 5 | 40 |
| 9 | 191 | Phillip A. Sørensen | Kolding Motocross Klub | 69909 | - | - | 18 | 18 | 36 |
| 10 | 60 | Magnus Kidmose | Børkop Motor Sport | 52789 | 16 | 20 | - | - | 36 |
| 11 | 401 | Bjarke Fældby | Kolding Motocross Klub | 42738 | 15 | 18 | - | - | 33 |
| 12 | 729 | Loke Jakobsen | Kolding Motocross Klub | 68568 | - | - | 11 | 20 | 31 |
| 13 | 551 | William Ibh | Kolding Motocross Klub | 53954 | - | - | 15 | 16 | 31 |
| 14 | 860 | Victor Juul Elholm Holmegaard | Kolding Motocross Klub | 43247 | 12 | 13 | 2 | 2 | 29 |
| 15 | 70 | Jonas Rask Kallehave | Nordals Motor Sport | 43076 | - | - | 13 | 13 | 26 |
| 16 | 131 | Silas N. Scheel | Sønderborg Motor Club | 40142 | - | - | 10 | 12 | 22 |
| 17 | 228 | Gabriel Olsen | Kolding Motocross Klub | 69167 | - | - | 12 | 8 | 20 |
| 18 | 743 | Rasmus Terp | Sønderborg Motor Club | 70695 | - | - | 9 | 6 | 15 |
| 19 | 60 | Milo Sebastian Skeel | Randers Motor Sport | 43956 | - | - | 4 | 7 | 11 |
| 20 | 611 | Marvin Tholstrup Hermansen | Vesterbæk Motocross Club | 52566 | - | - | 6 | 4 | 10 |
| 21 | 335 | Ella Klingstrup | Fyens Motor Sport | 42714 | - | - | 3 | 3 | 6 |
| Junior 125 | JM FM 2. afdeling 2026 08/08 2026 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 304 | Markus Eiskjær Dahlgaard | Herning Motocross | 40370 | 25 | 25 | 50 |