Dame | VMC JM/FM 12.april |
3. afdeling Svendborg 14. juni 2025 |
Børkop 2. afd 17. maj 2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
1 | 131 | Line Dam | Randers Motor Sport | 29219 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
2 | 228 | Mia Bennett | Børkop Motor Sport | 68486 | 20 | 0 | 20 | 18 | 18 | 18 | 94 |
3 | 401 | Malika Lassen | Randers Motor Sport | 53612 | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 |
4 | 848 | Ditte-cecilia Studsgaard Lehmkuhl | Haderslev Motor Sport | 50850 | - | - | 18 | 20 | 20 | 20 | 78 |
5 | 307 | Maiken Olesen | Sønderborg Motor Club | 41317 | 22 | 22 | - | - | - | - | 44 |
6 | 815 | Heidi Randeris Nielsen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 50467 | - | - | - | - | 16 | 16 | 32 |
OB VET 55+ (A/B/C) | VMC JM/FM 12.april |
3. afdeling Svendborg 14. juni 2025 |
Børkop 2. afd 17. maj 2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
1 | 61 | Kim Jakobsen | Sønderborg Motor Club | 31346 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 138 |
2 | 81 | Martin Hansen | Broby Moto Cross Klub | 4483 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 114 |
3 | 57 | Hauge Mikkelsen | Fyens Motor Sport | 4140 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 94 |
4 | 38 | Flemming Guldhammer Bak | Randers Motor Sport | 1293 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 83 |
5 | 14 | Jonny Jørgensen | Randers Motor Sport | 1369 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 75 |
6 | 192 | Lars W Jensen | Broby Moto Cross Klub | 4411 | 16 | 16 | - | - | 20 | 20 | 72 |
7 | 267 | Keld Søgren Nielsen | Motorcykel Clubben Svendborg | 3994 | 0 | 0 | 18 | 18 | 15 | 15 | 66 |
8 | 150 | Klaus Trend Poulsen | Børkop Motor Sport | 13162 | - | - | - | - | 25 | 25 | 50 |
9 | 934 | Claus M. Nielsen | Motorcykel Clubben Svendborg | 1742 | - | - | 25 | 25 | - | - | 50 |
10 | 178 | Ole Andersen | Holstebro Moto Cross Club | 2346 | 22 | 22 | - | - | - | - | 44 |
11 | 12 | Morten Juel Rasmussen | Fyens Motor Sport | 6946 | 18 | 20 | - | - | - | - | 38 |
12 | 55 | Claus Jørgensen | Børkop Motor Sport | 6098 | - | - | 15 | 15 | - | - | 30 |
13 | 90 | Ejvind Bødker | Randers Motor Sport | 1299 | - | - | - | - | 14 | 13 | 27 |
14 | 223 | Bjørn Jørgensen | Børkop Motor Sport | 13809 | 12 | 13 | - | - | - | - | 25 |
15 | 176 | Carsten Nielsen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 31047 | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 |
16 | 741 | John Horkenborg | Sønderborg Motor Club | 51468 | 11 | 11 | - | - | - | - | 22 |
17 | 802 | Henrik Haugård Rosenvinge | Morsø Motocross Klub | 26678 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
18 | 229 | Simon Bennett | Børkop Motor Sport | 68525 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
OB 46+ MIX (A/B) | VMC JM/FM 12.april |
3. afdeling Svendborg 14. juni 2025 |
Børkop 2. afd 17. maj 2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
1 | 116 | Jimmi Kohls | Sønderborg Motor Club | 6252 | 25 | 25 | 18 | 18 | 22 | 22 | 130 |
2 | 340 | Jakob Nørsøller | Broby Moto Cross Klub | 9434 | 18 | 16 | 15 | 15 | 20 | 20 | 104 |
3 | 112 | Carsten Christoffersen | Han Herred Motorklub | 4157 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 16 | 87 |
4 | 260 | Poul Buur | Randers Motor Sport | 3424 | 16 | 20 | - | - | 16 | 18 | 70 |
5 | 300 | John Madsen | Morsø Motocross Klub | 5976 | 20 | 18 | 16 | 16 | - | - | 70 |
6 | 71 | Heine Duus | Børkop Motor Sport | 9943 | - | - | - | - | 25 | 25 | 50 |
7 | 620 | Mikkel Caprani | Randers Motor Sport | 1301 | - | - | 25 | 25 | - | - | 50 |
8 | 742 | Jonas Mikkelsen | Fyns Motor Sport | 4142 | - | - | 22 | 22 | - | - | 44 |
9 | 382 | Allan Vestergaard Bonde | Randers Motor Sport | 10177 | 22 | 22 | - | - | - | - | 44 |
10 | 424 | Andreas Mikkelsen | Fyns Motor Sport | 4139 | - | - | 20 | 20 | - | - | 40 |
11 | 157 | Bo Madsen | Aalborg Motor Klub | 39772 | - | - | - | - | 14 | 15 | 29 |
12 | 586 | Allan Ditlevsen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 22061 | - | - | 14 | 14 | - | - | 28 |
13 | 334 | Nikolaj Pave | Motorcykel Clubben Svendborg | 344 | 14 | 14 | - | - | - | - | 28 |
14 | 403 | Bo Christensen Boye | Motorcykel Clubben Svendborg | 19353 | 13 | 13 | - | - | - | - | 26 |
15 | 93 | Brian Jensen | Møldrup Motor Klub | 38383 | - | - | 12 | 12 | - | - | 24 |
16 | 52 | Torben Feldt | Børkop Motor Sport | 51181 | - | - | - | - | 18 | 0 | 18 |
OB 36+ | VMC JM/FM 12.april |
3. afdeling Svendborg 14. juni 2025 |
Børkop 2. afd 17. maj 2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
1 | 947 | Thomas Sørensen | Børkop Motor Sport | 10068 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
2 | 482 | Kristian Knudsen | Motorcykel Clubben Svendborg | 9978 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 16 | 120 |
3 | 351 | Peter Gitz | Kolding Motocross Klub | 52113 | 18 | 18 | 20 | 20 | 12 | 13 | 101 |
4 | 395 | Morten Møbjerg | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 11216 | 16 | 16 | 18 | 18 | 11 | 10 | 89 |
5 | 585 | Danni Jensen | Randers Motor Sport | 38360 | 20 | 20 | - | - | 15 | 12 | 67 |
6 | 575 | Mikkel Bennedsgård Jensen | Holstebro Moto Cross Club | 19476 | - | - | - | - | 22 | 22 | 44 |
7 | 731 | Bjørn Smedegaard | Silkeborg Motor Sport | 51865 | - | - | - | - | 20 | 20 | 40 |
8 | 882 | Jacob Marcussen Linnet | Børkop Motor Sport | 28528 | - | - | - | - | 18 | 18 | 36 |
9 | 931 | Martin Vinkler | Holstebro Moto Cross Club | 53581 | 15 | 15 | - | - | - | - | 30 |
10 | 25 | Lasse Enghave | Børkop Motor Sport | 10612 | - | - | - | - | 13 | 15 | 28 |
11 | 415 | Jens Chr Skytte Christensen | Lunderbjerg Motocross Klub | 17924 | - | - | - | - | 14 | 14 | 28 |
12 | 385 | Rune Helleman Pedersen | Randers Motor Sport | 14709 | - | - | - | - | 10 | 11 | 21 |
YB A 28+ | VMC JM/FM 12.april |
3. afdeling Svendborg 14. juni 2025 |
Børkop 2. afd 17. maj 2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
1 | 447 | Jacob Leonhard | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 12085 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 130 |
2 | 29 | Christian Jørgensen | Vesterbæk Motocross Club | 19981 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 116 |
3 | 544 | Lasse Rose | Broby Moto Cross Klub | 23775 | - | - | - | - | 25 | 25 | 50 |
4 | 8 | Matis Bech | Kolding Motocross Klub | 50006 | - | - | 25 | 25 | - | - | 50 |
5 | 525 | Rasmus Lykke | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 23391 | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 |
6 | 465 | Nikolai Viberg | Thy Motocross Klub | 24049 | - | - | 22 | 20 | - | - | 42 |
7 | 313 | Mikkel Jensen | Møldrup Motor Klub | 38382 | - | - | 16 | 16 | - | - | 32 |
YB B 28+ | VMC JM/FM 12.april |
3. afdeling Svendborg 14. juni 2025 |
Børkop 2. afd 17. maj 2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
1 | 176 | Jonas Larsen | Sønderborg Motor Club | 15495 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
2 | 813 | Daniel Porskrog | Randers Motor Sport | 29829 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 122 |
3 | 64 | Oliver Odgaard | Haderslev Motor Sport | 23608 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | 72 |
4 | 899 | Lasse Buk | Broby Moto Cross Klub | 31401 | 16 | 16 | - | - | 18 | 0 | 50 |
5 | 824 | Rasmus Rosgård Nissen | Børkop Motor Sport | 22790 | - | - | - | - | 22 | 22 | 44 |
6 | 300 | Jonas Hoeg Schönhoff | Haderslev Motor Sport | 20246 | 22 | 22 | - | - | - | - | 44 |
7 | 61 | Patrick Brouer | Fyens Motor Sport | 19488 | - | - | 20 | 22 | - | - | 42 |
8 | 769 | Martin Jensen | Fyens Motor Sport | 38188 | - | - | - | - | 16 | 18 | 34 |
C 125 | VMC JM/FM 12.april |
3. afdeling Svendborg 14. juni 2025 |
Børkop 2. afd 17. maj 2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
1 | 507 | Victor Adriansen | Børkop Motor Sport | 16709 | 22 | 25 | 22 | 22 | 20 | 25 | 136 |
2 | 301 | Mathias Mikkelsen | Børkop Motor Sport | 70013 | 15 | 16 | 18 | 16 | 25 | 22 | 112 |
3 | 390 | Jonatan Brejner | Børkop Motor Sport | 68585 | 16 | 14 | 14 | 15 | 18 | 18 | 95 |
4 | 91 | Valdemar Juel Jensen | Fyens Motor Sport | 54522 | 25 | 20 | 20 | 20 | - | - | 85 |
5 | 782 | Elias Abildgaard | Sønderborg Motor Club | 50899 | 20 | 22 | - | - | 16 | 16 | 74 |
6 | 399 | Phillip Brejner | Børkop Motor Sport | 68586 | 13 | 12 | - | - | 22 | 20 | 67 |
7 | 633 | Marcus Tingleff | Kolding Motocross Klub | 39595 | 14 | 15 | 15 | 13 | - | - | 57 |
8 | 373 | Marcus Christensen | Broby Moto Cross Klub | 42397 | - | - | 25 | 25 | - | - | 50 |
9 | 629 | Lucas Brinch Andersen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 50030 | 18 | 18 | - | - | - | - | 36 |
10 | 449 | Anton Rosengren | Motorcykel Clubben Svendborg | 53723 | - | - | 16 | 18 | - | - | 34 |
11 | 374 | Lasse Buch Larsen | Holstebro Moto Cross Club | 68474 | - | - | - | - | 15 | 15 | 30 |
12 | 916 | Harley Dommisch | Vesterbæk Motocross Club | 69978 | 12 | 13 | - | - | - | - | 25 |
A Maxi Mix | VMC JM/FM 12.april |
3. afdeling Svendborg 14. juni 2025 |
Børkop 2. afd 17. maj 2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
1 | 247 | Jacob Madsen | Morsø Motocross Klub | 38431 | 15 | 15 | 18 | 20 | 20 | 22 | 110 |
2 | 77 | Marcus Bommer | Holstebro Moto Cross Club | 25857 | 18 | 16 | 15 | 18 | 25 | 18 | 110 |
3 | 173 | Jakob Kjær Nielsen | Han Herred Motorklub | 20854 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 100 |
4 | 923 | Alex Seier Nielsen | Børkop Motor Sport | 31786 | 12 | 12 | 14 | 14 | 22 | 25 | 99 |
5 | 537 | Emil Gordon Rohmann | Motorcykel Clubben Svendborg | 19138 | 14 | 13 | 20 | 15 | - | - | 62 |
6 | 46 | Stefan Bech | Randers Motor Sport | 27909 | - | - | 22 | 22 | - | - | 44 |
7 | 474 | Magnus Gregersen | Haderslev Motor Sport | 38574 | 22 | 22 | - | - | - | - | 44 |
8 | 80 | Philip Jürgensen | Nordals Motor Sport | 35477 | - | - | - | - | 18 | 20 | 38 |
9 | 4 | Tonni Andersen | Motorcykel Clubben Svendborg | 2708 | 20 | 18 | - | - | - | - | 38 |
10 | 668 | Rasmus Johansen | Motorcykel Clubben Svendborg | 15580 | 16 | 20 | - | - | - | - | 36 |
11 | 313 | Mikkel Jensen | Møldrup Motor Klub | 38382 | - | - | - | - | 16 | 16 | 32 |
12 | 793 | Patrick Nakato Marcussen | Motorcykel Clubben Svendborg | 38878 | - | - | 13 | 16 | - | - | 29 |
13 | 23 | Simon Vulf | Randers Motorsport | 24428 | - | - | 16 | 13 | - | - | 29 |
14 | 98 | Jonas Laursen | Herning Motocross | 30095 | 13 | 14 | - | - | - | - | 27 |
B MX1 | VMC JM/FM 12.april |
3. afdeling Svendborg 14. juni 2025 |
Børkop 2. afd 17. maj 2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
1 | 318 | Emil Gertsen | Børkop Motor Sport | 16394 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 0 | 119 |
2 | 912 | Rasmus Lyhne Poulsen | Herning Motocross | 41138 | 20 | 18 | 20 | 16 | 20 | 20 | 114 |
3 | 293 | Oliver Hansen | Randers Motor Sport | 69934 | 18 | 20 | 16 | 18 | - | - | 72 |
4 | 28 | Hasse Pallisgaard | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 35635 | - | - | 15 | 14 | 18 | 18 | 65 |
5 | 987 | Jens Østergaard | Han Herred Motorklub | 37978 | - | - | 14 | 13 | 15 | 16 | 58 |
6 | 870 | Patrick Jensen | Herning Motocross | 40781 | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 |
7 | 995 | Nicolai Madsen | Møldrup Motor Klub | 20261 | - | - | - | - | 22 | 25 | 47 |
8 | 723 | Magnus Buur-Thomsen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 37375 | - | - | 22 | 20 | - | - | 42 |
9 | 329 | Phillip h Poulsen | Herning Motocross | 37246 | - | - | - | - | 16 | 22 | 38 |
10 | 701 | Casper Kidholm Pedersen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 39967 | - | - | 18 | 15 | - | - | 33 |
11 | 418 | Rasmus Andersen | Holstebro Moto Cross Club | 22701 | 16 | 16 | - | - | - | - | 32 |
12 | 943 | Dennis Østergaard | Randers Motor Sport | 30327 | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 |
Junior 125 | VMC JM/FM 12.april |
3. afdeling Svendborg 14. juni 2025 |
Børkop 2. afd 17. maj 2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
1 | 772 | Søren Gad Sørensen | Haderslev Motor Sport | 51360 | 16 | 18 | 18 | 22 | 22 | 20 | 116 |
2 | 625 | Willads Abildgaard Bødker | Randers Motor Sport | 68590 | 18 | 22 | 16 | 18 | 18 | 22 | 114 |
3 | 305 | Marcus Mikkelsen | Børkop Motor Sport | 40825 | 20 | 20 | - | - | 25 | 25 | 90 |
4 | 510 | Frederik M. Jensen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 51380 | 22 | 16 | - | - | 20 | 18 | 76 |
5 | 403 | Carl-Emil Larsen Kappel | Aalborg Motor Klub | 53724 | 14 | 15 | 15 | 16 | - | - | 60 |
6 | 440 | Lukas Vissing | Aalborg Motor Klub | 40100 | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 |
7 | 236 | Alexander M. Brøndbjerg | Broby Moto Cross Klub | 14807 | - | - | 22 | 25 | - | - | 47 |
8 | 74 | Oscar Bach Amundsen | Broby Moto Cross Klub | 16310 | - | - | 25 | 20 | - | - | 45 |
9 | 604 | Konrad Galsgaard Kappel | Holstebro Moto Cross Club | 40477 | - | - | - | - | 16 | 16 | 32 |
10 | 703 | Kristian Hansen | Kolding Motocross Klub | 52586 | - | - | 14 | 15 | - | - | 29 |
11 | 747 | Marius Schrøder Hansen | Fyens Motor Sport | 51340 | 15 | 14 | - | - | - | - | 29 |
B MX2 | VMC JM/FM 12.april |
3. afdeling Svendborg 14. juni 2025 |
Børkop 2. afd 17. maj 2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
1 | 394 | William Pallesen | Silkeborg Motor Sport | 14369 | 14 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 110 |
2 | 426 | Anders Mølgaard Weicher | Randers Motor Sport | 50012 | 16 | 18 | 14 | 15 | 22 | 18 | 103 |
3 | 674 | Oliver Hoffmann Sørensen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 16341 | 18 | 20 | 22 | 22 | - | - | 82 |
4 | 108 | Benjamin Hougaard Christensen | Herning Motocross | 12893 | 13 | 14 | 10 | 12 | 16 | 16 | 81 |
5 | 670 | Malthe Madsen | Silkeborg Motor Sport | 24310 | - | - | 25 | 25 | 0 | 22 | 72 |
6 | 791 | Daniel Evert Arrøboe Christensen | Broby Moto Cross Klub | 10567 | 12 | 12 | 18 | 18 | - | - | 60 |
7 | 848 | Emil Møbjerg Gjedde | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 14261 | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 |
8 | 314 | Mads Arnold Sørensen | Vesterbæk Motocross Club | 51192 | 20 | 13 | - | - | 15 | 0 | 48 |
9 | 331 | Oskar Drejer | Han Herred Motorklub | 41712 | 22 | 22 | - | - | 0 | 0 | 44 |
10 | 438 | Nicolas Jordan Knudsen | Motorcykel Clubben Svendborg | 7350 | 15 | 0 | 16 | 13 | - | - | 44 |
11 | 157 | Oskar Finnerup Madsen | Aalborg Motor Klub | 17383 | - | - | - | - | 18 | 25 | 43 |
12 | 56 | Stefan Rye Jørgensen | Aarhus Motor Klub | 36563 | - | - | 15 | 16 | - | - | 31 |
13 | 756 | Lasse Boesen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 19378 | - | - | 13 | 14 | - | - | 27 |
14 | 103 | Mathias Vangsø Simonsen | Randers Motor Sport | 69200 | 11 | 15 | - | - | - | - | 26 |
15 | 642 | Oliver Hald | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 51265 | - | - | - | - | 25 | 0 | 25 |
16 | 747 | Marius Schrøder Hansen | Fyens Motor Sport | 51340 | - | - | 12 | 11 | - | - | 23 |
17 | 936 | Frederik Abildtrup | Aalborg Motor Klub | 68972 | 9 | 11 | - | - | - | - | 20 |
18 | 127 | Andreas Nordholm Larsen | Broby Moto Cross Klub | 36239 | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 |
Mini B 65 | VMC JM/FM 12.april |
3. afdeling Svendborg 14. juni 2025 |
Børkop 2. afd 17. maj 2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
1 | 89 | Villads Christiansen | Aalborg Motor Klub | 52200 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 25 | 141 |
2 | 18 | Malthe Thomsen | Aalborg Motor Klub | 25551 | 22 | 22 | 18 | 18 | 16 | 16 | 112 |
3 | 199 | Lauge Hansen | Broby Moto Cross Klub | 68325 | - | - | 20 | 20 | 18 | 15 | 73 |
4 | 609 | Kalle Galsgaard Kappel | Holstebro Moto Cross Club | 40120 | - | - | 25 | 25 | 0 | 22 | 72 |
5 | 877 | Oliver Mose Mathiesen | Motorcykel Clubben Svendborg | 53290 | - | - | - | - | 25 | 20 | 45 |
6 | 267 | Jamie Trige | Herning Motocross | 53979 | - | - | - | - | 20 | 18 | 38 |
Mini 85 | VMC JM/FM 12.april |
3. afdeling Svendborg 14. juni 2025 |
Børkop 2. afd 17. maj 2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
1 | 939 | Benjamin Sørensen | Børkop Motor Sport | 50151 | 16 | 15 | 16 | 16 | 25 | 18 | 106 |
2 | 528 | Ksawery Krysztoforski | Fyens Motor Sport | 51274 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 100 |
3 | 911 | Kornelius Bøgeskov Laustsen | Broby Moto Cross Klub | 41753 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 20 | 92 |
4 | 482 | Gustav Gaardsmand | Silkeborg Motor Sport | 69078 | 22 | 22 | 20 | 22 | - | - | 86 |
5 | 548 | Frida Møbjerg Gjedde | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 51436 | 11 | 11 | 12 | 13 | 16 | 16 | 79 |
6 | 424 | Loui Lykke Ildsvad | Børkop Motor Sport | 53605 | - | - | 14 | 14 | 22 | 22 | 72 |
7 | 390 | Oscar Lynge Brunsborg | Morsø Motocross Klub | 52323 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | 72 |
8 | 266 | Liam Trige | Herning Motocross | 53978 | - | - | - | - | 20 | 25 | 45 |
9 | 429 | Felix Thomsen | Motorcykel Clubben Svendborg | 40373 | - | - | 22 | 20 | - | - | 42 |
10 | 748 | Jeppe Hartmann | Sønderborg Motor Club | 54320 | 20 | 20 | - | - | - | - | 40 |
11 | 624 | Andreas Frio Schou Rønnow | Børkop Motor Sport | 38326 | - | - | - | - | 15 | 15 | 30 |
12 | 306 | Markus Eiskjær Dahlgaard | Herning Motocross | 40370 | 14 | 16 | - | - | - | - | 30 |
13 | 324 | Martin Bangsmann | Randers Motor Sport | 52215 | 15 | 13 | - | - | - | - | 28 |
14 | 938 | Tristan Christensen | Herning Motocross | 68350 | 13 | 14 | - | - | - | - | 27 |
15 | 341 | Liam Johannesson | Motorcykel Clubben Svendborg | 52031 | - | - | 13 | 12 | - | - | 25 |
Mini C 85 | VMC JM/FM 12.april |
3. afdeling Svendborg 14. juni 2025 |
Børkop 2. afd 17. maj 2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
1 | 116 | Lasse Kohls | Sønderborg Motor Club | 52256 | 25 | 25 | 10 | 25 | 20 | 25 | 130 |
2 | 351 | Hugo Gitz | Kolding Motocross Klub | 51808 | 22 | 22 | 25 | 16 | 25 | 20 | 130 |
3 | 349 | William Friis Kramers | Broby Moto Cross Klub | 51207 | 15 | 13 | 20 | 18 | 16 | 13 | 95 |
4 | 290 | Valdemar Simonsen | Broby Moto Cross Klub | 68195 | 11 | 16 | 22 | 15 | 15 | 14 | 93 |
5 | 924 | Milo Juul Breum | Broby Moto Cross Klub | 51825 | 16 | 18 | 13 | 13 | 14 | 16 | 90 |
6 | 21 | Frederik Hansen | Kolding Motocross Klub | 52784 | - | - | 18 | 20 | 18 | 22 | 78 |
7 | 613 | Storm Juul | Broby Moto Cross Klub | 53816 | 12 | 15 | 12 | 11 | 13 | 15 | 78 |
8 | 445 | Felix Adriansen | Børkop Motor Sport | 51801 | - | - | 14 | 12 | 22 | 18 | 66 |
9 | 743 | Rasmus Terp | Sønderborg Motor Club | 70695 | 9 | 10 | 5 | 7 | 12 | 12 | 55 |
10 | 131 | Silas N. Scheel | Sønderborg Motor Club | 40142 | 14 | 12 | 9 | 10 | - | - | 45 |
11 | 412 | Jonas Pedersen | Sønderborg Motor Club | 70189 | 13 | 14 | 8 | 9 | - | - | 44 |
12 | 919 | Philip Refsgaard | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 52213 | 18 | 20 | - | - | - | - | 38 |
13 | 98 | Majli Bøgh Pedersen | Silkeborg Motor Sport | 5938 | - | - | 15 | 22 | - | - | 37 |
14 | 891 | Jake Bendtsen Neunzling | Broby Moto Cross Klub | 69001 | 10 | 11 | 6 | 8 | - | - | 35 |
15 | 96 | Tristan Stylsvig Winther | Broby Moto Cross Klub | 53292 | 8 | 9 | 7 | 6 | - | - | 30 |
16 | 704 | Elias Geertsen Roosevelt | Aalborg Motor Klub | 52234 | - | - | 11 | 14 | - | - | 25 |
17 | 576 | Marius Sveigaard | Randers Motor Sport | 54697 | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 |
18 | 332 | Sami Bekker Daabas | Broby Moto Cross Klub | 69204 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Mini C 65 | VMC JM/FM 12.april |
3. afdeling Svendborg 14. juni 2025 |
Børkop 2. afd 17. maj 2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
1 | 861 | Viktor Dam | Randers Motor Sport | 54758 | 25 | 25 | 18 | 25 | 20 | 20 | 133 |
2 | 113 | Malek Bay Gordon Devine Abdel Rahman | Broby Moto Cross Klub | 68742 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 128 |
3 | 627 | Villads Stenstrøm | Børkop Motor Sport | 69869 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |
4 | 764 | Jonas Terp | Sønderborg Motor Club | 70514 | 18 | 18 | 16 | 14 | 16 | 16 | 98 |
5 | 647 | Eea Ruwald Johansen | Kolding Motocross Klub | 53834 | - | - | 25 | 22 | 25 | 25 | 97 |
6 | 87 | Pelle Ramlow Skov | Aalborg Motor Klub | 68207 | - | - | 22 | 18 | - | - | 40 |
7 | 571 | Melia Sia Holbæk Ilkær | Børkop Motor Sport | 5064 | - | - | - | - | 18 | 18 | 36 |
8 | 39 | Valdemar Brøndbjerg | Broby Moto Cross Klub | 10128 | - | - | 14 | 16 | - | - | 30 |
C MX2 | VMC JM/FM 12.april |
3. afdeling Svendborg 14. juni 2025 |
Børkop 2. afd 17. maj 2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
1 | 426 | Hans Christian Mattson | Haderslev Motor Sport | 38349 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 138 |
2 | 69 | Mallic Weidemann | Haderslev Motor Sport | 52334 | 22 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 107 |
3 | 123 | Daniel Jakobsen | Børkop Motor Sport | 68439 | 12 | 11 | 12 | 13 | 16 | 15 | 79 |
4 | 1192 | Lasse Egsgaard Nielsen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 29969 | 14 | 14 | 15 | 15 | 12 | 8 | 78 |
5 | 479 | Emil Andersen | Sønderborg Motor Club | 54141 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 13 | 69 |
6 | 1123 | Alexander Funda Hansen | Sønderborg Motor Club | 69502 | 10 | 13 | 9 | 9 | 10 | 9 | 60 |
7 | 94 | Hector Gadsbøll | Randers Motor Sport | 6624 | 16 | 16 | - | - | 14 | 11 | 57 |
8 | 741 | Melanie Horkenborg | Sønderborg Motor Club | 42161 | - | - | 14 | 14 | 11 | 12 | 51 |
9 | 714 | Jonas Høj Tved | Holstebro Moto Cross Club | 42946 | - | - | - | - | 25 | 25 | 50 |
10 | 723 | Oliver Caprani | Randers Motor Sport | 53695 | - | - | 25 | 25 | - | - | 50 |
11 | 56 | John Hauge Jensen | Fyens Motor Sport | 52935 | 9 | 10 | 10 | 8 | 0 | 6 | 43 |
12 | 45 | Emil Møller Skaarup | Haderslev Motor Sport | 53564 | 20 | 22 | - | - | - | - | 42 |
13 | 10 | Patrich Hansen | Broby Moto Cross Klub | 32085 | - | - | - | - | 20 | 20 | 40 |
14 | 513 | Magnus Weidicke | Broby Moto Cross Klub | 7063 | - | - | 20 | 20 | - | - | 40 |
15 | 297 | Lukas Møller Lund | Silkeborg Motor Sport | 52982 | - | - | - | - | 18 | 16 | 34 |
16 | 792 | Victor Jørgensen | Randers Motor Sport | 52030 | - | - | 18 | 16 | - | - | 34 |
