
| A Maxi Mix | SM 1. afdeling 02/05 2026 |
SM 2. afdeling 13/06 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 904 | Albert Himmelstrup Riishede | Svebølle Motocross Klub | 54670 | 22 | 22 | 25 | 25 | 94 |
| 2 | 365 | Nikolaj Skovgaard | Næstved Motor Klub | 24851 | 20 | 20 | 22 | 22 | 84 |
| 3 | 535 | Benjamin Strate | Næstved Motor Klub | 16722 | 25 | 25 | - | - | 50 |
| 4 | 503 | Mike Andersen | Næstved Motor Klub | 37052 | - | - | 20 | 20 | 40 |
| 5 | 311 | Oliver Emil Kanstrup | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 13663 | - | - | 0 | 18 | 18 |
| B MX1 | SM 1. afdeling 02/05 2026 |
SM 2. afdeling 13/06 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 67 | Joey King | Næstved Motor Klub | 53543 | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 |
| 2 | 133 | Mathias Bardorf | Amager Motocross Klub | 35618 | 22 | 22 | 22 | 0 | 66 |
| 3 | 375 | Jonathan Kruse Petersen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 3870 | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 |
| 4 | 682 | Morten Pihl | Næstved Motor Klub | 33600 | 18 | 18 | - | - | 36 |
| B MX2 | SM 1. afdeling 02/05 2026 |
SM 2. afdeling 13/06 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 45 | Nikolaj Erik Jønsson | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 15521 | 25 | 25 | 20 | 20 | 90 |
| 2 | 455 | Alexander Sidenius Kirk Holm | Næstved Motor Klub | 51087 | 20 | 20 | 22 | 22 | 84 |
| 3 | 706 | Viktor Ørsted | Svebølle Motocross Klub | 41721 | 18 | 18 | 18 | 0 | 54 |
| 4 | 416 | Tobias Skou Truelsen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 4982 | - | - | 25 | 25 | 50 |
| 5 | 150 | Jackie Eriksen | Fredensborg-Humlebæk Moto Cross Klub | 13790 | 16 | 15 | 13 | 0 | 44 |
| 6 | 644 | Laura Uldahl Raunkjær | Hedelands Motorklub | 37126 | 22 | 22 | - | - | 44 |
| 7 | 60 | Jimmy Nørregaard | Nakskov Motocross Club | 39461 | 15 | 16 | - | - | 31 |
| 8 | 505 | Oliver Linco | Svebølle Motocross Klub | 54263 | - | - | 16 | 0 | 16 |
| 9 | 41 | Luca K Rasmussen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 54530 | - | - | 15 | 0 | 15 |
| 10 | 113 | Luchas Moesby | Køge Sports Motorklub | 50618 | - | - | 14 | 0 | 14 |
| 11 | 70 | Alexander Porting | Svebølle Motocross Klub | 40680 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| C 125 | SM 1. afdeling 02/05 2026 |
SM 2. afdeling 13/06 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 289 | Mikkel Lorentsen | Svebølle Motocross Klub | 53230 | 20 | 20 | 25 | 25 | 90 |
| 2 | 598 | Storm Klink Olesen | Næstved Motor Klub | 54712 | 25 | 22 | 22 | 15 | 84 |
| 3 | 680 | Patrick Sundsgaard | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 42676 | 16 | 25 | 20 | 22 | 83 |
| 4 | 240 | Elias Klinke Nielsen | Næstved Motor Klub | 51010 | 22 | 18 | 16 | 20 | 76 |
| 5 | 975 | Isak Lind Tilsted | Hedelands Motorklub | 17585 | 18 | 16 | 15 | 18 | 67 |
| 6 | 298 | Matti Pelsen | Åkirkeby Cross Klub | 52123 | 14 | 14 | 18 | 16 | 62 |
| 7 | 356 | Hans Tobekk | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 42495 | 13 | 13 | 13 | 14 | 53 |
| 8 | 361 | Julius Petersen | Fredensborg-Humlebæk Moto Cross Klub | 43126 | 11 | 12 | 12 | 13 | 48 |
| 9 | 502 | Clemens Ebbe | Nakskov Motocross Club | 70944 | 15 | 15 | - | - | 30 |
| 10 | 17 | Bastian Kristensen | Svebølle Motocross Klub | 43890 | 12 | 11 | - | - | 23 |
| 11 | 902 | Marcus Berner | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 42709 | - | - | 14 | 0 | 14 |
| C MX1 | SM 1. afdeling 02/05 2026 |
SM 2. afdeling 13/06 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 91 | Danni Holzendorff | Svebølle Motocross Klub | 30212 | 22 | 25 | 20 | 25 | 92 |
| 2 | 913 | Martin Aggestrup | Amager Motocross Klub | 24354 | 25 | 20 | 22 | 22 | 89 |
| 3 | 258 | Jesper Olsen | Amager Motocross Klub | 68258 | 18 | 22 | 18 | 20 | 78 |
| 4 | 945 | Peter Lund Nielsen | Næstved Motor Klub | 18720 | - | - | 25 | 18 | 43 |
| 5 | 610 | Christian Højholt Henriksen | Vordingborg Motocross Klub | 22620 | 20 | 18 | - | - | 38 |
| 6 | 302 | Brian Jakobsen | Svebølle Motocross Klub | 34675 | - | - | 16 | 16 | 32 |
| C MX2 | SM 1. afdeling 02/05 2026 |
SM 2. afdeling 13/06 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 831 | Asger Enøe Pedersen | Næstved Motor Klub | 69117 | 25 | 25 | 20 | 22 | 92 |
| 2 | 970 | Johannes Wissing | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 35372 | 20 | 18 | 22 | 20 | 80 |
| 3 | 805 | Silas Høyer Pedersen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 17009 | 16 | 20 | 25 | 18 | 79 |
| 4 | 174 | Jakob Blum | Fredensborg-Humlebæk Moto Cross Klub | 68854 | 18 | 13 | 18 | 25 | 74 |
| 5 | 229 | Elias Silas Torp Larsen | Fredensborg-Humlebæk Moto Cross Klub | 40570 | 13 | 14 | 15 | 15 | 57 |
| 6 | 515 | Mikkel Feldskov Ibsen | Fredensborg-Humlebæk Moto Cross Klub | 69426 | 12 | 12 | 12 | 14 | 50 |
| 7 | 944 | Mikkel Frandsen | Næstved Motor Klub | 43318 | 10 | 10 | 13 | 12 | 45 |
| 8 | 29 | Erik Nymann | Hedelands Motorklub | 54798 | 22 | 22 | - | - | 44 |
| 9 | 556 | Kristian Juul | Næstved Motor Klub | 42663 | - | - | 16 | 16 | 32 |
| 10 | 668 | Mikkel Emil Holm Carlsen Petersen | Nakskov Motocross Club | 70226 | 14 | 16 | - | - | 30 |
| 11 | 624 | Victor Sebber Andreasen | Svebølle Motocross Klub | 40707 | 15 | 15 | - | - | 30 |
| 12 | 354 | Noah Købke Weibel | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 68600 | - | - | 14 | 13 | 27 |
| 13 | 247 | Frederik Kaarup Nyby Andersen | Svebølle Motocross Klub | 70698 | 11 | 11 | - | - | 22 |
| 14 | 319 | Frei Hougaard | Næstved Motor Klub | 70924 | 9 | 9 | - | - | 18 |
| 15 | 142 | Patrick Kallsoy | Næstved Motor Klub | 42543 | 8 | 8 | - | - | 16 |
| 16 | 909 | Lasse Lindaa | Hedelands Motorklub | 52130 | 7 | 0 | - | - | 7 |
| Dame | SM 1. afdeling 02/05 2026 |
SM 2. afdeling 13/06 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 796 | Clara Hansen | Vordingborg Motocross Klub | 50722 | 25 | 25 | 25 | 22 | 97 |
| 2 | 529 | Mathilde Larsen | Fredensborg-Humlebæk Moto Cross Klub | 54547 | 18 | 20 | 22 | 25 | 85 |
| 3 | 42 | Sofie Kampf | Hedelands Motorklub | 41543 | 22 | 22 | 20 | 20 | 84 |
| 4 | 285 | Stella Damgaard Nielsen | Fredensborg-Humlebæk Moto Cross Klub | 69809 | 20 | 18 | - | - | 38 |
| 5 | 811 | Emma Stormgart | Fredensborg-Humlebæk Moto Cross Klub | 43122 | - | - | 18 | 0 | 18 |
| Junior 125 | SM 1. afdeling 02/05 2026 |
SM 2. afdeling 13/06 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 321 | Adrian Vikkelsø | Hedelands Motorklub | 70194 | 22 | 25 | 22 | 18 | 87 |
| 2 | 1122 | Peter Hess | Amager Motocross Klub | 40341 | 25 | 22 | 18 | 16 | 81 |
| 3 | 574 | Frederik Lunddahl | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 41660 | 18 | 20 | 20 | 20 | 78 |
| 4 | 16 | Mathias Lykke Wigh | Svebølle Motocross Klub | 52696 | 20 | 18 | 0 | 22 | 60 |
| 5 | 523 | Marius Simonsen | Næstved Motor Klub | 50182 | - | - | 25 | 25 | 50 |
| 6 | 522 | Jesse Schjelde Christiansen | Næstved Motor Klub | 51968 | 16 | 16 | 15 | 0 | 47 |
| 7 | 763 | Laurits Stenger Nordmand | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 41099 | - | - | 16 | 0 | 16 |
| Mini B 65 | SM 2. afdeling 13/06 2026 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 487 | Cornelius Egeriis | Amager Motocross Klub | 54487 | 25 | 0 | 25 |
| Mini C 65 | SM 2. afdeling 13/06 2026 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 977 | Malthe Berth | Næstved Motor Klub | 68977 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 902 | Robin Hjorth Petersen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 53616 | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 385 | Bertram Mathiesen | Næstved Motor Klub | 69657 | 22 | 0 | 22 |
| Mini 85 | SM 1. afdeling 02/05 2026 |
SM 2. afdeling 13/06 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 68 | Mathias Christensen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 68602 | 25 | 25 | 25 | 20 | 95 |
| 2 | 922 | Milas Hvidberg Nielsen | Vordingborg Motocross Klub | 53056 | 22 | 22 | 20 | 22 | 86 |
| 3 | 410 | Silas Bengtsson | Svebølle Motocross Klub | 17808 | 16 | 16 | 18 | 18 | 68 |
| 4 | 184 | Mynte Wisweh | Svebølle Motocross Klub | 68093 | 18 | 20 | 14 | 16 | 68 |
| 5 | 988 | Viggo Alhede | Næstved Motor Klub | 68247 | - | - | 22 | 25 | 47 |
| 6 | 382 | Lucas Rejnholt Jensen | Næstved Motor Klub | 53053 | 13 | 15 | 15 | 0 | 43 |
| 7 | 803 | Rasmus Mikkelsen | Amager Motocross Klub | 68991 | 20 | 14 | - | - | 34 |
| 8 | 942 | Valdemar Bøiehøj | Næstved Motor Klub | 53166 | 15 | 18 | - | - | 33 |
| 9 | 457 | Carl Hoffmann Johansen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 17640 | - | - | 16 | 0 | 16 |
| 10 | 362 | Loui Pedersen | Amager Motocross Klub | 54558 | 14 | 0 | - | - | 14 |
| Mini C 85 | SM 2. afdeling 13/06 2026 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 979 | Eli Rolschau | Næstved Motor Klub | 52457 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 298 | Louie B.G. Linnebæk | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 52964 | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 901 | Maks Hjorth Petersen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 51963 | 22 | 16 | 38 |
| 4 | 330 | Mason Aggestrup | Næstved Motor Klub | 10055 | 14 | 22 | 36 |
| 5 | 993 | Liam Købke Weibel | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 68598 | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 802 | Benjamin Pedersen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 54805 | 16 | 14 | 30 |
| 7 | 614 | Oliver Hersøe Garrigues | Slangerup Motocross Klub | 53801 | 12 | 15 | 27 |
| 8 | 755 | Emma Lundqvist | Svebølle Motocross Klub | 68276 | 18 | 0 | 18 |
| 9 | 194 | William Hornbæk Hesselhede | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 70210 | 13 | 0 | 13 |
| 10 | 400 | Louis Hegner | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 42461 | 11 | 0 | 11 |
| 11 | 855 | Lukas Prip | Hedelands Motorklub | 53855 | 10 | 0 | 10 |
| 12 | 913 | Oliver Petersson-Aggestrup | Amager Motocross Klub | 53247 | 9 | 0 | 9 |
| 13 | 225 | Viktor Pedersen | Nakskov Motocross Club | 50587 | 8 | 0 | 8 |
| 14 | 95 | Karl Sandt Nielsen | Amager Motocross Klub | 70401 | 7 | 0 | 7 |
| 15 | 578 | Andrea Andersen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 52873 | 6 | 0 | 6 |
| 16 | 30 | Liam Brøndum | Svebølle Motocross Klub | 52893 | 5 | 0 | 5 |
| 17 | 694 | Marco T Kjeldsen | Næstved Motor Klub | 51440 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 381 | Sander Falck | Slagelse Motocross | 42569 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 294 | Nikolai B.G Linnebæk | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 52963 | 0 | 0 | 0 |
| Old Boys 30+ Mix A/B/C Licens | SM 1. afdeling 02/05 2026 |
SM 2. afdeling 13/06 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 460 | Kenneth Villadsen | Svebølle Motocross Klub | 6748 | 22 | 25 | 25 | 25 | 97 |
| 2 | 493 | Michael Lund | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 28101 | 25 | 22 | 20 | 20 | 87 |
| 3 | 481 | Nick Falck | Slagelse Motocross | 17411 | 20 | 20 | 22 | 22 | 84 |
| 4 | 78 | Søren Bannergaard | Næstved Motor Klub | 53382 | 16 | 16 | 15 | 18 | 65 |
| 5 | 409 | Johan Holmfred | Næstved Motor Klub | 29959 | 18 | 18 | 18 | 0 | 54 |
| 6 | 289 | Benny Lorentsen | Svebølle Motocross Klub | 50546 | 15 | 15 | - | - | 30 |
| 7 | 725 | Karsten Andersen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 33271 | - | - | 16 | 0 | 16 |
| 8 | 544 | Lasse Wahlgren | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 22761 | - | - | 14 | 0 | 14 |
| Old Boys 40+ Mix A/B Licens | SM 1. afdeling 02/05 2026 |
SM 2. afdeling 13/06 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 435 | Kim Alex Olsen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 4951 | 22 | 25 | 25 | 25 | 97 |
| 2 | 271 | Rasmus Garnell | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 2962 | 25 | 22 | 22 | 22 | 91 |
| 3 | 214 | Thomas Giessing | Hedelands Motorklub | 8279 | 16 | 18 | 16 | 20 | 70 |
| 4 | 16 | Michael Hermansen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 1575 | 18 | 16 | 18 | 18 | 70 |
| 5 | 637 | Jes Olsen | Næstved Motor Klub | 26125 | 20 | 20 | - | - | 40 |
| 6 | 167 | Jimmy Lilleø Nielsen | Amager Motocross Klub | 29940 | 15 | 15 | - | - | 30 |
| 7 | 977 | Martin Finnemann | Svebølle Motocross Klub | 5485 | - | - | 20 | 0 | 20 |
| Veteran 55+ | SM 1. afdeling 02/05 2026 |
SM 2. afdeling 13/06 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 362 | Peter Mastrup | Næstved Motor Klub | 13774 | 22 | 22 | 22 | 25 | 91 |
| 2 | 122 | Ole Christensen | Hedelands Motorklub | 6539 | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 |
| 3 | 1536 | Sonni Andersen | Aarhus Motor Klub | 31222 | 20 | 20 | - | - | 40 |