
| A Maxi Mix | VMCK 12.april |
Slagelse 16. august 2025 |
Nakskov 2. afd 17. maj 2025 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 503 | Mike Andersen | NMK | 37052 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 22 | 132 |
| 2 | 904 | Albert Himmelstrup Riishede | HM | 54670 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 20 | 114 |
| 3 | 535 | benjamin strate | Næstved Motor Klub | 16722 | - | - | 25 | 22 | 25 | 25 | 97 |
| 4 | 211 | Mikkel Nyvang Frandsen | NMK | 24966 | 20 | 22 | 22 | 25 | - | - | 89 |
| 5 | 569 | Marcus Petersen | NMK | 31223 | 22 | 20 | - | - | - | - | 42 |
| Junior 125 | VMCK 12.april |
Slagelse 16. august 2025 |
Nakskov 2. afd 17. maj 2025 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 16 | Mathias Lykke Wigh | SMCK | 52696 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 145 |
| 2 | 512 | Oskar Møller | NMK | 40961 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 124 |
| 3 | 455 | Alexander Sidenius Kirk Holm | NMK | 51087 | 22 | 22 | 22 | 16 | 20 | 20 | 122 |
| 4 | 521 | Anton Møller | NMK | 40960 | 13 | 13 | 15 | 0 | 18 | 16 | 75 |
| 5 | 763 | Laurits Stenger Nordmand | FAM | 41099 | 14 | 16 | - | - | 16 | 18 | 64 |
| 6 | 1122 | Peter Hess | AMCK | 40341 | 15 | 14 | - | - | 15 | 15 | 59 |
| 7 | 523 | Marius Simonsen | NMK | 50182 | 25 | 18 | - | - | - | - | 43 |
| 8 | 41 | Luca K Rasmussen | FAM | 54530 | 0 | 0 | 16 | 20 | - | - | 36 |
| 9 | 33 | Christiffer Vemmelund | FAM | 4560 | - | - | 18 | 18 | - | - | 36 |
| 10 | 1000 | Benjamin Christensen | NMK | 51815 | 16 | 15 | - | - | - | - | 31 |
| 11 | 674 | Mikki Husher | SMCK | 53647 | 12 | 12 | - | - | - | - | 24 |
| C MX2 | VMCK 12.april |
Slagelse 16. august 2025 |
Nakskov 2. afd 17. maj 2025 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 18 | Jimmy Nørregaard | Nakskov | 39461 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| 2 | 401 | Jackie Eriksen | FAM | 13790 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 122 |
| 3 | 36 | Oliver Ougter Jakobsen | VMCK | 52110 | 22 | 18 | 16 | 18 | 16 | 0 | 90 |
| 4 | 956 | Anton Schalck Aagaard | FAM | 68896 | 18 | 22 | - | - | 22 | 22 | 84 |
| 5 | 801 | Sebastian Pedersen | FAM | 54746 | 13 | 13 | 18 | 14 | 12 | 13 | 83 |
| 6 | 624 | Victor Sebber Andreasen | Svebølle | 40707 | - | - | 22 | 20 | 18 | 18 | 78 |
| 7 | 68 | Lucas Rosef | Slagelse | 54211 | 11 | 6 | 15 | 15 | 14 | 14 | 75 |
| 8 | 668 | Mikkel Emil Holm Carlsen Petersen | Nakskov | 70226 | 10 | 11 | 14 | 13 | 15 | 0 | 63 |
| 9 | 728 | Mikkel Pihl Kanstrup | SMCK | 39330 | 12 | 12 | - | - | 13 | 16 | 53 |
| 10 | 354 | Noah Købke Weibel | FAM | 68600 | 6 | 4 | 11 | 11 | 9 | 12 | 53 |
| 11 | 805 | Silas Høyer Pedersen | FAM | 17009 | 15 | 14 | 0 | 16 | - | - | 45 |
| 12 | 229 | Elias Silas Torp Larsen | FAM | 40570 | 5 | 10 | 13 | 12 | - | - | 40 |
| 13 | 612 | Nikolaj Stimose | NMK | 54706 | 16 | 15 | - | - | - | - | 31 |
| 14 | 82 | Mike Strate | NMK | 53073 | 14 | 16 | - | - | - | - | 30 |
| 15 | 135 | casper lauritsen | 40621 | - | - | - | - | 11 | 15 | 26 | |
| 16 | 136 | Kasper Rasmussen | Svebølle | 69962 | - | - | 12 | 9 | - | - | 21 |
| 17 | 277 | Janus Nygaard | Vordingborg Motocross Klub | 23063 | - | - | 10 | 10 | - | - | 20 |
| 18 | 663 | Tristan Guryp Nielsen | SMCK | 52320 | 9 | 8 | - | - | - | - | 17 |
| 19 | 195 | Mark Ruby | VMCK | 36178 | 7 | 9 | - | - | - | - | 16 |
| 20 | 605 | valdemar baandhøj | 53873 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| 21 | 711 | William Vesterskov | SMCK | 28581 | 4 | 5 | - | - | - | - | 9 |
| 22 | 1242 | Andreas Wilcken | Nakskov | 70238 | 8 | 0 | - | - | - | - | 8 |
| 23 | 904 | Lasse Byager | VMCK | 68758 | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 |
| 24 | 661 | Tino Brian Berg Olsen | SMCK | 52321 | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
| 25 | 525 | Oliver Kristoffersen | VMCK | 70376 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 26 | 708 | Frederik Jørgensen | Slagelse | 14965 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 27 | 234 | Mathias Nielsen | VMCK | 51432 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| C MX1 | VMCK 12.april |
Slagelse 16. august 2025 |
Nakskov 2. afd 17. maj 2025 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 481 | Nick Falck | Slagelse | 17411 | 22 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 | 141 |
| 2 | 913 | Martin Aggestrup | AMCK | 24354 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 129 |
| 3 | 408 | Søren Richard | Slagelse | 22947 | 20 | 18 | 25 | 25 | 22 | 0 | 110 |
| 4 | 344 | Kim Stefan Larsen | AMCK | 38936 | 16 | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | 99 |
| 5 | 91 | Danni Holzendorff | SMCK | 30212 | 12 | 13 | 16 | 18 | 14 | 18 | 91 |
| 6 | 914 | Patrick Malling | SMCK | 14730 | 14 | 12 | 18 | 14 | 15 | 15 | 88 |
| 7 | 73 | Jonas Reinbach Hansen | NMK | 53046 | 15 | 16 | - | - | 16 | 16 | 63 |
| 8 | 397 | Tobias Noe | Slagelse | 14303 | 10 | 11 | 14 | 16 | - | - | 51 |
| 9 | 216 | Stein Nygård | AMCK | 11415 | 11 | 10 | - | - | 12 | 14 | 47 |
| 10 | 738 | Emil Karlsen | VMCK | 35873 | 18 | 20 | - | - | - | - | 38 |
| 11 | 258 | Jesper Olsen | AMCK | 68258 | 13 | 14 | - | - | - | - | 27 |
| 12 | 218 | Christian Sulsted | 26266 | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | |
| Dame | VMCK 12.april |
Slagelse 16. august 2025 |
Nakskov 2. afd 17. maj 2025 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 42 | sofie kampf | HM | 41543 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 22 | 137 |
| 2 | 531 | pia nordmand | FAM | 19013 | 18 | 18 | 22 | 22 | 20 | 20 | 120 |
| 3 | 735 | Jasmina Rasksen | SMCK | 40522 | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 |
| 4 | 745 | freja rasmussen | 40846 | - | - | - | - | 22 | 25 | 47 | |
| 5 | 364 | Josefine Kaae Jørgensen | FAM | 52856 | 22 | 22 | - | - | - | - | 44 |
| 6 | 50 | Diana Brälve | Svebølle | 16621 | - | - | 20 | 20 | - | - | 40 |
| Mini C 85 | VMCK 12.april |
Slagelse 16. august 2025 |
Nakskov 2. afd 17. maj 2025 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 942 | Valdemar Bøiehøj | NMK | 53166 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| 2 | 382 | Lucas Rejnholt Jensen | NMK | 53053 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 128 |
| 3 | 410 | Silas Bengtsson | SMCK | 17808 | 14 | 16 | 18 | 20 | 16 | 16 | 100 |
| 4 | 294 | Nikolai B.G Linnebæk | FAM | 52963 | 10 | 13 | 16 | 18 | 13 | 15 | 85 |
| 5 | 803 | Rasmus Mikkelsen | AMCK | 68991 | 22 | 18 | 20 | 16 | - | - | 76 |
| 6 | 993 | Liam Købke Weibel | FAM | 68598 | 13 | 20 | 8 | 10 | 10 | 6 | 67 |
| 7 | 529 | Mathilde Larsen | FAM | 54547 | 16 | 0 | 13 | 11 | 12 | 8 | 60 |
| 8 | 298 | Louie B.G. Linnebæk | FAM | 52964 | 11 | 1 | 14 | 15 | 7 | 10 | 58 |
| 9 | 1 | Julius Rosenberg Jensen | NMK | 69410 | 12 | 14 | - | - | 11 | 14 | 51 |
| 10 | 913 | Oliver Petersson-Aggestrup | AMCK | 53247 | 8 | 6 | 10 | 12 | 5 | 7 | 48 |
| 11 | 182 | Sami Aslan Simsek | NMK | 53659 | 6 | 11 | 15 | 14 | - | - | 46 |
| 12 | 451 | William Klausman | NMK | 70163 | 15 | 15 | - | - | 14 | 1 | 45 |
| 13 | 755 | Emma Lundqvist | SMCK | 68276 | 9 | 12 | - | - | 9 | 12 | 42 |
| 14 | 11 | jacob lorentzen | 53864 | - | - | - | - | 20 | 20 | 40 | |
| 15 | 901 | Maks Hjorth Petersen | FAM | 51963 | 7 | 9 | - | - | 8 | 13 | 37 |
| 16 | 184 | mynte wisweh | 68093 | - | - | - | - | 18 | 18 | 36 | |
| 17 | 782 | Ditlev Bram Curth | NMK | 70236 | 0 | 8 | - | - | 15 | 9 | 32 |
| 18 | 313 | Sebastian Rydahl | AMCK | 70491 | 3 | 4 | 12 | 13 | - | - | 32 |
| 19 | 535 | Jesse Schjelde Christiansen | NMK | 51968 | 20 | 10 | - | - | - | - | 30 |
| 20 | 110 | Laura Bagge | SMCK | 69125 | 5 | 7 | - | - | 6 | 11 | 29 |
| 21 | 389 | Tobias Groth | SLMK | 11874 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 22 | 400 | louis hegner | FAM | 42461 | - | - | 9 | 9 | 3 | 4 | 25 |
| 23 | 578 | Andrea Andersen | FAM | 52873 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 20 |
| 24 | 42 | Charlie Løvenhardt | HM | 53850 | 4 | 5 | - | - | 2 | 3 | 14 |
| 25 | 65 | Aslan Olsen | Hedelands Motorklub | 70403 | - | - | 11 | 0 | - | - | 11 |
| Mini C 65 | VMCK 12.april |
Slagelse 16. august 2025 |
Nakskov 2. afd 17. maj 2025 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 980 | Liam Golde-Larsen | AMCK | 54020 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 147 |
| 2 | 802 | Benjamin Pedersen | FAM | 54805 | 22 | 22 | 16 | 18 | 22 | 22 | 122 |
| 3 | 655 | Mathias Lundqvist | Høng | 68682 | 20 | 20 | 25 | 15 | 12 | 16 | 108 |
| 4 | 359 | Noah Christensen | NMK | 22404 | 18 | 18 | 15 | 20 | 15 | 15 | 101 |
| 5 | 511 | Mio Mindegaard Stormly | NMK | 52992 | 14 | 14 | 20 | 13 | 18 | 12 | 91 |
| 6 | 319 | Michele Bømler Søndermand | Nakskov | 70945 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 81 |
| 7 | 381 | sander falck | Slagelse MX | 42569 | - | - | 18 | 22 | 20 | 20 | 80 |
| 8 | 487 | Cornelius Egeriis | AMCK | 54487 | 15 | 12 | - | - | 16 | 18 | 61 |
| 9 | 902 | Robin Hjorth Petersen | FAM | 53616 | 16 | 15 | - | - | 13 | 13 | 57 |
| 10 | 330 | Mason Aggestrup | Amager Motocross Klub | 10055 | - | - | 14 | 16 | - | - | 30 |
| 11 | 560 | Konrad Marcher Brandt | ÅCK | 68146 | 12 | 16 | - | - | - | - | 28 |
| 12 | 654 | Villads Thomas Sonne Jørgensen | AMCK | 68968 | 11 | 0 | - | - | - | - | 11 |
| OB 46+ MIX (A/B) | VMCK 12.april |
Slagelse 16. august 2025 |
Nakskov 2. afd 17. maj 2025 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 435 | kim alex olsen | FAM | 4951 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 138 |
| 2 | 16 | michael hermansen | FAM | 1575 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 22 | 122 |
| 3 | 214 | thomas giessing | HM | 8279 | 18 | 18 | 16 | 16 | 20 | 20 | 108 |
| 4 | 271 | Rasmus Garnell | FAM | 2962 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 100 |
| 5 | 289 | benny lorentsen | SMCK | 50546 | 14 | 14 | - | - | 18 | 18 | 64 |
| 6 | 977 | Martin Finneman | Svebølle | 5485 | - | - | 18 | 20 | - | - | 38 |
| 7 | 78 | Søren Bannergaard | NMK | 53382 | 16 | 16 | - | - | - | - | 32 |
| 8 | 374 | Thomas L. Nielsen | Vordingborg Motocross Klub | 299 | - | - | 15 | 15 | - | - | 30 |
| 9 | 342 | Jens-Jacob Nielsen | VMCK | 1282 | 15 | 15 | - | - | - | - | 30 |
| Mini 85 | VMCK 12.april |
Slagelse 16. august 2025 |
Nakskov 2. afd 17. maj 2025 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 68 | mathias christensen | SMCK | 68602 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 135 |
| 2 | 716 | frederik lunddahl | FAM | 41660 | 25 | 25 | 0 | 20 | 22 | 25 | 117 |
| 3 | 240 | elis klinke nielsen | NMK | 51010 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 116 |
| 4 | 362 | loui pedersen | AMCK | 54558 | 20 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 108 |
| 5 | 922 | Milas Hvidberg Nielsen | NMK | 53056 | 16 | 16 | 16 | 15 | - | - | 63 |
| 6 | 149 | William Twagiramungu | Svebølle | 53684 | - | - | 25 | 25 | - | - | 50 |
| 7 | 736 | Nicholas Rasksen | SMCK | 50777 | 14 | 0 | - | - | - | - | 14 |
| OB 36+ | VMCK 12.april |
Slagelse 16. august 2025 |
Nakskov 2. afd 17. maj 2025 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 460 | kenneth villadsen | SMCK | 6748 | 18 | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 137 |
| 2 | 161 | morten schubert | AMCK | 16218 | 20 | 20 | 16 | 16 | 15 | 18 | 105 |
| 3 | 82 | thomas nordmand | FAM | 20118 | 16 | 16 | 15 | 15 | 18 | 16 | 96 |
| 4 | 493 | michael lund | FAM | 28101 | - | - | 18 | 22 | 20 | 25 | 85 |
| 5 | 637 | jes olsen | Næstved Motor Klub | 26125 | - | - | 25 | 18 | 22 | 20 | 85 |
| 6 | 167 | jimmy nielsen | AMCK | 29940 | 15 | 0 | 14 | 14 | 14 | 15 | 72 |
| 7 | 26 | jurijs strogonov | NMK | 41685 | 25 | 18 | - | - | 16 | 0 | 59 |
| 8 | 388 | kenni johansen | AMCK | 12399 | - | - | 13 | 13 | 13 | 14 | 53 |
| 9 | 903 | Jimmi Sander Rasmussen | FAM | 13912 | 22 | 22 | - | - | - | - | 44 |
| 10 | 343 | Peter Aggestrup | Amager Motocross Klub | 24353 | - | - | 20 | 20 | - | - | 40 |
| 11 | 86 | Svetoslav Simeonov | HM | 54279 | 14 | 15 | - | - | - | - | 29 |
| C 125 | VMCK 12.april |
Slagelse 16. august 2025 |
Nakskov 2. afd 17. maj 2025 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 183 | Elias Stormly | NMK | 51273 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 124 |
| 2 | 179 | Marcus Husher | FAM | 42503 | 25 | 25 | 13 | 18 | 16 | 22 | 119 |
| 3 | 289 | Mikkel Lorentsen | SMCK | 53230 | 15 | 13 | 20 | 16 | 18 | 18 | 100 |
| 4 | 742 | Vito Løvenhardt | HM | 53849 | 9 | 10 | 14 | 14 | 13 | 13 | 73 |
| 5 | 556 | Kristian Juul | NMK | 42663 | - | - | 16 | 15 | 25 | 16 | 72 |
| 6 | 975 | Isak Tilsted | HM | 17585 | 16 | 22 | - | - | 15 | 12 | 65 |
| 7 | 598 | Storm Klink olsen | Næstved Motor Klub | 54712 | - | - | 15 | 20 | 14 | 15 | 64 |
| 8 | 231 | Adrian Vikkelsø | Hedelands Motorklub | 70194 | - | - | 25 | 25 | - | - | 50 |
| 9 | 502 | Clemens Ebbe | Nakskov | 70944 | 12 | 11 | - | - | 12 | 14 | 49 |
| 10 | 29 | Erik Nymann | 54798 | - | - | - | - | 22 | 25 | 47 | |
| 11 | 680 | Patrick Sundsgaard | FAM | 42676 | 22 | 14 | - | - | - | - | 36 |
| 12 | 775 | Kasper Ellerød Bjerre | NMK | 21981 | 18 | 15 | - | - | - | - | 33 |
| 13 | 62 | Kristoffer Lauridsen | NMK | 68945 | 13 | 18 | - | - | - | - | 31 |
| 14 | 636 | Emil Kjeldstrup | SMCK | 54509 | 14 | 16 | - | - | - | - | 30 |
| 15 | 464 | Alexander Strange | NMK | 69971 | 11 | 12 | - | - | - | - | 23 |
| 16 | 338 | Bastian Svendborg | NMK | 31646 | 10 | 9 | - | - | - | - | 19 |
| B MX2 | VMCK 12.april |
Slagelse 16. august 2025 |
Nakskov 2. afd 17. maj 2025 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 416 | Tobias Skou Truelsen | FAM | 4982 | 22 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 142 |
| 2 | 255 | Alexander Porting | Slagelse | 40680 | 20 | 18 | - | - | 22 | 22 | 82 |
| 3 | 164 | William Dyhr Johansen | NMK | 54198 | 16 | 12 | 18 | 0 | 18 | 18 | 82 |
| 4 | 505 | Oliver Linco | SMCK | 54263 | 15 | 14 | - | - | 20 | 20 | 69 |
| 5 | 939 | Emil Lodal | NMK | 40462 | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 |
| 6 | 240 | Friis Wiese | SMCK | 68327 | 7 | 8 | - | - | 16 | 15 | 46 |
| 7 | 644 | Laura Uldahl Raunkjær | Hedelands Motorklub | 37126 | - | - | 22 | 22 | - | - | 44 |
| 8 | 113 | Luchas Moesby | HM | 50618 | 6 | 6 | - | - | 15 | 16 | 43 |
| 9 | 607 | Amanda Nielsen | Udenlandsk | 54734 | - | - | 20 | 20 | - | - | 40 |
| 10 | 34 | Magnus Jensen | NMK | 30587 | 18 | 22 | - | - | - | - | 40 |
| 11 | 55 | Simon Lauritsen | Svebølle | 39887 | - | - | 16 | 18 | - | - | 34 |
| 12 | 706 | Viktor Ørsted | SMCK | 41721 | 14 | 15 | - | - | - | - | 29 |
| 13 | 811 | Oscar Julius Thorius | SMCK | 24691 | 12 | 16 | - | - | - | - | 28 |
| 14 | 10 | Sebastian Kjerulf | SMCK | 52124 | 13 | 13 | - | - | - | - | 26 |
| 15 | 437 | Marcus Søborg | HM | 643 | 10 | 11 | - | - | - | - | 21 |
| 16 | 225 | Cornelius Thorning-Dahl Müller | NMK | 40822 | 11 | 10 | - | - | - | - | 21 |
| 17 | 160 | Mathias Husher | SMCK | 53646 | 8 | 9 | - | - | - | - | 17 |
| 18 | 195 | Bertram Hedegaard Hansen | FAM | 5174 | 4 | 7 | - | - | - | - | 11 |
| 19 | 185 | Theodor Müller | NMK | 52342 | 5 | 5 | - | - | - | - | 10 |
| 20 | 901 | Tobias Sonne Holst | ÅCK | 16343 | 9 | 0 | - | - | - | - | 9 |
| B MX1 | VMCK 12.april |
Slagelse 16. august 2025 |
Nakskov 2. afd 17. maj 2025 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 67 | Joey King | NMK | 53543 | 22 | 25 | - | - | 25 | 25 | 97 |
| 2 | 299 | Sebastian Haar Pedersen | AMCK | 28796 | 25 | 20 | - | - | 22 | 22 | 89 |
| 3 | 822 | Lucas Pedersen | SMCK | 39452 | 20 | 22 | - | - | - | - | 42 |
| 4 | 97 | Viggo Bruun Lundsteen | HM | 5145 | 18 | 18 | - | - | - | - | 36 |
| 5 | 682 | Morten Pihl | VMCK | 33600 | 16 | 16 | - | - | - | - | 32 |
| Mini B 65 | Nakskov 2. afd 17. maj 2025 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 888 | felix falver rasmussen | 53748 | 25 | 22 | 47 | |
| YB B 28+ | VMCK 12.april |
Slagelse 16. august 2025 |
Nakskov 2. afd 17. maj 2025 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 158 | Nicolai Grønneskov | HM | 23991 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 140 |
| 2 | 133 | Mathias Bardorf | FAM | 35618 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 132 |
| 3 | 526 | Jacob Andersen | Nakskov | 69358 | 18 | 18 | - | - | 16 | 16 | 68 |
| 4 | 196 | daniel foss | 20135 | - | - | - | - | 20 | 20 | 40 | |
| 5 | 409 | johan holmfred | 29959 | - | - | - | - | 18 | 18 | 36 | |
| YB A 28+ | VMCK 12.april |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 463 | Patrick Gulløv Fremming | SMCK | 22168 | 25 | 25 | 50 |
| OB VET 55+ (A/B/C) | VMCK 12.april |
Slagelse 16. august 2025 |
Nakskov 2. afd 17. maj 2025 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 47 | Johnny Poulsen | SMCK | 5615 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| 2 | 362 | Peter Mastrup | NMK | 13774 | 18 | 18 | 20 | 22 | 20 | 20 | 118 |
| 3 | 122 | Ole Christensen | HM | 6539 | 22 | 22 | - | - | 22 | 22 | 88 |
| 4 | 225 | Torben Kruse Jensen | FAM | 5122 | 20 | 20 | 22 | 20 | - | - | 82 |
| 5 | 409 | Kai B Bækkel | VMCK | 2782 | 16 | 16 | 18 | 18 | - | - | 68 |