
| A MX2 Open | DM-A 2. afdeling 14/05 2026 |
DM A MX1, MX2 og Junior 125 1. afdeling 2026 19/04 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 105 | Lucas Bruhn | Svebølle Motocross Klub | 37983 | 22 | 25 | 25 | 25 | 97 |
| 2 | 526 | Jacob Melgaard Pedersen | Hadsund Motor Klub | 14262 | 25 | 22 | 22 | 22 | 91 |
| 3 | 642 | Oliver Hald | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 51265 | 16 | 20 | 15 | 18 | 69 |
| 4 | 247 | Jacob Madsen | Morsø Motocross Klub | 38431 | 20 | 15 | 14 | 12 | 61 |
| 5 | 611 | Gustav Johnson | Udenlandsk klub | 69762 | 10 | 13 | 20 | 16 | 59 |
| 6 | 725 | Jonas Stub | Næstved Motor Klub | 38948 | 4 | 12 | 16 | 20 | 52 |
| 7 | 14 | Sebastian B. Lorenzen | Herning Motocross | 17468 | 18 | 18 | 0 | 14 | 50 |
| 8 | 939 | Emil Lodal | Næstved Motor Klub | 40462 | 5 | 4 | 18 | 13 | 40 |
| 9 | 87 | Kim Ostenfeld Sørensen | Han Herred Motorklub | 15624 | 11 | 9 | 3 | 15 | 38 |
| 10 | 646 | Magnus Sørensen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 37159 | 15 | 16 | 0 | 5 | 36 |
| 11 | 904 | Albert Himmelstrup Riishede | Svebølle Motocross Klub | 54670 | 9 | 8 | 8 | 10 | 35 |
| 12 | 80 | Philip Jürgensen | Nordals Motor Sport | 35477 | 7 | 10 | 9 | 4 | 30 |
| 13 | 111 | Theo Hansen | Udenlandsk klub | 68721 | 14 | 14 | - | - | 28 |
| 14 | 811 | Oscar Julius Thorius | Svebølle Motocross Klub | 24691 | - | - | 13 | 11 | 24 |
| 15 | 633 | Jakob Frandsen | Randers Motor Sport | 2193 | 12 | 11 | 0 | 0 | 23 |
| 16 | 569 | Marcus Petersen | Næstved Motor Klub | 31223 | - | - | 12 | 9 | 21 |
| 17 | 383 | Max Bodingh | Udenlandsk klub | 70103 | - | - | 11 | 7 | 18 |
| 18 | 586 | Lucas Søndergaard | Fyens Motor Sport | 50034 | - | - | 7 | 8 | 15 |
| 19 | 848 | Emil Møbjerg Gjedde | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 14261 | 2 | 6 | 6 | 0 | 14 |
| 20 | 537 | Emil Gordon Rohmann | Motorcykel Clubben Svendborg | 19138 | 6 | 7 | 1 | 0 | 14 |
| 21 | 18 | Marcus Rene Petersen | Motorcykel Clubben Svendborg | 22670 | 1 | 0 | 10 | 2 | 13 |
| 22 | 7 | Mads Rasmussen | Aarhus Motor Klub | 27886 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 23 | 475 | Fabian Nilsson | Udenlandsk klub | 69757 | - | - | 5 | 6 | 11 |
| 24 | 312 | Jacob Ehlers Bloch | Morsø Motocross Klub | 50068 | 8 | 0 | - | - | 8 |
| 25 | 440 | Lukas Vissing | Aalborg Motor Klub | 40100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | 157 | Oskar Finnerup Madsen | Aalborg Motor Klub | 17383 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 27 | 326 | Mikkel Larsen | Morsø Motocross Klub | 31702 | - | - | 4 | 0 | 4 |
| 28 | 367 | Emil Timm | Hadsund Motor Klub | 17367 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | 793 | Patrick Nakoto Marcussen | Motorcykel Clubben Svendborg | 38878 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | 923 | Alex Seier Nielsen | Børkop Motor Sport | 31786 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | 581 | Mads Vestergaard | Morsø Motocross Klub | 31476 | 0 | 2 | - | - | 2 |
| 32 | 524 | Jakob Munk Harregaard | Morsø Motocross Klub | 42178 | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 33 | 402 | Albert Henriksen Legaard | Næstved Motor Klub | 34437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 154 | Filip Henriksen Legaard | Næstved Motor Klub | 30177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 331 | Oskar Drejer | Han Herred Motorklub | 41712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 311 | Oliver Emil Kanstrup | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 13663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 919 | Andreas Boelt Nielsen | Aalborg Motor Klub | 53221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 847 | Jannick Rasmussen | Randers Motor Sport | 34294 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 38 | Kevin Balle | Nordals Motor Sport | 35551 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 610 | Toke Jepsen | Aalborg Motor Klub | 21366 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 41 | 388 | Samuel Mølbak steffensen | Hjørring Motor Sport | 2270 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 42 | 25 | Gustav Gaardsmand | Silkeborg Motor Sport | 69078 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 43 | 702 | Anna Henriksen Legaard | Næstved Motor Klub | 5963 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 44 | 445 | William Holch | Kolding Motocross Klub | 40998 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 45 | 674 | Oliver Hoffmann Sørensen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 16341 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| A MX1 Open | DM-A 2. afdeling 14/05 2026 |
DM A MX1, MX2 og Junior 125 1. afdeling 2026 19/04 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 192 | Glen Meier | Randers Motor Sport | 23837 | 25 | 20 | 22 | 20 | 87 |
| 2 | 6 | Jakob Kjær Nielsen | Han Herred Motorklub | 20854 | 22 | 22 | 20 | 22 | 86 |
| 3 | 572 | Rasmus Pedersen | Haderslev Motor Sport | 28595 | 20 | 25 | 18 | 18 | 81 |
| 4 | 668 | Rasmus Johansen | Motorcykel Clubben Svendborg | 15580 | 15 | 16 | 16 | 15 | 62 |
| 5 | 181 | Mads Vendelbo | Randers Motor Sport | 24848 | 18 | 14 | 12 | 13 | 57 |
| 6 | 620 | Tobias Caprani | Randers Motor Sport | 35211 | 12 | 15 | 14 | 14 | 55 |
| 7 | 188 | William Voxen Kleemann | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 32480 | - | - | 25 | 25 | 50 |
| 8 | 23 | Simon Wulff Sørensen | Randers Motor Sport | 24428 | 16 | 18 | 15 | 0 | 49 |
| 9 | 67 | Joey King | Næstved Motor Klub | 53543 | 10 | 10 | 11 | 11 | 42 |
| 10 | 412 | Frederik Goul Jensen | Holstebro Moto Cross Club | 16441 | 14 | 11 | 8 | 8 | 41 |
| 11 | 503 | Mike Andersen | Næstved Motor Klub | 37052 | 6 | 8 | 10 | 12 | 36 |
| 12 | 77 | Marcus Bommer | Holstebro Moto Cross Club | 25857 | 11 | 13 | 5 | 7 | 36 |
| 13 | 98 | Jonas Laursen | Randers Motor Sport | 30095 | 7 | 9 | 6 | 9 | 31 |
| 14 | 535 | Benjamin Strate | Næstved Motor Klub | 16722 | - | - | 13 | 16 | 29 |
| 15 | 17 | Kennet Hvam | Randers Motor Sport | 12515 | 13 | 12 | - | - | 25 |
| 16 | 85 | Kasper Bæk Iversen | Randers Motor Sport | 37949 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 |
| 17 | 817 | Magnus Hastrup Jensen | Aalborg Motor Klub | 15342 | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 |
| 18 | 694 | Rasmus Brandenborg | Aarhus Motor Klub | 37341 | 9 | 7 | - | - | 16 |
| 19 | 34 | Magnus Jensen | Næstved Motor Klub | 30587 | - | - | 9 | 4 | 13 |
| 20 | 64 | Jonas Larsen | Sønderborg Motor Club | 15495 | 8 | 5 | - | - | 13 |
| 21 | 767 | Nikolaj Mogensen | Hadsund Motor Klub | 29498 | 5 | 6 | - | - | 11 |
| 22 | 322 | Mads Balzer | Randers Motor Sport | 40023 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 23 | 44 | Anders Kaae Nielsen | Svebølle Motocross Klub | 4834 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 24 | 133 | Mathias Bardorf | Amager Motocross Klub | 35618 | - | - | 2 | 3 | 5 |
| 25 | 861 | Lucas Michelsen | Møldrup Motor Klub | 35237 | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 26 | 345 | Nikolaj Sørensen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 29996 | 3 | 0 | - | - | 3 |
| 27 | 244 | Morten Lilholt | Hørring Motor Sport | 10552 | - | - | 0 | 1 | 1 |