Mini 85 | DM-A, Junior 125 og 85 1. afd. Vestjysk Moto Cross Club 2020.08.16 |
DM-A, Junior 125 og 85 2. afd. Morsø Moto Cross Klub 2020.08.30 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
1 | 32 | Nicolai Berg Skovbjerg | Vesterbæk Motocross Club | 37134 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
2 | 522 | Sebastian B. Lorenzen | Randers Motor Sport | 17468 | 36 | 40 | 44 | 44 | 164 |
3 | 433 | Jakob Frandsen | Randers Motor Sport | 2193 | 44 | 44 | 37 | 37 | 162 |
4 | 574 | Magnus Gregersen | Sønderborg Motor Club | 38574 | 37 | 36 | 40 | 40 | 153 |
5 | 86 | Lucas Søndergaard | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 50034 | 40 | 37 | 34 | 34 | 145 |
6 | 80 | Frederik Rahn Stampe | Randers Motor Sport | 50478 | 35 | 35 | 32 | 35 | 137 |
7 | 292 | Freddie Lars Bartlett | Slagelse Motocross | 52354 | 26 | 34 | 36 | 36 | 132 |
8 | 33 | Alexander Bidstrup | Næstved Motor Klub | 38726 | 33 | 31 | 33 | 26 | 123 |
9 | 202 | Emil Lodal | Næstved Motor Klub | 40462 | 31 | 30 | 29 | 31 | 121 |
10 | 12 | Jacob Ehlers Bloch | Morsø Motocross Klub | 50068 | 32 | 27 | 30 | 27 | 116 |
11 | 102 | Valdemar Rune | Aarhus Motor Klub | 14367 | 27 | 23 | 28 | 29 | 107 |
12 | 40 | Lukas Vissing | Aalborg Motor Klub | 40100 | 30 | 25 | 25 | 25 | 105 |
13 | 544 | William Holch | Randers Motor Sport | 40998 | 18 | 29 | 27 | 28 | 102 |
14 | 503 | Oliver sterby | Aalborg Motor Klub | 50046 | 6 | 32 | 31 | 32 | 101 |
15 | 533 | Tobias Berendtsen Høj | Amager Motocross Klub | 32825 | 28 | 26 | 23 | 24 | 101 |
16 | 195 | Bertram Hedegaard Hansen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 5174 | 21 | 20 | 26 | 23 | 90 |
17 | 553 | Anna Henriksen Legaard | Næstved Motor Klub | 5963 | 17 | 19 | 19 | 22 | 77 |
18 | 686 | Gustav Thomsen | Hjørring Motor Sport | 17380 | 22 | 24 | 22 | 9 | 77 |
19 | 388 | Emil Pihl | Amager Motocross Klub | 31857 | 19 | 22 | 18 | 16 | 75 |
20 | 929 | Silas Caprani | Randers Motor Sport | 7260 | 24 | 8 | 21 | 20 | 73 |
21 | 63 | Nikolaj N›rgaard Paulsen | Vesterbæk Motocross Club | 15539 | 20 | 21 | 14 | 17 | 72 |
22 | 911 | Emil Jacobi Simonsen | Herning Motocross | 42073 | 16 | 17 | 16 | 21 | 70 |
23 | 610 | Toke Jepsen | Aalborg Motor Klub | 21366 | 25 | 16 | 15 | 14 | 70 |
24 | 126 | Jacob Melgaard Pedersen | Hadsund Motor Klub | 14262 | - | - | 35 | 33 | 68 |
25 | 646 | Magnus Sørensen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 37159 | 34 | 33 | - | - | 67 |
26 | 108 | Benjamin Hougaard Christensen | Herning Motocross | 12893 | 14 | 11 | 17 | 19 | 61 |
27 | 316 | Kristian Lund Hasberg | Haderslev Motor Sport | 7354 | 29 | 28 | - | - | 57 |
28 | 287 | Bertram Lindberg | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 10044 | 10 | 4 | 24 | 18 | 56 |
29 | 618 | Mads Bengtson | Farum-Lynge Motocross Klub | 7204 | 13 | 13 | 13 | 15 | 54 |
30 | 23 | Marius Simonsen | Næstved Motor Klub | 50182 | 9 | 18 | 11 | 12 | 50 |
31 | 504 | Magnus sterby | Aalborg Motor Klub | 50047 | 0 | 0 | 10 | 30 | 40 |
32 | 18 | Christoffer Nørklit Nielsen | Fyens Motor Sport | 41418 | 0 | 14 | 12 | 11 | 37 |
33 | 93 | Malthe Degn | Randers Motor Sport | 38984 | 0 | 3 | 20 | 13 | 36 |
34 | 293 | Mads Andersen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 36726 | 11 | 12 | 4 | 4 | 31 |
35 | 94 | Oscar Bach Aanundsen | Broby Moto Cross Klub | 16310 | 23 | 0 | - | - | 23 |
36 | 968 | Mikkel Rosenkilde Wollesen | Næstved Motor Klub | 9052 | 5 | 5 | 5 | 7 | 22 |
37 | 228 | Storm Maymann | Hedelands Motorklub | 41014 | 12 | 10 | - | - | 22 |
38 | 172 | Søren Gad Sørensen | Haderslev Motor Sport | 51360 | 4 | 6 | 7 | 3 | 20 |
39 | 139 | Mathias Dam | Broby Moto Cross Klub | 30159 | - | - | 9 | 10 | 19 |
40 | 318 | Magnus Andersen | Næstved Motor Klub | 41825 | 8 | 9 | - | - | 17 |
41 | 200 | Aksel Billing | Broby Moto Cross Klub | 20629 | 0 | 15 | - | - | 15 |
42 | 209 | Frederik Kaae | Broby Moto Cross Klub | 38373 | 15 | 0 | - | - | 15 |
43 | 5 | Sebastian Kjerulf | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 52124 | 7 | 7 | - | - | 14 |
44 | 559 | Amalie Møller Gertsen | Randers Motor Sport | 38902 | - | - | 8 | 5 | 13 |
45 | 501 | Viggo Bruun Lundsteen | Hedelands Motorklub | 5145 | - | - | 6 | 6 | 12 |
46 | 310 | Mathias Hansen | Morsø Motocross Klub | 40684 | - | - | 0 | 8 | 8 |
47 | 296 | Emil Dissing | Holstebro Moto Cross Club | 40058 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Junior 125 | DM-A, Junior 125 og 85 1. afd. Vestjysk Moto Cross Club 2020.08.16 |
DM-A, Junior 125 og 85 2. afd. Morsø Moto Cross Klub 2020.08.30 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
1 | 620 | Tobias Caprani | Randers Motor Sport | 35211 | 50 | 50 | 50 | 35 | 185 |
2 | 725 | Jonas K S Buch | Næstved Motor Klub | 38948 | 40 | 44 | 44 | 50 | 178 |
3 | 590 | Jayden Dominic Young Schmidt | Kolding Motocross Klub | 32797 | 36 | 40 | 40 | 40 | 156 |
4 | 257 | Casper Albæk Mortensen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 39161 | 44 | 37 | 35 | 36 | 152 |
5 | 127 | Gustav Damgård Petersen | Hedelands Motorklub | 41012 | 37 | 36 | 34 | 44 | 151 |
6 | 441 | Jacob Madsen | Randers Motor Sport | 38431 | 34 | 34 | 36 | 37 | 141 |
7 | 933 | Frederik Eskildsen | Børkop Motor Sport | 7986 | 31 | 35 | 37 | 30 | 133 |
8 | 200 | Rasmus Kristensen | Holstebro Moto Cross Club | 35161 | 35 | 33 | 28 | 34 | 130 |
9 | 154 | Filip Henriksen Legaard | Næstved Motor Klub | 30177 | 32 | 24 | 33 | 33 | 122 |
10 | 402 | Albert Henriksen Legaard | Næstved Motor Klub | 34437 | 33 | 26 | 31 | 31 | 121 |
11 | 423 | Mikkel Søgaard | Morsø Motocross Klub | 35206 | 27 | 32 | 30 | 27 | 116 |
12 | 793 | Patrick Nakoto Marcussen | Motorcykel Clubben Svendborg | 38878 | 28 | 31 | 27 | 28 | 114 |
13 | 150 | Niels Staun Lunding | Morsø Motocross Klub | 35665 | 22 | 30 | 29 | 32 | 113 |
14 | 84 | Marius Stoffregen Rasmussen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 38422 | 29 | 29 | 26 | 29 | 113 |
15 | 537 | Emil Gordon Rohmann | Motorcykel Clubben Svendborg | 19138 | 23 | 22 | 24 | 26 | 95 |
16 | 644 | Laura Uldahl Raunkj‘r | Hedelands Motorklub | 37126 | 20 | 21 | 22 | 25 | 88 |
17 | 700 | Mikkel Larsen | Nordals Motor Sport | 36479 | 24 | 27 | 32 | 0 | 83 |
18 | 513 | Asbjørn Bjørk Borup | Hjørring Motor Sport | 32261 | 18 | 19 | 23 | 13 | 73 |
19 | 442 | Victor Fromberg Henriksen | Køge Sports Motorklub | 29914 | 30 | 25 | - | - | 55 |
20 | 517 | William S›gaard Nielsen | Morsø Motocross Klub | 15894 | 26 | 28 | - | - | 54 |
21 | 807 | William Garnell | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 33273 | 25 | 20 | - | - | 45 |
22 | 591 | Magnus L. Mølgaard | Børkop Motor Sport | 19681 | 19 | 0 | 25 | 0 | 44 |
23 | 670 | Malthe Holst Horsdal Madsen | Silkeborg Motor Sport | 24310 | 21 | 23 | - | - | 44 |
24 | 303 | Alexander Dyhr | Aalborg Motor Klub | 41103 | - | - | 0 | 24 | 24 |
25 | 558 | Jeppe Poulsen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 10708 | 0 | 0 | - | - | 0 |
A MX2 | DM-A, Junior 125 og 85 1. afd. Vestjysk Moto Cross Club 2020.08.16 |
DM-A, Junior 125 og 85 2. afd. Morsø Moto Cross Klub 2020.08.30 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
1 | 444 | Kenneth Kaalund | Aalborg Motor Klub | 33282 | 37 | 44 | 50 | 36 | 167 |
2 | 454 | Thomas Rasmussen | Kolding Motocross Klub | 22378 | 32 | 33 | 44 | 40 | 149 |
3 | 365 | Nikolaj Skovgaard Christensen | Næstved Motor Klub | 24851 | 40 | 40 | 30 | 37 | 147 |
4 | 959 | Mike Underbjerg Lauritsen | Børkop Motor Sport | 39175 | 50 | 50 | 40 | 0 | 140 |
5 | 181 | Mads Vendelbo | Aarhus Motor Klub | 24848 | 35 | 31 | 36 | 34 | 136 |
6 | 58 | Lucas Sandbye Ankjær | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 26183 | 29 | 36 | 32 | 35 | 132 |
7 | 838 | William Voxen Kleemann | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 32480 | 33 | 34 | 24 | 26 | 117 |
8 | 356 | Magnus Smith | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 32583 | 34 | 0 | 37 | 44 | 115 |
9 | 522 | Søren Rasmussen | Kolding Motocross Klub | 26888 | 30 | 27 | 26 | 32 | 115 |
10 | 475 | Oliver Olsen | Næstved Motor Klub | 33823 | 27 | 32 | 28 | 27 | 114 |
11 | 535 | Benjamin Strate | Næstved Motor Klub | 16722 | 44 | 37 | 33 | 0 | 114 |
12 | 298 | Nicklas Haagensen | Randers Motor Sport | 32475 | 19 | 0 | 35 | 50 | 104 |
13 | 900 | Christian Skøtt | Motorcykel Clubben Svendborg | 33028 | 28 | 30 | 19 | 24 | 101 |
14 | 839 | Victor Voxen Kleemann | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 27225 | 21 | 26 | 25 | 28 | 100 |
15 | 60 | Frederik Højris | Næstved Motor Klub | 27264 | 36 | 0 | 27 | 33 | 96 |
16 | 211 | Mikkel Nyvang Frandsen | Næstved Motor Klub | 24966 | 23 | 29 | 18 | 25 | 95 |
17 | 18 | Marcus Rene Petersen | Fyens Motor Sport | 22670 | 24 | 0 | 23 | 30 | 77 |
18 | 67 | Jonas Larsen | Sønderborg Motor Club | 15495 | 26 | 0 | 22 | 23 | 71 |
19 | 572 | Rasmus Pedersen | Kolding Motocross Klub | 28595 | 31 | 35 | - | - | 66 |
20 | 85 | Kasper Bæk Iversen | Randers Motor Sport | 37949 | - | - | 34 | 31 | 65 |
21 | 47 | Rasmus Daugaard | Næstved Motor Klub | 41700 | 20 | 24 | 17 | 0 | 61 |
22 | 187 | Kasper Dehnhardt | Næstved Motor Klub | 34048 | - | - | 29 | 29 | 58 |
23 | 322 | Mads Balzer | Randers Motor Sport | 40023 | 25 | 28 | - | - | 53 |
24 | 57 | Caspar Sandbye Ankjær | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 26184 | - | - | 31 | 21 | 52 |
25 | 131 | Line Dam | Randers Motor Sport | 29219 | 22 | 25 | 0 | 0 | 47 |
26 | 325 | Sara Andersen | Motorcykel Clubben Svendborg | 24944 | - | - | 20 | 22 | 42 |
27 | 515 | Mads Fredsøe | Fyens Motor Sport | 36109 | - | - | 21 | 20 | 41 |
28 | 192 | Glen Meier | Randers Motor Sport | 23837 | - | - | 0 | 0 | 0 |
A MX1 | DM-A, Junior 125 og 85 1. afd. Vestjysk Moto Cross Club 2020.08.16 |
DM-A, Junior 125 og 85 2. afd. Morsø Moto Cross Klub 2020.08.30 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
1 | 377 | Nichlas Bjerregaard | Aalborg Motor Klub | 22155 | 50 | 44 | 44 | 50 | 188 |
2 | 334 | Mathias Gryning | Næstved Motor Klub | 21097 | 40 | 50 | 40 | 44 | 174 |
3 | 173 | Jakob Kjær Nielsen | Han Herred Motorklub | 20854 | 37 | 40 | 50 | 40 | 167 |
4 | 87 | Kim Ostenfeld Sørensen | Aalborg Motor Klub | 15624 | 44 | 36 | 37 | 37 | 154 |
5 | 668 | Rasmus Johansen | Motorcykel Clubben Svendborg | 15580 | 35 | 35 | 36 | 36 | 142 |
6 | 107 | Daniel Wozniak | Motorcykel Clubben Svendborg | 5985 | 29 | 34 | 33 | 34 | 130 |
7 | 425 | Simon Mathiasen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 7082 | 32 | 33 | 31 | 33 | 129 |
8 | 508 | Nicolaj Thorup Damsgaard | Kolding Motocross Klub | 26576 | 34 | 32 | 29 | 31 | 126 |
9 | 430 | Sam Korneliussen | Hjørring Motor Sport | 24065 | 28 | 29 | 34 | 32 | 123 |
10 | 315 | Rasmus Lynggaard | Morsø Motocross Klub | 14334 | 31 | 27 | 32 | 30 | 120 |
11 | 887 | Mark Ostenfeld Sørensen | Han Herred Motorklub | 18505 | 23 | 31 | 28 | 28 | 110 |
12 | 23 | Simon Wulff Sørensen | Randers Motor Sport | 24428 | 36 | 37 | 35 | 0 | 108 |
13 | 138 | Sebastian Kudahl K‘rgaard | Holstebro Moto Cross Club | 19572 | 25 | 26 | 25 | 26 | 102 |
14 | 11 | Stefan Bech | Aarhus Motor Klub | 27909 | 33 | 0 | 30 | 35 | 98 |
15 | 694 | Rasmus Brandenborg | Aarhus Motor Klub | 37341 | 22 | 28 | 23 | 24 | 97 |
16 | 519 | Emil Krog | Aarhus Motor Klub | 32351 | 26 | 25 | 24 | 21 | 96 |
17 | 832 | Søren Liljegren | Kolding Motocross Klub | 18844 | 30 | 0 | 27 | 29 | 86 |
18 | 544 | Lasse Rose | Broby Moto Cross Klub | 23775 | 20 | 21 | 22 | 22 | 85 |
19 | 281 | Oliver Schmidt | Aarhus Motor Klub | 37270 | 27 | 30 | 26 | 0 | 83 |
20 | 95 | Nikolaj Peter Elmose | Randers Motor Sport | 29547 | 19 | 23 | 0 | 25 | 67 |
21 | 172 | Kristian Kleiner Rasmussen | Fyens Motor Sport | 22424 | - | - | 21 | 27 | 48 |
22 | 606 | Magnus riis Nielsen | Svebølle Motocross Klub | 27000 | 24 | 24 | - | - | 48 |
23 | 601 | Jens Laursen | Aarhus Motor Klub | 18439 | - | - | 20 | 23 | 43 |
24 | 556 | Alex Støttrup Nielsen | Aars Motocross Club | 29878 | 18 | 22 | - | - | 40 |
25 | 300 | Bastian Lørop Andersen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 20704 | 21 | 0 | - | - | 21 |
26 | 427 | Daniel Nielsen | Morsø Motocross Klub | 17747 | - | - | 19 | 0 | 19 |