
| A MX2 Open | DM-A 2. afdeling 14/05 2026 |
DM A MX1, MX2 og Junior 125 1. afdeling 2026 19/04 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 105 | Lucas Bruhn | Svebølle Motocross Klub | 14424859 | - | - | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 105 | Lucas Bruhn | Svebølle Motocross Klub | 37983 | 22 | 25 | - | - | 47 |
| 3 | 526 | Jacob Melgaard Pedersen | Hadsund Motor Klub | 14262 | 25 | 22 | - | - | 47 |
| 4 | 526 | Jacob Melgaard Pedersen | Hadsund Motor Klub | 11267405 | - | - | 22 | 22 | 44 |
| 5 | 725 | Jonas Stub | Næstved Motor Klub | 455552 | - | - | 16 | 20 | 36 |
| 6 | 611 | Gustav Johnson | Udenlandsk klub | 6096814 | - | - | 20 | 16 | 36 |
| 7 | 642 | Oliver Hald | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 51265 | 16 | 20 | - | - | 36 |
| 8 | 14 | Sebastian B. Lorenzen | Herning Motocross | 17468 | 18 | 18 | - | - | 36 |
| 9 | 247 | Jacob Madsen | Morsø Motocross Klub | 38431 | 20 | 15 | - | - | 35 |
| 10 | 642 | Oliver Hald | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 14005257 | - | - | 15 | 18 | 33 |
| 11 | 939 | Emil Lodal | Næstved Motor Klub | 9835405 | - | - | 18 | 13 | 31 |
| 12 | 646 | Magnus Sørensen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 37159 | 15 | 16 | - | - | 31 |
| 13 | 111 | Theo Hansen | Udenlandsk klub | 68721 | 14 | 14 | - | - | 28 |
| 14 | 247 | Jacob Madsen | Morsø Motocross Klub | 9063569 | - | - | 14 | 12 | 26 |
| 15 | 811 | Oscar Julius Thorius | Svebølle Motocross Klub | 8174627 | - | - | 13 | 11 | 24 |
| 16 | 611 | Gustav Johnson | Udenlandsk klub | 69762 | 10 | 13 | - | - | 23 |
| 17 | 633 | Jakob Frandsen | Randers Motor Sport | 2193 | 12 | 11 | - | - | 23 |
| 18 | 569 | Marcus Petersen | Næstved Motor Klub | 1618473 | - | - | 12 | 9 | 21 |
| 19 | 87 | Kim Ostenfeld Sørensen | Han Herred Motorklub | 15624 | 11 | 9 | - | - | 20 |
| 20 | 87 | Kim Ostenfeld Sørensen | Han Herred Motorklub | 7037608 | - | - | 3 | 15 | 18 |
| 21 | 904 | Albert Himmelstrup Riishede | Svebølle Motocross Klub | 12725214 | - | - | 8 | 10 | 18 |
| 22 | 383 | Max Bodingh | Udenlandsk klub | 3403063 | - | - | 11 | 7 | 18 |
| 23 | 80 | Philip Jürgensen | Nordals Motor Sport | 35477 | 7 | 10 | - | - | 17 |
| 24 | 904 | Albert Himmelstrup Riishede | Svebølle Motocross Klub | 54670 | 9 | 8 | - | - | 17 |
| 25 | 725 | Jonas Stub | Næstved Motor Klub | 38948 | 4 | 12 | - | - | 16 |
| 26 | 586 | Lucas Søndergaard | Fyens Motor Sport | 2250785 | - | - | 7 | 8 | 15 |
| 27 | 14 | Sebastian B. Lorenzen | Herning Motocross | 5723210 | - | - | 0 | 14 | 14 |
| 28 | 80 | Philip Jørgensen | Nordals Motor Sport | 2322041 | - | - | 9 | 4 | 13 |
| 29 | 537 | Emil Gordon Rohmann | Motorcykel Clubben Svendborg | 19138 | 6 | 7 | - | - | 13 |
| 30 | 7 | Mads Rasmussen | Aarhus Motor Klub | 27886 | 13 | 0 | - | - | 13 |
| 31 | 18 | Marcus Rene Petersen | Motorcykel Clubben Svendborg | 7644296 | - | - | 10 | 2 | 12 |
| 32 | 475 | Fabian Nilsson | Udenlandsk klub | 4779653 | - | - | 5 | 6 | 11 |
| 33 | 939 | Emil Lodal | Næstved Motor Klub | 40462 | 5 | 4 | - | - | 9 |
| 34 | 848 | Emil Møbjerg Gjedde | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 14261 | 2 | 6 | - | - | 8 |
| 35 | 312 | Jacob Ehlers Bloch | Morsø Motocross Klub | 50068 | 8 | 0 | - | - | 8 |
| 36 | 848 | Emil Møbjerg Gjedde | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 5758405 | - | - | 6 | 0 | 6 |
| 37 | 646 | Magnus Sørensen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 5685315 | - | - | 0 | 5 | 5 |
| 38 | 440 | Lukas Vissing | Aalborg Motor Klub | 40100 | 0 | 5 | - | - | 5 |
| 39 | 326 | Mikkel Larsen | Morsø Motocross Klub | 7553443 | - | - | 4 | 0 | 4 |
| 40 | 367 | Emil Timm | Hadsund Motor Klub | 3522141 | - | - | 0 | 3 | 3 |
| 41 | 793 | Patrick Nakoto Marcussen | Motorcykel Clubben Svendborg | 38878 | 0 | 3 | - | - | 3 |
| 42 | 157 | Oskar Finnerup Madsen | Aalborg Motor Klub | 17383 | 3 | 0 | - | - | 3 |
| 43 | 923 | Alex Seier Nielsen | Børkop Motor Sport | 5830030 | - | - | 2 | 0 | 2 |
| 44 | 581 | Mads Vestergaard | Morsø Motocross Klub | 31476 | 0 | 2 | - | - | 2 |
| 45 | 157 | Oskar Finnerup Madsen | Aalborg Motor Klub | 5739029 | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 46 | 537 | Emil Gordon Rohmann | Motorcykel Clubben Svendborg | 669599 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 47 | 524 | Jakob Munk Harregaard | Morsø Motocross Klub | 42178 | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 48 | 18 | Marcus Rene Petersen | Motorcykel Clubben Svendborg | 22670 | 1 | 0 | - | - | 1 |
| 49 | 793 | Patrick Nakoto Marcussen | Motorcykel Clubben Svendborg | 3420571 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 402 | Albert Henriksen Legaard | Næstved Motor Klub | 14133201 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 154 | Filip Henriksen Legaard | Næstved Motor Klub | 12451075 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 311 | Oliver Emil Kanstrup | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 6380239 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 440 | Lukas Vissing | Aalborg Motor Klub | 8854040 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 919 | Andreas Boelt Nielsen | Aalborg Motor Klub | 2557781 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 847 | Jannick Rasmussen | Randers Motor Sport | 1067013 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 331 | Oskar Drejer | Han Herred Motorklub | 8213842 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 38 | Kevin Balle | Nordals Motor Sport | 2216161 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 7 | Mads Rasmussen | Aarhus Motor Klub | 13688680 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 610 | Toke Jepsen | Aalborg Motor Klub | 21366 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 60 | 402 | Albert Henriksen Legaard | Næstved Motor Klub | 34437 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 61 | 923 | Alex Seier Nielsen | Børkop Motor Sport | 31786 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 62 | 154 | Filip Henriksen Legaard | Næstved Motor Klub | 30177 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 63 | 367 | Emil Timm | Hadsund Motor Klub | 17367 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 64 | 331 | Oskar Drejer | Han Herred Motorklub | 41712 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 65 | 388 | Samuel Mølbak steffensen | Hjørring Motor Sport | 2270 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 66 | 25 | Gustav Gaardsmand | Silkeborg Motor Sport | 69078 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 67 | 702 | Anna Henriksen Legaard | Næstved Motor Klub | 5963 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 68 | 311 | Oliver Emil Kanstrup | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 13663 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 69 | 445 | William Holch | Kolding Motocross Klub | 40998 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 70 | 674 | Oliver Hoffmann Sørensen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 16341 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 71 | 919 | Andreas Boelt Nielsen | Aalborg Motor Klub | 53221 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| A MX1 Open | DM-A 2. afdeling 14/05 2026 |
DM A MX1, MX2 og Junior 125 1. afdeling 2026 19/04 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 188 | William Voxen Kleemann | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 6762586 | - | - | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 572 | Rasmus Pedersen | Haderslev Motor Sport | 28595 | 20 | 25 | - | - | 45 |
| 3 | 192 | Glen Meier | Randers Motor Sport | 23837 | 25 | 20 | - | - | 45 |
| 4 | 6 | Jakob Kjær Nielsen | Han Herred Motorklub | 20854 | 22 | 22 | - | - | 44 |
| 5 | 6 | Jakob Kjær Nielsen | Han Herred Motorklub | 5303302 | - | - | 20 | 22 | 42 |
| 6 | 192 | Glen Meier | Randers Motor Sport | 1555142 | - | - | 22 | 20 | 42 |
| 7 | 572 | Rasmus Pedersen | Haderslev Motor Sport | 10512194 | - | - | 18 | 18 | 36 |
| 8 | 23 | Simon Wulff Sørensen | Randers Motor Sport | 24428 | 16 | 18 | - | - | 34 |
| 9 | 181 | Mads Vendelbo | Randers Motor Sport | 24848 | 18 | 14 | - | - | 32 |
| 10 | 668 | Rasmus Johansen | Motorcykel Clubben Svendborg | 14548136 | - | - | 16 | 15 | 31 |
| 11 | 668 | Rasmus Johansen | Motorcykel Clubben Svendborg | 15580 | 15 | 16 | - | - | 31 |
| 12 | 535 | Benjamin Strate | Næstved Motor Klub | 7654770 | - | - | 13 | 16 | 29 |
| 13 | 620 | Tobias Caprani | Randers Motor Sport | 3098704 | - | - | 14 | 14 | 28 |
| 14 | 620 | Tobias Caprani | Randers Motor Sport | 35211 | 12 | 15 | - | - | 27 |
| 15 | 181 | Mads Vendelbo | Randers Motor Sport | 5681470 | - | - | 12 | 13 | 25 |
| 16 | 17 | Kennet Hvam | Randers Motor Sport | 12515 | 13 | 12 | - | - | 25 |
| 17 | 412 | Frederik Goul Jensen | Holstebro Moto Cross Club | 16441 | 14 | 11 | - | - | 25 |
| 18 | 77 | Marcus Bommer | Holstebro Moto Cross Club | 25857 | 11 | 13 | - | - | 24 |
| 19 | 503 | Mike Andersen | Næstved Motor Klub | 3808949 | - | - | 10 | 12 | 22 |
| 20 | 67 | Joey King | Næstved Motor Klub | 14452523 | - | - | 11 | 11 | 22 |
| 21 | 67 | Joey King | Næstved Motor Klub | 53543 | 10 | 10 | - | - | 20 |
| 22 | 85 | Kasper Bæk Iversen | Randers Motor Sport | 3452749 | - | - | 7 | 10 | 17 |
| 23 | 412 | Frederik Goul Jensen | Holstebro Moto Cross Club | 8884591 | - | - | 8 | 8 | 16 |
| 24 | 98 | Jonas Laursen | Randers Motor Sport | 30095 | 7 | 9 | - | - | 16 |
| 25 | 694 | Rasmus Brandenborg | Aarhus Motor Klub | 37341 | 9 | 7 | - | - | 16 |
| 26 | 98 | Jonas Laursen | Randers Motor Sport | 3486568 | - | - | 6 | 9 | 15 |
| 27 | 23 | Simon Wulff Sørensen | Randers Motor Sport | 593164 | - | - | 15 | 0 | 15 |
| 28 | 503 | Mike Andersen | Næstved Motor Klub | 37052 | 6 | 8 | - | - | 14 |
| 29 | 34 | Magnus Jensen | Næstved Motor Klub | 1132095 | - | - | 9 | 4 | 13 |
| 30 | 64 | Jonas Larsen | Sønderborg Motor Club | 15495 | 8 | 5 | - | - | 13 |
| 31 | 77 | Marcus Bommer | Holstebro Moto Cross Club | 6062774 | - | - | 5 | 7 | 12 |
| 32 | 767 | Nikolaj Mogensen | Hadsund Motor Klub | 29498 | 5 | 6 | - | - | 11 |
| 33 | 322 | Mads Balzer | Randers Motor Sport | 8780037 | - | - | 4 | 6 | 10 |
| 34 | 817 | Magnus Hastrup Jensen | Aalborg Motor Klub | 9259360 | - | - | 3 | 5 | 8 |
| 35 | 817 | Magnus Hastrup Jensen | Aalborg Motor Klub | 15342 | 4 | 4 | - | - | 8 |
| 36 | 133 | Mathias Bardorf | Amager Motocross Klub | 10523125 | - | - | 2 | 3 | 5 |
| 37 | 44 | Anders Kaae Nielsen | Svebølle Motocross Klub | 4834 | 1 | 3 | - | - | 4 |
| 38 | 861 | Lucas Michelsen | Møldrup Motor Klub | 35237 | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 39 | 44 | Anders Kaae Nielsen | Svebølle Motocross Klub | 2883851 | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 345 | Nikolaj Sørensen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 29996 | 3 | 0 | - | - | 3 |
| 41 | 244 | Morten Lilholt | Hørring Motor Sport | 7300636 | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 42 | 85 | Kasper Bæk Iversen | Randers Motor Sport | 37949 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 43 | 322 | Mads Balzer | Randers Motor Sport | 40023 | 0 | 0 | - | - | 0 |