
| B MX2 | DM B 2. afdeling 09/05 2026 |
DM B 1. afdeling 11/04 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 367 | Emil Timm | Hadsund Motor Klub | 17367 | 18 | 25 | 25 | 22 | 90 |
| 2 | 550 | Søren Winther | Randers Motor Sport | 33789 | 22 | 22 | 18 | 25 | 87 |
| 3 | 445 | William Holch | Kolding Motocross Klub | 40998 | 16 | 15 | 22 | 14 | 67 |
| 4 | 848 | Emil Møbjerg Gjedde | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 14261 | 20 | 20 | 8 | 18 | 66 |
| 5 | 593 | Malthe Degn | Randers Motor Sport | 38984 | 10 | 16 | 20 | 15 | 61 |
| 6 | 939 | Emil Lodal | Næstved Motor Klub | 40462 | 25 | 0 | 15 | 16 | 56 |
| 7 | 524 | Jakob Munk Harregaard | Morsø Motocross Klub | 42178 | 11 | 14 | 14 | 12 | 51 |
| 8 | 705 | Malou D Jakobsen | Børkop Motor Sport | 34748 | 12 | 18 | 12 | 9 | 51 |
| 9 | 440 | Lukas Vissing | Aalborg Motor Klub | 40100 | 15 | 11 | 9 | 11 | 46 |
| 10 | 157 | Oskar Finnerup Madsen | Aalborg Motor Klub | 17383 | 7 | 13 | 13 | 7 | 40 |
| 11 | 811 | Oscar Julius Thorius | Svebølle Motocross Klub | 24691 | 0 | 0 | 16 | 20 | 36 |
| 12 | 517 | William Søgaard Nielsen | Holstebro Moto Cross Club | 15894 | 14 | 10 | 0 | 10 | 34 |
| 13 | 919 | Andreas Boelt Nielsen | Aalborg Motor Klub | 53221 | 2 | 9 | 10 | 8 | 29 |
| 14 | 523 | Marius Simonsen | Næstved Motor Klub | 50182 | - | - | 11 | 13 | 24 |
| 15 | 236 | Alexander M. Brondbjerg | Broby Moto Cross Klub | 14807 | 4 | 8 | 6 | 4 | 22 |
| 16 | 154 | Filip Henriksen Legaard | Næstved Motor Klub | 30177 | 5 | 2 | 5 | 6 | 18 |
| 17 | 331 | Oskar Drejer | Han Herred Motorklub | 41712 | 9 | 5 | 1 | 0 | 15 |
| 18 | 674 | Oliver Hoffmann Sørensen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 16341 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 19 | 25 | Gustav Gaardsmand | Silkeborg Motor Sport | 69078 | 0 | 12 | - | - | 12 |
| 20 | 644 | Laura Uldahl Raunkjær | Hedelands Motorklub | 37126 | 8 | 4 | - | - | 12 |
| 21 | 702 | Anna Henriksen Legaard | Næstved Motor Klub | 5963 | 3 | 6 | - | - | 9 |
| 22 | 472 | Nikolaj Iversen | Hadsund Motor Klub | 1149 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 23 | 439 | Emil Hyldig Poulsen | Morsø Motocross Klub | 42038 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 24 | 528 | Villy Hansen | Randers Motor Sport | 50981 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 25 | 714 | Jonas Høj Tved | Holstebro Moto Cross Club | 42946 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 26 | 455 | Alexander Sidenius Kirk Holm | Næstved Motor Klub | 51087 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 27 | 772 | Søren Gad Sørensen | Haderslev Motor Sport | 51360 | - | - | 0 | 5 | 5 |
| 28 | 292 | Mikkel Toelberg Jensen | Holstebro Moto Cross Club | 69995 | - | - | 3 | 0 | 3 |
| 29 | 670 | Malthe Madsen | Silkeborg Motor Sport | 24310 | - | - | 2 | 0 | 2 |
| 30 | 388 | Samuel Mølbak steffensen | Hjørring Motor Sport | 2270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 429 | Felix Thomsen | Motorcykel Clubben Svendborg | 40373 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 38 | Kevin Balle | Nordals Motor Sport | 35551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 949 | Peter Kjær Nielsen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 39712 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 438 | Nicolas Jordan Knudsen | Motorcykel Clubben Svendborg | 7350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 632 | Mads Lisbjerg Jensen | Holstebro Moto Cross Club | 68975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 1486 | Jeppe Simmel Jacobsen | Holstebro Moto Cross Club | 40424 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 747 | Marius Schrøder Hansen | Fyens Motor Sport | 51340 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 69 | Mallic Weidemann | Haderslev Motor Sport | 52334 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 515 | Frederik Nybo Jensen | Morsø Motocross Klub | 25298 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 394 | William Pallesen | Silkeborg Motor Sport | 14369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 936 | Frederik Abildtrup | Aalborg Motor Klub | 68972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 232 | Frederik Toelberg Jensen | Holstebro Moto Cross Club | 69795 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 706 | Viktor Ørsted | Svebølle Motocross Klub | 41721 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 44 | 103 | Mathias Vangsø Simonsen | Randers Motor Sport | 69200 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 45 | 416 | Tobias Skou Truelsen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 4982 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 46 | 748 | Jeppe Hartmann | Sønderborg Motor Club | 54320 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 47 | 41 | Luca K Rasmussen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 54530 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 48 | 901 | Tobias Sonne Holst | Åkirkeby Cross Klub | 16343 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| B MX1 | DM B 2. afdeling 09/05 2026 |
DM B 1. afdeling 11/04 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 817 | Magnus Hastrup Jensen | Aalborg Motor Klub | 15342 | 22 | 22 | 20 | 20 | 84 |
| 2 | 67 | Joey King | Næstved Motor Klub | 53543 | 10 | 25 | 22 | 25 | 82 |
| 3 | 34 | Magnus Jensen | Næstved Motor Klub | 30587 | 25 | 20 | 15 | 18 | 78 |
| 4 | 575 | Mikkel Bennedsgård Jensen | Holstebro Moto Cross Club | 19476 | 20 | 18 | 16 | 16 | 70 |
| 5 | 332 | Daniel Harbo Olsson | Aalborg Motor Klub | 35504 | 15 | 15 | 12 | 14 | 56 |
| 6 | 220 | Rune Knakkergaard | Randers Motor Sport | 40506 | 16 | 14 | 13 | 11 | 54 |
| 7 | 350 | Jesper Østergaard | Kolding Motocross Klub | 37694 | - | - | 25 | 22 | 47 |
| 8 | 224 | Morten Mogensen | Aarhus Motor Klub | 29446 | 13 | 13 | 9 | 12 | 47 |
| 9 | 284 | Frederik Andersen | Svebølle Motocross Klub | 30176 | 8 | 10 | 14 | 13 | 45 |
| 10 | 318 | Emil Gertsen | Børkop Motor Sport | 16394 | 18 | 16 | 0 | 5 | 39 |
| 11 | 133 | Mathias Bardorf | Amager Motocross Klub | 35618 | 14 | 12 | 0 | 9 | 35 |
| 12 | 108 | Benjamin Hougaard Christensen | Herning Motocross | 12893 | 7 | 11 | 6 | 10 | 34 |
| 13 | 28 | Hasse Pallisgaard | Kolding Motocross Klub | 35635 | 9 | 9 | 10 | 3 | 31 |
| 14 | 732 | Daniel Rosenlind | Børkop Motor Sport | 69380 | 12 | 8 | 4 | 4 | 28 |
| 15 | 293 | Oliver Hansen | Randers Motor Sport | 69934 | - | - | 11 | 15 | 26 |
| 16 | 912 | Rasmus Lyhne Poulsen | Herning Motocross | 41138 | 4 | 6 | 5 | 6 | 21 |
| 17 | 870 | Patrick Jensen | Herning Motocross | 40781 | - | - | 18 | 0 | 18 |
| 18 | 861 | Lucas Michelsen | Møldrup Motor Klub | 35237 | 11 | 7 | 0 | 0 | 18 |
| 19 | 648 | Malthe Sørensen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 39131 | - | - | 8 | 8 | 16 |
| 20 | 238 | Andreas Skovgård Nielsen | Lunderbjerg Motocross Klub | 21755 | - | - | 7 | 7 | 14 |
| 21 | 555 | Kevin Nørgaard | Randers Motor Sport | 52686 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | 791 | Daniel Evert Arrøboe Christensen | Broby Moto Cross Klub | 10567 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | 987 | Jens Østergaard | Han Herred Motorklub | 37978 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | 813 | Daniel Porskrog | Randers Motor Sport | 29829 | - | - | 3 | 2 | 5 |
| 25 | 450 | Søren Richard | Hedelands Motorklub | 22947 | - | - | 2 | 0 | 2 |
| 26 | 428 | Oliver Albertsen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 26970 | 2 | 0 | - | - | 2 |
| 27 | 180 | William Gammelholm-Hagstrup | Han Herred Motorklub | 39315 | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 344 | Brian Alexandersen | Hjørring Motor Sport | 21380 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 29 | 333 | dean kjær | Randers Motor Sport | 43502 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 470 | Paw Toldbod Kristiansen | Hjørring Motor Sport | 20033 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 193 | Johannes Evers | Randers Motor Sport | 52498 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 342 | Michael Brücher Jensen | Lunderbjerg Motocross Klub | 20076 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 72 | Viktor Brunsvig | Han Herred Motorklub | 8626 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 92 | Simon Brunsvig | Han Herred Motorklub | 36321 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 995 | Nicolai Madsen | Herning Motocross | 20261 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 36 | 272 | Mathias Due | Herning Motocross | 30950 | 0 | 0 | - | - | 0 |