
| B MX2 | DM B 3. afdeling 06/06 2026 |
DM B 2. afdeling 09/05 2026 |
DM B 1. afdeling 11/04 2026 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 367 | Emil Timm | Hadsund Motor Klub | 17367 | 25 | 22 | 18 | 25 | 25 | 22 | 137 |
| 2 | 550 | Søren Winther | Randers Motor Sport | 33789 | 0 | 25 | 22 | 22 | 18 | 25 | 112 |
| 3 | 848 | Emil Møbjerg Gjedde | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 14261 | 22 | 15 | 20 | 20 | 8 | 18 | 103 |
| 4 | 593 | Malthe Degn | Randers Motor Sport | 38984 | 18 | 18 | 10 | 16 | 20 | 15 | 97 |
| 5 | 440 | Lukas Vissing | Aalborg Motor Klub | 40100 | 20 | 20 | 15 | 11 | 9 | 11 | 86 |
| 6 | 524 | Jakob Munk Harregaard | Morsø Motocross Klub | 42178 | 12 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12 | 79 |
| 7 | 157 | Oskar Finnerup Madsen | Aalborg Motor Klub | 17383 | 15 | 13 | 7 | 13 | 13 | 7 | 68 |
| 8 | 445 | William Holch | Kolding Motocross Klub | 40998 | - | - | 16 | 15 | 22 | 14 | 67 |
| 9 | 517 | William Søgaard Nielsen | Holstebro Moto Cross Club | 15894 | 16 | 14 | 14 | 10 | 0 | 10 | 64 |
| 10 | 939 | Emil Lodal | Næstved Motor Klub | 40462 | - | - | 25 | 0 | 15 | 16 | 56 |
| 11 | 705 | Malou D Jakobsen | Børkop Motor Sport | 34748 | - | - | 12 | 18 | 12 | 9 | 51 |
| 12 | 919 | Andreas Boelt Nielsen | Aalborg Motor Klub | 53221 | 11 | 7 | 2 | 9 | 10 | 8 | 47 |
| 13 | 236 | Alexander M. Brondbjerg | Broby Moto Cross Klub | 14807 | 14 | 11 | 4 | 8 | 6 | 4 | 47 |
| 14 | 811 | Oscar Julius Thorius | Svebølle Motocross Klub | 24691 | - | - | 0 | 0 | 16 | 20 | 36 |
| 15 | 523 | Marius Simonsen | Næstved Motor Klub | 50182 | 0 | 12 | - | - | 11 | 13 | 36 |
| 16 | 331 | Oskar Drejer | Han Herred Motorklub | 41712 | 8 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 33 |
| 17 | 154 | Filip Henriksen Legaard | Næstved Motor Klub | 30177 | 9 | 0 | 5 | 2 | 5 | 6 | 27 |
| 18 | 706 | Viktor Ørsted | Svebølle Motocross Klub | 41721 | 7 | 9 | 0 | 0 | - | - | 16 |
| 19 | 772 | Søren Gad Sørensen | Haderslev Motor Sport | 51360 | 10 | 0 | - | - | 0 | 5 | 15 |
| 20 | 533 | Samuel Rolighed | Aalborg Motor Klub | 41713 | 13 | 2 | - | - | - | - | 15 |
| 21 | 674 | Oliver Hoffmann Sørensen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 16341 | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 22 | 25 | Gustav Gaardsmand | Silkeborg Motor Sport | 69078 | - | - | 0 | 12 | - | - | 12 |
| 23 | 644 | Laura Uldahl Raunkjær | Hedelands Motorklub | 37126 | - | - | 8 | 4 | - | - | 12 |
| 24 | 363 | Storm Baden Askbo | Svebølle Motocross Klub | 53133 | 4 | 8 | - | - | - | - | 12 |
| 25 | 505 | Oliver Linco | Svebølle Motocross Klub | 54263 | 6 | 6 | - | - | - | - | 12 |
| 26 | 455 | Alexander Sidenius Kirk Holm | Næstved Motor Klub | 51087 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 27 | 439 | Emil Hyldig Poulsen | Morsø Motocross Klub | 42038 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 28 | 702 | Anna Henriksen Legaard | Næstved Motor Klub | 5963 | - | - | 3 | 6 | - | - | 9 |
| 29 | 472 | Nikolaj Iversen | Hadsund Motor Klub | 1149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| 30 | 528 | Villy Hansen | Randers Motor Sport | 50981 | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 31 | 714 | Jonas Høj Tved | Holstebro Moto Cross Club | 42946 | - | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 32 | 103 | Mathias Vangsø Simonsen | Randers Motor Sport | 69200 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
| 33 | 388 | Samuel Mølbak steffensen | Hjørring Motor Sport | 2270 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | 292 | Mikkel Toelberg Jensen | Holstebro Moto Cross Club | 69995 | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 |
| 35 | 429 | Felix Thomsen | Motorcykel Clubben Svendborg | 40373 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 |
| 36 | 670 | Malthe Madsen | Silkeborg Motor Sport | 24310 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 |
| 37 | 580 | Tristan Kærtoft Johansen | Aalborg Motor Klub | 51120 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 |
| 38 | 16 | Mathias Lykke Wigh | Svebølle Motocross Klub | 52696 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 39 | 38 | Kevin Balle | Nordals Motor Sport | 35551 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 949 | Peter Kjær Nielsen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 39712 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 438 | Nicolas Jordan Knudsen | Motorcykel Clubben Svendborg | 7350 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 632 | Mads Lisbjerg Jensen | Holstebro Moto Cross Club | 68975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 1486 | Jeppe Simmel Jacobsen | Holstebro Moto Cross Club | 40424 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 747 | Marius Schrøder Hansen | Fyens Motor Sport | 51340 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 69 | Mallic Weidemann | Haderslev Motor Sport | 52334 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 515 | Frederik Nybo Jensen | Morsø Motocross Klub | 25298 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 394 | William Pallesen | Silkeborg Motor Sport | 14369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 936 | Frederik Abildtrup | Aalborg Motor Klub | 68972 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 232 | Frederik Toelberg Jensen | Holstebro Moto Cross Club | 69795 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 416 | Tobias Skou Truelsen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 4982 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 51 | 748 | Jeppe Hartmann | Sønderborg Motor Club | 54320 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 52 | 41 | Luca K Rasmussen | Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) | 54530 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 53 | 901 | Tobias Sonne Holst | Åkirkeby Cross Klub | 16343 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 54 | 66 | Lasse Hyla | Kolding Motocross Klub | 52673 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 55 | 565 | Emil Møller Skaarup | Haderslev Motor Sport | 53564 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| B MX1 | DM B 3. afdeling 06/06 2026 |
DM B 2. afdeling 09/05 2026 |
DM B 1. afdeling 11/04 2026 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 67 | Joey King | Næstved Motor Klub | 53543 | 25 | 25 | 10 | 25 | 22 | 25 | 132 |
| 2 | 817 | Magnus Hastrup Jensen | Aalborg Motor Klub | 15342 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 124 |
| 3 | 34 | Magnus Jensen | Næstved Motor Klub | 30587 | 22 | 22 | 25 | 20 | 15 | 18 | 122 |
| 4 | 332 | Daniel Harbo Olsson | Aalborg Motor Klub | 35504 | 15 | 18 | 15 | 15 | 12 | 14 | 89 |
| 5 | 224 | Morten Mogensen | Aarhus Motor Klub | 29446 | 13 | 14 | 13 | 13 | 9 | 12 | 74 |
| 6 | 318 | Emil Gertsen | Børkop Motor Sport | 16394 | 18 | 16 | 18 | 16 | 0 | 5 | 73 |
| 7 | 575 | Mikkel Bennedsgård Jensen | Holstebro Moto Cross Club | 19476 | - | - | 20 | 18 | 16 | 16 | 70 |
| 8 | 284 | Frederik Andersen | Svebølle Motocross Klub | 30176 | 14 | 11 | 8 | 10 | 14 | 13 | 70 |
| 9 | 108 | Benjamin Hougaard Christensen | Herning Motocross | 12893 | 16 | 15 | 7 | 11 | 6 | 10 | 65 |
| 10 | 133 | Mathias Bardorf | Amager Motocross Klub | 35618 | 12 | 9 | 14 | 12 | 0 | 9 | 56 |
| 11 | 220 | Rune Knakkergaard | Randers Motor Sport | 40506 | - | - | 16 | 14 | 13 | 11 | 54 |
| 12 | 732 | Daniel Rosenlind | Børkop Motor Sport | 69380 | 11 | 10 | 12 | 8 | 4 | 4 | 49 |
| 13 | 350 | Jesper Østergaard | Kolding Motocross Klub | 37694 | - | - | - | - | 25 | 22 | 47 |
| 14 | 912 | Rasmus Lyhne Poulsen | Herning Motocross | 41138 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 35 |
| 15 | 861 | Lucas Michelsen | Møldrup Motor Klub | 35237 | 9 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 35 |
| 16 | 28 | Hasse Pallisgaard | Kolding Motocross Klub | 35635 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 3 | 31 |
| 17 | 791 | Daniel Evert Arrøboe Christensen | Broby Moto Cross Klub | 10567 | 8 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 18 | 293 | Oliver Hansen | Randers Motor Sport | 69934 | - | - | - | - | 11 | 15 | 26 |
| 19 | 342 | Michael Brücher Jensen | Lunderbjerg Motocross Klub | 20076 | 10 | 13 | - | - | 0 | 0 | 23 |
| 20 | 870 | Patrick Jensen | Herning Motocross | 40781 | - | - | - | - | 18 | 0 | 18 |
| 21 | 987 | Jens Østergaard | Han Herred Motorklub | 37978 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 22 | 648 | Malthe Sørensen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 39131 | - | - | - | - | 8 | 8 | 16 |
| 23 | 238 | Andreas Skovgård Nielsen | Lunderbjerg Motocross Klub | 21755 | - | - | - | - | 7 | 7 | 14 |
| 24 | 555 | Kevin Nørgaard | Randers Motor Sport | 52686 | - | - | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | 813 | Daniel Porskrog | Randers Motor Sport | 29829 | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
| 26 | 450 | Søren Richard | Hedelands Motorklub | 22947 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 |
| 27 | 428 | Oliver Albertsen | Vestjysk Motocross Club Korskro MX | 26970 | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 |
| 28 | 180 | William Gammelholm-Hagstrup | Han Herred Motorklub | 39315 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 29 | 344 | Brian Alexandersen | Hjørring Motor Sport | 21380 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 333 | dean kjær | Randers Motor Sport | 43502 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 470 | Paw Toldbod Kristiansen | Hjørring Motor Sport | 20033 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 193 | Johannes Evers | Randers Motor Sport | 52498 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 72 | Viktor Brunsvig | Han Herred Motorklub | 8626 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 92 | Simon Brunsvig | Han Herred Motorklub | 36321 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 995 | Nicolai Madsen | Herning Motocross | 20261 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 36 | 272 | Mathias Due | Herning Motocross | 30950 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |