DM Old Boys

Veteran 55+ DM Old Boys samt Old Boys C cup 1. afdeling
25/04 2026
No Navn Klub Licens H1 H2 Total
1 435 Kim Alex Olsen Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) 4951 25 25 50
2 370 Mogens Larsen Holstebro Moto Cross Club 1084 20 22 42
3 122 Ole Christensen Hedelands Motorklub 6539 22 18 40
4 61 Kim Jakobsen Sønderborg Motor Club 31346 18 20 38
5 150 Klaus Trend Poulsen Børkop Motor Sport 13162 16 16 32
6 178 Ole Andersen Holstebro Moto Cross Club 2346 14 15 29
7 727 Brian John Nissen Amager Motocross Klub 8338 12 14 26
8 12 Morten Juel Rasmussen Fyens Motor Sport 6946 11 13 24
9 192 Lars W Jensen Broby Moto Cross Klub 4411 9 11 20
10 282 Rolf Graae Køge Sports Motorklub 5010 10 9 19
11 84 Henrik Andersen Svebølle Motocross Klub 4956 5 12 17
12 81 Martin Hansen Broby Moto Cross Klub 4483 7 10 17
13 207 Per Lodal Hermansen Næstved Motor Klub 7031 15 1 16
14 767 Jan Andersen Børkop Motor Sport 6056 8 6 14
15 117 Lasse Baarupdal Svebølle Motocross Klub 69623 13 0 13
16 715 Jesper Klink Køge Sports Motorklub 270 4 7 11
17 534 Mogens Nielsen Hedelands Motorklub 24473 2 8 10
18 606 Jens Ø Nielsen Svebølle Motocross Klub 5019 6 2 8
19 217 Jesper Fremming Svebølle Motocross Klub 13523 3 3 6
20 45 Peter Asmussen Svebølle Motocross Klub 15883 0 5 5
21 57 Hauge Mikkelsen Fyens Motor Sport 4140 0 4 4
22 223 Bjørn Jørgensen Børkop Motor Sport 13809 1 0 1
23 10 Bjørn Andersen Svebølle Motocross Klub 34431 0 0 0
24 47 Johnny Poulsen Svebølle Motocross Klub 5615 0 0 0
Old Boys B 40+ DM Old Boys samt Old Boys C cup 1. afdeling
25/04 2026
No Navn Klub Licens H1 H2 Total
1 731 Bjørn Smedegaard Randers Motor Sport 51865 25 25 50
2 75 Nicolai Slynge Hjørring Motor Sport 11479 22 22 44
3 50 Andreas Lund Knudsen Næstved Motor Klub 14258 20 20 40
4 340 Jakob Nørsøller Broby Moto Cross Klub 9434 18 18 36
5 289 Benny Lorentsen Svebølle Motocross Klub 50546 16 16 32
6 167 Jimmy Lilleø Nielsen Amager Motocross Klub 29940 14 15 29
7 260 Poul Buur Randers Motor Sport 3424 15 14 29
8 69 Michael Gjaldbæk Hedelands Motorklub 21432 12 13 25
9 93 Brian Jensen Møldrup Motor Klub 38383 11 12 23
10 161 Morten Schubert Amager Motocross Klub 16218 13 0 13
Old Boys A 40+ DM Old Boys samt Old Boys C cup 1. afdeling
25/04 2026
No Navn Klub Licens H1 H2 Total
1 17 Kennet Hvam Randers Motor Sport 12515 25 25 50
2 620 Mikkel Caprani Randers Motor Sport 1301 22 22 44
3 271 Rasmus Garnell Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) 2962 20 20 40
4 977 Martin Finnemann Svebølle Motocross Klub 5485 18 18 36
5 259 Thomas Schrøder Hansen Fyens Motor Sport 4047 16 16 32
6 16 Michael Hermansen Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) 1575 15 14 29
7 214 Thomas Giessing Hedelands Motorklub 8279 12 15 27
8 585 Danni Jensen Randers Motor Sport 38360 13 13 26
9 145 Timmy Schulz None 42151 14 0 14
10 637 Jes Olsen Næstved Motor Klub 26125 0 0 0
Old Boys A 30+ DM Old Boys samt Old Boys C cup 1. afdeling
25/04 2026
No Navn Klub Licens H1 H2 Total
1 535 Benjamin Strate Næstved Motor Klub 16722 25 25 50
2 668 Rasmus Johansen Motorcykel Clubben Svendborg 15580 22 22 44
3 64 Jonas Larsen Sønderborg Motor Club 15495 20 20 40
4 244 Morten Lilholt Hjørring Motor Sport 10552 16 18 34
5 847 Jannick Rasmussen Randers Motor Sport 34294 15 16 31
6 896 Jesper Lindsjö Udenlandsk klub 16572 12 15 27
7 20 Patrck Gulløv Fremming Sveb›lle Motocross Klub 22168 13 14 27
8 813 Daniel Porskrog Randers Motor Sport 29829 14 11 25
9 29 Christian Jørgensen Vesterbæk Motocross Club 19981 11 13 24
10 313 Mikkel Jensen Møldrup Motor Klub 38382 10 12 22
11 460 Kenneth Villadsen Svebølle Motocross Klub 6748 18 0 18
Old Boys C 30+ DM Old Boys samt Old Boys C cup 1. afdeling
25/04 2026
No Navn Klub Licens H1 H2 Total
1 914 Patrick Malling Svebølle Motocross Klub 14730 25 25 50
2 78 Søren Bannergaard Næstved Motor Klub 53382 22 22 44
3 913 Martin Aggestrup Amager Motocross Klub 24354 20 18 38
4 91 Danni Holzendorff Svebølle Motocross Klub 30212 16 16 32
5 331 Nicolai Ulmus Haukohl Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) 32240 10 20 30
6 692 Magnus Willumsen Fyens Motor Sport 31311 15 14 29
7 935 Casper Egelund Herning Motocross 30390 12 15 27
8 258 Jesper Olsen Amager Motocross Klub 68258 14 13 27
9 975 Anders Thygesen Fyens Motor Sport 68827 13 12 25
10 848 Lars Lehmkuhl Haderslev Motor Sport 34165 11 11 22
11 324 Andrew Frisk Fyens Motor Sport 69906 9 10 19
12 294 Stig Therkildsen Svebølle Motocross Klub 5052 18 0 18
13 701 Jens Erik Mathiesen Aalborg Motor Klub 6799 8 9 17
14 219 Brian Jønsson Svebølle Motocross Klub 54386 7 8 15
15 39 Allan Henriksen Fyens Motor Sport 1866 6 7 13
16 916 Kenneth Leisten Kolding Motocross Klub 26078 4 6 10
17 31 Henrik Hollænder Broby Moto Cross Klub 4407 3 5 8
18 302 Brian Jakobsen Svebølle Motocross Klub 34675 5 3 8
19 360 Hans H Hansen Slangerup Motocross Klub 28062 2 4 6
20 374 Thomas Lindner Nielsen Vordingborg Motocross Klub 299 1 2 3
21 220 Lisette Kahl Vesterbæk Motocross Club 28912 0 1 1
Old Boys B 30+ DM Old Boys samt Old Boys C cup 1. afdeling
25/04 2026
No Navn Klub Licens H1 H2 Total
1 158 Nicolai Grønneskov Køge Sports Motorklub 23991 20 25 45
2 732 Daniel Rosenlind Børkop Motor Sport 69380 22 22 44
3 467 Benjamin Henriksen Randers Motor Sport 20063 18 18 36
4 376 Christian Kruse Davidsen Fredensborg-Humlebæk Moto Cross Klub 36921 14 20 34
5 725 Karsten Andersen Frederiksborg Amts Motorklub (FAM/MMCC) 33271 16 16 32
6 196 Daniel Mathias Foss Svebølle Motocross Klub 20135 25 6 31
7 145 Mads Frostholm Morsø Motocross Klub 25096 15 13 28
8 913 Jesper Nyboe Larsen Næstved Motor Klub 12448 12 15 27
9 328 Christian Urban Fyens Motor Sport 28119 13 14 27
10 769 Martin Jensen Fyens Motor Sport 38188 11 11 22
11 409 Johan Holmfred Næstved Motor Klub 29959 9 12 21
12 125 Mick Sørensen Slagelse Motocross 395 8 10 18
13 598 Jesper Klokker Randers Motor Sport 25038 10 8 18
14 62 Lasse Nygaard Kolding Motocross Klub 11106 6 9 15
15 53 Simon Daniel Vinge Fyens Motor Sport 20591 7 7 14