
| Quad Maxi A/B 500cc Open | Vesterbæk 4. afdeling 14/9 |
Hedeland 2. afd 17. maj 2025 |
Morsø 3. afd 31. august 2025 |
Quad Skovby 6. april |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 155 | Marcus Thomsen | Næstved Motor Klub | 24270 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 18 | 183 |
| 2 | 37 | Simon Thuesen | Herning Motocross | 52237 | 20 | 22 | 22 | 16 | 20 | 18 | 16 | 16 | 150 |
| 3 | 13 | Viggo Søe | Herning Motocross | 7176 | 18 | 18 | 16 | 20 | 16 | 20 | 14 | 14 | 136 |
| 4 | 73 | Keld Vestergaard Andersen | Haderslev Motor Sport | 28333 | 22 | 25 | 0 | 0 | 22 | 22 | - | - | 91 |
| 5 | 107 | Mikkel Kurdahl | Møldrup Motor Klub | 7524 | - | - | - | - | 18 | 0 | 18 | 20 | 56 |
| 6 | 32 | Tarald Hellebust | Udenlandsk klub | 42921 | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 50 |
| 7 | 200 | Zander Kristiansen | Herning Motocross | 34042 | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 44 |
| 8 | 393 | Ricco V Andersen | Haderslev Motor Sport | 14095 | - | - | 20 | 22 | - | - | - | - | 42 |
| 9 | 23 | Nicolaj B. Nielsen | Udenlandsk klub | 34828 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 10 | 55 | Andreas Thunø | Vordingborg Motocross Klub | 31538 | - | - | 13 | 18 | - | - | - | - | 31 |
| 11 | 575 | Simon Brandt Hansen | Randers Motor Sport | 34570 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 30 |
| 12 | 64 | Kurt Willumsen | Næstved Motor Klub | 53340 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 30 |
| 13 | 191 | Jannick Mødekjær | Næstved Motor Klub | 8091 | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | 28 |
| 14 | 478 | Alexander Hansson | Udenlandsk klub | 52670 | - | - | 12 | 0 | - | - | 0 | 13 | 25 |
| 15 | 715 | Jonas Brammer Klink | Køge Sports Motorklub | 24618 | - | - | 18 | 0 | - | - | - | - | 18 |
| 16 | 31 | Iver Hellebust | Udenlandsk klub | 42922 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 38 | Andreas Dyrberg | Herning Motocross | 50680 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Quad Old Boys 40+ Open | Vesterbæk 4. afdeling 14/9 |
Amager 2. afd. 25 maj 2025 |
Morsø 3. afd 31. august 2025 |
Quad Skovby 6. april |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 56 | Søren Kirkegård Pedersen | Møldrup Motor Klub | 9683 | 20 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 183 |
| 2 | 64 | Kurt Willumsen | Næstved Motor Klub | 53340 | 25 | 20 | 25 | 25 | 22 | 22 | 20 | 20 | 179 |
| 3 | 21 | Henrik Jacobsen | Haderslev Motor Sport | 70115 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 160 |
| 4 | 393 | Ricco V Andersen | Haderslev Motor Sport | 14095 | - | - | 0 | 0 | - | - | 25 | 25 | 50 |
| 5 | 191 | Jannick Mødekjær | Næstved Motor Klub | 8091 | - | - | 0 | 0 | - | - | 16 | 16 | 32 |
| Quad Mini B/C 250cc Gear Mix | Vesterbæk 4. afdeling 14/9 |
Amager 2. afd. 25 maj 2025 |
Møldrup 3. afd 31. august 2025 |
Quad Skovby 6. april |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 2 | Mads Birck Petersen | Herning Motocross | 54348 | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 194 |
| 2 | 20 | Jeppe Jacobsen | Haderslev Motor Sport | 68895 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 16 | 150 |
| 3 | 88 | Nicklas Brandborg | Frederikshavn Moto Cross Klub | 52435 | 0 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 16 | 18 | 138 |
| 4 | 60 | Mads Emil Balle Strand | Herning Motocross | 69417 | 20 | 25 | - | - | 25 | 22 | 20 | 20 | 132 |
| 5 | 55 | Julius Knudsen | Frederikshavn Moto Cross Klub | 70578 | - | - | 16 | 16 | - | - | 18 | 22 | 72 |
| 6 | 666 | Emil Kurdahl | Møldrup Motor Klub | 40128 | - | - | 20 | 20 | - | - | 14 | 0 | 54 |
| 7 | 72 | Tobias Schmidt Buchmann | Haderslev Motor Sport | 54299 | - | - | 15 | 0 | - | - | 15 | 15 | 45 |
| Quad Maxi C 450/500cc | Vesterbæk 4. afdeling 14/9 |
Amager 2. afd. 25 maj 2025 |
Møldrup 3. afd 31. august 2025 |
Quad Skovby 6. april |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Navn | Klub | Licens | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 | Total | |
| 1 | 3 | Villads Barlo | Haderslev Motorsport | 68694 | 25 | 22 | 25 | 22 | 22 | 25 | 22 | 20 | 183 |
| 2 | 87 | Siim Koppel | Udenlandsk Klub | 70569 | 22 | 25 | 20 | 25 | 25 | 22 | 20 | 22 | 181 |
| 3 | 75 | Majken Vigen Vestergaard Andersen | Haderslev Motorsport | 30888 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 154 |
| 4 | 281 | Oskar Briskelund | Udenlandsk Klub | 69529 | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 50 |
| 5 | 70 | Stinus Andreas Krüger Lund | Haderslev Motorsport | 12551 | - | - | - | - | - | - | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 55 | Andreas Thunø | Vordingborg Motocross Klub | 31538 | - | - | 22 | 0 | - | - | - | - | 22 |