DM Quad

Quad Maxi A/B 500cc Open Hedeland 2. afd
17. maj 2025
Quad Skovby
6. april
No Navn Klub Licens H1 H2 H1 H2 Total
1 155 Marcus Thomsen Næstved Motor Klub 24270 25 25 20 18 88
2 37 Simon Thuesen Herning Motocross 52237 22 16 16 16 70
3 13 Viggo Søe Herning Motocross 7176 16 20 14 14 64
4 32 Tarald Hellebust Udenlandsk klub 42921 - - 25 25 50
5 200 Zander Kristiansen Herning Motocross 34042 - - 22 22 44
6 393 Ricco V Andersen Haderslev Motor Sport 14095 20 22 - - 42
7 107 Mikkel Kurdahl Møldrup Motor Klub 7524 - - 18 20 38
8 55 Andreas Thunø Vordingborg Motocross Klub 31538 13 18 - - 31
9 575 Simon Brandt Hansen Randers Motor Sport 34570 - - 15 15 30
10 64 Kurt Willumsen Næstved Motor Klub 53340 15 15 - - 30
11 191 Jannick Mødekjær Næstved Motor Klub 8091 14 14 - - 28
12 478 Alexander Hansson Udenlandsk klub 52670 12 0 0 13 25
13 715 Jonas Brammer Klink Køge Sports Motorklub 24618 18 0 - - 18
14 31 Iver Hellebust Udenlandsk klub 42922 - - 0 0 0
15 38 Andreas Dyrberg Herning Motocross 50680 - - 0 0 0
16 73 Keld Vestergaard Andersen Haderslev Motor Sport 28333 0 0 - - 0
Quad Old Boys 40+ Open Amager 2. afd.
25 maj 2025
Quad Skovby
6. april
No Navn Klub Licens H1 H2 H1 H2 Total
1 64 Kurt Willumsen Næstved Motor Klub 53340 25 25 20 20 90
2 56 Søren Kirkegård Pedersen Møldrup Motor Klub 9683 22 22 22 22 88
3 21 Henrik Jacobsen Haderslev Motor Sport 70115 20 20 18 18 76
4 393 Ricco V Andersen Haderslev Motor Sport 14095 0 0 25 25 50
5 191 Jannick Mødekjær Næstved Motor Klub 8091 0 0 16 16 32