![]() |
ARIS Web Publisher
Objekt: Personalplanung Schema |
Objektattribute:
| Name | Personalplanung Schema |
| Typ | Funktion |
Objektrelationen:
| ist prozessorientiert übergeordnet | Festlegung Unternehmensstrategie |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Informationen aus dezentr. Sicht liefern |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Strategie für P.-Planung definieren |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Dezentrale Informationen berücksichtigen |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Der Personalplanungsprozess |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Planungsrahmen abstecken |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Personal-Planung umsetzen |
| ist prozessorientiert übergeordnet | P.-Planung für Bereich durchführen |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Personal-Planung konsolidieren |
Objektausprägungen:
| eEPK | Der Personalplanungsprozess |
Objekthierarchien:
| eEPK | Personalplanung Schema |
Objektmaster:
Objektvarianten:
Feedback: