![]() |
ARIS Web Publisher
Modell: Fördergespräch |
Modellgrafik:
Modellattribute:
| Name | Fördergespräch |
| Typ | Wertschöpfungskettendiagramm |
Modellhierarchie:
| Funktion | Fördergespräch |
Modellobjekte:
| Funktion | Aufgaben definieren |
| Funktion | Coachingplan erstellen |
| Funktion | Entwicklungsziele definieren |
| Funktion | indiv. . Entwicklungsplan erstellen |
| Funktion | Input für Skillkatalog liefern |
| Funktion | Ist-Skills feststellen |
| Funktion | Karriereplanung anpassen |
| Funktion | Skill-. management operativ |
| Funktion | Skillbedarfe feststellen |
| Funktion | Trainingsplan erstellen |
| Funktion | Unstimmigkeiten klären bzw. dokumentieren |
| Funktion | Weitere Maßnahmen definieren |
| Funktion | Ziele/Wünsche Mitarbeiter definieren |
Master-Modell:
Modellvarianten:
Feedback: