![]() |
ARIS Web Publisher
Modell: Veranstaltungszyklus |
Modellgrafik:
Modellattribute:
| Name | Veranstaltungszyklus |
| Typ | Wertschöpfungskettendiagramm |
Modellhierarchie:
| Funktion | Veranstaltungszyklus |
Modellobjekte:
| Funktion | Faktura |
| Funktion | Interne Leistungsverrechnung |
| Funktion | Teilnehmer buchen |
| Funktion | Veranstaltungen durchführen |
| Funktion | Veranstaltungen nachbereiten |
| Funktion | Veranstaltungsangebot planen |
| Funktion | Veranstaltungsbedarf ermitteln |
| Funktion | Veranstaltungs-Marketing betreiben |
Master-Modell:
Modellvarianten:
Feedback: