![]() |
ARIS Web Publisher
Modell: Risikomanagement Kontingentplanung |
Modellgrafik:
Modellattribute:
| Name | Risikomanagement Kontingentplanung |
| Typ | eEPK |
Modellhierarchie:
| Funktion | Risikomanagement Kontingentplanung |
Modellobjekte:
| Ereignis | Großer Abbau insgesamt |
| Ereignis | Großer Abbau stellenspezifisch |
| Ereignis | Großer Aufbau insgesamt |
| Ereignis | Großer Aufbau stellenspezifisch |
| Ereignis | mehrjährige Kontingentplanung abgeschlossen |
| Ereignis | Veränderungsmaßnahmen vorbereitet |
| Funktion | Arbeitsmarkt insgesamt vorbereiten |
| Funktion | Größere Veränderungen suchen |
| Funktion | Interne Versetzungen prüfen |
| Funktion | Outplacement-Programm vorbereiten |
| Funktion | Spezifischen Arbeitsmarkt vorbereiten |
| Regel | ODER-Verknüpfung |
Master-Modell:
Modellvarianten:
Feedback: