![]() |
ARIS Web Publisher
Objekt: Personalplanung - Rahmenprozess |
Objektattribute:
| Name | Personalplanung - Rahmenprozess |
| Typ | Funktion |
Objektrelationen:
| ist prozessorientiert übergeordnet | Budgets mit Sachbudgets verschieben |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Budgets nachverhandeln |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Der Personalplanungsprozess |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Personalkosten auf neuer Basis hochrechnen |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Risikoszenarien planen |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Personaleinsatzplanung |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Änderungen während Planungsperiode berücksichtigen |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Planung umsetzen |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Abweichungsanalyse |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Budgets untereinander verschieben |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Personalentwicklungsplanung |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Bonus je Mitarbeiter planen |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Planung genehmigen (Bottom-up) |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Wiederbesetzungen planen |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Erhöhungen je Mitarbeiter planen |
| ist prozessorientiert übergeordnet | neue Planstellen planen |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Vergütungspolitik definieren |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Stellen- und Besetzungsplan prüfen |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Ziele überprüfen |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Budgets und Ziele herunterbrechen |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Bereichsbudgets für Kapazität festlegen |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Bereichsziele abstimmen |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Unternehmensstrategie festlegen |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Bereichsbudgets für Erhöhung festlegen |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Kosten gemäß Ist hochrechnen |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Forecast Geschäftsentwicklung |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Bereichsbudgets für Bonus festlegen |
Objektausprägungen:
| eEPK | Der Personalplanungsprozess |
Objekthierarchien:
| eEPK | Personalplanung - Rahmenprozess |
Objektmaster:
Objektvarianten:
Feedback: