![]() |
ARIS Web Publisher
Objekt: Szenarioplanung |
Objektattribute:
| Name | Szenarioplanung |
| Typ | Funktion |
Objektrelationen:
| ist prozessorientiert übergeordnet | Entscheidung über Verwendung der aktiven Planvariante |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Neue Planvariante mit einer Struktur füllen |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Neue Planvariante mit der aktiven PV über Report RHCOPLPT abgleichen |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Organisationsmanagement |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Eigene Planvariante über die Tabelle T777P anlegen |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Endgültige Version der neuen Planvariante beschließen |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Neue Planvariante auf Überschneidungen mit der aktiven PV überprüfen |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Neue Planvariante um neue Objekte erweitern |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Überschneidende Teile in der neuen Planvariante entfernen |
| ist prozessorientiert übergeordnet | Gesamte/Teilw. aktive Planvariante über den Report RHCOPL00 kopieren |
Objektausprägungen:
| eEPK | Organisationsmanagement |
Objekthierarchien:
| eEPK | Szenarioplanung |
Objektmaster:
Objektvarianten:
Feedback: