Zeitreihen fuer Gebietsmittel fuer Bundeslaender und Kombinationen von Bundeslaender, erstellt am: 20260102
Year;Month;Brandenburg/Berlin;Brandenburg;Baden-Wuerttemberg;Bayern;Hessen;Mecklenburg-Vorpommern;Niedersachsen;Niedersachsen/Hamburg/Bremen;Nordrhein-Westfalen;Rheinland-Pfalz;Schleswig-Holstein;Saarland;Sachsen;Sachsen-Anhalt;Thueringen/Sachsen-Anhalt;Thueringen;Deutschland;
1881;06;    15.73;    15.71;    15.30;    14.65;    15.30;    15.08;    14.90;    14.90;    15.37;    15.56;    14.80;    15.83;    14.52;    15.46;    15.07;    14.59;    15.08;
1882;06;    15.05;    15.04;    14.06;    13.59;    14.12;    14.92;    14.74;    14.75;    14.53;    14.33;    15.05;    14.51;    13.77;    14.94;    14.44;    13.80;    14.34;
1883;06;    17.38;    17.36;    15.72;    15.47;    16.33;    16.32;    16.26;    16.26;    16.52;    16.40;    15.92;    16.58;    16.52;    17.23;    16.72;    16.07;    16.23;
1884;06;    14.26;    14.25;    12.72;    12.10;    12.88;    13.82;    13.28;    13.29;    13.35;    13.35;    13.69;    13.70;    12.91;    13.77;    13.21;    12.51;    13.09;
1885;06;    17.87;    17.84;    17.16;    16.65;    16.42;    16.16;    16.08;    16.07;    16.57;    16.90;    15.26;    17.27;    17.10;    17.21;    16.75;    16.18;    16.67;
1886;06;    15.68;    15.67;    13.76;    13.56;    14.07;    14.62;    14.38;    14.38;    14.45;    14.15;    14.26;    14.32;    14.50;    15.11;    14.50;    13.74;    14.27;
1887;06;    15.78;    15.77;    16.03;    15.11;    15.73;    15.12;    15.21;    15.21;    15.84;    16.34;    14.98;    16.53;    14.61;    15.73;    15.33;    14.82;    15.45;
1888;06;    16.62;    16.61;    16.18;    15.74;    15.83;    14.95;    15.51;    15.51;    15.93;    16.12;    14.34;    16.31;    15.79;    16.48;    15.99;    15.37;    15.79;
1889;06;    20.24;    20.22;    17.64;    17.46;    18.54;    19.32;    19.14;    19.14;    19.01;    18.35;    18.86;    18.53;    18.59;    19.85;    19.04;    18.03;    18.62;
1890;06;    14.80;    14.78;    13.98;    13.27;    13.82;    14.20;    13.88;    13.88;    13.98;    14.08;    13.72;    14.44;    13.52;    14.50;    13.96;    13.29;    13.87;
1891;06;    15.21;    15.19;    15.20;    14.68;    14.65;    13.87;    14.77;    14.77;    15.01;    14.95;    14.22;    15.06;    14.46;    14.86;    14.44;    13.91;    14.73;
1892;06;    16.29;    16.27;    15.49;    15.16;    14.90;    14.64;    14.47;    14.47;    14.80;    15.20;    13.63;    15.25;    15.54;    15.92;    15.42;    14.78;    15.10;
1893;06;    16.62;    16.60;    15.97;    15.26;    15.94;    15.34;    15.62;    15.62;    16.13;    16.36;    15.23;    16.56;    15.80;    16.53;    16.02;    15.38;    15.80;
1894;06;    15.06;    15.04;    14.43;    13.68;    14.18;    14.35;    14.16;    14.16;    14.34;    14.35;    14.09;    14.40;    13.95;    14.98;    14.36;    13.59;    14.22;
1895;06;    17.05;    17.03;    15.56;    15.12;    15.67;    15.55;    15.62;    15.62;    15.94;    15.75;    15.13;    16.01;    16.04;    16.59;    15.98;    15.21;    15.72;
1896;06;    18.29;    18.28;    15.87;    15.29;    16.55;    17.77;    17.23;    17.24;    17.02;    16.68;    17.30;    16.82;    16.73;    17.56;    16.87;    16.01;    16.68;
1897;06;    18.07;    18.05;    17.03;    16.13;    16.85;    16.86;    17.11;    17.11;    17.25;    17.24;    16.65;    17.56;    17.18;    17.77;    17.10;    16.25;    16.97;
1898;06;    16.16;    16.15;    14.69;    14.05;    14.79;    14.99;    14.81;    14.82;    14.78;    14.89;    14.40;    15.04;    15.18;    15.76;    15.11;    14.30;    14.81;
1899;06;    14.93;    14.92;    15.06;    14.20;    14.80;    14.05;    15.00;    15.01;    15.19;    15.23;    14.89;    15.72;    14.23;    15.17;    14.61;    13.91;    14.72;
1900;06;    16.99;    16.98;    16.28;    15.39;    15.87;    15.76;    15.91;    15.91;    15.77;    16.17;    15.50;    16.56;    16.17;    16.67;    16.14;    15.47;    15.95;
1901;06;    16.52;    16.51;    15.96;    15.68;    15.54;    14.91;    15.18;    15.17;    15.31;    16.04;    14.55;    16.27;    16.03;    16.24;    15.68;    14.97;    15.61;
1902;06;    16.46;    16.44;    14.70;    14.44;    15.27;    15.05;    15.95;    15.95;    15.53;    15.05;    15.22;    15.03;    15.67;    16.32;    15.67;    14.84;    15.30;
1903;06;    16.03;    16.02;    14.52;    14.57;    14.70;    14.92;    14.78;    14.79;    14.72;    14.70;    14.71;    14.58;    14.96;    15.67;    14.99;    14.14;    14.84;
1904;06;    16.10;    16.08;    15.89;    15.45;    15.19;    14.70;    14.66;    14.66;    14.95;    15.54;    14.18;    15.73;    15.14;    15.59;    15.12;    14.52;    15.23;
1905;06;    18.32;    18.30;    16.53;    16.40;    16.94;    16.85;    17.29;    17.30;    17.24;    16.80;    16.73;    16.50;    17.31;    17.91;    17.22;    16.35;    17.01;
1906;06;    16.14;    16.13;    14.19;    13.92;    14.59;    15.32;    14.93;    14.94;    14.65;    14.41;    14.96;    14.40;    14.73;    15.79;    15.06;    14.14;    14.71;
1907;06;    15.90;    15.89;    14.78;    14.69;    14.37;    14.22;    14.19;    14.19;    14.16;    14.35;    13.44;    14.26;    15.27;    15.39;    14.82;    14.10;    14.60;
1908;06;    18.01;    17.99;    17.39;    16.94;    17.13;    16.37;    16.66;    16.66;    16.92;    17.21;    15.69;    17.32;    17.29;    17.62;    17.13;    16.50;    17.01;
1909;06;    15.55;    15.54;    13.74;    13.79;    13.63;    14.30;    13.92;    13.93;    13.49;    13.65;    13.73;    13.98;    14.80;    15.05;    14.40;    13.60;    14.06;
1910;06;    18.44;    18.42;    15.66;    15.63;    16.08;    17.06;    17.00;    17.02;    16.29;    15.93;    16.58;    16.05;    17.03;    17.76;    16.88;    15.77;    16.50;
1911;06;    16.12;    16.10;    14.47;    14.40;    14.77;    15.01;    15.00;    15.00;    14.82;    14.68;    14.54;    14.92;    15.47;    15.96;    15.28;    14.41;    14.91;
1912;06;    16.59;    16.57;    15.40;    15.29;    15.34;    15.58;    15.51;    15.52;    15.49;    15.53;    15.13;    15.40;    15.89;    16.22;    15.70;    15.04;    15.57;
1913;06;    16.20;    16.18;    14.49;    14.11;    14.43;    15.26;    14.82;    14.83;    14.46;    14.73;    14.63;    14.95;    14.94;    15.71;    15.01;    14.14;    14.75;
1914;06;    16.13;    16.12;    13.82;    13.79;    14.21;    15.67;    14.73;    14.74;    14.35;    14.03;    14.93;    14.15;    15.01;    15.46;    14.78;    13.93;    14.55;
1915;06;    18.65;    18.63;    17.52;    17.62;    17.79;    17.04;    16.86;    16.86;    17.17;    17.75;    15.77;    17.93;    18.12;    18.36;    17.88;    17.28;    17.51;
1916;06;    14.12;    14.11;    12.53;    12.64;    12.31;    13.28;    12.64;    12.65;    12.23;    12.53;    12.58;    12.61;    13.17;    13.60;    12.98;    12.21;    12.79;
1917;06;    20.54;    20.52;    17.69;    17.99;    18.49;    19.26;    19.25;    19.26;    18.65;    18.05;    18.73;    17.53;    19.36;    20.10;    19.26;    18.21;    18.76;
1918;06;    14.02;    14.02;    12.78;    12.49;    12.75;    13.35;    12.95;    12.96;    12.94;    13.33;    12.99;    13.46;    13.18;    13.45;    12.88;    12.16;    12.98;
1919;06;    15.78;    15.77;    15.15;    14.79;    14.90;    15.20;    14.75;    14.75;    14.83;    15.42;    14.42;    15.50;    14.73;    15.59;    15.08;    14.44;    14.99;
1920;06;    15.29;    15.27;    14.70;    14.51;    15.07;    14.84;    15.16;    15.17;    15.44;    15.39;    14.79;    15.33;    14.21;    15.23;    14.74;    14.14;    14.90;
1921;06;    14.79;    14.78;    14.91;    14.23;    14.51;    14.44;    14.01;    14.02;    14.47;    15.46;    13.92;    15.82;    13.82;    14.55;    14.06;    13.45;    14.40;
1922;06;    16.27;    16.25;    15.80;    15.74;    15.68;    15.42;    15.19;    15.19;    15.50;    16.15;    14.60;    16.25;    15.87;    16.22;    15.71;    15.08;    15.65;
1923;06;    11.78;    11.77;    11.27;    11.16;    10.91;    11.38;    11.01;    11.01;    10.97;    11.45;    10.94;    11.63;    11.17;    11.51;    11.06;    10.50;    11.19;
1924;06;    16.18;    16.17;    14.89;    14.73;    14.90;    15.16;    15.14;    15.14;    15.09;    15.18;    14.51;    15.34;    15.30;    16.12;    15.48;    14.68;    15.12;
1925;06;    15.42;    15.41;    15.35;    14.77;    14.95;    14.73;    14.74;    14.75;    15.00;    15.47;    14.39;    15.54;    14.80;    15.46;    14.95;    14.30;    14.96;
1926;06;    15.11;    15.10;    13.23;    12.84;    13.54;    14.83;    14.33;    14.34;    13.76;    13.65;    14.43;    13.69;    13.76;    14.56;    13.92;    13.12;    13.81;
1927;06;    14.43;    14.43;    14.81;    14.82;    13.86;    13.30;    13.30;    13.30;    13.63;    14.26;    12.67;    14.39;    14.27;    14.45;    14.07;    13.58;    14.08;
1928;06;    14.41;    14.41;    14.95;    14.43;    13.99;    13.30;    13.56;    13.56;    13.85;    14.49;    12.75;    14.72;    14.08;    14.51;    14.10;    13.58;    14.09;
1929;06;    14.92;    14.91;    15.32;    14.71;    14.57;    13.76;    13.93;    13.93;    14.22;    14.91;    13.15;    15.13;    14.38;    14.99;    14.54;    13.96;    14.48;
1930;06;    19.19;    19.18;    18.16;    18.22;    18.30;    17.38;    17.89;    17.89;    18.27;    18.43;    16.83;    18.48;    18.55;    19.00;    18.51;    17.89;    18.21;
1931;06;    16.43;    16.42;    16.88;    16.54;    16.25;    14.92;    15.20;    15.20;    15.91;    16.72;    14.09;    16.81;    16.36;    16.40;    16.12;    15.76;    16.06;
1932;06;    15.28;    15.27;    14.32;    14.01;    14.70;    14.65;    14.91;    14.91;    15.00;    14.90;    14.40;    15.06;    14.26;    15.22;    14.70;    14.03;    14.61;
1933;06;    15.60;    15.59;    13.04;    13.01;    14.16;    15.34;    15.27;    15.29;    14.80;    14.18;    15.71;    14.29;    13.99;    15.13;    14.42;    13.52;    14.32;
1934;06;    17.95;    17.93;    16.00;    15.75;    16.50;    16.30;    16.08;    16.08;    16.16;    16.44;    15.44;    16.53;    16.95;    17.62;    17.03;    16.28;    16.35;
1935;06;    18.71;    18.70;    17.01;    17.09;    16.88;    17.24;    16.96;    16.96;    16.88;    16.90;    16.09;    16.98;    17.91;    18.18;    17.61;    16.89;    17.22;
1936;06;    17.78;    17.76;    15.03;    15.21;    16.00;    16.78;    16.71;    16.71;    16.44;    15.91;    16.28;    15.94;    16.21;    17.28;    16.60;    15.73;    16.16;
1937;06;    17.88;    17.86;    16.15;    16.13;    16.08;    16.33;    15.93;    15.93;    16.00;    16.30;    15.47;    16.29;    16.75;    17.04;    16.47;    15.75;    16.30;
1938;06;    16.70;    16.69;    16.28;    16.02;    15.97;    15.51;    15.50;    15.49;    15.90;    16.45;    14.63;    16.67;    16.19;    16.51;    16.06;    15.49;    15.97;
1939;06;    17.47;    17.45;    15.77;    15.66;    16.16;    16.43;    16.60;    16.61;    16.50;    16.43;    16.35;    16.65;    16.07;    17.19;    16.48;    15.59;    16.30;
1940;06;    18.68;    18.66;    15.62;    15.65;    16.56;    17.26;    16.82;    16.82;    16.63;    16.66;    16.79;    16.87;    17.04;    17.95;    17.22;    16.30;    16.67;
1941;06;    17.24;    17.23;    16.01;    15.64;    16.54;    16.16;    16.57;    16.57;    16.82;    16.56;    15.51;    16.76;    15.99;    16.97;    16.46;    15.81;    16.30;
1942;06;    15.15;    15.14;    14.82;    14.49;    14.29;    14.08;    13.86;    13.86;    14.46;    14.77;    13.29;    15.10;    14.28;    14.77;    14.28;    13.66;    14.39;
1943;06;    15.74;    15.73;    13.96;    13.66;    13.89;    15.22;    14.53;    14.54;    14.20;    14.00;    14.73;    14.22;    14.45;    15.19;    14.55;    13.75;    14.36;
1944;06;    15.53;    15.53;    13.84;    13.72;    13.86;    14.52;    14.04;    14.04;    13.99;    13.94;    13.80;    14.23;    14.53;    15.11;    14.47;    13.67;    14.16;
1945;06;    17.39;    17.39;    16.96;    16.55;    16.61;    16.73;    16.15;    16.15;    16.66;    16.85;    15.70;    16.97;    16.92;    16.64;    16.40;    16.10;    16.62;
1946;06;    16.15;    16.15;    14.33;    14.40;    14.25;    16.39;    14.68;    14.69;    14.20;    14.13;    14.20;    14.33;    15.21;    15.39;    14.83;    14.13;    14.75;
1947;06;    18.85;    18.83;    17.49;    17.35;    18.08;    17.73;    17.80;    17.80;    18.00;    18.06;    17.21;    18.17;    18.17;    18.69;    18.20;    17.59;    17.85;
1948;06;    17.13;    17.12;    14.92;    14.69;    15.54;    15.86;    15.69;    15.69;    15.65;    15.52;    15.12;    15.73;    16.41;    16.81;    16.22;    15.47;    15.59;
1949;06;    14.60;    14.58;    14.47;    13.82;    13.96;    14.13;    13.98;    13.98;    14.24;    14.56;    14.01;    15.21;    13.37;    14.30;    13.89;    13.37;    14.09;
1950;06;    18.16;    18.14;    17.79;    17.62;    17.47;    17.14;    17.12;    17.12;    17.69;    17.81;    16.34;    18.24;    17.75;    18.11;    17.70;    17.18;    17.56;
1951;06;    16.72;    16.71;    14.87;    14.88;    14.90;    15.70;    15.22;    15.24;    15.16;    14.92;    15.08;    15.08;    15.86;    15.97;    15.49;    14.88;    15.29;
1952;06;    15.48;    15.47;    16.18;    15.50;    15.34;    14.21;    14.54;    14.54;    15.17;    15.86;    13.75;    16.40;    15.30;    15.40;    15.16;    14.85;    15.22;
1953;06;    17.93;    17.91;    14.67;    15.21;    15.84;    16.91;    16.56;    16.58;    15.90;    15.52;    16.44;    15.51;    16.86;    17.23;    16.62;    15.84;    16.09;
1954;06;    17.78;    17.77;    15.42;    15.53;    15.73;    16.37;    15.75;    15.75;    15.46;    15.60;    15.48;    15.94;    17.01;    17.03;    16.51;    15.85;    15.98;
1955;06;    15.15;    15.13;    14.83;    14.49;    14.76;    13.81;    14.19;    14.19;    14.81;    14.97;    13.34;    15.29;    14.69;    14.98;    14.64;    14.22;    14.55;
1956;06;    14.60;    14.59;    12.80;    12.65;    12.91;    14.04;    13.33;    13.34;    12.82;    12.88;    13.36;    13.07;    13.36;    13.96;    13.42;    12.74;    13.21;
1957;06;    17.93;    17.91;    16.25;    16.53;    16.71;    16.26;    16.45;    16.46;    16.69;    16.79;    15.58;    17.24;    17.49;    17.70;    17.28;    16.75;    16.72;
1958;06;    15.21;    15.20;    14.48;    14.21;    14.30;    14.31;    14.55;    14.55;    14.66;    14.53;    14.18;    14.97;    14.74;    15.06;    14.61;    14.04;    14.51;
1959;06;    17.37;    17.36;    15.70;    15.42;    16.20;    16.05;    16.16;    16.16;    16.46;    16.38;    15.32;    16.78;    16.42;    16.99;    16.43;    15.72;    16.12;
1960;06;    17.25;    17.23;    16.34;    15.98;    16.20;    16.14;    16.02;    16.03;    16.09;    16.31;    15.43;    16.83;    16.35;    16.87;    16.42;    15.85;    16.23;
1961;06;    17.72;    17.71;    15.39;    15.35;    15.53;    16.62;    16.13;    16.14;    15.74;    15.48;    15.94;    15.69;    16.52;    17.06;    16.38;    15.53;    16.00;
1962;06;    15.03;    15.02;    14.48;    13.77;    14.25;    14.18;    13.82;    13.83;    14.06;    14.88;    13.72;    15.45;    14.33;    14.76;    14.32;    13.76;    14.20;
1963;06;    17.54;    17.53;    15.13;    15.30;    15.43;    16.07;    16.01;    16.02;    15.69;    15.29;    15.46;    15.47;    16.46;    16.94;    16.20;    15.28;    15.83;
1964;06;    18.60;    18.59;    16.76;    16.69;    16.89;    16.63;    16.27;    16.27;    16.44;    16.74;    15.34;    17.10;    18.33;    18.15;    17.68;    17.10;    16.92;
1965;06;    16.73;    16.71;    15.52;    15.29;    15.59;    15.42;    15.16;    15.16;    15.46;    15.47;    14.62;    15.61;    15.78;    16.27;    15.78;    15.17;    15.52;
1966;06;    18.35;    18.34;    16.20;    16.09;    16.55;    17.31;    17.20;    17.20;    16.79;    16.49;    16.50;    16.79;    17.41;    18.01;    17.36;    16.55;    16.86;
1967;06;    15.76;    15.75;    14.29;    14.17;    14.81;    14.88;    14.82;    14.82;    14.82;    14.78;    14.38;    14.91;    14.82;    15.29;    14.83;    14.24;    14.70;
1968;06;    17.84;    17.82;    15.24;    15.35;    15.53;    16.61;    16.29;    16.30;    15.68;    15.15;    16.04;    15.23;    16.60;    17.14;    16.45;    15.58;    16.00;
1969;06;    16.38;    16.36;    13.68;    13.71;    14.61;    15.58;    15.42;    15.44;    15.02;    14.38;    15.47;    14.56;    15.24;    15.90;    15.25;    14.42;    14.82;
1970;06;    18.29;    18.27;    16.79;    16.72;    17.07;    16.92;    17.33;    17.34;    17.31;    17.13;    16.88;    17.45;    17.16;    17.87;    17.38;    16.76;    17.16;
1971;06;    14.98;    14.96;    13.56;    13.32;    13.75;    14.00;    14.15;    14.15;    14.06;    13.71;    13.84;    14.04;    13.93;    14.64;    14.06;    13.34;    13.90;
1972;06;    16.00;    15.98;    13.92;    14.18;    13.96;    14.88;    14.31;    14.33;    14.00;    13.90;    14.22;    14.02;    15.24;    15.41;    14.81;    14.05;    14.45;
1973;06;    16.95;    16.93;    15.92;    15.42;    16.41;    16.18;    16.19;    16.20;    16.66;    16.70;    15.85;    16.84;    15.86;    16.86;    16.27;    15.53;    16.14;
1974;06;    14.83;    14.82;    13.93;    13.37;    14.00;    14.14;    14.37;    14.38;    14.49;    14.46;    14.16;    14.67;    13.79;    14.61;    14.05;    13.34;    14.08;
1975;06;    16.03;    16.01;    14.25;    13.99;    14.74;    14.46;    15.12;    15.13;    14.95;    15.03;    14.61;    15.54;    14.80;    15.44;    14.84;    14.10;    14.74;
1976;06;    17.61;    17.59;    17.94;    16.99;    18.02;    16.31;    17.02;    17.02;    17.95;    18.91;    16.09;    19.65;    16.89;    17.76;    17.32;    16.77;    17.37;
1977;06;    17.13;    17.11;    15.05;    15.24;    15.16;    15.91;    15.28;    15.29;    14.93;    15.10;    15.26;    15.24;    15.88;    16.28;    15.70;    14.96;    15.47;
1978;06;    16.13;    16.12;    14.20;    14.12;    14.50;    15.38;    14.98;    15.00;    14.78;    14.38;    15.13;    14.34;    14.90;    15.51;    14.89;    14.12;    14.76;
1979;06;    18.28;    18.26;    16.27;    16.47;    16.47;    16.37;    15.88;    15.88;    16.07;    16.33;    15.00;    16.60;    17.73;    17.44;    16.97;    16.39;    16.53;
1980;06;    15.95;    15.93;    14.06;    14.16;    14.29;    15.18;    14.91;    14.92;    14.69;    14.19;    14.92;    14.29;    14.99;    15.63;    14.99;    14.19;    14.69;
1981;06;    16.49;    16.47;    15.10;    15.31;    15.06;    15.14;    14.96;    14.97;    15.00;    15.10;    14.30;    15.22;    15.75;    16.06;    15.58;    14.97;    15.28;
1982;06;    17.00;    16.98;    16.35;    16.08;    16.20;    15.61;    16.20;    16.21;    16.30;    16.42;    15.51;    16.78;    16.59;    16.99;    16.53;    15.94;    16.27;
1983;06;    16.96;    16.93;    16.44;    15.94;    16.39;    15.74;    16.13;    16.13;    16.62;    16.64;    15.32;    16.95;    16.32;    16.80;    16.35;    15.80;    16.26;
1984;06;    14.26;    14.25;    14.06;    13.59;    13.73;    13.58;    13.52;    13.53;    13.78;    14.03;    13.18;    14.76;    13.59;    14.23;    13.77;    13.18;    13.74;
1985;06;    14.43;    14.41;    13.65;    13.09;    13.12;    13.81;    13.61;    13.62;    13.48;    13.55;    13.63;    14.05;    13.35;    14.04;    13.43;    12.65;    13.52;
1986;06;    16.46;    16.44;    15.86;    15.28;    16.29;    15.35;    16.02;    16.02;    16.51;    16.80;    15.45;    17.25;    15.54;    16.31;    15.77;    15.08;    15.89;
1987;06;    14.79;    14.78;    13.88;    13.80;    13.81;    13.55;    13.65;    13.65;    14.04;    14.04;    12.74;    14.31;    14.27;    14.44;    13.99;    13.44;    13.89;
1988;06;    15.95;    15.94;    15.00;    14.64;    14.97;    15.26;    14.91;    14.92;    14.86;    15.04;    15.11;    15.58;    14.93;    15.55;    15.07;    14.47;    15.02;
1989;06;    16.55;    16.53;    14.80;    14.17;    15.18;    15.70;    15.91;    15.92;    15.70;    15.34;    15.56;    15.55;    15.29;    16.31;    15.60;    14.72;    15.32;
1990;06;    16.37;    16.36;    14.70;    14.68;    14.94;    15.54;    15.30;    15.30;    15.19;    14.90;    14.69;    15.01;    15.75;    16.04;    15.47;    14.76;    15.18;
1991;06;    14.57;    14.55;    13.93;    13.71;    13.14;    13.16;    13.03;    13.03;    12.97;    13.31;    12.49;    13.58;    13.97;    14.08;    13.61;    13.02;    13.50;
1992;06;    19.66;    19.64;    15.85;    16.11;    16.62;    18.06;    18.17;    18.18;    16.97;    16.48;    18.02;    16.60;    17.95;    18.83;    17.85;    16.61;    17.29;
1993;06;    15.85;    15.84;    16.13;    15.50;    16.15;    14.61;    15.32;    15.32;    16.16;    16.58;    14.56;    16.96;    15.42;    15.88;    15.59;    15.23;    15.65;
1994;06;    16.22;    16.21;    16.53;    16.28;    16.36;    14.67;    15.27;    15.26;    15.86;    16.71;    14.20;    17.20;    15.98;    16.34;    16.09;    15.79;    15.93;
1995;06;    15.34;    15.33;    14.09;    13.61;    14.42;    14.49;    14.53;    14.54;    14.66;    14.69;    14.25;    15.11;    14.09;    14.94;    14.39;    13.70;    14.34;
1996;06;    16.20;    16.18;    16.20;    16.15;    15.45;    14.92;    15.01;    15.01;    15.64;    16.07;    14.28;    16.91;    15.42;    15.82;    15.45;    14.98;    15.65;
1997;06;    17.23;    17.21;    15.26;    15.36;    15.48;    15.93;    16.19;    16.20;    15.93;    15.50;    15.72;    15.82;    15.91;    16.74;    16.06;    15.20;    15.85;
1998;06;    17.42;    17.41;    16.68;    16.52;    16.40;    16.03;    16.00;    16.00;    16.07;    16.53;    15.39;    16.81;    16.88;    17.06;    16.68;    16.20;    16.45;
1999;06;    16.24;    16.22;    14.99;    14.84;    15.28;    15.30;    15.31;    15.31;    15.43;    15.36;    14.58;    15.54;    15.03;    15.88;    15.33;    14.63;    15.23;
2000;06;    17.92;    17.90;    17.46;    17.26;    16.88;    16.16;    16.33;    16.33;    16.84;    17.25;    15.16;    17.74;    17.47;    17.57;    17.16;    16.65;    16.99;
2001;06;    14.85;    14.83;    14.51;    14.09;    14.40;    14.02;    14.17;    14.17;    14.75;    14.87;    13.72;    15.10;    14.10;    14.63;    14.26;    13.80;    14.34;
2002;06;    17.50;    17.49;    18.25;    17.86;    17.44;    16.69;    16.87;    16.87;    17.25;    17.80;    16.39;    17.99;    17.14;    17.27;    17.02;    16.72;    17.39;
2003;06;    19.36;    19.34;    20.86;    20.25;    19.48;    17.84;    18.39;    18.39;    18.94;    20.03;    17.12;    20.63;    19.39;    19.35;    19.12;    18.84;    19.35;
2004;06;    15.66;    15.65;    15.63;    15.20;    15.40;    14.57;    15.20;    15.20;    15.39;    15.79;    14.27;    16.29;    15.21;    15.53;    15.19;    14.76;    15.27;
2005;06;    16.35;    16.33;    17.38;    16.73;    16.55;    15.38;    15.76;    15.76;    16.57;    17.44;    15.12;    17.90;    15.85;    16.32;    16.01;    15.62;    16.38;
2006;06;    17.75;    17.73;    16.99;    16.65;    16.64;    16.67;    16.65;    16.66;    16.86;    17.15;    16.01;    17.66;    16.77;    17.14;    16.67;    16.08;    16.82;
2007;06;    18.49;    18.47;    16.95;    17.17;    17.23;    17.11;    17.55;    17.55;    17.26;    17.23;    16.60;    17.30;    17.85;    18.14;    17.65;    17.03;    17.38;
2008;06;    18.02;    18.00;    16.92;    16.99;    16.93;    16.45;    16.79;    16.79;    16.50;    16.97;    15.86;    17.17;    17.27;    17.57;    17.16;    16.65;    16.94;
2009;06;    15.19;    15.18;    15.40;    14.82;    14.82;    14.18;    14.67;    14.66;    15.02;    15.36;    13.96;    15.85;    14.39;    14.90;    14.51;    14.00;    14.81;
2010;06;    17.12;    17.09;    16.42;    16.20;    16.55;    15.54;    16.12;    16.12;    16.56;    16.95;    14.94;    17.33;    16.33;    16.81;    16.48;    16.08;    16.33;
2011;06;    17.95;    17.93;    16.32;    16.06;    16.32;    16.60;    16.50;    16.50;    16.35;    16.54;    15.86;    16.73;    16.99;    17.48;    16.90;    16.17;    16.54;
2012;06;    15.90;    15.89;    16.49;    16.37;    15.06;    14.89;    14.68;    14.68;    14.78;    15.38;    13.81;    15.69;    15.78;    15.52;    15.28;    14.98;    15.47;
2013;06;    17.04;    17.02;    15.63;    15.29;    15.62;    15.77;    15.43;    15.43;    15.48;    15.69;    14.76;    16.06;    15.81;    16.53;    15.97;    15.24;    15.66;
2014;06;    16.49;    16.47;    16.92;    16.34;    15.85;    15.59;    15.62;    15.63;    15.69;    16.61;    15.45;    17.47;    15.96;    16.18;    15.84;    15.38;    16.09;
2015;06;    16.15;    16.13;    16.68;    16.36;    15.93;    14.83;    15.10;    15.10;    15.69;    16.41;    14.09;    17.00;    15.56;    16.04;    15.75;    15.37;    15.82;
2016;06;    18.56;    18.54;    16.32;    16.31;    16.63;    17.56;    17.18;    17.19;    16.78;    16.44;    16.82;    16.45;    17.50;    18.15;    17.55;    16.77;    16.99;
2017;06;    17.87;    17.86;    18.62;    18.18;    17.80;    16.52;    17.10;    17.09;    18.05;    18.57;    16.07;    18.81;    17.78;    17.81;    17.57;    17.25;    17.76;
2018;06;    18.80;    18.79;    17.70;    17.44;    17.84;    17.63;    17.54;    17.54;    17.51;    17.92;    16.94;    18.16;    17.76;    18.57;    18.06;    17.39;    17.73;
2019;06;    21.91;    21.89;    19.04;    19.60;    19.43;    19.84;    19.32;    19.32;    19.49;    19.47;    17.95;    19.66;    20.94;    21.08;    20.47;    19.66;    19.78;
2020;06;    18.48;    18.45;    15.98;    15.79;    16.64;    17.13;    17.47;    17.48;    17.33;    16.77;    16.87;    16.81;    17.18;    18.10;    17.32;    16.31;    16.89;
2021;06;    20.37;    20.35;    18.56;    18.56;    19.00;    19.04;    18.80;    18.80;    19.03;    19.00;    17.89;    19.34;    19.32;    19.98;    19.40;    18.64;    18.98;
2022;06;    19.46;    19.44;    18.77;    18.65;    18.38;    17.55;    17.52;    17.51;    17.77;    18.55;    16.25;    18.89;    18.94;    19.21;    18.84;    18.35;    18.33;
2023;06;    18.80;    18.78;    19.04;    18.22;    18.95;    17.88;    18.47;    18.47;    19.18;    19.73;    17.49;    20.30;    17.81;    18.80;    18.39;    17.87;    18.56;
2024;06;    17.77;    17.76;    17.07;    17.17;    16.41;    16.46;    16.19;    16.19;    16.17;    16.46;    15.49;    16.71;    17.44;    17.30;    16.90;    16.39;    16.76;
2025;06;    18.72;    18.70;    19.41;    18.86;    18.51;    17.08;    17.53;    17.52;    18.33;    19.20;    16.36;    19.72;    18.41;    18.60;    18.36;    18.03;    18.38;
