Final TM TJ TB TFA TA FA F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 TM1 TM2 TM3
1 31747 JOAO MIGUEL ORTIZ COELHO 16 3,6 1,7 2,0 7,9 14,5 16,3 18,9 19,8 15,2 20,0 17,1 12,0 19,0 14,0 12,3 15,0 16,8 18,8 19,0
2 31662 PEDRO MIGUEL FERREIRA LOURENCO 15 2,3 1,4 2,0 8,5 17,3 16,9 19,3 16,8 19,9 18,0 18,5 17,4 14,0 14,7 14,3 16,0 9,3 9,6 16,0
3 32057 MARIA TERESA MACIEIRA PIRES FUTSCHER DE DEUS 15 2,9 1,0 2,4 7,8 15,1 16,0 18,5 18,8 19,4 13,0 16,0 12,8 15,0 17,3 15,2 14,0 8,8 17,0 18,3
4 31491 JOANA FILIPA ALVES DIAS PINTO 15 3,2 0,5 2,0 8,4 15,4 17,7 19,3 19,4 17,2 18,0 17,5 18,8 18,0 18,3 12,4 18,0 11,7 17,8 18,5
5 31726 JOAO PAULO SANTOS PALMA 14 2,9 0,8 1,9 8,4 13,8 17,9 19,2 18,4 18,0 19,0 16,5 18,8 20,0 18,3 14,0 17,0 8,8 17,0 18,3
6 31761 RAFAEL FILIPE FONSECA PEREIRA 14 3,2 0,4 2,0 8,3 12,4 17,8 19,3 18,8 19,0 19,9 17,5 16,8 19,8 17,3 14,0 16,0 10,4 18,3 18,9
7 31443 JOANA RITA MORAIS BELCHIOR 14 2,1 0,8 1,7 9,0 14,5 19,8 19,3 20,0 19,8 20,0 20,0 20,0 20,0 19,7 20,0 19,0 12,4 6,2 20,0
8 31842 MELINA FLOR LUIZ SILVA 14 3,2 0,6 0,4 8,3 16,3 17,0 18,1 16,4 19,0 15,4 19,6 14,2 19,0 14,7 15,9 18,0 10,4 18,3 18,9
9 32035 MIGUEL JOAO RODRIGUES BATISTA 14 3,5 1,7 1,0 7,3 10,0 15,8 19,0 17,4 17,6 19,8 17,0 9,0 12,0 13,3 16,0 17,4 17,0 17,7 17,3
10 31473 MARTA SOFIA SILVA RODRIGUES 13 3,0 0,8 1,8 7,8 12,9 16,4 18,9 19,8 18,8 18,0 18,0 15,6 15,8 15,0 10,0 14,0 12,5 19,3 13,8
11 31429 LUIS CARLOS MENDES ROSADO 13 2,5 0,5 2,0 8,1 14,9 17,0 18,4 19,0 17,4 18,0 16,5 17,4 17,0 15,0 12,4 19,0 16,8 18,8 19,0
12 31497 TIAGO BAIAO SOUSA 13 3,5 1,7 1,0 7,0 11,3 14,8 18,9 16,8 18,6 16,8 15,0 9,8 15,0 10,3 10,0 17,0 17,0 17,7 17,3
13 31843 ANDRE JONAS RODRIGUES GONCALVES 13 2,6 1,6 2,0 7,0 12,5 14,4 16,7 16,4 15,4 20,0 18,0 18,2 18,0 8,3 4,0 9,4 12,4 6,2 20,0
14 30690 NELIA MARIA MARQUES SEVERIANO 13 3,2 0,9 1,5 7,6 14,0 15,6 18,7 18,4 16,8 20,0 17,5 10,6 16,0 15,0 10,4 13,0 11,7 17,8 18,5
15 31500 RUBEN MARQUES CANETA 12 2,6 1,6 1,2 6,9 12,8 14,1 18,9 18,4 11,4 17,6 18,0 18,6 16,0 8,3 4,0 10,0 12,4 6,2 20,0
16 32069 CARLOS ANTONIO BATISTA LOPES JUNIOR 12 3,2 0,6 0,5 7,8 12,5 16,5 15,9 17,8 19,4 20,0 17,5 16,6 16,8 17,3 12,0 12,0 10,4 18,3 18,9
17 31647 ROBERTO GIL DEODATO 12 2,3 0,4 0,4 7,9 16,3 15,5 17,4 15,4 17,2 16,4 20,0 17,4 14,0 15,7 10,0 12,0 9,3 9,6 16,0
18 32059 DIANA AZINHAGA SALVADOR 12 1,8 0,4 1,8 8,0 12,8 17,1 19,3 18,4 18,4 18,0 15,0 17,2 18,0 18,3 15,9 12,4 9,3 2,6 14,9
19 31556 DANIEL RICARDO DOS SANTOS MARTINS 11 3,6 0,0 0,2 7,4 9,8 16,1 19,1 19,2 15,2 20,0 17,7 11,0 17,0 15,0 12,3 14,0 16,8 18,8 19,0
20 31565 MIGUEL ROCHA PEIXOTO DE CARVALHO ALCANTARA 11 0,9 0,8 2,0 7,2 13,9 14,7 19,6 19,2 12,8 17,2 15,0 12,2 16,0 8,3 12,0 15,2 8,8 4,9 0,0
21 32370 LUIS MIGUEL RELVAS TAVARES   11 1,1 0,4 0,6 7,7 14,8 15,7 18,1 17,0 16,0 17,6 17,0 18,0 14,0 15,0 10,4 14,0 0,0 1,5 14,9
22 31591 DAVID DE OLIVEIRA GONCALVES 11 1,8 0,3 0,9 7,6 13,4 16,0 19,1 12,4 14,6 16,0 17,8 17,4 17,5 18,3 12,4 14,0 9,3 2,6 14,9
23 31604 GONCALO DA COSTA SARAIVA 10 3,0 0,4 0,2 6,8 10,5 14,4 19,0 16,6 13,8 17,6 14,0 12,8 13,0 15,0 14,0 8,0 12,5 19,3 13,8
24 32056 VITOR MANUEL VICENTE VARGUES APOLO 10 1,5 1,0 2,0 5,9 12,5 11,7 13,0 10,2 9,8 14,0 16,9 14,0 0,0 14,3 10,4 14,0 9,9 12,0 0,0
25 32066 DIOGO MAURICIO CORREIA 10 1,5 1,0 0,4 6,9 10,8 14,7 18,7 17,0 18,6 17,9 15,0 9,0 12,0 14,3 10,0 14,0 9,9 12,0 0,0
26 32434 FRANCISCO MIGUEL DA SILVA BAPTISTA   10 1,5 1,0 0,0 7,2 12,3 15,0 13,3 16,6 12,8 15,4 17,6 15,6 19,0 15,0 10,4 14,0 9,9 12,0 0,0
27 31859 DELIO NARATAI VELOSO AMARAL 8 0,0 0,0 0,0 7,5 9,8 16,3 17,3 19,8 18,8 16,0 13,0 19,6 18,8 14,0 12,0 14,0 8,8 4,9 0,0
28 31982 DIOGO SANTIAGO LOPES 7 1,1 0,0 0,0 5,7 9,5 11,9 17,9 15,8 8,4 11,4 15,0 15,4 11,9 0,0 11,0 12,0 0,0 1,5 14,9
29 31668 JOAO RAFAEL TEIXEIRA ANTUNES CAPUCHA 5 0,0 0,0 0,0 5,0 9,8 10,2 19,3 17,2 18,0 0,0 17,0 13,4 12,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 31983 PEDRO SOARES FERREIRA DE CASTRO FONSECA 5 1,1 0,0 0,0 3,8 9,0 7,2 18,5 7,4 14,4 16,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 1,5 14,9
31 32242 JOÃO NUNO VIEIRA DE MATOS AMORIM 4 2,9 0,0 0,0 1,5 0,0 14,7 17,3 18,6 18,0 19,0 20,0 18,4 18,0 17,3 0,0 0,0 8,8 17,0 18,3
32 31899 JORGE DOS SANTOS RELHAS 3 2,3 0,0 0,0 0,3 0,0 2,8 13,8 5,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 9,6 16,0
33 32109 PEDRO MIGUEL DA SILVA NOGUEIRA 2 0,9 0,0 0,0 0,9 0,0 8,8 7,8 0,0 16,6 13,6 15,0 15,0 8,0 11,7 0,0 0,0 8,8 4,9 0,0
34 32060 FREDERICO FERREIRA PERPETUO 2 1,1 0,0 0,0 0,4 0,0 3,9 19,8 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0
35 31576 JOAO ANDRE SILVA EZEQUIEL 1 0,6 0,0 0,0 0,5 0,0 5,5 16,2 0,0 15,8 0,0 10,6 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 9,6 0,0 0,0
36 31769 HENRIQUE SOUSA BATISTA 1 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 10,0 19,3 17,8 17,4 0,0 11,0 14,6 12,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 31770 TIAGO MIGUEL RIBEIRO COELHO 1 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 9,2 18,9 16,6 16,2 0,0 9,0 11,0 12,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 32340 LAUDELINO DE CEITA DA GRAÇA 0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 2,9 0,0 10,8 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nº de provas :   33 26 30 38 30 38 37 36 37 31 34 33 31 32 27 28 37 32 29
26 68% Média :  9,6 2,0 0,6 0,9 6,0 10,1 14,3 17,4 15,9 15,9 14,2 14,9 13,1 13,6 11,9 8,9 10,7 9,4 10,0 11,8
12 32%
Nº médio de alunos nas aulas: 32
Média das notas 9,6