Poängsim 4 - 2025-05-11
(Stipulationstider)
Atlet Född Gren Tid Poäng Medalj
Adélaïde Monette 2012 100m Medley 1:41.88 7 Brons
Adélaïde Monette 2012 50m Bröstsim 1:00.36
Adélaïde Monette 2012 50m Fjärilsim 43.80 6 Guld
Adélaïde Monette 2012 50m Frisim 41.88 5 Silver
Adélaïde Monette 2012 50m Ryggsim 46.59 6 Guld
Albin Eek 2009 100m Fjärilsim 1:36.33 8 Silver
Albin Eek 2009 100m Frisim 1:29.08 7 Brons
Albin Eek 2009 100m Medley 1:34.89 8 Silver
Albin Eek 2009 100m Ryggsim 1:42.86 7 Brons
Albin Friberg 2012 100m Fjärilsim 1:33.59 8 Silver
Albin Friberg 2012 100m Frisim 1:20.32 8 Silver
Albin Friberg 2012 100m Ryggsim 1:29.39 8 Silver
Alexander Flores 2016 25m Bröstsim 29.93 2 Silver
Alexander Flores 2016 25m Frisim 24.96 2 Silver
Alexander Flores 2016 25m Ryggsim 28.61 2 Silver
Alice Enlund 2014 25m Bröstsim 32.19 2 Silver
Alice Enlund 2014 25m Fjärilsim 31.89 1 Brons
Alice Enlund 2014 25m Frisim 27.57 2 Silver
Alice Enlund 2014 25m Ryggsim 27.74 2 Silver
Alice Forslund 2014 25m Bröstsim 36.12 1 Brons
Alice Forslund 2014 25m Frisim 28.38 1 Brons
Alice Forslund 2014 25m Ryggsim 26.05 2 Silver
Alice Nygren 2010 100m Bröstsim 1:39.17 8 Silver
Alice Nygren 2010 100m Fjärilsim 1:27.17 9 Guld
Alice Nygren 2010 100m Frisim 1:16.22 8 Silver
Alice Nygren 2010 100m Ryggsim 1:35.29 7 Brons
Allel Masus 2012 25m Bröstsim 27.91 3 Guld
Allel Masus 2012 50m Frisim 43.65 5 Silver
Allel Masus 2012 50m Ryggsim 49.22 5 Silver
Angela Xiong 2014 100m Medley 2:16.34
Angela Xiong 2014 25m Fjärilsim 25.68 2 Silver
Angela Xiong 2014 25m Frisim 25.62 2 Silver
Angela Xiong 2014 25m Ryggsim 25.26 3 Guld
Angela Xiong 2014 50m Bröstsim 1:05.74
Antonio Asciutto 2015 25m Bröstsim 27.70 3 Guld
Antonio Asciutto 2015 50m Frisim 45.44 4 Brons
Antonio Asciutto 2015 50m Ryggsim 55.44 4 Brons
Arvid Ahlgren 2011 25m Bröstsim 28.30 2 Silver
Arvid Ahlgren 2011 25m Frisim 26.70 2 Silver
Arvid Ahlgren 2011 25m Ryggsim 29.97 2 Silver
Arvid Fichtner 2017 25m Bröstsim 32.99 2 Silver
Arvid Fichtner 2017 25m Frisim 32.34 1 Brons
Arvid Fichtner 2017 25m Ryggsim 33.48 1 Brons
Arvin Ghavam Shirazi 2015 25m Bröstsim 31.25 2 Silver
Arvin Ghavam Shirazi 2015 25m Frisim 26.52 2 Silver
Arvin Ghavam Shirazi 2015 25m Ryggsim 27.54 2 Silver
Axel Norberg 2012 100m Frisim 1:30.95 7 Brons
Axel Norberg 2012 100m Medley 1:50.05
Axel Norberg 2012 100m Ryggsim 1:36.43 7 Brons
Axel Norberg 2012 25m Fjärilsim 22.93 3 Guld
Axel Norberg 2012 50m Bröstsim 1:00.07
Baran Lavasani 2014 100m Fjärilsim 1:46.62
Baran Lavasani 2014 100m Medley 1:40.24 7 Brons
Baran Lavasani 2014 50m Frisim 40.86 6 Guld
Baran Lavasani 2014 50m Ryggsim 44.91 6 Guld
Beatrice Varhos 2014 25m Bröstsim 27.38 3 Guld
Beatrice Varhos 2014 25m Frisim 22.45 3 Guld
Bilguudei Ariunbold 2012 100m Medley 1:47.87 7 Brons
Bilguudei Ariunbold 2012 50m Bröstsim 49.92 6 Guld
Bilguudei Ariunbold 2012 50m Fjärilsim 51.46 5 Silver
Bilguudei Ariunbold 2012 50m Frisim 40.94 6 Guld
Bilguudei Ariunbold 2012 50m Ryggsim 48.85 5 Silver
Christina Hansman 2011 25m Bröstsim 25.99 3 Guld
Christina Hansman 2011 25m Frisim 19.54 3 Guld
Christina Hansman 2011 25m Ryggsim 21.17 3 Guld
Cillian Sabel 2014 100m Medley 1:53.77
Cillian Sabel 2014 25m Fjärilsim 27.16 2 Silver
Cillian Sabel 2014 50m Bröstsim 53.00 5 Silver
Cillian Sabel 2014 50m Frisim 40.81 6 Guld
Cillian Sabel 2014 50m Ryggsim 48.44 5 Silver
Clara Larsson 2013 25m Bröstsim 27.75 3 Guld
Clara Larsson 2013 25m Frisim 23.76 2 Silver
Clara Larsson 2013 50m Ryggsim 54.89 4 Brons
Colette Komorowska 2013 100m Bröstsim 1:55.66
Colette Komorowska 2013 100m Medley 1:50.02
Colette Komorowska 2013 50m Fjärilsim 57.84 4 Brons
Colette Komorowska 2013 50m Frisim 46.94 4 Brons
Corinne Dellestrand 2016 100m Medley 1:44.45 7 Brons
Corinne Dellestrand 2016 50m Bröstsim 58.11
Corinne Dellestrand 2016 50m Fjärilsim 47.99 6 Guld
Corinne Dellestrand 2016 50m Frisim 45.88 4 Brons
Corinne Dellestrand 2016 50m Ryggsim 47.65 5 Silver
David Alexander Deta 2010 25m Ryggsim DNS
David Alexander Deta 2010 50m Bröstsim DNS
Ebba Sopher 2014 25m Fjärilsim 24.78 3 Guld
Ebba Sopher 2014 50m Bröstsim 57.12 4 Brons
Ebba Sopher 2014 50m Frisim 46.08 4 Brons
Ebba Sopher 2014 50m Ryggsim 54.95 4 Brons
Ebbe Widmark 2014 100m Medley 1:54.67
Ebbe Widmark 2014 50m Bröstsim 1:01.42
Ebbe Widmark 2014 50m Frisim 46.85 4 Brons
Ebbe Widmark 2014 50m Ryggsim 48.87 5 Silver
Edward Yu 2014 100m Bröstsim 1:44.91 8 Silver
Edward Yu 2014 100m Fjärilsim 1:46.39
Edward Yu 2014 100m Frisim 1:23.00 8 Silver
Edward Yu 2014 100m Ryggsim 1:35.29 7 Brons
Einar Freyhult 2015 25m Bröstsim 31.20 2 Silver
Einar Freyhult 2015 25m Frisim 29.98 1 Brons
Einar Freyhult 2015 25m Ryggsim 28.78 2 Silver
Elena Nik Khah 2011 100m Frisim 1:27.71 7 Brons
Elena Nik Khah 2011 100m Medley 1:37.97 8 Silver
Elena Nik Khah 2011 100m Ryggsim 1:34.94 8 Silver
Elena Nik Khah 2011 50m Bröstsim 53.98 5 Silver
Elena Nik Khah 2011 50m Fjärilsim 45.75 6 Guld
Eleonore Paulsson Komujuni 2015 25m Bröstsim 32.85 2 Silver
Eleonore Paulsson Komujuni 2015 25m Frisim 24.02 2 Silver
Eleonore Paulsson Komujuni 2015 25m Ryggsim 27.91 2 Silver
Elias Hjelmstedt 2015 25m Bröstsim 32.74 2 Silver
Elias Hjelmstedt 2015 25m Frisim 28.86 1 Brons
Elias Hjelmstedt 2015 25m Ryggsim 28.50 2 Silver
Elin Forssell 2014 50m Bröstsim 57.12 4 Brons
Elin Forssell 2014 50m Frisim 48.23 4 Brons
Elin Forssell 2014 50m Ryggsim 51.84 4 Brons
Elin Hedström 2013 100m Frisim 1:24.11 8 Silver
Elin Hedström 2013 100m Medley 1:35.80 8 Silver
Elin Hedström 2013 100m Ryggsim 1:36.00 7 Brons
Elin Hedström 2013 50m Bröstsim 51.12 5 Silver
Elin Hedström 2013 50m Fjärilsim 43.79 6 Guld
Elin Stenfors 2013 100m Frisim 1:31.07 7 Brons
Elin Stenfors 2013 100m Medley 1:43.59 7 Brons
Elin Stenfors 2013 50m Bröstsim 55.16 4 Brons
Elin Stenfors 2013 50m Fjärilsim 53.90 5 Silver
Elin Stenfors 2013 50m Ryggsim 47.87 5 Silver
Elisé Sohlman 2013 100m Frisim 1:32.27 7 Brons
Elisé Sohlman 2013 100m Medley 1:38.50 8 Silver
Elisé Sohlman 2013 50m Bröstsim 48.72 6 Guld
Elisé Sohlman 2013 50m Fjärilsim 48.36 6 Guld
Elisé Sohlman 2013 50m Ryggsim 45.61 6 Guld
Elliot Sundberg 2009 50m Bröstsim 58.08
Elliot Sundberg 2009 50m Frisim 44.05 5 Silver
Elliot Sundberg 2009 50m Ryggsim 49.58 5 Silver
Elsa Axwald 2011 100m Bröstsim 1:50.66 7 Brons
Elsa Axwald 2011 100m Fjärilsim 1:39.99 7 Brons
Elsa Axwald 2011 100m Frisim 1:25.33 7 Brons
Elsa Axwald 2011 100m Medley 1:33.46 8 Silver
Elsa Axwald 2011 100m Ryggsim 1:28.36 8 Silver
Elsa Stridsman 2011 100m Bröstsim 1:45.91 7 Brons
Elsa Stridsman 2011 100m Fjärilsim 1:44.06 7 Brons
Elsa Stridsman 2011 100m Frisim 1:29.01 7 Brons
Elsa Stridsman 2011 100m Medley 1:36.27 8 Silver
Elsa Stridsman 2011 100m Ryggsim 1:34.63 8 Silver
Elsa Strindelius 2012 100m Bröstsim 1:42.44 8 Silver
Elsa Strindelius 2012 100m Fjärilsim 1:43.82 7 Brons
Elsa Strindelius 2012 100m Frisim 1:20.41 8 Silver
Elsa Strindelius 2012 100m Medley 1:33.80 8 Silver
Elsa Strindelius 2012 100m Ryggsim 1:33.51 8 Silver
Emilia Englund 2016 25m Bröstsim 28.96 2 Silver
Emilia Englund 2016 25m Frisim 22.05 3 Guld
Emilia Nora Craciun 2011 100m Bröstsim 1:45.78 7 Brons
Emilia Nora Craciun 2011 100m Fjärilsim 1:30.86 8 Silver
Emilia Nora Craciun 2011 100m Frisim 1:17.43 8 Silver
Emilia Nora Craciun 2011 100m Medley 1:26.82 9 Guld
Emilia Nora Craciun 2011 100m Ryggsim 1:32.59 8 Silver
Emma Åhr 2013 100m Bröstsim 1:36.90 8 Silver
Emma Åhr 2013 100m Fjärilsim 1:35.42 8 Silver
Emma Åhr 2013 100m Frisim 1:18.48 8 Silver
Emma Åhr 2013 100m Ryggsim 1:28.29 8 Silver
Emma Askvid 2015 25m Bröstsim 31.91 2 Silver
Emma Askvid 2015 25m Frisim 28.33 1 Brons
Emma Askvid 2015 25m Ryggsim 28.77 2 Silver
Emma Trädgårdh 2015 25m Frisim 22.62 3 Guld
Emma Trädgårdh 2015 50m Bröstsim 56.03 4 Brons
Enja Liljenfeldt 2013 50m Bröstsim 56.38 4 Brons
Enja Liljenfeldt 2013 50m Frisim 48.11 4 Brons
Enja Liljenfeldt 2013 50m Ryggsim 50.95 5 Silver
Erik McElwee 2013 25m Bröstsim 26.73 3 Guld
Erik McElwee 2013 25m Fjärilsim 22.32 3 Guld
Erik McElwee 2013 50m Frisim 48.61 4 Brons
Erik McElwee 2013 50m Ryggsim 50.68 5 Silver
Ester Swartling 2011 100m Frisim 1:30.53 7 Brons
Ester Swartling 2011 100m Medley 1:47.51 7 Brons
Ester Swartling 2011 50m Bröstsim 54.12 5 Silver
Ester Swartling 2011 50m Fjärilsim 49.85 6 Guld
Ester Swartling 2011 50m Ryggsim 49.15 5 Silver
Evangelina Soboleva 2010 100m Bröstsim 1:43.18 8 Silver
Evangelina Soboleva 2010 100m Fjärilsim 1:42.42 7 Brons
Evangelina Soboleva 2010 100m Frisim 1:26.05 7 Brons
Evangelina Soboleva 2010 100m Ryggsim 1:35.57 7 Brons
Felicia Lannergård 2011 100m Medley 1:57.58
Felicia Lannergård 2011 25m Fjärilsim 24.79 3 Guld
Felicia Lannergård 2011 50m Bröstsim 55.99 4 Brons
Felicia Lannergård 2011 50m Frisim 44.61 5 Silver
Felicia Lannergård 2011 50m Ryggsim 51.15 4 Brons
Fiona Alsaqal 2013 25m Bröstsim 32.31 2 Silver
Fiona Alsaqal 2013 25m Frisim 26.95 2 Silver
Fiona Alsaqal 2013 25m Ryggsim 30.95 2 Silver
Folke Ackermann-Boström 2011 100m Bröstsim 1:34.07 9 Guld
Folke Ackermann-Boström 2011 100m Fjärilsim 1:33.50 8 Silver
Folke Ackermann-Boström 2011 100m Frisim 1:20.95 8 Silver
Folke Ackermann-Boström 2011 100m Ryggsim 1:35.80 7 Brons
Freja Fichtner 2014 100m Bröstsim 1:42.95 8 Silver
Freja Fichtner 2014 100m Frisim 1:26.26 7 Brons
Freja Fichtner 2014 100m Medley 1:36.32 8 Silver
Freja Fichtner 2014 100m Ryggsim 1:34.88 8 Silver
Gabriel Bohman 2013 25m Bröstsim 25.31 3 Guld
Gabriel Bohman 2013 25m Fjärilsim 24.31 3 Guld
Gabriel Loklint 2013 100m Frisim 1:36.11
Gabriel Loklint 2013 100m Medley 1:39.04 8 Silver
Gabriel Loklint 2013 100m Ryggsim 1:37.45 7 Brons
Gabriel Loklint 2013 50m Bröstsim 57.38 4 Brons
Gabriel Loklint 2013 50m Fjärilsim 47.31 6 Guld
Gaelle Manouk 2007 100m Medley 1:54.95
Gaelle Manouk 2007 50m Bröstsim 1:01.83
Gaelle Manouk 2007 50m Fjärilsim 55.12 4 Brons
Gaelle Manouk 2007 50m Frisim 40.38 6 Guld
Gaelle Manouk 2007 50m Ryggsim 51.55 4 Brons
Hanna Wanek Lipcsey 2011 100m Medley 1:58.22
Hanna Wanek Lipcsey 2011 50m Bröstsim 57.27 4 Brons
Hanna Wanek Lipcsey 2011 50m Fjärilsim 54.96 5 Silver
Hanna Wanek Lipcsey 2011 50m Frisim 44.63 5 Silver
Hanna Wanek Lipcsey 2011 50m Ryggsim 49.77 5 Silver
Hedda Molin 2014 25m Bröstsim 28.90 2 Silver
Hedda Molin 2014 25m Frisim 21.62 3 Guld
Hedda Molin 2014 50m Ryggsim 53.35 4 Brons
Helen Persson 2009 100m Bröstsim 1:47.09 7 Brons
Helen Persson 2009 100m Frisim 1:32.68 7 Brons
Helen Persson 2009 100m Medley 1:41.78 7 Brons
Helen Persson 2009 50m Ryggsim 45.43 6 Guld
Hjalmar Örnkloo 2013 25m Frisim 24.50 2 Silver
Hjalmar Örnkloo 2013 50m Bröstsim 1:04.98
Hugo Mahlberg 2014 100m Medley 1:57.35
Hugo Mahlberg 2014 25m Fjärilsim 24.86 3 Guld
Hugo Mahlberg 2014 50m Bröstsim 58.71
Hugo Mahlberg 2014 50m Frisim 52.62
Hugo Mahlberg 2014 50m Ryggsim 51.62 4 Brons
Ida Larsson 2017 25m Bröstsim 28.38 2 Silver
Ida Larsson 2017 25m Frisim 21.77 3 Guld
Ida Larsson 2017 25m Ryggsim 25.45 3 Guld
Ingrid Lagerlöf 2012 25m Ryggsim 26.79 2 Silver
Ingrid Lagerlöf 2012 50m Bröstsim 55.45 4 Brons
Ingrid Lagerlöf 2012 50m Frisim 53.01
Irene Bancila 2016 25m Bröstsim 31.21 2 Silver
Irene Bancila 2016 25m Frisim 25.91 2 Silver
Irene Bancila 2016 50m Ryggsim 1:00.99
Isabelle Rang 2014 25m Bröstsim 26.96 3 Guld
Isabelle Rang 2014 25m Ryggsim 26.00 3 Guld
Izabella Varhos 2010 100m Bröstsim 1:43.25 8 Silver
Izabella Varhos 2010 100m Fjärilsim 1:38.59 7 Brons
Izabella Varhos 2010 100m Frisim 1:15.68 8 Silver
Izabella Varhos 2010 100m Medley 1:29.18 9 Guld
Izabella Varhos 2010 100m Ryggsim 1:31.45 8 Silver
Joaquin Echeverria 2014 25m Fjärilsim 28.49 2 Silver
Joaquin Echeverria 2014 50m Bröstsim 1:02.29
Joaquin Echeverria 2014 50m Frisim 47.44 4 Brons
Joaquin Echeverria 2014 50m Ryggsim 54.52 4 Brons
Johannes Sendabo 2011 50m Bröstsim 52.45 5 Silver
Johannes Sendabo 2011 50m Frisim 41.82 5 Silver
Johannes Sendabo 2011 50m Ryggsim 53.11 4 Brons
Jolene Glez 2015 25m Fjärilsim 26.32 2 Silver
Jolene Glez 2015 25m Frisim 21.12 3 Guld
Jolene Glez 2015 50m Bröstsim 59.59
Jolene Glez 2015 50m Ryggsim 53.86 4 Brons
Jonatan Wanek Lipcsey 2009 100m Fjärilsim 1:52.82
Jonatan Wanek Lipcsey 2009 100m Frisim 1:24.51 8 Silver
Jonatan Wanek Lipcsey 2009 100m Medley 1:33.39 8 Silver
Jonatan Wanek Lipcsey 2009 100m Ryggsim 1:37.01 7 Brons
Josefin Eriksson 2009 100m Bröstsim 1:47.23 7 Brons
Josefin Eriksson 2009 100m Frisim 1:31.36 7 Brons
Josefin Eriksson 2009 50m Fjärilsim 46.35 6 Guld
Lisa Agu 2016 25m Frisim 30.83 1 Brons
Lisa Agu 2016 25m Ryggsim 32.11 1 Brons
Lova Jägare 2017 25m Bröstsim 30.26 2 Silver
Lova Jägare 2017 25m Fjärilsim 29.51 2 Silver
Lova Jägare 2017 25m Ryggsim 27.88 2 Silver
Lova Jägare 2017 50m Frisim DNS
Lovisa Myncke 2012 100m Bröstsim 1:46.16 7 Brons
Lovisa Myncke 2012 100m Fjärilsim 1:37.84 8 Silver
Lovisa Myncke 2012 100m Frisim 1:27.46 7 Brons
Lovisa Myncke 2012 100m Medley 1:35.85 8 Silver
Lovisa Myncke 2012 100m Ryggsim 1:36.42 7 Brons
Lovisa Myncke 2012 25m Fjärilsim 18.55 3 Guld
Lovisa Myncke 2012 25m Frisim 17.28 3 Guld
Luca Adrian Balan 2014 100m Frisim 1:40.23
Luca Adrian Balan 2014 100m Medley 1:49.30 7 Brons
Luca Adrian Balan 2014 100m Ryggsim 1:37.14 7 Brons
Luca Adrian Balan 2014 50m Bröstsim 57.48 4 Brons
Luca Adrian Balan 2014 50m Fjärilsim 54.32 5 Silver
Luiza Torosian 2012 100m Bröstsim 1:57.09
Luiza Torosian 2012 100m Medley DNS
Luiza Torosian 2012 100m Ryggsim DNS
Lukas Godee 2009 100m Medley 1:46.76 7 Brons
Lukas Godee 2009 50m Bröstsim 52.98 5 Silver
Lukas Godee 2009 50m Fjärilsim 51.53 5 Silver
Lukas Godee 2009 50m Frisim 45.14 4 Brons
Lukas Godee 2009 50m Ryggsim 44.66 6 Guld
Malva Ståhle 2013 50m Bröstsim 59.04
Malva Ståhle 2013 50m Frisim 43.90 5 Silver
Malva Ståhle 2013 50m Ryggsim 51.86 4 Brons
Maria Nosova 2014 25m Bröstsim 25.37 3 Guld
Maria Nosova 2014 25m Ryggsim 28.33 2 Silver
Maria Nosova 2014 50m Frisim 52.00
Mark Kyaschenko 2013 100m Medley 1:47.68 7 Brons
Mark Kyaschenko 2013 50m Bröstsim 59.58
Mark Kyaschenko 2013 50m Fjärilsim 56.08 4 Brons
Mark Kyaschenko 2013 50m Frisim 43.72 5 Silver
Mark Kyaschenko 2013 50m Ryggsim 49.26 5 Silver
Märta Bolin 2014 100m Medley 1:48.24 7 Brons
Märta Bolin 2014 50m Bröstsim 58.35
Märta Bolin 2014 50m Fjärilsim 53.13 5 Silver
Märta Bolin 2014 50m Frisim 43.19 5 Silver
Märta Bolin 2014 50m Ryggsim 47.43 5 Silver
Max Bylund 2014 100m Frisim 1:34.02 7 Brons
Max Bylund 2014 100m Medley 1:43.81 7 Brons
Max Bylund 2014 50m Bröstsim 51.98 5 Silver
Max Bylund 2014 50m Fjärilsim 57.14 4 Brons
Max Bylund 2014 50m Ryggsim 45.70 6 Guld
Max Petzen 2014 25m Bröstsim 33.78 1 Brons
Max Petzen 2014 25m Fjärilsim 26.90 2 Silver
Max Petzen 2014 50m Frisim 50.82
Max Petzen 2014 50m Ryggsim 53.99 4 Brons
Maya Letto 2012 50m Bröstsim 54.95 5 Silver
Maya Letto 2012 50m Frisim 41.16 5 Silver
Maya Letto 2012 50m Ryggsim 53.18 4 Brons
Maya Marina Prieto Darmanin 100m Frisim 1:29.90 7 Brons
Maya Marina Prieto Darmanin 100m Medley 1:36.72 8 Silver
Maya Marina Prieto Darmanin 100m Ryggsim 1:36.75 7 Brons
Maya Marina Prieto Darmanin 50m Fjärilsim 46.02 6 Guld
Melina Kiritopoulos 2012 100m Fjärilsim 1:39.08 7 Brons
Melina Kiritopoulos 2012 100m Frisim 1:26.81 7 Brons
Melina Kiritopoulos 2012 100m Medley 1:40.68 7 Brons
Melina Kiritopoulos 2012 100m Ryggsim 1:38.19 7 Brons
Melina Kiritopoulos 2012 50m Bröstsim 53.26 5 Silver
Milo Sylwan 2011 100m Bröstsim 1:35.09 8 Silver
Milo Sylwan 2011 100m Fjärilsim 1:30.19 8 Silver
Milo Sylwan 2011 100m Frisim 1:19.06 8 Silver
Milo Sylwan 2011 100m Medley 1:26.20 9 Guld
Milo Sylwan 2011 100m Ryggsim 1:26.18 8 Silver
Mio Pecirep 2016 25m Bröstsim 27.79 3 Guld
Mio Pecirep 2016 25m Frisim 22.79 3 Guld
Mio Pecirep 2016 25m Ryggsim 26.38 2 Silver
Miranda Nilsson 2013 100m Medley 1:49.83 7 Brons
Miranda Nilsson 2013 100m Ryggsim 1:43.45 7 Brons
Miranda Nilsson 2013 50m Bröstsim 57.56 4 Brons
Miranda Nilsson 2013 50m Fjärilsim 55.24 4 Brons
Miranda Nilsson 2013 50m Frisim 43.73 5 Silver
Miriam Ackermann Boström 2015 100m Medley 2:04.86
Miriam Ackermann Boström 2015 25m Bröstsim 27.86 3 Guld
Miriam Ackermann Boström 2015 25m Fjärilsim 25.60 2 Silver
Miriam Ackermann Boström 2015 25m Frisim 22.61 3 Guld
Miriam Ackermann Boström 2015 25m Ryggsim 24.74 3 Guld
Nil Carreras 2016 25m Bröstsim 28.94 2 Silver
Nil Carreras 2016 25m Fjärilsim 26.31 2 Silver
Nil Carreras 2016 50m Frisim DSQ
Nil Carreras 2016 50m Ryggsim 48.76 5 Silver
Noah Wikholm 2015 25m Fjärilsim 29.19 2 Silver
Noah Wikholm 2015 50m Bröstsim 1:01.67
Noah Wikholm 2015 50m Frisim 46.39 4 Brons
Noah Wikholm 2015 50m Ryggsim 54.09 4 Brons
Noa Pecirep 2011 100m Bröstsim 1:48.56 7 Brons
Noa Pecirep 2011 100m Frisim 1:24.13 8 Silver
Noa Pecirep 2011 100m Medley 1:37.95 8 Silver
Noa Pecirep 2011 50m Fjärilsim 51.76 5 Silver
Noa Pecirep 2011 50m Ryggsim 46.07 6 Guld
Nora Freyhult 2013 100m Bröstsim 1:50.99 7 Brons
Nora Freyhult 2013 100m Fjärilsim 1:35.12 8 Silver
Nora Freyhult 2013 100m Frisim 1:25.67 7 Brons
Nora Freyhult 2013 100m Medley 1:34.94 8 Silver
Nora Freyhult 2013 100m Ryggsim 1:35.12 7 Brons
Nova Henryson 2012 100m Frisim 1:33.88 7 Brons
Nova Henryson 2012 100m Ryggsim 1:39.77 7 Brons
Novak Raoul Janjic 2014 25m Bröstsim 28.81 2 Silver
Novak Raoul Janjic 2014 25m Frisim 20.10 3 Guld
Novak Raoul Janjic 2014 25m Ryggsim 24.97 3 Guld
Oliver Hamberg 2009 100m Bröstsim 1:43.84 8 Silver
Oliver Hamberg 2009 100m Medley 1:41.64 7 Brons
Oliver Hamberg 2009 100m Ryggsim 1:40.85 7 Brons
Oliver Hamberg 2009 50m Frisim 40.07 6 Guld
Oliver Sjögren 2014 100m Medley 2:09.82
Oliver Sjögren 2014 25m Fjärilsim 27.93 2 Silver
Oliver Sjögren 2014 50m Bröstsim 1:04.30
Oliver Sjögren 2014 50m Frisim 49.94
Oliver Sjögren 2014 50m Ryggsim 56.94
Örjan Mörk 2013 50m Bröstsim 1:03.00
Örjan Mörk 2013 50m Frisim 55.52
Örjan Mörk 2013 50m Ryggsim 49.77 5 Silver
Ottilia Hellen 2016 25m Bröstsim 38.93 1 Brons
Ottilia Hellen 2016 25m Frisim 28.79 1 Brons
Ottilia Hellen 2016 25m Ryggsim 28.93 2 Silver
Penelope Law 2015 25m Bröstsim 31.77 2 Silver
Penelope Law 2015 25m Fjärilsim 29.39 2 Silver
Penelope Law 2015 25m Frisim 21.27 3 Guld
Penelope Law 2015 25m Ryggsim 25.02 3 Guld
Philip Kiritopoulos 2014 100m Frisim 1:36.38
Philip Kiritopoulos 2014 100m Medley 1:51.31
Philip Kiritopoulos 2014 50m Bröstsim 58.99
Philip Kiritopoulos 2014 50m Fjärilsim 54.64 5 Silver
Philip Kiritopoulos 2014 50m Ryggsim 50.45 5 Silver
Philip Li 2013 100m Medley 1:52.19
Philip Li 2013 50m Bröstsim 48.26 6 Guld
Philip Li 2013 50m Fjärilsim 53.77 5 Silver
Philip Li 2013 50m Frisim 47.82 4 Brons
Philip Li 2013 50m Ryggsim 50.46 5 Silver
Radin Ghavam Shirazi 2014 25m Bröstsim 30.97 2 Silver
Radin Ghavam Shirazi 2014 50m Frisim 53.21
Radin Ghavam Shirazi 2014 50m Ryggsim 58.39
Rayan Volin 2011 25m Bröstsim 28.44 2 Silver
Rayan Volin 2011 25m Frisim 24.43 2 Silver
Rayan Volin 2011 50m Ryggsim 55.09 4 Brons
Rebecca Hellman 2012 100m Bröstsim 1:48.17 7 Brons
Rebecca Hellman 2012 100m Medley 1:44.75 7 Brons
Rebecca Hellman 2012 50m Fjärilsim 52.18 5 Silver
Rebecca Hellman 2012 50m Frisim 41.34 5 Silver
Rebecca Hellman 2012 50m Ryggsim 50.30 5 Silver
Rosita Rezaei 2014 25m Bröstsim 29.74 2 Silver
Rosita Rezaei 2014 25m Fjärilsim 29.44 2 Silver
Rosita Rezaei 2014 50m Frisim 50.42
Rosita Rezaei 2014 50m Ryggsim 56.03
Selma Fryk 2014 100m Medley 2:01.34
Selma Fryk 2014 25m Fjärilsim 25.97 2 Silver
Selma Fryk 2014 50m Bröstsim 59.43
Selma Fryk 2014 50m Frisim 51.88
Selma Fryk 2014 50m Ryggsim 53.05 4 Brons
Selma Kratz 2013 100m Fjärilsim 1:40.44 7 Brons
Selma Kratz 2013 100m Frisim 1:30.93 7 Brons
Selma Kratz 2013 100m Medley 1:37.03 8 Silver
Selma Kratz 2013 100m Ryggsim 1:39.89 7 Brons
Selma Kratz 2013 50m Bröstsim 51.47 5 Silver
Sergio Gallo 2013 50m Bröstsim 56.57 4 Brons
Sergio Gallo 2013 50m Frisim 44.18 5 Silver
Sergio Gallo 2013 50m Ryggsim 48.74 5 Silver
Siddiksha Asari 2011 100m Bröstsim 1:47.43 7 Brons
Siddiksha Asari 2011 100m Frisim 1:36.66
Siddiksha Asari 2011 100m Medley 1:44.18 7 Brons
Siddiksha Asari 2011 50m Fjärilsim 54.86 5 Silver
Siddiksha Asari 2011 50m Ryggsim 49.20 5 Silver
Signe Grandell 2013 25m Bröstsim 27.62 3 Guld
Signe Grandell 2013 25m Ryggsim 25.12 3 Guld
Signe Grandell 2013 50m Frisim 54.85
Simon Sjögren 2012 100m Frisim 1:23.59 8 Silver
Simon Sjögren 2012 100m Medley 1:40.99 7 Brons
Simon Sjögren 2012 100m Ryggsim 1:35.57 7 Brons
Simon Sjögren 2012 50m Bröstsim 53.23 5 Silver
Simon Sjögren 2012 50m Fjärilsim 58.42 4 Brons
Siri Haglund 2011 100m Bröstsim 1:47.02 7 Brons
Siri Haglund 2011 100m Medley 1:45.29 7 Brons
Siri Haglund 2011 25m Fjärilsim 22.11 3 Guld
Siri Haglund 2011 50m Frisim 41.79 5 Silver
Siri Haglund 2011 50m Ryggsim 50.05 5 Silver
Sofia Casenberg 2015 25m Bröstsim 29.42 2 Silver
Sofia Casenberg 2015 25m Frisim 22.18 3 Guld
Sofia Casenberg 2015 25m Ryggsim 25.68 3 Guld
Sohan Gatty 2015 25m Bröstsim 25.75 3 Guld
Sohan Gatty 2015 25m Frisim 21.69 3 Guld
Sohan Gatty 2015 25m Ryggsim 28.40 2 Silver
Sophia Kiritopoulos 2016 25m Bröstsim 31.78 2 Silver
Sophia Kiritopoulos 2016 25m Frisim 24.06 2 Silver
Sophia Kiritopoulos 2016 25m Ryggsim 26.77 2 Silver
Stefanos Luis 2013 100m Medley 1:52.46
Stefanos Luis 2013 50m Bröstsim 56.34 4 Brons
Stefanos Luis 2013 50m Fjärilsim 57.76 4 Brons
Stefanos Luis 2013 50m Frisim 43.69 5 Silver
