Poängsammanställning för poängsim ht24-vt25

Mästarpokal (41 eller mer)
Namn Född Poäng
Hansheng Xie 2009 44
Albin Friberg 2012 42
Alice Nygren 2010 42
Elvin Loklint 2011 42
Svea Helin 2010 42
Emilia Nora Craciun 2011 41
Emma Åhr 2013 41
Folke Ackermann-Boström 2011 41
Milo Sylwan 2011 41

Stor pokal (34 till 40)
Namn Född Poäng
Elsa Strindelius 2012 40
Izabella Varhos 2010 40
Krishanga Sahasra Kontham 2010 40
Wilma Fryk 2011 40
Albin Eek 2009 39
Selma Sääf 2012 39
Jonatan Wanek Lipcsey 2009 38
Nora Freyhult 2013 38
Edward Yu 2014 37
Elsa Axwald 2011 37
Elsa Stridsman 2011 37
Evangelina Soboleva 2010 37
Freja Fichtner 2014 37
Lovisa Myncke 2012 37
Vendela Blomgren-Ledoux 2012 37
Esther Stevens 2012 36
Tim Xia 2012 36
Walter Jansson 2011 36
Zifei Huang 2009 36
Josefin Eriksson 2009 35
Luiza Torosian 2012 35
Stina Bolin 2012 35
William Nord 2011 35
Elena Nik Khah 2011 34
Elin Hedström 2013 34
Melina Kiritopoulos 2012 34
Noa Pecirep 2011 34
Selma Kratz 2013 34
Stig Neyland 2010 34

Mellanpokal (23 till 33)
Namn Född Poäng
Elisé Sohlman 2013 33
Helen Persson 2009 33
Maya Marina Prieto Darmanin 33
Alfred Erikshaag 2009 32
Linnea Norgren 2009 32
Olof Leonard 2009 32
Simon Sjögren 2012 31
Ester Swartling 2011 30
Gabriel Loklint 2013 30
Bilguudei Ariunbold 2012 29
Elvira Naveira Sund 2010 29
Iris Sjögren 2013 29
Max Bylund 2014 29
Rebecca Hellman 2012 29
Benjamin Guo 2011 28
Elin Stenfors 2013 28
Oliver Hamberg 2009 28
Siddiksha Asari 2011 28
Adélaïde Monette 2012 27
Luca Adrian Balan 2014 27
Lukas Godee 2009 27
Miranda Nilsson 2013 27
Rakel Collby 2012 27
Siri Haglund 2011 27
Tilde Pedersen 2011 27
Hanna Wanek Lipcsey 2011 26
Märta Bolin 2014 26
Baran Lavasani 2014 25
Colette Komorowska 2013 25
Corinne Dellestrand 2016 25
Mark Kyaschenko 2013 23

Liten pokal (11 till 22)
Namn Född Poäng
Nova Henryson 2012 22
Winston Magnusson 2014 22
Leonardo Scrutton 2010 21
Philip Mateu Bryngemark 2011 21
Axel Norberg 2012 20
Freja Huss Monroe 2011 20
Philip Li 2013 20
Philip Kiritopoulos 2014 19
Cillian Sabel 2014 18
Stefanos Luis 2013 18
Alicia Nelson Plaza 2016 17
Matilda Norberg 2012 17
Philip Bryngemark 2011 17
Enja Liljenfeldt 2013 16
Felicia Lannergård 2011 16
Gabriel Bohman 2013 16
Gaelle Manouk 2007 16
Sergio Gallo 2013 16
Stella Samuelsson 2014 16
Timothy Yang 2013 16
Ebba Sopher 2014 15
Ebbe Widmark 2014 15
Erik McElwee 2013 15
Katrin Persson 2010 15
Milia Nordin 2012 15
Frej Jansson 2012 14
Johannes Sendabo 2011 14
Lilly Björk 2010 14
Maya Letto 2012 14
Allel Masus 2012 13
Christian Stark 2010 13
Elliot Sundberg 2009 13
Elsa Saadat 2012 13
Ingrid Ahlstedt 2014 13
Joaquin Echeverria 2014 13
Micaela Larrea Canaviri 2013 13
Noah Wikholm 2015 13
Örjan Mörk 2013 13
Sixten Neyland 2013 13
Ture Helin 2015 13
Vidar Leander 2012 13
Elin Forssell 2014 12
Elin Svart 2012 12
Hugo Mahlberg 2014 12
Jolene Glez 2015 12
Malva Ståhle 2013 12
Nil Carreras 2016 12
Selma Fryk 2014 12
Tilia Torstensson 2014 12
Antonio Asciutto 2015 11
Elicia Tedeholm 2012 11
Miriam Ackermann Boström 2015 11
Oliver Sjögren 2014 11
Rosita Rezaei 2014 11
Vera Larsson 2015 11

Medalj (1 till 10)
Namn Född Poäng
Angela Xiong 2014 10
Max Petzen 2014 10
Penelope Law 2015 10
Stina Sörqvist 2013 10
Vidar Timse 2014 10
Abubakr Ahilgov 2011 9
Arvid Vogt 2012 9
Christina Hansman 2011 9
Clara Larsson 2013 9
Deena Söderhäll 2013 9
Eldar Nibon 2012 9
Hedda Molin 2014 9
Ingrid Lagerlöf 2012 9
Lova Jägare 2017 9
Maja Ahlgren 2012 9
Signe Grandell 2013 9
Adrian Brenning 2012 8
Alfred Lindskog 2012 8
Beatrice Varhos 2014 8
Elis Myrelid 2014 8
Ester Svensk 2015 8
Harriet Kierkegaard 2013 8
Ida Larsson 2017 8
Johannes McConville 2012 8
Lovis Lantz 2012 8
Maria Nosova 2014 8
Mio Pecirep 2016 8
Novak Raoul Janjic 2014 8
Radin Ghavam Shirazi 2014 8
Rayan Volin 2011 8
Sofia Casenberg 2015 8
Sohan Gatty 2015 8
Tyra Moberg 2014 8
Volodymyr Turpak 2012 8
Alice Enlund 2014 7
Emma Trädgårdh 2015 7
Fiona Russell 2010 7
Irene Bancila 2016 7
Alexander Flores 2016 6
Alice Forslund 2014 6
Arvid Ahlgren 2011 6
Arvin Ghavam Shirazi 2015 6
Bardia Kafshdar Goharian 2012 6
Eleonore Paulsson Komujuni 2015 6
Elias Hjelmstedt 2015 6
Emil Juhlin 2013 6
Fiona Alsaqal 2013 6
Isabelle Rang 2014 6
Nicole Tavanaye Rashid 2013 6
Rikard Karlsson 2014 6
Sophia Kiritopoulos 2016 6
Svea Tedenlind 2015 6
Thea Letto 2016 6
Tindra Lein 2014 6
Umut Pehlivan 2015 6
Victor Yu 2016 6
Viktoria Swerup 2016 6
Wilma Lönnerholm 2014 6
David Alexander Deta 2010 5
Einar Freyhult 2015 5
Ellinor Forsberg 2015 5
Emilia Englund 2016 5
Emma Askvid 2015 5
Erik Sjösten Forsberg 2016 5
Hjalmar Örnkloo 2013 5
Rasmus Pettersson 2012 5
Sandor McMillen 2013 5
Tyra Ahlgren 2014 5
Arvid Fichtner 2017 4
Lisa Agu 2016 4
Molly Pettersson 2014 4
Ottilia Hellen 2016 4
Vera Embring 2012 4
William Bergdahl Klerfalk 2014 4
Emil Björkeholm 2013 3
Georgios Aravidis 2014 3
Anna Saadat 2016 2
Johanna Silfver 2015 2
Nova Thorestedt 2011 2
Xavier Ramirez Ahola 2011 2
Melissa Wennman 2013 1

Abubakr Ahilgov 2011 9 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 2 den 2024-11-24 55.18 4 Brons
50m Frisim Poängsim 2 den 2024-11-24 42.10 5 Silver

Adélaïde Monette 2012 27 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 1 den 2024-10-13 27.66 3 Guld
50m Fjärilsim Poängsim 4 den 2025-05-11 43.80 6 Guld
50m Frisim Poängsim 3 den 2025-03-02 41.75 5 Silver
100m Medley Poängsim 4 den 2025-05-11 1:41.88 7 Brons
50m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 46.59 6 Guld

Adrian Brenning 2012 8 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 2 den 2024-11-24 1:43.65 8 Silver

Albin Eek 2009 39 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 2 den 2024-11-24 1:34.53 9 Guld
100m Fjärilsim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:36.33 8 Silver
100m Frisim Poängsim 2 den 2024-11-24 1:27.53 7 Brons
100m Medley Poängsim 1 den 2024-10-13 1:31.03 8 Silver
100m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:42.86 7 Brons

Albin Friberg 2012 42 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 3 den 2025-03-02 1:34.99 9 Guld
100m Fjärilsim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:33.59 8 Silver
100m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:20.32 8 Silver
100m Medley Poängsim 3 den 2025-03-02 1:25.93 9 Guld
100m Ryggsim Poängsim 3 den 2025-03-02 1:26.99 8 Silver

Alexander Flores 2016 6 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 3 den 2025-03-02 28.45 2 Silver
25m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 24.96 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 28.61 2 Silver

Alfred Erikshaag 2009 32 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 1 den 2024-10-13 52.37 5 Silver
50m Fjärilsim Poängsim 1 den 2024-10-13 40.51 6 Guld
100m Frisim Poängsim 2 den 2024-11-24 1:22.99 8 Silver
100m Medley Poängsim 2 den 2024-11-24 1:37.13 8 Silver
50m Ryggsim Poängsim 1 den 2024-10-13 50.48 5 Silver

Alfred Lindskog 2012 8 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 2 den 2024-11-24 1:42.23 8 Silver

Alice Enlund 2014 7 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 3 den 2025-03-02 31.07 2 Silver
25m Fjärilsim Poängsim 4 den 2025-05-11 31.89 1 Brons
25m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 27.57 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 27.74 2 Silver

Alice Forslund 2014 6 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 4 den 2025-05-11 36.12 1 Brons
25m Frisim Poängsim 3 den 2025-03-02 26.84 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 3 den 2025-03-02 25.40 3 Guld

Alice Nygren 2010 42 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:39.17 8 Silver
100m Fjärilsim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:27.17 9 Guld
100m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:16.22 8 Silver
100m Medley Poängsim 1 den 2024-10-13 1:28.40 9 Guld
100m Ryggsim Poängsim 3 den 2025-03-02 1:29.54 8 Silver

Alicia Nelson Plaza 2016 17 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 3 den 2025-03-02 26.72 3 Guld
25m Fjärilsim Poängsim 3 den 2025-03-02 22.86 3 Guld
50m Frisim Poängsim 3 den 2025-03-02 44.95 5 Silver
50m Ryggsim Poängsim 3 den 2025-03-02 46.90 6 Guld

Allel Masus 2012 13 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 4 den 2025-05-11 27.91 3 Guld
50m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 43.65 5 Silver
50m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 49.22 5 Silver

Angela Xiong 2014 10 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 1 den 2024-10-13 26.66 3 Guld
25m Fjärilsim Poängsim 4 den 2025-05-11 25.68 2 Silver
25m Frisim Poängsim 3 den 2025-03-02 25.45 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 25.26 3 Guld

Anna Saadat 2016 2 Poäng
25m Frisim Poängsim 3 den 2025-03-02 23.29 2 Silver

Antonio Asciutto 2015 11 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 4 den 2025-05-11 27.70 3 Guld
50m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 45.44 4 Brons
50m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 55.44 4 Brons

Arvid Ahlgren 2011 6 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 4 den 2025-05-11 28.30 2 Silver
25m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 26.70 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 29.97 2 Silver

Arvid Fichtner 2017 4 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 3 den 2025-03-02 30.49 2 Silver
25m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 32.34 1 Brons
25m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 33.48 1 Brons

Arvid Vogt 2012 9 Poäng
100m Fjärilsim Poängsim 2 den 2024-11-24 1:25.54 9 Guld

Arvin Ghavam Shirazi 2015 6 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 4 den 2025-05-11 31.25 2 Silver
25m Frisim Poängsim 3 den 2025-03-02 25.60 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 27.54 2 Silver

Axel Norberg 2012 20 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 3 den 2025-03-02 25.54 3 Guld
25m Fjärilsim Poängsim 4 den 2025-05-11 22.93 3 Guld
100m Frisim Poängsim 3 den 2025-03-02 1:29.39 7 Brons
100m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:36.43 7 Brons

Baran Lavasani 2014 25 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 3 den 2025-03-02 27.20 3 Guld
25m Fjärilsim Poängsim 3 den 2025-03-02 21.81 3 Guld
50m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 40.86 6 Guld
100m Medley Poängsim 4 den 2025-05-11 1:40.24 7 Brons
50m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 44.91 6 Guld

Bardia Kafshdar Goharian 2012 6 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 2 den 2024-11-24 27.68 3 Guld
25m Ryggsim Poängsim 2 den 2024-11-24 25.56 3 Guld

Beatrice Varhos 2014 8 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 4 den 2025-05-11 27.38 3 Guld
25m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 22.45 3 Guld
25m Ryggsim Poängsim 2 den 2024-11-24 28.20 2 Silver

Benjamin Guo 2011 28 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 2 den 2024-11-24 54.18 5 Silver
50m Fjärilsim Poängsim 2 den 2024-11-24 1:00.81 4 Brons
50m Frisim Poängsim 1 den 2024-10-13 41.03 5 Silver
100m Medley Poängsim 2 den 2024-11-24 1:44.78 7 Brons
100m Ryggsim Poängsim 2 den 2024-11-24 1:41.23 7 Brons

Bilguudei Ariunbold 2012 29 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 4 den 2025-05-11 49.92 6 Guld
50m Fjärilsim Poängsim 4 den 2025-05-11 51.46 5 Silver
50m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 40.94 6 Guld
100m Medley Poängsim 4 den 2025-05-11 1:47.87 7 Brons
50m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 48.85 5 Silver

Christian Stark 2010 13 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 2 den 2024-11-24 56.24 4 Brons
50m Frisim Poängsim 3 den 2025-03-02 43.58 5 Silver
50m Ryggsim Poängsim 3 den 2025-03-02 52.41 4 Brons

Christina Hansman 2011 9 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 4 den 2025-05-11 25.99 3 Guld
25m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 19.54 3 Guld
25m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 21.17 3 Guld

Cillian Sabel 2014 18 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 4 den 2025-05-11 53.00 5 Silver
25m Fjärilsim Poängsim 1 den 2024-10-13 27.12 2 Silver
50m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 40.81 6 Guld
50m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 48.44 5 Silver

Clara Larsson 2013 9 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 4 den 2025-05-11 27.75 3 Guld
25m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 23.76 2 Silver
50m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 54.89 4 Brons

Colette Komorowska 2013 25 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 2 den 2024-11-24 51.32 5 Silver
50m Fjärilsim Poängsim 4 den 2025-05-11 57.84 4 Brons
50m Frisim Poängsim 3 den 2025-03-02 45.24 4 Brons
100m Medley Poängsim 3 den 2025-03-02 1:45.74 7 Brons
50m Ryggsim Poängsim 1 den 2024-10-13 49.83 5 Silver

Corinne Dellestrand 2016 25 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 3 den 2025-03-02 27.58 3 Guld
50m Fjärilsim Poängsim 4 den 2025-05-11 47.99 6 Guld
50m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 45.88 4 Brons
100m Medley Poängsim 4 den 2025-05-11 1:44.45 7 Brons
50m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 47.65 5 Silver

David Alexander Deta 2010 5 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 3 den 2025-03-02 27.83 3 Guld
25m Ryggsim Poängsim 3 den 2025-03-02 27.00 2 Silver

Deena Söderhäll 2013 9 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 3 den 2025-03-02 24.76 3 Guld
25m Frisim Poängsim 3 den 2025-03-02 20.56 3 Guld
25m Ryggsim Poängsim 3 den 2025-03-02 22.20 3 Guld

Ebba Sopher 2014 15 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 4 den 2025-05-11 57.12 4 Brons
25m Fjärilsim Poängsim 4 den 2025-05-11 24.78 3 Guld
50m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 46.08 4 Brons
50m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 54.95 4 Brons

Ebbe Widmark 2014 15 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 2 den 2024-11-24 26.43 3 Guld
25m Fjärilsim Poängsim 3 den 2025-03-02 21.87 3 Guld
50m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 46.85 4 Brons
50m Ryggsim Poängsim 3 den 2025-03-02 48.16 5 Silver

Edward Yu 2014 37 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:44.91 8 Silver
50m Fjärilsim Poängsim 3 den 2025-03-02 46.13 6 Guld
100m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:23.00 8 Silver
100m Medley Poängsim 3 den 2025-03-02 1:35.29 8 Silver
100m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:35.29 7 Brons

Einar Freyhult 2015 5 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 4 den 2025-05-11 31.20 2 Silver
25m Frisim Poängsim 3 den 2025-03-02 28.60 1 Brons
25m Ryggsim Poängsim 3 den 2025-03-02 28.18 2 Silver

Eldar Nibon 2012 9 Poäng
100m Fjärilsim Poängsim 2 den 2024-11-24 1:28.54 9 Guld

Elena Nik Khah 2011 34 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 3 den 2025-03-02 53.08 5 Silver
50m Fjärilsim Poängsim 4 den 2025-05-11 45.75 6 Guld
100m Frisim Poängsim 3 den 2025-03-02 1:27.57 7 Brons
100m Medley Poängsim 3 den 2025-03-02 1:37.12 8 Silver
100m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:34.94 8 Silver

Eleonore Paulsson Komujuni 2015 6 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 3 den 2025-03-02 30.01 2 Silver
25m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 24.02 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 3 den 2025-03-02 27.50 2 Silver

Elias Hjelmstedt 2015 6 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 4 den 2025-05-11 32.74 2 Silver
25m Frisim Poängsim 3 den 2025-03-02 27.05 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 28.50 2 Silver

Elicia Tedeholm 2012 11 Poäng
50m Frisim Poängsim 2 den 2024-11-24 44.93 5 Silver
50m Ryggsim Poängsim 2 den 2024-11-24 46.05 6 Guld

Elin Forssell 2014 12 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 2 den 2024-11-24 56.98 4 Brons
50m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 48.23 4 Brons
50m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 51.84 4 Brons

Elin Hedström 2013 34 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 4 den 2025-05-11 51.12 5 Silver
50m Fjärilsim Poängsim 4 den 2025-05-11 43.79 6 Guld
100m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:24.11 8 Silver
100m Medley Poängsim 4 den 2025-05-11 1:35.80 8 Silver
100m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:36.00 7 Brons

Elin Stenfors 2013 28 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 4 den 2025-05-11 55.16 4 Brons
50m Fjärilsim Poängsim 4 den 2025-05-11 53.90 5 Silver
100m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:31.07 7 Brons
100m Medley Poängsim 2 den 2024-11-24 1:41.47 7 Brons
50m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 47.87 5 Silver

Elin Svart 2012 12 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 3 den 2025-03-02 53.86 5 Silver
50m Frisim Poängsim 3 den 2025-03-02 46.99 4 Brons
25m Ryggsim Poängsim 1 den 2024-10-13 23.65 3 Guld

Elisé Sohlman 2013 33 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 4 den 2025-05-11 48.72 6 Guld
50m Fjärilsim Poängsim 4 den 2025-05-11 48.36 6 Guld
100m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:32.27 7 Brons
100m Medley Poängsim 4 den 2025-05-11 1:38.50 8 Silver
50m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 45.61 6 Guld

Elis Myrelid 2014 8 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 2 den 2024-11-24 34.36 1 Brons
25m Fjärilsim Poängsim 1 den 2024-10-13 26.12 2 Silver
50m Ryggsim Poängsim 1 den 2024-10-13 50.68 5 Silver

Ellinor Forsberg 2015 5 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 2 den 2024-11-24 35.15 1 Brons
25m Frisim Poängsim 2 den 2024-11-24 27.73 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 1 den 2024-10-13 27.20 2 Silver

Elliot Sundberg 2009 13 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 1 den 2024-10-13 25.95 3 Guld
50m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 44.05 5 Silver
50m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 49.58 5 Silver

Elsa Axwald 2011 37 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:50.66 7 Brons
100m Fjärilsim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:39.99 7 Brons
100m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:25.33 7 Brons
100m Medley Poängsim 4 den 2025-05-11 1:33.46 8 Silver
100m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:28.36 8 Silver

Elsa Saadat 2012 13 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 1 den 2024-10-13 56.86 4 Brons
50m Frisim Poängsim 3 den 2025-03-02 42.44 5 Silver
50m Ryggsim Poängsim 1 den 2024-10-13 53.13 4 Brons

Elsa Stridsman 2011 37 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:45.91 7 Brons
100m Fjärilsim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:44.06 7 Brons
100m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:29.01 7 Brons
100m Medley Poängsim 3 den 2025-03-02 1:32.60 8 Silver
100m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:34.63 8 Silver

Elsa Strindelius 2012 40 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:42.44 8 Silver
100m Fjärilsim Poängsim 3 den 2025-03-02 1:43.65 7 Brons
100m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:20.41 8 Silver
100m Medley Poängsim 3 den 2025-03-02 1:28.73 9 Guld
100m Ryggsim Poängsim 2 den 2024-11-24 1:32.38 8 Silver

Elvin Loklint 2011 42 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 3 den 2025-03-02 1:35.29 8 Silver
100m Fjärilsim Poängsim 3 den 2025-03-02 1:27.91 9 Guld
100m Frisim Poängsim 3 den 2025-03-02 1:18.84 8 Silver
100m Medley Poängsim 3 den 2025-03-02 1:25.08 9 Guld
100m Ryggsim Poängsim 3 den 2025-03-02 1:31.35 8 Silver

Elvira Naveira Sund 2010 29 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 2 den 2024-11-24 53.20 5 Silver
50m Fjärilsim Poängsim 3 den 2025-03-02 54.20 5 Silver
100m Frisim Poängsim 3 den 2025-03-02 1:30.86 7 Brons
100m Medley Poängsim 3 den 2025-03-02 1:42.06 7 Brons
50m Ryggsim Poängsim 3 den 2025-03-02 48.35 5 Silver

Emil Björkeholm 2013 3 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 2 den 2024-11-24 32.75 2 Silver
25m Frisim Poängsim 2 den 2024-11-24 31.50 1 Brons

Emilia Englund 2016 5 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 4 den 2025-05-11 28.96 2 Silver
25m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 22.05 3 Guld

Emilia Nora Craciun 2011 41 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 2 den 2024-11-24 1:43.33 8 Silver
100m Fjärilsim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:30.86 8 Silver
100m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:17.43 8 Silver
100m Medley Poängsim 3 den 2025-03-02 1:26.39 9 Guld
100m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:32.59 8 Silver

Emil Juhlin 2013 6 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 3 den 2025-03-02 31.79 2 Silver
25m Frisim Poängsim 3 den 2025-03-02 23.03 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 2 den 2024-11-24 27.73 2 Silver

Emma Åhr 2013 41 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:36.90 8 Silver
100m Fjärilsim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:35.42 8 Silver
100m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:18.48 8 Silver
100m Medley Poängsim 3 den 2025-03-02 1:29.46 9 Guld
100m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:28.29 8 Silver

Emma Askvid 2015 5 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 4 den 2025-05-11 31.91 2 Silver
25m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 28.33 1 Brons
25m Ryggsim Poängsim 3 den 2025-03-02 27.48 2 Silver

Emma Trädgårdh 2015 7 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 4 den 2025-05-11 56.03 4 Brons
25m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 22.62 3 Guld

Enja Liljenfeldt 2013 16 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 4 den 2025-05-11 56.38 4 Brons
25m Fjärilsim Poängsim 3 den 2025-03-02 22.85 3 Guld
50m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 48.11 4 Brons
50m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 50.95 5 Silver

Erik McElwee 2013 15 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 4 den 2025-05-11 26.73 3 Guld
25m Fjärilsim Poängsim 4 den 2025-05-11 22.32 3 Guld
50m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 48.61 4 Brons
50m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 50.68 5 Silver

Erik Sjösten Forsberg 2016 5 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 1 den 2024-10-13 32.37 2 Silver
25m Frisim Poängsim 1 den 2024-10-13 30.42 1 Brons
25m Ryggsim Poängsim 1 den 2024-10-13 27.77 2 Silver

Ester Svensk 2015 8 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 2 den 2024-11-24 28.52 2 Silver
25m Frisim Poängsim 3 den 2025-03-02 22.73 3 Guld
25m Ryggsim Poängsim 2 den 2024-11-24 25.73 3 Guld

Ester Swartling 2011 30 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 4 den 2025-05-11 54.12 5 Silver
50m Fjärilsim Poängsim 4 den 2025-05-11 49.85 6 Guld
100m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:30.53 7 Brons
100m Medley Poängsim 4 den 2025-05-11 1:47.51 7 Brons
50m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 49.15 5 Silver

Esther Stevens 2012 36 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 3 den 2025-03-02 1:47.33 7 Brons
50m Fjärilsim Poängsim 2 den 2024-11-24 48.54 6 Guld
100m Frisim Poängsim 2 den 2024-11-24 1:28.10 7 Brons
100m Medley Poängsim 3 den 2025-03-02 1:36.67 8 Silver
100m Ryggsim Poängsim 3 den 2025-03-02 1:34.37 8 Silver

Evangelina Soboleva 2010 37 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 3 den 2025-03-02 1:40.52 8 Silver
100m Fjärilsim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:42.42 7 Brons
100m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:26.05 7 Brons
100m Medley Poängsim 3 den 2025-03-02 1:33.04 8 Silver
100m Ryggsim Poängsim 3 den 2025-03-02 1:35.39 7 Brons

Felicia Lannergård 2011 16 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 4 den 2025-05-11 55.99 4 Brons
25m Fjärilsim Poängsim 4 den 2025-05-11 24.79 3 Guld
50m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 44.61 5 Silver
50m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 51.15 4 Brons

Fiona Alsaqal 2013 6 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 4 den 2025-05-11 32.31 2 Silver
25m Frisim Poängsim 4 den 2025-05-11 26.95 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 4 den 2025-05-11 30.95 2 Silver

Fiona Russell 2010 7 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 3 den 2025-03-02 27.93 3 Guld
25m Frisim Poängsim 3 den 2025-03-02 27.37 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 3 den 2025-03-02 30.27 2 Silver

Folke Ackermann-Boström 2011 41 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 4 den 2025-05-11 1:34.07 9 Guld
