Poängsim 1 - 2025-10-12
(Stipulationstider)
Atlet Född Gren Tid Poäng Medalj
Adélaïde Monette 2012 100m Fjärilsim 1:46.25
Adélaïde Monette 2012 100m Frisim 1:32.41 7 Brons
Adélaïde Monette 2012 100m Medley 1:42.50 7 Brons
Adélaïde Monette 2012 100m Ryggsim 1:43.17 7 Brons
Albin Friberg 2012 100m Bröstsim 1:31.04 9 Guld
Albin Friberg 2012 100m Fjärilsim 1:33.88 8 Silver
Albin Friberg 2012 100m Frisim 1:14.83 9 Guld
Albin Friberg 2012 100m Medley 1:26.22 9 Guld
Albin Friberg 2012 100m Ryggsim 1:25.41 8 Silver
Alexander Flores 2016 25m Bröstsim 30.53 2 Silver
Alexander Flores 2016 25m Frisim 23.90 2 Silver
Alexander Flores 2016 25m Ryggsim 30.88 2 Silver
Alexander Torosian 2015 25m Bröstsim 32.40 2 Silver
Alexander Torosian 2015 25m Ryggsim 30.37 2 Silver
Alice Enlund 2014 25m Bröstsim 29.94 2 Silver
Alice Enlund 2014 25m Frisim 23.47 2 Silver
Alice Enlund 2014 25m Ryggsim 26.87 2 Silver
Alicia Nelson Plaza 2016 100m Medley 1:45.20 7 Brons
Alicia Nelson Plaza 2016 100m Ryggsim 1:40.52 7 Brons
Alicia Nelson Plaza 2016 50m Bröstsim 58.39
Alicia Nelson Plaza 2016 50m Fjärilsim 49.44 6 Guld
Alicia Nelson Plaza 2016 50m Frisim 43.09 5 Silver
Allel Masus 2012 50m Bröstsim 1:01.20
Allel Masus 2012 50m Frisim 43.29 5 Silver
Allel Masus 2012 50m Ryggsim 50.27 5 Silver
Alva Lovisa Metzendorf 2015 25m Bröstsim 32.99 2 Silver
Alva Lovisa Metzendorf 2015 25m Frisim 33.42
Alva Lovisa Metzendorf 2015 25m Ryggsim 33.61 1 Brons
Alvar Stens 2017 25m Bröstsim 45.43
Alvar Stens 2017 25m Frisim 27.46 2 Silver
Alvar Stens 2017 25m Ryggsim 29.20 2 Silver
Amira Larsson 2010 100m Bröstsim 1:51.72 7 Brons
Amira Larsson 2010 100m Frisim 1:24.90 8 Silver
Amira Larsson 2010 100m Medley 1:39.12 8 Silver
Amira Larsson 2010 100m Ryggsim 1:37.67 7 Brons
Angela Xiong 2014 100m Medley 2:02.71
Angela Xiong 2014 25m Fjärilsim 24.62 3 Guld
Angela Xiong 2014 25m Frisim 20.84 3 Guld
Angela Xiong 2014 50m Bröstsim 1:02.60
Angela Xiong 2014 50m Ryggsim 55.19 4 Brons
Antonio Asciutto 2015 100m Frisim 1:39.56
Antonio Asciutto 2015 100m Medley 2:00.01
Antonio Asciutto 2015 25m Ryggsim 23.45 3 Guld
Antonio Asciutto 2015 50m Bröstsim 1:03.94
Antonio Asciutto 2015 50m Fjärilsim 1:02.78
Antonio Asciutto 2015 50m Ryggsim 53.77 4 Brons
Arvid Ahlgren 2011 25m Bröstsim 27.03 3 Guld
Arvid Ahlgren 2011 25m Frisim 24.37 2 Silver
Arvid Ahlgren 2011 25m Ryggsim 27.67 2 Silver
Arvid Fichtner 2017 25m Bröstsim 32.67 2 Silver
Arvid Fichtner 2017 25m Frisim 31.24 1 Brons
Arvid Fichtner 2017 25m Ryggsim 30.35 2 Silver
Arvin Ghavam Shirazi 2015 25m Bröstsim 31.85 2 Silver
Arvin Ghavam Shirazi 2015 25m Frisim DNS
Arvin Ghavam Shirazi 2015 25m Ryggsim 28.09 2 Silver
Baran Lavasani 2014 100m Fjärilsim 1:46.26
Baran Lavasani 2014 100m Frisim 1:27.98 7 Brons
Baran Lavasani 2014 100m Medley 1:38.86 8 Silver
Baran Lavasani 2014 100m Ryggsim 1:37.95 7 Brons
Baran Lavasani 2014 50m Bröstsim 51.86 5 Silver
Bilguudei Ariunbold 2012 100m Bröstsim 1:41.96 8 Silver
Bilguudei Ariunbold 2012 100m Fjärilsim 1:51.83
Bilguudei Ariunbold 2012 100m Frisim 1:30.97 7 Brons
Bilguudei Ariunbold 2012 100m Medley 1:40.61 7 Brons
Bilguudei Ariunbold 2012 100m Ryggsim DNS
Cillian Sabel 2014 100m Medley 1:42.40 7 Brons
Cillian Sabel 2014 50m Bröstsim 51.87 5 Silver
Cillian Sabel 2014 50m Fjärilsim DNS
Cillian Sabel 2014 50m Frisim 41.00 6 Guld
Cillian Sabel 2014 50m Ryggsim 44.91 6 Guld
Corinne Dellestrand 2016 100m Fjärilsim 1:56.85
Corinne Dellestrand 2016 100m Medley 1:42.45 7 Brons
Corinne Dellestrand 2016 100m Ryggsim 1:40.80 7 Brons
Corinne Dellestrand 2016 50m Bröstsim 54.95 5 Silver
Corinne Dellestrand 2016 50m Frisim 42.89 5 Silver
Daniel Sarotek 2014 25m Bröstsim 29.90 2 Silver
Daniel Sarotek 2014 25m Frisim 22.11 3 Guld
Daniel Sarotek 2014 25m Ryggsim 27.14 2 Silver
David Alexander Deta 2010 25m Fjärilsim 27.38 2 Silver
David Alexander Deta 2010 25m Frisim 20.75 3 Guld
David Alexander Deta 2010 25m Ryggsim 24.92 3 Guld
David Alexander Deta 2010 50m Bröstsim 56.71 4 Brons
Ebbe Widmark 2014 100m Frisim 1:42.10
Ebbe Widmark 2014 100m Medley 1:49.09 7 Brons
Ebbe Widmark 2014 100m Ryggsim 1:38.46 7 Brons
Ebbe Widmark 2014 50m Bröstsim 54.79 5 Silver
Ebbe Widmark 2014 50m Fjärilsim 52.32 5 Silver
Edward Yu 2014 100m Bröstsim 1:45.36 7 Brons
Edward Yu 2014 100m Fjärilsim 1:36.02 8 Silver
Edward Yu 2014 100m Frisim 1:24.16 8 Silver
Edward Yu 2014 100m Medley 1:32.46 8 Silver
Edward Yu 2014 100m Ryggsim 1:30.79 8 Silver
Einar Freyhult 2015 25m Bröstsim 30.31 2 Silver
Einar Freyhult 2015 25m Frisim 27.98 2 Silver
Einar Freyhult 2015 25m Ryggsim 28.31 2 Silver
Elena Nik Khah 2011 100m Fjärilsim DNS
Elena Nik Khah 2011 100m Frisim DNS
Elena Nik Khah 2011 100m Medley DNS
Elena Nik Khah 2011 100m Ryggsim DNS
Elena Nik Khah 2011 50m Bröstsim DNS
Elena Nik Khah 2011 50m Fjärilsim DNS
Elena Nik Khah 2011 50m Frisim DNS
Elena Nik Khah 2011 50m Ryggsim DNS
Eleonore Paulsson Komujuni 2015 25m Bröstsim 29.15 2 Silver
Eleonore Paulsson Komujuni 2015 25m Frisim 23.96 2 Silver
Eleonore Paulsson Komujuni 2015 25m Ryggsim 27.02 2 Silver
Elias Hjelmstedt 2015 25m Bröstsim 32.61 2 Silver
Elias Hjelmstedt 2015 25m Frisim 24.26 2 Silver
Elias Hjelmstedt 2015 25m Ryggsim 26.07 2 Silver
Elin Forssell 2014 100m Medley DNS
Elin Forssell 2014 25m Fjärilsim 23.90 3 Guld
Elin Forssell 2014 50m Bröstsim 52.61 5 Silver
Elin Forssell 2014 50m Frisim 41.68 5 Silver
Elin Forssell 2014 50m Ryggsim 48.15 5 Silver
Elin Hedström 2013 100m Bröstsim 1:49.88 7 Brons
Elin Hedström 2013 100m Frisim 1:20.36 8 Silver
Elin Hedström 2013 100m Medley 1:37.40 8 Silver
Elin Hedström 2013 100m Ryggsim 1:37.02 7 Brons
Elin Stenfors 2013 100m Frisim 1:33.47 7 Brons
Elin Stenfors 2013 100m Medley 1:42.65 7 Brons
Elin Stenfors 2013 100m Ryggsim 1:43.08 7 Brons
Elin Stenfors 2013 50m Bröstsim 54.74 5 Silver
Elin Stenfors 2013 50m Fjärilsim 51.92 5 Silver
Elise Andersson 2014 25m Frisim 19.68 3 Guld
Elisé Sohlman 2013 100m Bröstsim 1:44.22 8 Silver
Elisé Sohlman 2013 100m Fjärilsim 1:37.08 8 Silver
Elisé Sohlman 2013 100m Frisim 1:25.90 7 Brons
Elisé Sohlman 2013 100m Medley 1:38.29 8 Silver
Elisé Sohlman 2013 100m Ryggsim 1:40.76 7 Brons
Elliot Sundberg 2009 50m Frisim 41.22 5 Silver
Elliot Sundberg 2009 50m Ryggsim 46.80 6 Guld
Elsa Axwald 2011 100m Bröstsim 1:51.45 7 Brons
Elsa Axwald 2011 100m Fjärilsim 1:42.79 7 Brons
Elsa Axwald 2011 100m Frisim 1:28.80 7 Brons
Elsa Axwald 2011 100m Medley 1:32.40 8 Silver
Elsa Axwald 2011 100m Ryggsim 1:26.90 8 Silver
Elsa Stridsman 2011 100m Bröstsim 1:52.49 7 Brons
Elsa Stridsman 2011 100m Fjärilsim 1:49.49
Elsa Stridsman 2011 100m Frisim 1:25.02 7 Brons
Elsa Stridsman 2011 100m Medley 1:35.33 8 Silver
Elsa Stridsman 2011 100m Ryggsim 1:36.92 7 Brons
Elsa Stridsman 2011 25m Bröstsim 22.08 3 Guld
Elsa Stridsman 2011 25m Fjärilsim 17.17 3 Guld
Elsa Stridsman 2011 25m Frisim 15.71 3 Guld
Elsa Stridsman 2011 25m Ryggsim 19.38 3 Guld
Elsa Strindelius 2012 100m Bröstsim 1:39.98 8 Silver
Elsa Strindelius 2012 100m Fjärilsim DNS
Elsa Strindelius 2012 100m Frisim 1:23.92 8 Silver
Elsa Strindelius 2012 100m Medley 1:32.62 8 Silver
Elsa Strindelius 2012 100m Ryggsim 1:32.76 8 Silver
Elsa Strindelius 2012 50m Fjärilsim 42.26 6 Guld
Elvin Loklint 2011 100m Bröstsim 1:34.93 9 Guld
Elvin Loklint 2011 100m Fjärilsim 1:20.08 9 Guld
Elvin Loklint 2011 100m Frisim 1:17.74 8 Silver
Elvin Loklint 2011 100m Medley 1:22.68 9 Guld
Elvin Loklint 2011 100m Ryggsim 1:23.51 9 Guld
Elvin Loklint 2011 50m Fjärilsim 36.13 6 Guld
Elvira Naveira Sund 2010 100m Fjärilsim 1:53.01
Elvira Naveira Sund 2010 100m Frisim 1:28.85 7 Brons
Elvira Naveira Sund 2010 100m Medley 1:40.83 7 Brons
Elvira Naveira Sund 2010 100m Ryggsim 1:43.19 7 Brons
Elvira Naveira Sund 2010 25m Bröstsim 24.33 3 Guld
Elvira Naveira Sund 2010 25m Frisim 18.09 3 Guld
Elvira Naveira Sund 2010 25m Ryggsim 22.86 3 Guld
Emilia Englund 2016 100m Medley 2:05.34
Emilia Englund 2016 25m Bröstsim 29.93 2 Silver
Emilia Englund 2016 25m Fjärilsim 31.42 1 Brons
Emilia Englund 2016 25m Ryggsim 25.98 3 Guld
Emilia Englund 2016 50m Frisim 53.85
Emilia Nora Craciun 2011 100m Bröstsim 1:50.60 7 Brons
Emilia Nora Craciun 2011 100m Fjärilsim 1:36.96 8 Silver
Emilia Nora Craciun 2011 100m Frisim 1:24.38 8 Silver
Emilia Nora Craciun 2011 100m Medley 1:31.88 8 Silver
Emilia Nora Craciun 2011 100m Ryggsim 1:34.62 8 Silver
Emma Åhr 2013 100m Bröstsim 1:30.23 9 Guld
Emma Åhr 2013 100m Fjärilsim 1:34.95 8 Silver
Emma Åhr 2013 100m Frisim 1:15.07 8 Silver
Emma Åhr 2013 100m Medley 1:26.01 9 Guld
Emma Åhr 2013 100m Ryggsim 1:23.48 9 Guld
Emma Askvid 2015 25m Bröstsim 29.07 2 Silver
Emma Askvid 2015 25m Frisim 25.04 2 Silver
Emma Askvid 2015 25m Ryggsim 27.89 2 Silver
Emma Trädgårdh 2015 25m Ryggsim 25.62 3 Guld
Emma Trädgårdh 2015 50m Bröstsim 55.41 4 Brons
Emma Trädgårdh 2015 50m Frisim 47.93 4 Brons
Erik McElwee 2013 100m Medley 1:54.20
Erik McElwee 2013 50m Bröstsim 59.90
Erik McElwee 2013 50m Fjärilsim 55.58 4 Brons
Erik McElwee 2013 50m Frisim 47.84 4 Brons
Erik McElwee 2013 50m Ryggsim 51.66 4 Brons
Ester Svensk 2015 25m Bröstsim 26.93 3 Guld
Ester Svensk 2015 50m Frisim 54.84
Ester Svensk 2015 50m Ryggsim 58.51
Felicia Lannergård 2011 100m Medley 1:54.94
Felicia Lannergård 2011 50m Bröstsim 54.89 5 Silver
Felicia Lannergård 2011 50m Fjärilsim 56.45 4 Brons
Felicia Lannergård 2011 50m Frisim 43.78 5 Silver
Felicia Lannergård 2011 50m Ryggsim 53.65 4 Brons
Fiona Alsaqal 2013 25m Bröstsim 35.23 1 Brons
Fiona Alsaqal 2013 25m Frisim 28.07 1 Brons
Fiona Alsaqal 2013 25m Ryggsim 34.57 1 Brons
Folke Ackermann-Boström 2011 100m Bröstsim 1:31.91 9 Guld
Folke Ackermann-Boström 2011 100m Fjärilsim 1:31.78 8 Silver
Folke Ackermann-Boström 2011 100m Frisim 1:17.96 8 Silver
Folke Ackermann-Boström 2011 100m Medley 1:28.85 9 Guld
Folke Ackermann-Boström 2011 100m Ryggsim 1:32.13 8 Silver
Freja Fichtner 2014 100m Bröstsim 1:42.84 8 Silver
Freja Fichtner 2014 100m Fjärilsim 1:41.04 7 Brons
Freja Fichtner 2014 100m Frisim 1:27.48 7 Brons
Freja Fichtner 2014 100m Medley 1:31.61 8 Silver
Freja Fichtner 2014 100m Ryggsim 1:38.36 7 Brons
Freja Schannong 2015 25m Bröstsim 27.97 3 Guld
Freja Schannong 2015 25m Frisim 23.22 2 Silver
Freja Schannong 2015 25m Ryggsim 29.05 2 Silver
Frej Jansson 2012 50m Bröstsim 49.64 6 Guld
Frej Jansson 2012 50m Frisim 40.82 6 Guld
Frej Jansson 2012 50m Ryggsim 43.02 6 Guld
Gabriel Bohman 2013 50m Bröstsim 51.51 5 Silver
Gabriel Bohman 2013 50m Fjärilsim 49.08 6 Guld
Gabriel Bohman 2013 50m Frisim 40.44 6 Guld
Gabriel Loklint 2013 100m Fjärilsim 2:02.80
Gabriel Loklint 2013 100m Frisim 1:29.44 7 Brons
Gabriel Loklint 2013 100m Medley 1:44.48 7 Brons
Gabriel Loklint 2013 100m Ryggsim 1:35.49 7 Brons
Gabriel Loklint 2013 50m Bröstsim 55.43 4 Brons
Gabriel William 2014 25m Bröstsim DSQ
Gabriel William 2014 25m Frisim 27.40 2 Silver
Gabriel William 2014 25m Ryggsim 31.69 1 Brons
Gülce Ellialti 2015 100m Bröstsim 1:48.27 7 Brons
Gülce Ellialti 2015 100m Frisim 1:29.11 7 Brons
Gülce Ellialti 2015 100m Medley 1:38.78 8 Silver
Gülce Ellialti 2015 100m Ryggsim DNS
Gülce Ellialti 2015 50m Fjärilsim 51.04 5 Silver
Harriet Kierkegaard 2013 25m Frisim 22.25 3 Guld
Harriet Kierkegaard 2013 50m Bröstsim 1:03.84
Harriet Kierkegaard 2013 50m Ryggsim 55.44 4 Brons
Hedda Molin 2014 25m Bröstsim 27.46 3 Guld
Hedda Molin 2014 25m Fjärilsim 23.66 3 Guld
Hedda Molin 2014 50m Frisim 45.64 4 Brons
Hedda Molin 2014 50m Ryggsim 53.69 4 Brons
Helen Persson 2009 100m Bröstsim 1:46.80 7 Brons
Helen Persson 2009 100m Fjärilsim 1:48.06
Helen Persson 2009 100m Frisim 1:37.43
Helen Persson 2009 100m Medley 1:39.80 8 Silver
Helen Persson 2009 100m Ryggsim 1:44.06 7 Brons
Helen Persson 2009 25m Frisim 17.62 3 Guld
Henry Arvidsson 2014 25m Bröstsim 40.05
Henry Arvidsson 2014 25m Frisim 26.53 2 Silver
Henry Arvidsson 2014 25m Ryggsim 30.48 2 Silver
Hilma Lahti 2014 25m Bröstsim 36.54 1 Brons
Hilma Lahti 2014 25m Frisim 26.13 2 Silver
Hilma Lahti 2014 25m Ryggsim 29.03 2 Silver
Hugo Mahlberg 2014 100m Medley 1:52.69
Hugo Mahlberg 2014 50m Bröstsim 57.05 4 Brons
Hugo Mahlberg 2014 50m Fjärilsim 1:00.58 4 Brons
Hugo Mahlberg 2014 50m Frisim 47.84 4 Brons
Hugo Mahlberg 2014 50m Ryggsim 50.58 5 Silver
Ida Larsson 2017 100m Medley 2:06.75
Ida Larsson 2017 25m Bröstsim 28.00 3 Guld
Ida Larsson 2017 25m Fjärilsim 30.08 1 Brons
Ida Larsson 2017 50m Frisim 51.92
Ida Liehr 2014 25m Bröstsim 28.46 2 Silver
Ida Liehr 2014 25m Frisim 25.73 2 Silver
Ida Liehr 2014 25m Ryggsim 28.76 2 Silver
Ida Olovsson 2014 25m Bröstsim 36.39 1 Brons
Ida Olovsson 2014 25m Frisim 29.43 1 Brons
Ida Olovsson 2014 25m Ryggsim 29.40 2 Silver
Ingrid Ahlstedt 2014 100m Frisim 1:37.56
Ingrid Ahlstedt 2014 100m Medley 1:44.97 7 Brons
Ingrid Ahlstedt 2014 50m Bröstsim 58.04
Ingrid Ahlstedt 2014 50m Fjärilsim 51.72 5 Silver
Ingrid Ahlstedt 2014 50m Ryggsim 47.96 5 Silver
Irene Bancila 2016 25m Bröstsim 29.13 2 Silver
Irene Bancila 2016 25m Frisim 23.39 2 Silver
Irene Bancila 2016 50m Ryggsim 59.27
Iris Sjögren 2013 100m Fjärilsim 1:43.13 7 Brons
Iris Sjögren 2013 100m Frisim 1:24.70 8 Silver
Iris Sjögren 2013 100m Medley 1:34.60 8 Silver
Iris Sjögren 2013 100m Ryggsim 1:33.32 8 Silver
Iris Sjögren 2013 50m Bröstsim 50.92 6 Guld
Isabelle Plourde 2013 25m Bröstsim 52.96 2 Silver
Isabelle Plourde 2013 25m Fjärilsim 41.69 3 Guld
Isabelle Plourde 2013 25m Frisim DNS
Isabelle Plourde 2013 25m Ryggsim 39.42 3 Guld
Isabelle Rang 2014 25m Frisim 22.79 3 Guld
Isabelle Rang 2014 50m Bröstsim 55.23 4 Brons
Isabelle Rang 2014 50m Ryggsim 58.84
Izabella Varhos 2010 100m Bröstsim 1:47.12 7 Brons
Izabella Varhos 2010 100m Fjärilsim 1:38.84 7 Brons
Izabella Varhos 2010 100m Frisim 1:18.17 8 Silver
Izabella Varhos 2010 100m Medley 1:33.28 8 Silver
Izabella Varhos 2010 100m Ryggsim 1:34.88 8 Silver
Izabella Varhos 2010 25m Frisim 16.82 3 Guld
Joaquin Echeverria 2014 100m Frisim 1:26.33 7 Brons
Joaquin Echeverria 2014 100m Medley 1:41.99 7 Brons
Joaquin Echeverria 2014 50m Bröstsim 51.01 5 Silver
Joaquin Echeverria 2014 50m Ryggsim 47.19 5 Silver
Johannes Sendabo 2011 50m Bröstsim 50.35 6 Guld
Johannes Sendabo 2011 50m Frisim 38.45 6 Guld
Johannes Sendabo 2011 50m Ryggsim 49.14 5 Silver
Jonathan Kirsch 2012 25m Bröstsim 30.84 2 Silver
Jonathan Kirsch 2012 25m Frisim 26.47 2 Silver
Jonathan Kirsch 2012 25m Ryggsim 29.30 2 Silver
Katrin Persson 2010 100m Medley 1:58.06
Katrin Persson 2010 25m Fjärilsim 27.38 2 Silver
Katrin Persson 2010 50m Bröstsim 53.75 5 Silver
Katrin Persson 2010 50m Frisim 47.26 4 Brons
Katrin Persson 2010 50m Ryggsim 49.85 5 Silver
Keegan Bekkestad 2012 25m Bröstsim 27.52 3 Guld
Keegan Bekkestad 2012 25m Frisim 21.43 3 Guld
Keegan Bekkestad 2012 25m Ryggsim 24.61 3 Guld
Kye Bekkestad 2014 25m Bröstsim 34.16 1 Brons
Kye Bekkestad 2014 25m Frisim 29.88 1 Brons
Kye Bekkestad 2014 25m Ryggsim 35.89 1 Brons
Leopold Hübinette 2015 25m Bröstsim DNS
Leopold Hübinette 2015 25m Frisim DNS
Leopold Hübinette 2015 25m Ryggsim DNS
Lova Jägare 2017 100m Medley 1:58.97
Lova Jägare 2017 25m Bröstsim DSQ
Lova Jägare 2017 25m Fjärilsim 28.34 2 Silver
Lova Jägare 2017 50m Frisim 49.86
Lova Jägare 2017 50m Ryggsim 49.72 5 Silver
Luca Adrian Balan 2014 100m Fjärilsim 1:50.72
Luca Adrian Balan 2014 100m Frisim 1:32.29 7 Brons
Luca Adrian Balan 2014 100m Medley 1:42.00 7 Brons
Luca Adrian Balan 2014 100m Ryggsim 1:40.23 7 Brons
Luca Adrian Balan 2014 50m Bröstsim 54.33 5 Silver
Lukas Godee 2009 100m Medley 1:42.73 7 Brons
Lukas Godee 2009 50m Bröstsim 52.02 5 Silver
Lukas Godee 2009 50m Fjärilsim 47.93 6 Guld
Lukas Godee 2009 50m Frisim 43.71 5 Silver
Lukas Godee 2009 50m Ryggsim 45.81 6 Guld
Malva Ståhle 2013 50m Bröstsim 56.28 4 Brons
Malva Ståhle 2013 50m Frisim 42.49 5 Silver
Malva Ståhle 2013 50m Ryggsim 48.25 5 Silver
Maria Nosova 2014 25m Ryggsim 25.69 3 Guld
Maria Nosova 2014 50m Bröstsim 55.18 4 Brons
Maria Nosova 2014 50m Frisim 45.15 4 Brons
Mark Kyaschenko 2013 100m Fjärilsim 1:56.91
Mark Kyaschenko 2013 100m Frisim 1:32.29 7 Brons
Mark Kyaschenko 2013 100m Medley 1:46.03 7 Brons
Mark Kyaschenko 2013 100m Ryggsim 1:41.42 7 Brons
Mark Kyaschenko 2013 50m Bröstsim 57.31 4 Brons
Matilda Bäcklund 2013 25m Bröstsim 28.33 2 Silver
Matilda Bäcklund 2013 25m Fjärilsim 26.53 2 Silver
Matilda Bäcklund 2013 25m Frisim 24.91 2 Silver
Matilda Bäcklund 2013 25m Ryggsim 27.40 2 Silver
Matteo Asciutto 2018 25m Bröstsim 37.48 1 Brons
Matteo Asciutto 2018 25m Frisim 29.28 1 Brons
Matteo Asciutto 2018 25m Ryggsim 32.93 1 Brons
Max Bylund 2014 100m Bröstsim 1:56.82
Max Bylund 2014 100m Frisim 1:33.11 7 Brons
Max Bylund 2014 100m Medley 1:45.87 7 Brons
Max Bylund 2014 100m Ryggsim 1:43.28 7 Brons
Max Bylund 2014 50m Fjärilsim 53.81 5 Silver
Max Petzen 2014 25m Bröstsim 30.02 2 Silver
Max Petzen 2014 25m Fjärilsim 23.59 3 Guld
Max Petzen 2014 25m Frisim 21.10 3 Guld
Max Petzen 2014 50m Frisim 49.30
Max Petzen 2014 50m Ryggsim 48.73 5 Silver
Maya Letto 2012 50m Bröstsim 49.79 6 Guld
Maya Letto 2012 50m Frisim 41.03 5 Silver
Maya Letto 2012 50m Ryggsim 52.38 4 Brons
Maya Marina Prieto Darmanin 100m Fjärilsim 1:44.26 7 Brons
Maya Marina Prieto Darmanin 100m Frisim 1:27.02 7 Brons
Maya Marina Prieto Darmanin 100m Medley 1:32.96 8 Silver
Maya Marina Prieto Darmanin 50m Bröstsim 47.33 6 Guld
Maya Marina Prieto Darmanin 50m Ryggsim 45.62 6 Guld
Maya Nelson Plaza 2018 25m Frisim 30.30 1 Brons
Maya Nelson Plaza 2018 25m Ryggsim 30.65 2 Silver
Melina Kiritopoulos 2012 100m Bröstsim 1:56.98
Melina Kiritopoulos 2012 100m Fjärilsim 1:40.62 7 Brons
Melina Kiritopoulos 2012 100m Frisim 1:28.76 7 Brons
Melina Kiritopoulos 2012 100m Medley 1:38.91 8 Silver
Melina Kiritopoulos 2012 100m Ryggsim 1:40.72 7 Brons
Melina Kiritopoulos 2012 25m Frisim 16.17 3 Guld
Melker Brandel 2012 25m Frisim 18.02 3 Guld
Milo Sylwan 2011 100m Bröstsim 1:32.35 9 Guld
Milo Sylwan 2011 100m Fjärilsim 1:27.17 9 Guld
Milo Sylwan 2011 100m Frisim 1:22.65 8 Silver
Milo Sylwan 2011 100m Medley 1:28.25 9 Guld
Milo Sylwan 2011 100m Ryggsim 1:27.07 8 Silver
Milo Sylwan 2011 25m Frisim 15.69 3 Guld
Mio Pecirep 2016 25m Ryggsim 24.97 3 Guld
Mio Pecirep 2016 50m Bröstsim 59.95
Mio Pecirep 2016 50m Frisim 49.93
Miranda Nilsson 2013 100m Medley 1:44.05 7 Brons
Miranda Nilsson 2013 100m Ryggsim 1:37.31 7 Brons
Miranda Nilsson 2013 50m Bröstsim 54.80 5 Silver
Miranda Nilsson 2013 50m Fjärilsim 52.93 5 Silver
Miranda Nilsson 2013 50m Frisim 43.71 5 Silver
Nil Carreras 2016 100m Medley 1:51.51
Nil Carreras 2016 25m Bröstsim 27.52 3 Guld
Nil Carreras 2016 25m Fjärilsim 22.76 3 Guld
Nil Carreras 2016 50m Frisim 45.89 4 Brons
Nil Carreras 2016 50m Ryggsim 47.74 5 Silver
Noa Hamberg 2016 25m Bröstsim 36.87 1 Brons
Noa Hamberg 2016 25m Frisim 33.67
Noa Hamberg 2016 25m Ryggsim 34.68 1 Brons
Noah Wikholm 2015 100m Frisim 1:35.71
Noah Wikholm 2015 100m Medley 1:53.10
Noah Wikholm 2015 50m Bröstsim 58.14
Noah Wikholm 2015 50m Fjärilsim 1:00.68 4 Brons
Noah Wikholm 2015 50m Ryggsim 53.49 4 Brons
Noa Pecirep 2011 100m Bröstsim 1:47.15 7 Brons
Noa Pecirep 2011 100m Frisim 1:22.16 8 Silver
Noa Pecirep 2011 100m Medley 1:35.26 8 Silver
Noa Pecirep 2011 100m Ryggsim 1:36.11 7 Brons
Noa Pecirep 2011 50m Fjärilsim 43.79 6 Guld
Nora Freyhult 2013 100m Bröstsim 1:48.14 7 Brons
Nora Freyhult 2013 100m Fjärilsim 1:35.97 8 Silver
Nora Freyhult 2013 100m Frisim 1:24.81 8 Silver
Nora Freyhult 2013 100m Medley 1:36.84 8 Silver
Nora Freyhult 2013 100m Ryggsim 1:34.56 8 Silver
Nova Henryson 2012 100m Frisim 1:33.84 7 Brons
Nova Henryson 2012 100m Medley 1:39.66 8 Silver
Nova Henryson 2012 100m Ryggsim 1:36.65 7 Brons
Novak Raoul Janjic 2014 25m Bröstsim 29.19 2 Silver
Novak Raoul Janjic 2014 50m Frisim 46.07 4 Brons
Novak Raoul Janjic 2014 50m Ryggsim 53.40 4 Brons
Oliver Sjögren 2014 100m Medley 1:55.13
Oliver Sjögren 2014 50m Bröstsim 55.74 4 Brons
Oliver Sjögren 2014 50m Fjärilsim 1:03.32
Oliver Sjögren 2014 50m Frisim 46.27 4 Brons
Oliver Sjögren 2014 50m Ryggsim 53.53 4 Brons
Ottilia Hellen 2016 25m Bröstsim 35.12 1 Brons
Ottilia Hellen 2016 25m Frisim 28.02 1 Brons
Ottilia Hellen 2016 25m Ryggsim 27.94 2 Silver
Philip Kiritopoulos 2014 100m Fjärilsim 1:56.07
Philip Kiritopoulos 2014 100m Frisim 1:29.14 7 Brons
Philip Kiritopoulos 2014 100m Medley 1:43.38 7 Brons
Philip Kiritopoulos 2014 50m Bröstsim 55.34 4 Brons
Philip Kiritopoulos 2014 50m Ryggsim 44.58 6 Guld
Philip Li 2013 100m Bröstsim 1:48.34 7 Brons
Philip Li 2013 100m Frisim 1:40.52
Philip Li 2013 100m Medley 1:47.78 7 Brons
Philip Li 2013 50m Fjärilsim 54.96 5 Silver
Philip Li 2013 50m Ryggsim 45.16 6 Guld
Radin Ghavam Shirazi 2014 25m Bröstsim 30.56 2 Silver
Radin Ghavam Shirazi 2014 50m Frisim 49.96
Radin Ghavam Shirazi 2014 50m Ryggsim 56.62
Rayan Ahmed 2011 25m Bröstsim 29.73 2 Silver
Rayan Ahmed 2011 25m Frisim 25.31 2 Silver
Rebecca Hellman 2012 100m Bröstsim 1:47.13 7 Brons
Rebecca Hellman 2012 100m Fjärilsim 1:49.59
Rebecca Hellman 2012 100m Frisim 1:29.94 7 Brons
Rebecca Hellman 2012 100m Medley 1:44.99 7 Brons
Rebecca Hellman 2012 100m Ryggsim 1:43.31 7 Brons
Saga Törnquist 2016 25m Bröstsim 36.91 1 Brons
Saga Törnquist 2016 25m Fjärilsim 37.15
Saga Törnquist 2016 25m Frisim 29.19 1 Brons
Saga Törnquist 2016 25m Ryggsim 31.32 1 Brons
Sarah Sameer 2016 25m Bröstsim 34.43 1 Brons
