Poängsammanställning för poängsim ht25-vt26

Mästarpokal (41 eller mer)
Namn Född Poäng
Elvin Loklint 2011 44
William Nord 2011 44
Albin Friberg 2012 43
Emma Åhr 2013 43
Folke Ackermann-Boström 2011 43
Milo Sylwan 2011 43
Elsa Strindelius 2012 41
Vendela Blomgren-Ledoux 2012 41
Walter Jansson 2011 41

Stor pokal (34 till 40)
Namn Född Poäng
Edward Yu 2014 40
Emilia Nora Craciun 2011 40
Elisé Sohlman 2013 39
Elsa Axwald 2011 39
Nora Freyhult 2013 39
Freja Fichtner 2014 38
Iris Sjögren 2013 38
Izabella Varhos 2010 38
Lovisa Myncke 2012 38
Stig Neyland 2010 38
Elena Nik Khah 2011 37
Noa Pecirep 2011 37
Selma Kratz 2013 37
Amira Larsson 2010 36
Baran Lavasani 2014 34
Maya Marina Prieto Darmanin 34
Timothy Yang 2013 34

Mellanpokal (23 till 33)
Namn Född Poäng
Gülce Ellialti 2015 33
Max Bylund 2014 33
Corinne Dellestrand 2016 32
Elsa Stridsman 2011 32
Stina Bolin 2012 32
Cillian Sabel 2014 31
Elin Hedström 2013 31
Elin Stenfors 2013 31
Tilde Pedersen 2011 31
Lukas Godee 2009 30
Märta Bolin 2014 30
Alicia Nelson Plaza 2016 29
Melina Kiritopoulos 2012 29
Miranda Nilsson 2013 29
Nova Henryson 2012 29
Siddiksha Asari 2011 29
Stella Samuelsson 2014 29
Rebecca Hellman 2012 28
Siri Haglund 2011 28
Gabriel Loklint 2013 27
Luca Adrian Balan 2014 27
Mark Kyaschenko 2013 27
Philip Kiritopoulos 2014 27
Noah Wikholm 2015 26
Helen Persson 2009 25
Hugo Mahlberg 2014 25
Matilda Norberg 2012 25
Nil Carreras 2016 25
Philip Li 2013 25
Winston Magnusson 2014 25
Ebbe Widmark 2014 24
Elvira Naveira Sund 2010 24
Joaquin Echeverria 2014 24
Vera Larsson 2015 24

Liten pokal (11 till 22)
Namn Född Poäng
Bilguudei Ariunbold 2012 22
Erik McElwee 2013 22
Adélaïde Monette 2012 21
Vidar Leander 2012 21
Sergio Gallo 2013 20
Elin Forssell 2014 18
Felicia Lannergård 2011 18
Frej Jansson 2012 18
Johannes Sendabo 2011 18
Malva Ståhle 2013 18
Selma Fryk 2014 18
Ture Helin 2015 18
Elliot Sundberg 2009 17
Gabriel Bohman 2013 17
Ingrid Ahlstedt 2014 17
Isabelle Plourde 2013 17
Signe Grandell 2013 17
Katrin Persson 2010 16
Max Petzen 2014 16
Maya Letto 2012 16
Tilia Torstensson 2014 15
David Alexander Deta 2010 14
Hedda Molin 2014 14
Maria Nosova 2014 14
Angela Xiong 2014 12
Keegan Bekkestad 2012 12
Lova Jägare 2017 12
Melker Brandel 2012 12
Oliver Sjögren 2014 12
Thea Edgren 2016 12
Victor Yu 2016 12
Alice Enlund 2014 11
Emma Trädgårdh 2015 11
Novak Raoul Janjic 2014 11

Medalj (1 till 10)
Namn Född Poäng
Allel Masus 2012 10
Matilda Bäcklund 2013 10
Sofia Casenberg 2015 10
Sophia Kiritopoulos 2016 10
Thea Letto 2016 10
Vidar Lönn 2017 10
Alexander Flores 2016 9
Antonio Asciutto 2015 9
Elise Andersson 2014 9
Elsie Mjörnerud 2013 9
Ida Larsson 2017 9
Olivia Ljungberg Runhagen 2010 9
Rikard Karlsson 2014 9
Umut Pehlivan 2015 9
Elis Lundberg 2012 8
Emilia Englund 2016 8
Emma Askvid 2015 8
Rosita Rezaei 2014 8
Tyra Ahlgren 2014 8
Alyssa Xiong 2017 7
Arvid Ahlgren 2011 7
Daniel Sarotek 2014 7
Einar Freyhult 2015 7
Freja Schannong 2015 7
Harriet Kierkegaard 2013 7
Isabelle Rang 2014 7
Saga Törnquist 2016 7
Sohan Gatty 2015 7
Alvar Stens 2017 6
Arvin Ghavam Shirazi 2015 6
Daniel Saretok 2014 6
Eleonore Paulsson Komujuni 2015 6
Elias Hjelmstedt 2015 6
Hilma Lahti 2014 6
Ida Liehr 2014 6
Irene Bancila 2016 6
Jonathan Kirsch 2012 6
Kye Bekkestad 2014 6
Sigrid Lönn 2018 6
Simon Stojicevic 2017 6
Tindra Lein 2014 6
Wilma Lönnerholm 2014 6
Alexander Torosian 2015 5
Arvid Fichtner 2017 5
Ida Olovsson 2014 5
Matteo Asciutto 2018 5
Nikolaos Digkas 2015 5
Noa Hamberg 2016 5
Simon Xia 2013 5
Vera Embring 2012 5
Alva Metzendorf 2015 4
Fiona Alsaqal 2013 4
Henry Arvidsson 2014 4
Leopold Hübinette 2015 4
Maya Nelson Plaza 2018 4
Miriam Ackermann Boström 2015 4
Ottilia Hellen 2016 4
Rayan Ahmed 2011 4
Alva Lovisa Metzendorf 2015 3
Erik Sjösten Forsberg 2016 3
Ester Svensk 2015 3
Gabriel William 2014 3
Lisa Agu 2016 3
Mio Pecirep 2016 3
Tyra Moberg 2014 3
Radin Ghavam Shirazi 2014 2
Sarah Sameer 2016 2
Stina Sörqvist 2013 2
Alicia Rang 2017 1

Adélaïde Monette 2012 21 Poäng
100m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:32.41 7 Brons
100m Medley Poängsim 1 den 2025-10-12 1:42.50 7 Brons
100m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:43.17 7 Brons

Albin Friberg 2012 43 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:31.04 9 Guld
100m Fjärilsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:33.88 8 Silver
100m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:14.83 9 Guld
100m Medley Poängsim 1 den 2025-10-12 1:26.22 9 Guld
100m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:25.41 8 Silver

Alexander Flores 2016 9 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 27.53 3 Guld
25m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 28.84 2 Silver
25m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 23.37 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 26.56 2 Silver

Alexander Torosian 2015 5 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 26.02 3 Guld
25m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 28.37 2 Silver

Alice Enlund 2014 11 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 27.45 3 Guld
25m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 27.03 2 Silver
25m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 21.50 3 Guld
25m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 25.31 3 Guld

Alicia Nelson Plaza 2016 29 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 57.75 4 Brons
50m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 49.08 6 Guld
50m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 41.45 5 Silver
100m Medley Poängsim 1 den 2025-10-12 1:45.20 7 Brons
100m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:40.52 7 Brons

Alicia Rang 2017 1 Poäng
25m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 28.66 1 Brons

Allel Masus 2012 10 Poäng
50m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 43.29 5 Silver
50m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 50.27 5 Silver

Alva Lovisa Metzendorf 2015 3 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 32.99 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 33.61 1 Brons

Alva Metzendorf 2015 4 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 32.01 2 Silver
25m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 29.97 1 Brons
25m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 31.40 1 Brons

Alvar Stens 2017 6 Poäng
25m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 22.81 3 Guld
25m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 25.27 3 Guld

Alyssa Xiong 2017 7 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 31.64 2 Silver
25m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 21.46 3 Guld
25m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 26.50 2 Silver

Amira Larsson 2010 36 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:51.72 7 Brons
50m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 45.24 6 Guld
100m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:23.89 8 Silver
100m Medley Poängsim 2 den 2025-11-23 1:35.59 8 Silver
100m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:37.67 7 Brons

Angela Xiong 2014 12 Poäng
50m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:00.32 4 Brons
50m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 48.61 4 Brons
50m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 55.19 4 Brons

Antonio Asciutto 2015 9 Poäng
50m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 51.34 5 Silver
50m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 51.34 4 Brons

Arvid Ahlgren 2011 7 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 27.03 3 Guld
25m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 23.86 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 27.67 2 Silver

Arvid Fichtner 2017 5 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 32.67 2 Silver
25m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 31.24 1 Brons
25m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 30.35 2 Silver

Arvin Ghavam Shirazi 2015 6 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 30.11 2 Silver
25m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 23.14 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 26.42 2 Silver

Baran Lavasani 2014 34 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 51.86 5 Silver
100m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:42.10 7 Brons
100m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:27.98 7 Brons
100m Medley Poängsim 2 den 2025-11-23 1:38.81 8 Silver
100m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:37.59 7 Brons

Bilguudei Ariunbold 2012 22 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:41.96 8 Silver
100m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:27.79 7 Brons
100m Medley Poängsim 1 den 2025-10-12 1:40.61 7 Brons

Cillian Sabel 2014 31 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 51.74 5 Silver
50m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 51.43 5 Silver
100m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:31.43 7 Brons
100m Medley Poängsim 1 den 2025-10-12 1:42.40 7 Brons
100m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:42.00 7 Brons

Corinne Dellestrand 2016 32 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 52.53 5 Silver
100m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:40.03 7 Brons
50m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 41.99 5 Silver
100m Medley Poängsim 2 den 2025-11-23 1:39.15 8 Silver
100m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:40.80 7 Brons

Daniel Saretok 2014 6 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 28.83 2 Silver
25m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 31.32 1 Brons
25m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 25.61 3 Guld

Daniel Sarotek 2014 7 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 29.90 2 Silver
25m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 22.11 3 Guld
25m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 27.14 2 Silver

David Alexander Deta 2010 14 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 54.49 5 Silver
25m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 25.43 2 Silver
50m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 46.73 4 Brons
25m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 24.92 3 Guld

Ebbe Widmark 2014 24 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 54.41 5 Silver
50m Fjärilsim Poängsim 1 den 2025-10-12 52.32 5 Silver
100m Medley Poängsim 2 den 2025-11-23 1:44.39 7 Brons
100m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:38.46 7 Brons

Edward Yu 2014 40 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:41.28 8 Silver
100m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:30.90 8 Silver
100m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:21.61 8 Silver
100m Medley Poängsim 2 den 2025-11-23 1:30.77 8 Silver
100m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:30.79 8 Silver

Einar Freyhult 2015 7 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 29.19 2 Silver
25m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 25.52 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 24.81 3 Guld

Elena Nik Khah 2011 37 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:54.05 7 Brons
100m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:41.05 7 Brons
100m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:24.75 8 Silver
100m Medley Poängsim 2 den 2025-11-23 1:35.95 8 Silver
100m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:35.04 7 Brons

Eleonore Paulsson Komujuni 2015 6 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 29.15 2 Silver
25m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 23.96 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 27.02 2 Silver

Elias Hjelmstedt 2015 6 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 32.61 2 Silver
25m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 24.26 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 26.07 2 Silver

Elin Forssell 2014 18 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 52.61 5 Silver
25m Fjärilsim Poängsim 1 den 2025-10-12 23.90 3 Guld
50m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 41.68 5 Silver
50m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 48.15 5 Silver

Elin Hedström 2013 31 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:48.40 7 Brons
100m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:20.36 8 Silver
100m Medley Poängsim 2 den 2025-11-23 1:32.91 8 Silver
100m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:34.24 8 Silver

Elin Stenfors 2013 31 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 54.74 5 Silver
50m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 50.67 5 Silver
100m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:27.48 7 Brons
100m Medley Poängsim 1 den 2025-10-12 1:42.65 7 Brons
100m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:41.33 7 Brons

Elise Andersson 2014 9 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 28.14 2 Silver
50m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 48.77 4 Brons
25m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 25.55 3 Guld

Elisé Sohlman 2013 39 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:44.22 8 Silver
100m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:33.00 8 Silver
100m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:24.10 8 Silver
100m Medley Poängsim 2 den 2025-11-23 1:34.29 8 Silver
100m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:35.26 7 Brons

Elis Lundberg 2012 8 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 24.91 3 Guld
25m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 23.44 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 25.51 3 Guld

Elliot Sundberg 2009 17 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 57.69 4 Brons
25m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 25.40 2 Silver
50m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 41.22 5 Silver
50m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 46.80 6 Guld

Elsa Axwald 2011 39 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:44.96 8 Silver
100m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:40.13 7 Brons
100m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:21.27 8 Silver
100m Medley Poängsim 1 den 2025-10-12 1:32.40 8 Silver
100m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:26.87 8 Silver

Elsa Stridsman 2011 32 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:52.49 7 Brons
25m Fjärilsim Poängsim 1 den 2025-10-12 17.17 3 Guld
100m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:25.02 7 Brons
100m Medley Poängsim 1 den 2025-10-12 1:35.33 8 Silver
100m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:36.92 7 Brons

Elsa Strindelius 2012 41 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:39.98 8 Silver
100m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:34.73 8 Silver
100m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:21.98 8 Silver
100m Medley Poängsim 2 den 2025-11-23 1:29.36 9 Guld
100m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:30.04 8 Silver

Elsie Mjörnerud 2013 9 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 22.47 3 Guld
50m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 40.84 6 Guld

Elvin Loklint 2011 44 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:34.93 9 Guld
100m Fjärilsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:20.08 9 Guld
100m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:17.15 8 Silver
100m Medley Poängsim 2 den 2025-11-23 1:21.57 9 Guld
100m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:23.51 9 Guld

Elvira Naveira Sund 2010 24 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 24.33 3 Guld
100m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:28.85 7 Brons
100m Medley Poängsim 1 den 2025-10-12 1:40.83 7 Brons
100m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:43.19 7 Brons

Emilia Englund 2016 8 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 27.57 3 Guld
25m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 25.95 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 25.98 3 Guld

Emilia Nora Craciun 2011 40 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:45.82 7 Brons
100m Fjärilsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:36.96 8 Silver
100m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:19.93 8 Silver
100m Medley Poängsim 2 den 2025-11-23 1:27.12 9 Guld
100m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:29.83 8 Silver

Emma Åhr 2013 43 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:30.23 9 Guld
100m Fjärilsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:34.95 8 Silver
100m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:15.07 8 Silver
100m Medley Poängsim 1 den 2025-10-12 1:26.01 9 Guld
100m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:23.48 9 Guld

Emma Askvid 2015 8 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 29.03 2 Silver
25m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 22.85 3 Guld
25m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 25.91 3 Guld

Emma Trädgårdh 2015 11 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 55.41 4 Brons
50m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 47.93 4 Brons
25m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 25.62 3 Guld

Erik McElwee 2013 22 Poäng
50m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 53.66 5 Silver
50m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 43.89 5 Silver
100m Medley Poängsim 2 den 2025-11-23 1:49.37 7 Brons
50m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 50.30 5 Silver

Erik Sjösten Forsberg 2016 3 Poäng
25m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 25.53 3 Guld

Ester Svensk 2015 3 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 26.93 3 Guld

Felicia Lannergård 2011 18 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 53.40 5 Silver
50m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 56.33 4 Brons
50m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 43.78 5 Silver
50m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 51.53 4 Brons

Fiona Alsaqal 2013 4 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 31.16 2 Silver
25m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 28.07 1 Brons
25m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 33.17 1 Brons

Folke Ackermann-Boström 2011 43 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:31.91 9 Guld
100m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:26.87 9 Guld
100m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:17.96 8 Silver
100m Medley Poängsim 1 den 2025-10-12 1:28.85 9 Guld
100m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:31.96 8 Silver

Freja Fichtner 2014 38 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:41.95 8 Silver
100m Fjärilsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:41.04 7 Brons
100m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:24.56 8 Silver
100m Medley Poängsim 1 den 2025-10-12 1:31.61 8 Silver
100m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:36.29 7 Brons

Freja Schannong 2015 7 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 27.97 3 Guld
25m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 23.22 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 28.68 2 Silver

Frej Jansson 2012 18 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 49.64 6 Guld
50m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 40.82 6 Guld
50m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 43.02 6 Guld

Gabriel Bohman 2013 17 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 51.51 5 Silver
50m Fjärilsim Poängsim 1 den 2025-10-12 49.08 6 Guld
50m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 40.44 6 Guld

Gabriel Loklint 2013 27 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 53.96 5 Silver
100m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:26.82 7 Brons
100m Medley Poängsim 2 den 2025-11-23 1:40.83 7 Brons
100m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:34.56 8 Silver

Gabriel William 2014 3 Poäng
25m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 27.40 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 31.69 1 Brons

Gülce Ellialti 2015 33 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:47.61 7 Brons
50m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 50.51 5 Silver
100m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:28.46 7 Brons
100m Medley Poängsim 1 den 2025-10-12 1:38.78 8 Silver
50m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 45.22 6 Guld

Harriet Kierkegaard 2013 7 Poäng
25m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 22.25 3 Guld
50m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 55.44 4 Brons

Hedda Molin 2014 14 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 27.46 3 Guld
25m Fjärilsim Poängsim 1 den 2025-10-12 23.66 3 Guld
50m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 45.64 4 Brons
50m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 53.69 4 Brons

Helen Persson 2009 25 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:46.80 7 Brons
25m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 17.62 3 Guld
100m Medley Poängsim 1 den 2025-10-12 1:39.80 8 Silver
100m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:44.06 7 Brons

Henry Arvidsson 2014 4 Poäng
25m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 26.53 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 30.48 2 Silver

Hilma Lahti 2014 6 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 33.73 1 Brons
25m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 22.74 3 Guld
25m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 26.32 2 Silver

Hugo Mahlberg 2014 25 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 54.39 5 Silver
50m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 57.45 4 Brons
50m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 45.91 4 Brons
100m Medley Poängsim 2 den 2025-11-23 1:48.50 7 Brons
50m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 48.59 5 Silver

Ida Larsson 2017 9 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 28.00 3 Guld
25m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 26.89 2 Silver
50m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 47.77 4 Brons

Ida Liehr 2014 6 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 28.46 2 Silver
25m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 25.73 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 28.76 2 Silver

Ida Olovsson 2014 5 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 34.16 1 Brons
25m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 27.55 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 28.16 2 Silver

Ingrid Ahlstedt 2014 17 Poäng
50m Fjärilsim Poängsim 1 den 2025-10-12 51.72 5 Silver
100m Medley Poängsim 1 den 2025-10-12 1:44.97 7 Brons
50m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 47.96 5 Silver

Irene Bancila 2016 6 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 26.24 3 Guld
25m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 22.08 3 Guld

Iris Sjögren 2013 38 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:49.05 7 Brons
100m Fjärilsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:43.13 7 Brons
100m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:24.70 8 Silver
100m Medley Poängsim 1 den 2025-10-12 1:34.60 8 Silver
100m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:33.26 8 Silver

Isabelle Plourde 2013 17 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 52.96 2 Silver
50m Fjärilsim Poängsim 1 den 2025-11-23 1:25.87 6 Guld
25m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 30.94 3 Guld
50m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:13.90 6 Guld

Isabelle Rang 2014 7 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 55.23 4 Brons
25m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 22.79 3 Guld

Izabella Varhos 2010 38 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:46.04 7 Brons
100m Fjärilsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:38.84 7 Brons
100m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:18.17 8 Silver
100m Medley Poängsim 2 den 2025-11-23 1:32.08 8 Silver
100m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:30.78 8 Silver

Joaquin Echeverria 2014 24 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 51.01 5 Silver
100m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:26.33 7 Brons
100m Medley Poängsim 1 den 2025-10-12 1:41.99 7 Brons
50m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 47.19 5 Silver

Johannes Sendabo 2011 18 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:52.99 7 Brons
50m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 38.45 6 Guld
50m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 48.10 5 Silver

Jonathan Kirsch 2012 6 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 30.84 2 Silver
25m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 26.47 2 Silver
