Poängsammanställning för poängsim ht17-vt18

Mästarpokal (41 eller mer)
Namn Född Poäng
Albin Friberg 2012 45
Elvin Loklint 2011 44
William Nord 2011 44
Alice Nygren 2010 43
Emma Åhr 2013 43
Folke Ackermann-Boström 2011 43
Milo Sylwan 2011 43
Walter Jansson 2011 43
Edward Yu 2014 42
Elsa Axwald 2011 42
Elsa Strindelius 2012 41
Freja Fichtner 2014 41
Vendela Blomgren-Ledoux 2012 41

Stor pokal (34 till 40)
Namn Född Poäng
Elisé Sohlman 2013 40
Emilia Nora Craciun 2011 40
Nora Freyhult 2013 39
Stina Bolin 2012 39
Elena Nik Khah 2011 38
Iris Sjögren 2013 38
Izabella Varhos 2010 38
Lovisa Myncke 2012 38
Noa Pecirep 2011 38
Selma Kratz 2013 38
Stig Neyland 2010 38
Amira Larsson 2010 36
Corinne Dellestrand 2016 36
Melina Kiritopoulos 2012 36
Timothy Yang 2013 36
Gabriel Loklint 2013 35
Gülce Ellialti 2015 35
Maya Marina Prieto Darmanin 35
Baran Lavasani 2014 34
Philip Li 2013 34

Mellanpokal (23 till 33)
Namn Född Poäng
Max Bylund 2014 33
Elsa Stridsman 2011 32
Gabriel Bohman 2013 32
Märta Bolin 2014 32
Alicia Nelson Plaza 2016 31
Cillian Sabel 2014 31
Ebbe Widmark 2014 31
Elin Hedström 2013 31
Elin Stenfors 2013 31
Tilde Pedersen 2011 31
Lukas Godee 2009 30
Ingrid Ahlstedt 2014 29
Luca Adrian Balan 2014 29
Matilda Norberg 2012 29
Miranda Nilsson 2013 29
Noah Wikholm 2015 29
Nova Henryson 2012 29
Rebecca Hellman 2012 29
Siddiksha Asari 2011 29
Stella Samuelsson 2014 29
Gaelle Manouk 2007 28
Siri Haglund 2011 28
Erik McElwee 2013 27
Mark Kyaschenko 2013 27
Nil Carreras 2016 27
Philip Kiritopoulos 2014 27
Vera Larsson 2015 27
Max Petzen 2014 26
Signe Grandell 2013 26
Helen Persson 2009 25
Hugo Mahlberg 2014 25
Elvira Naveira Sund 2010 24
Joaquin Echeverria 2014 24
Lova Jägare 2017 24
Bilguudei Ariunbold 2012 23
Johannes Sendabo 2011 23
Vidar Leander 2012 23

Liten pokal (11 till 22)
Namn Född Poäng
Esther Stevens 2012 22
Sergio Gallo 2013 22
Adélaïde Monette 2012 21
Winston Magnusson 2014 21
Malva Ståhle 2013 20
Maria Nosova 2014 20
Maya Letto 2012 20
Melker Brandel 2012 20
Elin Forssell 2014 19
Elliot Sundberg 2009 19
Felicia Lannergård 2011 19
Angela Xiong 2014 18
Elsie Mjörnerud 2013 18
Frej Jansson 2012 18
Selma Fryk 2014 18
Ture Helin 2015 18
Isabelle Plourde 2013 17
Katrin Persson 2010 16
Sofia Casenberg 2015 16
Keegan Bekkestad 2012 15
Olivia Ljungberg Runhagen 2010 15
Tilia Torstensson 2014 15
Allel Masus 2012 14
Antonio Asciutto 2015 14
David Alexander Deta 2010 14
Emma Trädgårdh 2015 14
Hedda Molin 2014 14
Isabelle Rang 2014 14
Thea Edgren 2016 14
Alice Enlund 2014 13
Daniel Saretok 2014 13
Emilia Englund 2016 13
Ida Larsson 2017 13
Novak Raoul Janjic 2014 13
Elise Andersson 2014 12
Oliver Sjögren 2014 12
Sophia Kiritopoulos 2016 12
Thea Letto 2016 12
Victor Yu 2016 12
Wilma Lönnerholm 2014 12
Alexander Flores 2016 11

Medalj (1 till 10)
Namn Född Poäng
Elias Hjelmstedt 2015 10
Matilda Bäcklund 2013 10
Miriam Ackermann Boström 2015 10
Umut Pehlivan 2015 10
Vidar Lönn 2017 10
Alice Larsson 2012 9
Alyssa Xiong 2017 9
Armin Saadatmand 2013 9
Eleonore Paulsson Komujuni 2015 9
Emma Askvid 2015 9
Freja Schannong 2015 9
Jannis Kaden 2012 9
Rikard Karlsson 2014 9
Saga Törnquist 2016 9
Simon Xia 2013 9
Sofia Xia 2015 9
Sohan Gatty 2015 9
Stina Sörqvist 2013 9
Alvar Stens 2017 8
Elis Lundberg 2012 8
Harriet Kierkegaard 2013 8
Hilma Lahti 2014 8
Irene Bancila 2016 8
Maja Jou Bartolini 2016 8
Rosita Rezaei 2014 8
Tyra Ahlgren 2014 8
Vera Embring 2012 8
Alexander Torosian 2015 7
Arvid Ahlgren 2011 7
Daniel Sarotek 2014 7
Einar Freyhult 2015 7
Miya Davidson 2018 7
Ottilia Hellen 2016 7
Radin Ghavam Shirazi 2014 7
Simon Stojicevic 2017 7
Alva Metzendorf 2015 6
Arvid Fichtner 2017 6
Arvin Ghavam Shirazi 2015 6
Fiona Alsaqal 2013 6
Henry Arvidsson 2014 6
Ida Liehr 2014 6
Jonathan Kirsch 2012 6
Kye Bekkestad 2014 6
Lily Dipeders 2016 6
Lisa Agu 2016 6
Matteo Asciutto 2018 6
Nikolaos Digkas 2015 6
Noa Hamberg 2016 6
Oliver Vilches 2014 6
Sarah Sameer 2016 6
Sigrid Lönn 2018 6
Tindra Lein 2014 6
Alicia Stenberg 2017 5
Ida Olovsson 2014 5
Klara Mahlberg 2017 5
Maya Nelson Plaza 2018 5
Alicia Rang 2017 4
Gabriel William 2014 4
Leopold Hübinette 2015 4
Mio Pecirep 2016 4
Olivia Friberg 2016 4
Rayan Ahmed 2011 4
Signe Bergman Clasenius 2017 4
Simon Eek 2016 4
Victor Lundberg 2016 4
Alma Askvid 2017 3
Alva Lovisa Metzendorf 2015 3
Andrii Shuhailo 2014 3
Astrid Enlund 2017 3
Erik Sjösten Forsberg 2016 3
Ester Svensk 2015 3
Juniper Edgar 2015 3
Loke Edgren 2017 3
Tyra Moberg 2014 3
Victor Andersson 2018 3
Albin Arestål 2017 2
Dimitrios Digkas 2017 2
Ella Berlin 2016 2
Karl-Magnus Wistrand 2017 2
Oskar Sörqvist 2016 2
Sidonia Hillfelt 2016 2
Daniil Kharytonchuk 2016 1
Elisa Yang 2016 1
Emma Tschöp 2017 1

Adélaïde Monette 2012 21 Poäng
100m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:32.41 7 Brons
100m Medley Poängsim 1 den 2025-10-12 1:42.50 7 Brons
100m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:43.17 7 Brons

Albin Arestål 2017 2 Poäng
25m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 28.77 2 Silver

Albin Friberg 2012 45 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:28.05 9 Guld
100m Fjärilsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:25.90 9 Guld
100m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:11.08 9 Guld
100m Medley Poängsim 3 den 2026-03-01 1:23.83 9 Guld
100m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:20.65 9 Guld

Alexander Flores 2016 11 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 27.53 3 Guld
25m Fjärilsim Poängsim 3 den 2026-03-01 25.17 2 Silver
25m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 22.58 3 Guld
25m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 25.07 3 Guld

Alexander Torosian 2015 7 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 26.02 3 Guld
25m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 25.58 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 26.71 2 Silver

Alice Enlund 2014 13 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 27.45 3 Guld
25m Fjärilsim Poängsim 3 den 2026-03-01 24.78 3 Guld
50m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 46.66 4 Brons
25m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 25.31 3 Guld

Alice Larsson 2012 9 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 22.55 3 Guld
25m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 16.72 3 Guld
25m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 21.51 3 Guld

Alice Nygren 2010 43 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:40.22 8 Silver
100m Fjärilsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:26.40 9 Guld
100m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:14.11 9 Guld
100m Medley Poängsim 3 den 2026-03-01 1:25.09 9 Guld
100m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:30.15 8 Silver

Alicia Nelson Plaza 2016 31 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 56.48 4 Brons
50m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 49.08 6 Guld
100m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:31.68 7 Brons
100m Medley Poängsim 3 den 2026-03-01 1:43.02 7 Brons
100m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:37.90 7 Brons

Alicia Rang 2017 4 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 34.65 1 Brons
25m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 28.66 1 Brons
25m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 30.83 2 Silver

Alicia Stenberg 2017 5 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 30.81 2 Silver
25m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 31.02 1 Brons
25m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 29.71 2 Silver

Allel Masus 2012 14 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 55.35 4 Brons
50m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 43.29 5 Silver
50m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 49.43 5 Silver

Alma Askvid 2017 3 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 37.09 1 Brons
25m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 29.69 1 Brons
25m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 34.38 1 Brons

Alva Lovisa Metzendorf 2015 3 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 32.99 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 33.61 1 Brons

Alva Metzendorf 2015 6 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 29.65 2 Silver
25m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 26.28 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 28.89 2 Silver

Alvar Stens 2017 8 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 37.59 1 Brons
25m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 22.81 3 Guld
50m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 53.88 4 Brons

Alyssa Xiong 2017 9 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 29.24 2 Silver
25m Fjärilsim Poängsim 3 den 2026-03-01 25.06 2 Silver
25m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 21.46 3 Guld
25m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 26.50 2 Silver

Amira Larsson 2010 36 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:51.72 7 Brons
50m Fjärilsim Poängsim 3 den 2026-03-01 44.96 6 Guld
100m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:23.82 8 Silver
100m Medley Poängsim 2 den 2025-11-23 1:35.59 8 Silver
100m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:37.67 7 Brons

Andrii Shuhailo 2014 3 Poäng
25m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 25.24 3 Guld

Angela Xiong 2014 18 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 52.11 5 Silver
50m Fjärilsim Poängsim 3 den 2026-03-01 58.18 4 Brons
50m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 45.98 4 Brons
50m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 49.50 5 Silver

Antonio Asciutto 2015 14 Poäng
50m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 51.34 5 Silver
50m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 43.42 5 Silver
50m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 51.34 4 Brons

Armin Saadatmand 2013 9 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 25.53 3 Guld
25m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 21.72 3 Guld
25m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 25.00 3 Guld

Arvid Ahlgren 2011 7 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 27.03 3 Guld
25m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 23.86 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 27.67 2 Silver

Arvid Fichtner 2017 6 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 28.66 2 Silver
25m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 26.60 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 27.66 2 Silver

Arvin Ghavam Shirazi 2015 6 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 30.11 2 Silver
25m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 23.14 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 26.42 2 Silver

Astrid Enlund 2017 3 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 36.12 1 Brons
25m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 28.72 2 Silver

Baran Lavasani 2014 34 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 51.86 5 Silver
100m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:42.10 7 Brons
100m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:27.98 7 Brons
100m Medley Poängsim 3 den 2026-03-01 1:38.36 8 Silver
100m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:37.58 7 Brons

Bilguudei Ariunbold 2012 23 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:40.45 8 Silver
100m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:27.79 7 Brons
100m Medley Poängsim 3 den 2026-03-01 1:39.16 8 Silver

Cillian Sabel 2014 31 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 51.14 5 Silver
50m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 51.43 5 Silver
100m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:28.68 7 Brons
100m Medley Poängsim 3 den 2026-03-01 1:41.79 7 Brons
100m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:36.62 7 Brons

Corinne Dellestrand 2016 36 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 49.30 6 Guld
100m Fjärilsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:38.68 7 Brons
100m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:29.18 7 Brons
100m Medley Poängsim 3 den 2026-03-01 1:32.98 8 Silver
100m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:31.89 8 Silver

Daniel Saretok 2014 13 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 26.93 3 Guld
25m Fjärilsim Poängsim 3 den 2026-03-01 28.46 2 Silver
50m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 47.15 4 Brons
50m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 55.21 4 Brons

Daniel Sarotek 2014 7 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 29.90 2 Silver
25m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 22.11 3 Guld
25m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 27.14 2 Silver

Daniil Kharytonchuk 2016 1 Poäng
25m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 35.57 1 Brons

David Alexander Deta 2010 14 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 54.49 5 Silver
25m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 25.43 2 Silver
50m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 46.73 4 Brons
25m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 24.92 3 Guld

Dimitrios Digkas 2017 2 Poäng
25m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 31.96 1 Brons
25m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 31.06 1 Brons

Ebbe Widmark 2014 31 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 54.41 5 Silver
50m Fjärilsim Poängsim 1 den 2025-10-12 52.32 5 Silver
100m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:33.98 7 Brons
100m Medley Poängsim 2 den 2025-11-23 1:44.39 7 Brons
100m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:38.46 7 Brons

Edward Yu 2014 42 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:41.15 8 Silver
100m Fjärilsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:26.59 9 Guld
100m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:18.75 8 Silver
100m Medley Poängsim 3 den 2026-03-01 1:26.30 9 Guld
100m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:30.79 8 Silver

Einar Freyhult 2015 7 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 28.13 2 Silver
25m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 25.52 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 24.81 3 Guld

Elena Nik Khah 2011 38 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:50.16 7 Brons
100m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:41.05 7 Brons
100m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:24.75 8 Silver
100m Medley Poängsim 2 den 2025-11-23 1:35.95 8 Silver
100m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:31.51 8 Silver

Eleonore Paulsson Komujuni 2015 9 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 27.09 3 Guld
25m Fjärilsim Poängsim 3 den 2026-03-01 25.49 2 Silver
25m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 23.96 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 26.52 2 Silver

Elias Hjelmstedt 2015 10 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 29.22 2 Silver
25m Fjärilsim Poängsim 3 den 2026-03-01 26.94 2 Silver
25m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 22.09 3 Guld
25m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 23.83 3 Guld

Elin Forssell 2014 19 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 51.04 5 Silver
25m Fjärilsim Poängsim 3 den 2026-03-01 23.22 3 Guld
50m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 41.63 5 Silver
50m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 45.69 6 Guld

Elin Hedström 2013 31 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:45.52 7 Brons
100m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:18.49 8 Silver
100m Medley Poängsim 3 den 2026-03-01 1:31.96 8 Silver
100m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:33.68 8 Silver

Elin Stenfors 2013 31 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 54.74 5 Silver
50m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 50.67 5 Silver
100m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:27.48 7 Brons
100m Medley Poängsim 3 den 2026-03-01 1:41.20 7 Brons
100m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:41.33 7 Brons

Elisa Yang 2016 1 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 34.53 1 Brons

Elise Andersson 2014 12 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 28.14 2 Silver
25m Fjärilsim Poängsim 3 den 2026-03-01 24.22 3 Guld
50m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 46.26 4 Brons
25m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 25.55 3 Guld

Elisé Sohlman 2013 40 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:43.44 8 Silver
100m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:33.00 8 Silver
100m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:22.82 8 Silver
100m Medley Poängsim 3 den 2026-03-01 1:32.66 8 Silver
100m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:32.47 8 Silver

Elis Lundberg 2012 8 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 24.91 3 Guld
25m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 23.44 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 25.51 3 Guld

Ella Berlin 2016 2 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 34.43 1 Brons
25m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 32.37 1 Brons

Elliot Sundberg 2009 19 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 54.82 5 Silver
25m Fjärilsim Poängsim 3 den 2026-03-01 22.08 3 Guld
50m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 41.22 5 Silver
50m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 46.80 6 Guld

Elsa Axwald 2011 42 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:44.96 8 Silver
100m Fjärilsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:36.07 8 Silver
100m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:20.44 8 Silver
100m Medley Poängsim 3 den 2026-03-01 1:28.19 9 Guld
100m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:24.77 9 Guld

Elsa Stridsman 2011 32 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:52.49 7 Brons
25m Fjärilsim Poängsim 1 den 2025-10-12 17.17 3 Guld
100m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:25.02 7 Brons
100m Medley Poängsim 1 den 2025-10-12 1:35.33 8 Silver
100m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:36.92 7 Brons

Elsa Strindelius 2012 41 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:39.98 8 Silver
100m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:34.73 8 Silver
100m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:21.98 8 Silver
100m Medley Poängsim 2 den 2025-11-23 1:29.36 9 Guld
100m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:30.04 8 Silver

Elsie Mjörnerud 2013 18 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 50.03 6 Guld
25m Fjärilsim Poängsim 3 den 2026-03-01 19.37 3 Guld
50m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 40.84 6 Guld
25m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 19.59 3 Guld

Elvin Loklint 2011 44 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:29.24 9 Guld
100m Fjärilsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:14.90 9 Guld
100m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:17.15 8 Silver
100m Medley Poängsim 3 den 2026-03-01 1:18.01 9 Guld
100m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:21.45 9 Guld

Elvira Naveira Sund 2010 24 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 24.33 3 Guld
100m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:28.85 7 Brons
100m Medley Poängsim 1 den 2025-10-12 1:40.83 7 Brons
100m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:43.19 7 Brons

Emilia Englund 2016 13 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 27.57 3 Guld
25m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 25.95 2 Silver
50m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 47.38 4 Brons
50m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 51.12 4 Brons

Emilia Nora Craciun 2011 40 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:45.82 7 Brons
100m Fjärilsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:36.96 8 Silver
100m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:19.93 8 Silver
100m Medley Poängsim 2 den 2025-11-23 1:27.12 9 Guld
100m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:29.83 8 Silver

Emma Åhr 2013 43 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:30.23 9 Guld
100m Fjärilsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:34.95 8 Silver
100m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:15.07 8 Silver
100m Medley Poängsim 1 den 2025-10-12 1:26.01 9 Guld
100m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 1:23.48 9 Guld

Emma Askvid 2015 9 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 28.75 2 Silver
25m Frisim Poängsim 2 den 2025-11-23 22.85 3 Guld
50m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 55.76 4 Brons

Emma Trädgårdh 2015 14 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 55.05 4 Brons
25m Fjärilsim Poängsim 3 den 2026-03-01 26.71 2 Silver
50m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 47.93 4 Brons
50m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 54.74 4 Brons

Emma Tschöp 2017 1 Poäng
25m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 33.32 1 Brons

Erik McElwee 2013 27 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 56.85 4 Brons
50m Fjärilsim Poängsim 3 den 2026-03-01 51.15 5 Silver
50m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 42.97 5 Silver
100m Medley Poängsim 3 den 2026-03-01 1:46.25 7 Brons
50m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 46.82 6 Guld

Erik Sjösten Forsberg 2016 3 Poäng
25m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 25.53 3 Guld

Ester Svensk 2015 3 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 26.93 3 Guld

Esther Stevens 2012 22 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 47.59 6 Guld
100m Medley Poängsim 3 den 2026-03-01 1:31.53 8 Silver
100m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:27.83 8 Silver

Felicia Lannergård 2011 19 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 53.40 5 Silver
50m Fjärilsim Poängsim 3 den 2026-03-01 52.44 5 Silver
50m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 43.78 5 Silver
50m Ryggsim Poängsim 2 den 2025-11-23 51.53 4 Brons

Fiona Alsaqal 2013 6 Poäng
25m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 28.44 2 Silver
25m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 26.12 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 30.53 2 Silver

Folke Ackermann-Boström 2011 43 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:28.11 9 Guld
100m Fjärilsim Poängsim 2 den 2025-11-23 1:26.87 9 Guld
100m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:15.67 8 Silver
100m Medley Poängsim 1 den 2025-10-12 1:28.85 9 Guld
100m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:27.03 8 Silver

Freja Fichtner 2014 41 Poäng
100m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:38.99 8 Silver
100m Fjärilsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:33.30 8 Silver
100m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:22.40 8 Silver
100m Medley Poängsim 3 den 2026-03-01 1:27.46 9 Guld
100m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:31.15 8 Silver

Freja Schannong 2015 9 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 56.41 4 Brons
25m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 23.10 2 Silver
25m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 25.55 3 Guld

Frej Jansson 2012 18 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 1 den 2025-10-12 49.64 6 Guld
50m Frisim Poängsim 1 den 2025-10-12 40.82 6 Guld
50m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 43.02 6 Guld

Gabriel Bohman 2013 32 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 50.73 6 Guld
50m Fjärilsim Poängsim 1 den 2025-10-12 49.08 6 Guld
100m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:30.00 7 Brons
100m Medley Poängsim 3 den 2026-03-01 1:42.33 7 Brons
50m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 43.19 6 Guld

Gabriel Loklint 2013 35 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 2 den 2025-11-23 53.96 5 Silver
50m Fjärilsim Poängsim 3 den 2026-03-01 49.61 6 Guld
100m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:22.87 8 Silver
100m Medley Poängsim 3 den 2026-03-01 1:35.68 8 Silver
100m Ryggsim Poängsim 3 den 2026-03-01 1:28.98 8 Silver

Gabriel William 2014 4 Poäng
25m Frisim Poängsim 3 den 2026-03-01 21.19 3 Guld
25m Ryggsim Poängsim 1 den 2025-10-12 31.69 1 Brons

Gaelle Manouk 2007 28 Poäng
50m Bröstsim Poängsim 3 den 2026-03-01 56.59 4 Brons
