service_id,monday,tuesday,wednesday,thursday,friday,saturday,sunday,start_date,end_date
LYNX:33A:LYNX|33A|20260601|O|1,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:33A:LYNX|33A|20260601|O|2,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:33A:LYNX|33A|20260601|O|3,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:33A:LYNX|33A|20260601|O|4,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:33A:LYNX|33A|20260601|O|5,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:33A:LYNX|33A|20260601|O|6,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:33A:LYNX|33A|20260601|O|7,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:33A:LYNX|33A|20260601|O|8,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:33B:LYNX|33B|20260601|O|1,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:33B:LYNX|33B|20260601|O|2,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:33B:LYNX|33B|20260601|O|3,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:33B:LYNX|33B|20260601|O|4,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:33B:LYNX|33B|20260601|O|5,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:33B:LYNX|33B|20260601|O|6,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:33B:LYNX|33B|20260601|O|7,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:33B:LYNX|33B|20260601|O|8,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:44:LYNX|44|20260601|O|1,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:44:LYNX|44|20260601|O|2,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:44:LYNX|44|20260601|O|3,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:44:LYNX|44|20260601|O|4,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:44:LYNX|44|20260601|O|5,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:44:LYNX|44|20260601|O|6,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:44:LYNX|44|20260601|O|7,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|1,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|2,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|3,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|4,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|5,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|6,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|7,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|8,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|9,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|10,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|11,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|12,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|13,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|14,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|15,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|16,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|17,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|18,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|19,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|20,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|21,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|22,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|23,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|24,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|25,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|26,0,0,0,0,0,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|27,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|28,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|29,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|30,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|31,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|32,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|33,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|34,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|35,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|36,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|37,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|38,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|39,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|40,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|41,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|42,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|43,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|44,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|45,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|46,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|47,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|48,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|49,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|50,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|51,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|52,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|53,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|54,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|55,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|56,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|57,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|58,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|59,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|60,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|61,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|62,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|63,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|64,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|65,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|66,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|67,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|68,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|69,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|70,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|71,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|72,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|73,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|74,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|75,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|76,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|77,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|78,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|79,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|80,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|81,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|82,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|83,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|84,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|85,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|86,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|87,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|88,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|89,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|90,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|91,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|92,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|93,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|94,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|95,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|96,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|97,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|98,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|I|99,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|1,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|2,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|3,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|4,0,0,0,0,0,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|5,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|6,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|7,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|8,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|9,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|10,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|11,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|12,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|13,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|14,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|15,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|16,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|17,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|18,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|19,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|20,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|21,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|22,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|23,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|24,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|25,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|26,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|27,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|28,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|29,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|30,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|31,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|32,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|33,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|34,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|35,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|36,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|37,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|38,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|39,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|40,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|41,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|42,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|43,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|44,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|45,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|46,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|47,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|48,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|49,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|50,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|51,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|52,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|53,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|54,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|55,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|56,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|57,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|58,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|59,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|60,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|61,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|62,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|63,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|64,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|65,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|66,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|67,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|68,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|69,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|70,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|71,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|72,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|73,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|74,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|75,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|76,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|77,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|78,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|79,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|80,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|81,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|82,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|83,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|84,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|85,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|86,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|87,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:35:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|88,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|89,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|90,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:34:LYNX|PF1131030:1|20260601|O|91,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|1,0,0,0,0,0,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|2,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|3,0,0,0,0,0,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|4,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|5,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|6,0,0,0,0,0,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|7,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|8,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|9,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|10,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|11,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|12,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|13,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|14,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|15,0,0,0,0,0,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|16,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|17,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|18,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|19,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|20,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|21,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|22,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|23,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|24,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|25,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|26,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|27,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|28,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|29,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|30,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|31,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|32,0,0,0,0,0,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|33,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|34,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|35,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|36,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|37,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|38,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|39,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|40,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|41,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|42,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|43,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|I|44,0,0,0,0,0,0,1,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|O|1,0,0,0,0,0,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|O|2,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|O|3,0,0,0,0,0,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|O|4,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|O|5,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|O|6,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|O|7,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|O|8,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|O|9,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|O|10,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|O|11,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|O|12,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|O|13,0,0,0,0,0,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|O|14,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|O|15,1,1,1,1,1,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|O|16,0,0,0,0,0,0,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|O|17,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|O|18,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|O|19,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|O|20,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|O|21,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|O|22,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|O|23,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
LYNX:36:LYNX|PF1131030:4|20260601|O|24,0,0,0,0,0,1,0,20260601,20270601
