e-Research y espa–ol LE/L2 - Routledge (2021) - RECURSOS EN LêNEA | ||
CAPêTULO | ||
Corpus del espa–ol (Web/Dialectos) | 1 | www.corpusdelespanol.org/web-dial/ |
Corpus del espa–ol del siglo XXI (CORPES) | 1 | http://web.frl.es/CORPES/view/inicioExterno.view |
Dropbox | 1 | www.dropbox.com |
Google Books Ngram Viewer | 1 | https://books.google.com/ngrams |
Infoling | 1 | http://infoling.org |
Mendeley | 1 | www.mendeley.com |
Proyecto Òe-ResearchÓ en Researchgate | 1 | www.researchgate.net/project/e-Research-y-LA |
TACTIC, CRAI-UB | 1 | https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/apoyo-docentes/herramientas-tactic |
Acci—n Cultural Espa–ola (AC/E) | 2 | www.accioncultural.es/ |
Carto DB | 2 | https://carto.com/ |
Center for Applied Second Language Studies (CASLS) | 2 | https://casls.uoregon.edu/ |
DARIAH (Digital Research Infraestructure for the Arts and the Humanities) | 2 | www.dariah.eu/ |
Digital Humanites Quaterly (DHQ) | 2 | www.digitalhumanities.org/dhq/ |
Digital Mapping of Literature | 2 | https://editio.github.io/mapping.literature/ |
DiRT (Digital Research Tools) | 2 | https://digitalhumanities.berkeley.edu/resources/digital-research-tools-dirt-directory |
EADH (European Association of Digital Humanities) | 2 | https://eadh.org/ |
Esri Story Maps | 2 | https://storymaps.arcgis.com/en/ |
F‡bula Maps | 2 | https://digital.bu.edu/fabula-maps/ |
Grupo LACELL (LingŸ’stica Aplicada Computacional, Ense–anza de Lenguas y Lexicograf’a) | 2 | www.um.es/grupos/grupo-lacell/index.php |
Grupo IHDEA (Investigaci—n en Humanidades Digitales y Espa–ol de AmŽrica) | 2 | https://ihdea.wordpress.com/ |
HDH (Humanidades Digitales Hisp‡nicas) | 2 | http://humanidadesdigitaleshispanicas.es/ |
Laboratorio de Innovaci—n en Humanidades Digitales (LiNHD) | 2 | http://linhd.uned.es/en/home-2/ |
Red de Humanidades Digitales (RedHD) | 2 | www.humanidadesdigitales.net/ |
Revista de Humanidades Digitales | 2 | http://revistas.uned.es/index.php/RHD |
Revista Epos | 2 | http://epos.linhd.es/ |
Altmetric | 3 | www.altmetric.com/ |
CARHUS | 3 | http://agaur.gencat.cat/ca/avaluacio/carhus/carhus-plus-2014/ |
CIRC | 3 | www.clasificacioncirc.es/ |
CLARIN | 3 | www.clarin.eu/ |
Dialnet | 3 | https://dialnet.unirioja.es/ |
e-CienciaDatos | 3 | https://edatos.consorciomadrono.es/ |
ERIC | 3 | https://eric.ed.gov/ |
ERIH Plus | 3 | https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/ |
Google AcadŽmico | 3 | https://scholar.google.es/ |
Google Scholar Metric | 3 | https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=es |
Hypotheses | 3 | https://es.hypotheses.org/ |
ênDICEs – CSIC | 3 | https://indices.csic.es/ |
IN-RECS | 3 | https://web.archive.org/web/20140713064650/http://ec3.ugr.es/in-recs/ |
JCR | 3 | www.webofknowledge.com/JCR |
Latindex | 3 | www.latindex.org/ |
MIAR | 3 | http://miar.ub.edu/ |
MLA International Bibliography | 3 | www.mla.org/Publications/MLA-International-Bibliography |
OJS | 3 | https://pkp.sfu.ca/ojs/ |
Omeka | 3 | https://omeka.org/ |
OpenEdition | 3 | www.openedition.org/ |
ProQuest Research Library | 3 | www.proquest.com/products-services/ProQuest-Research-Library.html |
re3data | 3 | www.re3data.org/ |
RESH | 3 | http://epuc.cchs.csic.es/resh/ |
Scopus | 3 | www.scopus.com/ |
Sello de Calidad FECYT | 3 | https://evaluacionarce.fecyt.es/ |
SJR | 3 | www.scimagojr.com/ |
SPI | 3 | http://ilia.cchs.csic.es/SPI/ |
WoS | 3 | https://login.webofknowledge.com/ |
Citavi | 4 | www.citavi.com/ |
Endnote X9 | 4 | https://endnote.com/ |
F1000Workspace | 4 | https://f1000workspace.com/ |
JabRef | 4 | www.jabref.org/ |
Mendeley | 4 | www.mendeley.com/ |
Paperpile | 4 | https://paperpile.com/ |
Zotero | 4 | www.zotero.org/ |
Academia.edu | 5 | www.academia.edu/ |
Altmetric.com | 5 | https://altmetric.com |
Comun-es | 5 | www.comun-es.com/ |
5 | www.facebook.com/ | |
GitHub | 5 | https://github.com/ |
Google Scholar Citations | 5 | https://scholar.google.com/citations |
Humanities Commons | 5 | http://hcommons.org/ |
ImpactStory | 5 | https://profiles.impactstory.org/ |
Infoling | 5 | http://infoling.org/ |
Mendeley | 5 | www.mendeley.com/ |
MLA Biblink | 5 | https://biblink.mla.org/ |
ORCID | 5 | https://orcid.org/ |
Our Research | 5 | https://our-research.org/ |
Publons | 5 | https://publons.com/ |
Red Knowmetrics de Ciencias Sociales y Humanidades | 5 | https://red.knowmetrics.org/ |
ResearchGate | 5 | www.researchgate.net/ |
Scopus | 5 | www.scopus.com/ |
Sherpa Romeo | 5 | https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/ |
Slideshare | 5 | www.slideshare.net/ |
Tweetdeck | 5 | https://tweetdeck.twitter.com/ |
5 | https://twitter.com/ | |
Wakelet | 5 | https://wakelet.com/ |
Web of Science | 5 | https://webofknowledge.com/ |
AntConc | 6 | www.laurenceanthony.net/software.html |
ARTHUS (Archivo de Textos Hisp‡nicos de la Universidad de Santiago) | 6 | http://adesse.uvigo.es/data/ |
Babla | 6 | http://es.bab.la/ |
CDH (Corpus del Nuevo diccionario hist—rico) | 6 | http://web.frl.es/CNDHE/view/inicioExterno.view |
CEA (Corpus del Espa–ol Actual) | 6 | http://spanishfn.org/tools/cea/spanish |
COLA (Corpus Oral de Lenguaje Adolescente) | 6 | www.colam.org/om_prosjespannol.html |
CORDE (Corpus Diacr—nico del Espa–ol) | 6 | https://www.rae.es/banco-de-datos/corde |
CORLEC (Corpus Oral de Referencia del Espa–ol Contempor‡neo) | 6 | www.lllf.uam.es/ESP/Corlec.html |
CORPES XXI | 6 | www.rae.es/recursos/banco-de-datos/corpes-xxi |
Corpus del Espa–ol | 6 | www.corpusdelespanol.org |
Corpus SenSem Espa–ol (antes GRIAL) | 6 | http://grial.edu.es/sensem/corpus?idioma=ca |
Corpus SOL – Spanish Online | 6 | http://spraakbanken.gu.se/konk/rom2/ |
COSER (Corpus Oral y Sonoro del Espa–ol Rural) | 6 | www.uam.es/coser |
CREA (Corpus de Referencia del Espa–ol Actual) | 6 | www.rae.es/recursos/banco-de-datos/crea |
Elda | 6 | www.elda.org/ |
ELRA (European Language Resources Association) | 6 | http://www.elra.info/en/ |
Glosbe | 6 | https://es.glosbe.com/ |
6 | www.google.es | |
Joaquim Llisterri (p‡gina personal) | 6 | http://liceu.uab.es/~joaquim/applied_linguistics/new_technologies/LengEsp_Materiales_WWW |
LDC (Linguistic Data Consortium) | 6 | www.ldc.upenn.edu/ldc/catalog/index.html |
Linguee | 6 | www.linguee.com/ |
Mar Cruz Pi–ol (Tagpacker) | 6 | https://tagpacker.com/user/mar.cruz.pinol |
PRESEEA (Proyecto para el Estudio SociolingŸ’stico del Espa–ol de Espa–a y de AmŽrica) | 6 | http://preseea.linguas.net |
Reverso | 6 | www.reverso.net |
Sketchengine | 6 | http://sketchengine.co.uk/ |
Text Encoding Initiative (TEI) | 6 | https://tei-c.org/ |
The IMS Open Corpus Workbench (CWB) | 6 | http://cwb.sourceforge.net/ |
TreeTagger | 6 | www.cis.uni-muenchen.de/~schmid/tools/TreeTagger/ |
UAM corpus tools | 6 | http://corpustool.com/ |
UNITEX | 6 | https://unitexgramlab.org/ |
Val.Es.Co (Valencia.Espa–ol.Coloquial) | 6 | www.valesco.es |
Webcorp | 6 | www.webcorp.org.uk/ |
WordSmith Tools | 6 | www.lexically.net/wordsmith/ |
Wortschatz | 6 | http://wortschatz.uni-leipzig.de |
Corpus CAES (Corpus de Aprendices de Espa–ol) | 7 | https://galvan.usc.es/caes/ |
Corpus CEDEL2 (Corpus Escrito Del Espa–ol como L2) | 7 | http://cedel2.learnercorpora.com |
Corpus COREFL (CORpus of English as a Foreign Language) | 7 | http://corefl.learnercorpora.com |
Corpus CORELE (Corpus Oral de Espa–ol como Lengua Extranjera) | 7 | http://www.lllf.uam.es/ESP/CORELE.html |
Corpus CORESPI (CORpus de ESPa–ol de los Italianos) | 7 | http://corespiycorite.altervista.org/ |
Corpus Fono.Ele | 7 | http://www3.uah.es/fonoele/ |
Corpus LANGSNAP | 7 | http://langsnap.soton.ac.uk/ |
Corpus SPLLOC (Spanish Learner Language Oral Corpus) | 7 | http://www.splloc.soton.ac.uk/ |
Corpus WriCLE (Written Corpus of Learner English) | 7 | http://wricle.learnercorpora.com |
Indexador de Corpus de Aprendices de Espa–ol | 7 | http://repositorios.fdi.ucm.es/corpus_aprendices_espa–ol/ |
Software AntConc (concordancias) | 7 | http://www.laurenceanthony.net/software.html |
Software UAM Corpus Tool (etiquetador) | 7 | http://www.corpustool.com/ |
Atlas interactivo de la entonaci—n del espa–ol | 8 | http://prosodia.upf.edu/atlasentonacion/ |
Backbone. Pedagogic Corpora for Content and Language Integrated Learning | 8 | http://projects.ael.uni-tuebingen.de/backbone/moodle/ |
CallFriend – Spanish Corpus. Trascripciones y grabaciones | 8 | http://doi.org/10.21415/T5ZC76 |
CallHome – Spanish Corpus. Transcripciones y grabaciones | 8 | http://doi.org/10.21415/T51K54 |
CIEMPIESS Balance. Transcripciones y grabaciones | 8 | https://catalog.ldc.upenn.edu/LDC2018S11 |
CIEMPIESS Corpus. Transcripciones y grabaciones | 8 | www.ciempiess.org/downloads |
CIEMPIESS Light. Transcripciones y grabaciones | 8 | https://catalog.ldc.upenn.edu/LDC2017S23 |
Columbia Corpus de Conversaciones para E/LE | 8 | https://edblogs.columbia.edu/corpusdeconversaciones/ |
C-Or-DiAL. Acceso a las sesiones | 8 | http://lablita.it/app/cordial/index.php |
Corpus de conversaciones en italiano y en espa–ol LE (CIELE). Transcripciones y grabaciones | 8 | www.linred.es/numero12_corpus-1.html |
Corpus del espa–ol en Texas | 8 | http://corpus.spanishintexas.org/es |
Corpus del espa–ol hablado en Bogot‡ | 8 | http://clicc.caroycuervo.gov.co/corpus/EHB |
Corpus del habla culta de Bogot‡ | 8 | http://clicc.caroycuervo.gov.co/corpus/HCB |
Corpus del habla en Almer’a | 8 | http://nevada.ual.es/otri/ilse/corpus.asp |
Corpus del Proyecto para el estudio sociolingŸ’stico del espa–ol de Espa–a y de AmŽrica | 8 | http://preseea.linguas.net/ |
Corpus DiEspa (Di‡logos en Espa–ol). Transcripciones y grabaciones | 8 | www.parlaritaliano.it/index.php/it/corpora-di-parlato/792-corpus-diespadialogos- |
Corpus Espa–ol Multimodal de Actos de Habla | 8 | https://coremah-1a37f.firebaseapp.com/ |
Corpus MAVIR | 8 | www.lllf.uam.es/ESP/CorpusMavir.html |
Corpus oral de espa–ol como lengua extranjera (CORELE) | 8 | http://cartago.lllf.uam.es/corele/index.html |
Corpus Oral de Lenguaje Adolescente (COLA) | 8 | www.colam.org/ |
Corpus Oral de Referencia de Espa–ol en Contacto (COREC) | 8 | http://espanolcontacto.fe.uam.es/wordpress/corpus-oral-de-referencia/ |
Corpus Oral y Sonoro del Espa–ol Rural (COSER) | 8 | www.corpusrural.es/ |
Corpus para el estudio del espa–ol oral (ESLORA) | 8 | http://eslora.usc.es/ |
Dialectoteca del espa–ol | 8 | http://dialects.its.uiowa.edu/ |
DiapixFL. Transcripciones y grabaciones | 8 | http://doi.org/10.7488/ds/139 |
D’az Rodr’guez Corpus. Transcripciones y grabaciones | 8 | http://doi.org/10.21415/T5MW2C |
Dolmen: A program for the analysis of speech corpora | 8 | www.dolmen-ling.org/ |
ELAN | 8 | https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/ |
EXMARaLDA | 8 | https://exmaralda.org/en/ |
Fono.data | 8 | http://www3.uah.es/fonoele/fono-data.php |
Fono.ele | 8 | http://www3.uah.es/fonoele/corpus.php |
Fonocortes’a | 8 | http://fonocortesia.es/ |
Hamburg Corpus of Argentinean Spanish (HaCASpa). Transcripciones y grabacione | 8 | http://hdl.handle.net/11022/0000-0000-5F0B-B |
IRIS. A digital repository of data collection instruments for research into 2L learning and teaching | 8 | www.iris-database.org |
LANGSNAP | 8 | http://langsnap.soton.ac.uk/ |
LANGSNAP 3.0. Transcripciones y grabaciones | 8 | https://scholarcommons.usf.edu/langsnap/ |
Nebrija-INMIGRA Corpus. Transcripciones y grabaciones | 8 | http://doi.org/10.21415/T5GM44 |
Nebrija-OAP-English. Transcripciones y grabaciones | 8 | http://doi.org/10.21415/T5GQ45 |
Nebrija-OCAE. Transcripciones y grabaciones | 8 | http://doi.org/10.21415/T5BT4Z |
Nicolas Corpus. Transcripciones y grabaciones | 8 | http://doi.org/10.21415/T5J31F |
OpenProDat – Open Source Speech Database. Transcripciones y grabaciones | 8 | https://hdl.handle.net/11403/openprodat/v2 |
Phon | 8 | https://phon.ca |
Praat: Doing phonetics by computer | 8 | www.praat.org |
Spanish Corpus & Proficiency Level Training | 8 | www.laits.utexas.edu/spt/ |
SpinTX. Authentic Spanish videos for language learning | 8 | www.coerll.utexas.edu/spintx/ |
SPLLOC, Spanish Learner Language Oral Corpora | 8 | www.splloc.soton.ac.uk/ |
SPLLOC1 Corpus. Transcripciones y grabaciones | 8 | http://doi.org/10.21415/T5TW27 |
SPLLOC2 Corpus. Transcripciones y grabaciones | 8 | http://doi.org/10.21415/T5RG7C |
SPPAS: The automatic annotation and analysis of speech | 8 | www.sppas.org/ |
The University of Toronto Romance Phonetics Database | 8 | http://rpd.chass.utoronto.ca/ |
The University of Toronto Romance Phonetics Database: Dialect Atlas of Argentina | 8 | http://rpd.chass.utoronto.ca/docs/corpora_2.html |
The University of Toronto Romance Phonetics Database: Experimental phonology | 8 | http://rpd.chass.utoronto.ca/docs/corpora_3.html |
The Univ. of Toronto Romance Phonetics Database: L2A of French and Spanish obstruent-liquid clusters | 8 | http://rpd.chass.utoronto.ca/docs/corpora_a3.html |
The University of Toronto Romance Phonetics Database: Romance Language Survey | 8 | http://rpd.chass.utoronto.ca/docs/corpora_1.html |
Voices of the Hispanic World | 8 | http://dialectos.osu.edu/ |
Atlas de ELE. GeolingŸ’stica de la ense–anza del espa–ol en el mundo | 9 | www.todoele.es/atlas-ele |
Atlas de la lengua espa–ola en el mundo | 9 | www.fundaciontelefonica.com/cultura-digital/publicaciones/31/ |
Google My Maps | 9 | www.google.com/intl/es_ES/maps/about/mymaps/ |
MIAR (Matriu dÕInformaci— per a lÕAvaluaci— de Revistes) | 9 | http://miar.ub.edu/ |
Open Journal System (OJS) | 9 | https://openjournalsystems.com/ |
Porta_ELE | 9 | http://porta-ele.es/ |
Portal SinoELE | 9 | www.sinoele.org/ |
Red electr—nica de did‡ctica del espa–ol como lengua extranjera (redELE) | 9 | www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/redele/portada.html |
Revista Azulejo para el aula de espa–ol | 9 | www.educacionyfp.gob.es/portugal/publicaciones-materiales/azulejo.html |
Revista Doblele | 9 | https://revistes.uab.cat/doblele |
Revista Journal of Spanish Language Teaching | 9 | www.tandfonline.com/toc/rslt20/current |
Revista marcoELE | 9 | https://marcoele.com/ |
Tesauro de ERIC (Education Resources Information Center) | 9 | https://vocabularyserver.com/tee/es/index.php |
Tesauro de la UNESCO | 9 | http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/ |
TodoELE.net | 9 | www.todoele.net/ |
Atlas de ELE | 10 | http://todoele.es/atlas-ele |
Atlas interactivo de la entonaci—n del espa–ol | 10 | http://prosodia.upf.edu/atlasentonacion/index.html |
Borderlands Archives Cartography | 10 | www.bacartography.org/ |
Cervantes Project | 10 | http://cervantes.tamu.edu/ |
Culture Analytics Lab | 10 | http://lab.culturalanalytics.info/ |
Data Viz Project de Ferdio | 10 | https://datavizproject.com |
FutureLib | 10 | www.lib.cam.ac.uk/futurelib |
Google Ngram Viewer | 10 | https://books.google.com/ngrams |
Historia de la Filosof’a Òresumida y visualizadaÓ de Deniz Cem | 10 | www.denizcemonduygu.com/philo/ |
Mapping the Republic of Letters | 10 | http://republicofletters.stanford.edu/ |
Plataforma web para el estudio morfogenŽtico del lŽxico | 10 | https://bdme.iatext.es/ |
Revisit | 10 | http://moritz.stefaner.eu/projects/revisit/ |
Sketch Engine | 10 | www.sketchengine.eu/ |
The Data Visualisation Catalogue | 10 | https://datavizcatalogue.com |
Visual Complexity | 10 | www.visualcomplexity.com/vc/ |
Voyant Tools | 10 | http://voyant-tools.org/ |
Whisper | 10 | http://nancao.org/projects/whisper.html |
© Mar Cruz Pi–ol | ||
e-Research y espa–ol LE/L2 - Routledge (2021) - RECURSOS EN LêNEA by Mar Cruz Pi–ol is licensed under a | ||
Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional License. |