• 37135 | Diogo Filipe Pinheiro Monteiro | S11314 | Video 1
  • 31604 | Gonçalo da Costa Saraiva | S11213 | Video 1
  • 31604 | Gonçalo da Costa Saraiva | S11213 | Video 2
  • 38429 | Diogo Alexandre Rodrigues Raimundo | S11213 | Video 1
  • 32235 | Ricardo Jorge Mendonça Frade | S11415 | Video 1
  • 38429 | Diogo Alexandre Rodrigues Raimundo | S11213 | Video 2
  • 31859 | Délio Naratai Veloso Amaral | S21112 | Video 1
  • 35915 | Rafael Alexandre Aldeias Ramiro | S11415 | Video 1
  • 37731 | Bruno Filipe da Silva Jerónimo | S11415 | Video 1
  • 37130 | José Miguel Carvalho Ramada | S11314 | Video 1
  • 37130 | José Miguel Carvalho Ramada | S11314 | Video 2
  • 37130 | José Miguel Carvalho Ramada | S11314 | Video 3
  • 31662 | Pedro Miguel Ferreira Lourenço | S21112 | Video 1
  • 31662 | Pedro Miguel Ferreira Lourenço | S21112 | Video 2
  • 31982 | Diogo Santiago Lopes | S11112 | Video 1
  • 31982 | Diogo Santiago Lopes | S11112 | Video 2
  • 38433 | Luís Pedro Marques Carvalhais | S11213 | Video 1
  • 38428 | João Paulo Cordeiro Andrade | S11213 | Video 1
  • 38425 | Daniel Matias Abrantes | S11213 | Video 1
  • 31761 | Rafael Filipe Fonseca Pereira | S21112 | Video 1
  • 35687 | Bernardino N Zinga Antonio da Rosa | S21112 | Video 1
  • 36151 | Carlos Alberto Pires Correia | S21112 | Video 1
  • 31565 | Miguel Rocha Peixoto de Carvalho Alcântara | S21112 | Video 1
  • 32370 | Luis Miguel Relvas Tavares| S11112 | Video 1
  • 31239 | Hugo Miguel Quina Benevente | S11112 | Video 1

Hall of Fame. (Março 10, 2014)


32235

T8

S11415

Ricardo Jorge Mendonça Frade

20

38429

T6

S11213

Diogo Alexandre Rodrigues Raimundo

20

37135

T5

S11314

Diogo Filipe Pinheiro Monteiro

20

37130

T5

S11314

José Miguel Carvalho Ramada

20

31662

T2

S21112

Pedro Miguel Ferreira Lourenço

20

31604

T2

S11213

Gonçalo da Costa Saraiva

20


31859

T2

S21112

Délio Naratai Veloso Amaral

19


37731

T5

S11415

Bruno Filipe da Silva Jerónimo

18

35915

T4

S11415

Rafael Alexandre Aldeias Ramiro

18

35687

T4

S21112

Bernardino N Zinga Antonio da Rosa

18

31982

T2

S11112

Diogo Santiago Lopes

18


31761

T2

S21112

Rafael Filipe Fonseca Pereira

17


38433

T6

S11213

Luís Pedro Marques Carvalhais

16

36151

T4

S21112

Carlos Alberto Pires Correia

16

31565

T2

S21112

Miguel Rocha Peixoto de Carvalho Alcântara

16


38428

T6

S11213

João Paulo Cordeiro Andrade

15

38425

T6

S11213

Daniel Matias Abrantes

15

32370

T2

S11112

Luis Miguel Relvas Tavares

15

31239

T1

S11112

Hugo Miguel Quina Benevente

15