• 131604 | Gonçalo da Costa Saraiva | S11112 | Image 1
  • 137130 | José Miguel Carvalho Ramada | S11314 | Image 1
  • 140888 | João Carlos Longo da Silva Reis| S11314 | Image 1
  • 140888 | João Carlos Longo da Silva Reis| S11314 | Image 2
  • 10233180 | Joao Pedro Nunes Rodrigues | S11213 | Image 1
  • 10333180 | Joao Pedro Nunes Rodrigues | S11213 | Image 2
  • 10433180 | Joao Pedro Nunes Rodrigues | S11213 | Image 3
  • 10533180 | Joao Pedro Nunes Rodrigues | S11213 | Image 4
  • 10633180 | Joao Pedro Nunes Rodrigues | S11213 | Image 5
  • 10241618 | Leonardo Miguel Lopes Melo | S11415 | Image 1
  • 10241618 | Leonardo Miguel Lopes Melo | S11415 | Image 2
  • 10241618 | Leonardo Miguel Lopes Melo | S11415 | Image 3
  • 10241618 | Leonardo Miguel Lopes Melo | S11415 | Image 4
  • 10241618 | Leonardo Miguel Lopes Melo | S11415 | Image 5
  • 131982 | Diogo Santiago Lopes | S11112 | Image 1
  • 231982 | Diogo Santiago Lopes | S11112 | Image 2
  • 331982 | Diogo Santiago Lopes | S11112 | Image 3
  • 431982 | Diogo Santiago Lopes | S11112 | Image 4
  • 531982 | Diogo Santiago Lopes | S11112 | Image 5
  • 631982 | Diogo Santiago Lopes | S11112 | Image 6
  • 731982 | Diogo Santiago Lopes | S11112 | Image 7
  • 831982 | Diogo Santiago Lopes | S11112 | Image 8
  • 1041921 | Pedro Miguel Marques Margarido | S11415 | Image 1
  • 1141921 | Pedro Miguel Marques Margarido | S11415 | Image 2
  • 1241921 | Pedro Miguel Marques Margarido | S11415 | Image 3
  • 1037842 | André Fernandes Morais | S11112 | Image 1
  • 1137842 | André Fernandes Morais | S11112 | Image 2
  • 1237842 | André Fernandes Morais | S11112 | Image 3
  • 2231859 | Délio Naratai Veloso Amaral | S11112 | Image 1
  • 2331859 | Délio Naratai Veloso Amaral | S11112 | Image 2
  • 2431859 | Délio Naratai Veloso Amaral | S11112 | Image 3
  • 2531859 | Délio Naratai Veloso Amaral | S11112 | Image 4
  • 2631859 | Délio Naratai Veloso Amaral | S11112 | Image 5
  • 2731859 | Délio Naratai Veloso Amaral | S11112 | Image 6
  • 2831859 | Délio Naratai Veloso Amaral | S11112 | Image 7
  • 2931859 | Délio Naratai Veloso Amaral | S11112 | Image 8
  • 3031859 | Délio Naratai Veloso Amaral | S11112 | Image 9
  • 2232235 | Ricardo Jorge Mendonça Frade | S11314 | Image 1
  • 2232235 | Ricardo Jorge Mendonça Frade | S11314 | Image 2
  • 2232235 | Ricardo Jorge Mendonça Frade | S11314 | Image 3
  • 2232235 | Ricardo Jorge Mendonça Frade | S11314 | Image 4
  • 1333721 | Diogo Gustavo Lopes Silva | S11112 | Image 1
  • 1433721 | Diogo Gustavo Lopes Silva | S11112 | Image 2
  • 1533721 | Diogo Gustavo Lopes Silva | S11112 | Image 3
  • 1633721 | Diogo Gustavo Lopes Silva | S11112 | Image 4
  • 1733721 | Diogo Gustavo Lopes Silva | S11112 | Image 5
  • 1833721 | Diogo Gustavo Lopes Silva | S11112 | Image 6
  • 1933721 | Diogo Gustavo Lopes Silva | S11112 | Image 7
  • 3338429 | Diogo Alexandre Rodrigues Raimundo | S11112 | Image 1
  • 3538429 | Diogo Alexandre Rodrigues Raimundo | S11112 | Image 2
  • 3638429 | Diogo Alexandre Rodrigues Raimundo | S11112 | Image 3
  • 3738429 | Diogo Alexandre Rodrigues Raimundo | S11112 | Image 4
  • 3838429 | Diogo Alexandre Rodrigues Raimundo | S11112 | Image 5
  • 3938429 | Diogo Alexandre Rodrigues Raimundo | S11112 | Image 6
  • 3337135 | Diogo Filipe Pinheiro Monteiro | S11314 | Image 1
  • 3337135 | Diogo Filipe Pinheiro Monteiro | S11314 | Image 2
  • 3337135 | Diogo Filipe Pinheiro Monteiro | S11314 | Image 3
  • 4038425 | Daniel Matias Abrantes | S11112 | Image 1
  • 4138425 | Daniel Matias Abrantes | S11112 | Image 2
  • 4238425 | Daniel Matias Abrantes | S11112 | Image 3
  • 4338425 | Daniel Matias Abrantes | S11112 | Image 4
  • 4438425 | Daniel Matias Abrantes | S11112 | Image 5
  • 1340499 | Ana Filipa Viana Nunes | S11314 | Image 1
  • 4631591 | David de Oliveira Gonçalves | S11112 | Image 1
  • 4731591 | David de Oliveira Gonçalves | S11112 | Image 2
  • 4831591 | David de Oliveira Gonçalves | S11112 | Image 3
  • 4931591 | David de Oliveira Gonçalves | S11112 | Image 4
  • 5031591 | David de Oliveira Gonçalves | S11112 | Image 5
  • 5131591 | David de Oliveira Gonçalves | S11112 | Image 6
  • 5231591 | David de Oliveira Gonçalves | S11112 | Image 7
  • 5331591 | David de Oliveira Gonçalves | S11112 | Image 8
  • 6832056 | Vitor Manuel Vicente Vargues Apolo | S11011 | Image 1
  • 6932056 | Vitor Manuel Vicente Vargues Apolo | S11011 | Image 2
  • 6335685 | Roman Kutsovol | S11112 | Image 1
  • 6435685 | Roman Kutsovol | S11112 | Image 2
  • 6535685 | Roman Kutsovol | S11112 | Image 3
  • 6335685 | Bruno Filipe da Silva Jerónimo | S11314 | Image 1
  • 6335685 | Bruno Filipe da Silva Jerónimo | S11314 | Image 2
  • 6335685 | Bruno Filipe da Silva Jerónimo | S11314 | Image 3
  • 6335685 | Bruno Filipe da Silva Jerónimo | S11314 | Image 4
  • 6335685 | Bruno Filipe da Silva Jerónimo | S11314 | Image 5
  • 7835686 | Joao Filipe Vidinha Alegria | S11314 | Image 1
  • 7835686 | Joao Filipe Vidinha Alegria | S11314 | Image 2
  • 7838499 | Tiago Filipe Carvalho Rodrigues | S11112 | Image 1
  • 7938499 | Tiago Filipe Carvalho Rodrigues | S11112 | Image 2
  • 137130 | José Miguel Carvalho Ramada | S11314 | Image 1
  • 137130 | José Miguel Carvalho Ramada | S11314 | Image 2
  • 137130 | José Miguel Carvalho Ramada | S11314 | Image 3
  • 9335762 | Angel Antonio Nobile Costa | S21112 | Image 1
  • 9435762 | Angel Antonio Nobile Costa | S21112 | Image 2
  • 9031761 | Rafael Filipe Fonseca Pereira | S11112 | Image 1
  • 9531761 | Rafael Filipe Fonseca Pereira | S11112 | Image 2
  • 9132069 | Carlos António Batista Lopes Junior | S11112 | Image 1
  • 8538415 | Carlos Manuel Rei De Almeida | S11112 | Image 1
  • 8931604 | Gonçalo da Costa Saraiva | S11112 | Image 2
  • 11540268 | Nuno André Marques Marcelino | S11213 | Image 1
  • 11640268 | Nuno André Marques Marcelino | S11213 | Image 2
  • 11438792 | Rafael da Silva Macedo de Oliveira | S11213 | Image 1
  • 11638792 | Rafael da Silva Macedo de Oliveira | S11213 | Image 3
  • 10735529 | Nathan Silva Jorge | S11213 | Image 1
  • 11035529 | Nathan Silva Jorge | S11213 | Image 2
  • 5531662 | Henrique Sousa Batista | S11314 | Image 1
  • 5531662 | Henrique Sousa Batista | S11314 | Image 2
  • 5531662 | Henrique Sousa Batista | S11314 | Image 3
  • 5531662 | Henrique Sousa Batista | S11314 | Image 4
  • 5531662 | Henrique Sousa Batista | S11314 | Image 5
  • 5531662 | João Rafael Teixeira Antunes Capucha | S11314 | Image 1
  • 5531662 | João Rafael Teixeira Antunes Capucha | S11314 | Image 2
  • 5531662 | João Rafael Teixeira Antunes Capucha | S11314 | Image 3
  • 5531662 | João Rafael Teixeira Antunes Capucha | S11314 | Image 4
  • 5531662 | João Rafael Teixeira Antunes Capucha | S11314 | Image 5
  • 5531662 | Pedro Miguel Ferreira Lourenço | S11011 | Image 1
  • 5631662 | Pedro Miguel Ferreira Lourenço | S11011 | Image 2
  • 6631394 | Guida Maria Mendes Henriques | S11112 | Image 1
  • 6731394 | Guida Maria Mendes Henriques | S11112 | Image 2
  • 74 38544 | Fábio Sérgio Gonçalves Emídio Mestre | S11415 | Image 1
  • 7438428 | João Paulo Cordeiro Andrade | S11112 | Image 1
  • 7638428 | João Paulo Cordeiro Andrade | S11112 | Image 2
  • 7130690 | Nélia Maria Marques Severiano | S11112 | Image 1
  • 7230690 | Nélia Maria Marques Severiano | S11112 | Image 2
  • 7330690 | Nélia Maria Marques Severiano | S11112 | Image 3
  • 11135691 | Andre Filipe da Silva Candeias | S11213 | Image 1
  • 11140617 | João Miguel Pinho Esteves | S11314 | Image 1
  • 7731565 | Miguel Rocha Peixoto de Carvalho Alcântara | S11112 | Image 1
  • 8731473 | Marta Sofia Silva Rodrigues | S11011 | Image 1
  • 8831130 | Diogo da Cunha Rodrigues | S10809 | Image 1
  • 9231183 | Steven Marcelino dos Santos | S10910 | Image 1
102 103 104 105 106 106 106 106 106 106 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 10 10 11 12 22 23 24 25 26 27 28 29 30 22 22 22 22 13 14 15 16 17 18 19 33 35 36 37 38 39 33 33 33 40 41 42 43 44 44 46 47 48 49 50 51 52 53 68 69 63 64 65 63 63 63 63 63 78 78 78 79 93 94 90 95 91 85 89 115 116 112 114 107 110 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 56 66 67 74 74 76 71 72 73 111 111 77 87 88 92

Hall of Fame. (Fevereiro 26, 2014)


41618

T9

S11415

Leonardo Miguel Lopes Melo

20

41921

T9

S11415

Pedro Miguel Marques Margarido

18

38544

T9

S11415

Fábio Sérgio Gonçalves Emídio Mestre

18


32235

T8

S11314

Ricardo Jorge Mendonça Frade

20

40499

T8

S11314

Ana Filipa Viana Nunes

18

40615

T8

S11314

João Miguel Pinho Esteves

17

40888

T8

S11314

João Carlos Longo da Silva Reis

15


38792

T7

S11213

Rafael da Silva Macedo de Oliveira

20

40268

T7

S11213

Nuno André Marques Marcelino

16

35529

T7

S11213

Nathan Silva Jorge

16


38429

T6

S11112

Diogo Alexandre Rodrigues Raimundo

19

38425

T6

S11112

Daniel Matias Abrantes

19

38428

T6

S11112

João Paulo Cordeiro Andrade

18

38415

T6

S11112

Carlos Manuel Rei De Almeida

17

38499

T6

S11112

Tiago Filipe Carvalho Rodrigues

16


37130

T5

S11314

José Miguel Carvalho Ramada

20

37731

T5

S11314

Bruno Filipe da Silva Jerónimo

20

37135

T5

S11314

Diogo Filipe Pinheiro Monteiro

19

37842

T5

S11112

André Fernandes Morais

18


35762

T4

S21112

Angel Antonio Nobile Costa

19

35691

T4

S11213

Andre Filipe da Silva Candeias

18

35686

T4

S11314

Joao Filipe Vidinha Alegria

17

35685

T4

S11112

Roman Kutsovol

17


33721

T3

S11112

Diogo Gustavo Lopes Silva

20

33180

T3

S11213

Joao Pedro Nunes Rodrigues

20


31982

T2

S11112

Diogo Santiago Lopes

20

31859

T2

S11112

Delio Naratai Veloso Amaral

20

31769

T2

S11314

Henrique Sousa Batista

20

31668

T2

S11314

João Rafael Teixeira Antunes Capucha

20

31591

T2

S11112

David de Oliveira Gonçalves

19

31662

T2

S11011

Pedro Miguel Ferreira Lourenço

19

30690

T2

S11112

Nélia Maria Marques Severiano

18

32056

T2

S11011

Vitor Manuel Vicente Vargues Apolo

18

31604

T2

S11112

Gonçalo da Costa Saraiva

17

31761

T2

S11112

Rafael Filipe Fonseca Pereira

17

32069

T2

S11112

Carlos António Batista Lopes Junior

17

31565

T2

S11112

Miguel Rocha Peixoto de Carvalho Alcântara

16

31394

T2

S11112

Guida Maria Mendes Henriques

15

31473

T2

S11011

Marta Sofia Silva Rodrigues

15


31183

T1

S10910

Steven Marcelino dos Santos

19

31130

T1

S10809

Diogo da Cunha Rodrigues

16