1st son ____________Cartwright birt: deat: 2nd son _____________Cartwright birt: deat: 3rd son ___________Cartwright birt: deat: 4th son ___________Cartwright birt: deat: 5th son _____________Cartwright birt: deat: 6th son______________Cartwright birt: deat: 1st dau _____________Cartwright birt: deat: 2nd dau ____________Cartwright birt: deat: 3rd dau ______________Cartwright birt: deat: |
  | ||||||
  | Rev. RobertLawe | ||||||
  | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
  | Capt. AlexanderLawe |   | |||||
  | birt: 1750 plac: 0 deat: 1829 plac: 0 marr: |   | |||||
  |   | MarthaWrightson | |||||
  | birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
  | Col. AlexanderLawe |   | |||||
  | birt: deat: 1876 plac: London marr: marr: |   | |||||
  |   |   | JamesSmith | ||||
  |   |   | deat: | ||||
  |   | FrancesSmith |   | ||||
  | birt: deat: JUL 1884 marr: | ||||||
  | FrancesLawe |   | |||||
birt: deat: Rt. Hon. Sir Richard J.Cartwright marr: 1859 deat: |   | ||||||
  | JaneDobbs |   | |||||
marr: |
  | |||||
  | RobertYoung |   | |||
  | |||||||
  | Capt. AlexanderLawe | ||||||
  | birt: 1750 plac: 0 deat: 1829 plac: 0 marr: | ||||||
  | Col. AlexanderLawe |   | |||||
  | birt: deat: 1876 plac: London marr: marr: |   | |||||
  |   | FrancesSmith | |||||
  | birt: deat: JUL 1884 marr: | ||||||
  | HenryLawe |   | |||||
  | birt: deat: marr: marr: |   | |||||
  |   | JaneDobbs |   | ||||
  | marr: | ||||||
  | Winifred FLawe |   | |||||
birt: deat: |   | ||||||
  | ________________________ |   | |||||
deat: marr: |
1st son ____________Cartwright birt: deat: 2nd son _____________Cartwright birt: deat: 3rd son ___________Cartwright birt: deat: 4th son ___________Cartwright birt: deat: 5th son _____________Cartwright birt: deat: 6th son______________Cartwright birt: deat: 1st dau _____________Cartwright birt: deat: 2nd dau ____________Cartwright birt: deat: 3rd dau ______________Cartwright birt: deat: |
  | ||||
  | Rt. Hon. Sir Richard J.Cartwright |   | |||
deat: FrancesLawe marr: 1859 birt: deat: |
  | |||||
  | Elizabeth CatherineLawrence |   | |||
Maj. Patrick M.Lawe marr: birt: deat: |
  | |||||||
  | Rev. RobertLawe | ||||||
  | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
  | Capt. AlexanderLawe |   | |||||
  | birt: 1750 plac: 0 deat: 1829 plac: 0 marr: |   | |||||
  |   | MarthaWrightson | |||||
  | birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
  | Col. AlexanderLawe |   | |||||
  | birt: deat: 1876 plac: London marr: marr: |   | |||||
  |   |   | JamesSmith | ||||
  |   |   | deat: | ||||
  |   | FrancesSmith |   | ||||
  | birt: deat: JUL 1884 marr: | ||||||
  | Maj. Patrick M.Lawe |   | |||||
birt: deat: Elizabeth CatherineLawrence marr: |   | ||||||
  |   | W.Molle |   | ||||
  |   | deat: | |||||
  | AnneMolle |   | |||||
birt: deat: marr: |
___________Lawe birt: deat: |
  | ||||
  | Caroline SusanDibdin |   | |||
Rev. Alfred GeorgeLawe marr: birt: deat: |
___________Lawe birt: deat: |
  | ||||||
  | Rev. RobertLawe | ||||||
  | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
  | Capt. AlexanderLawe |   | |||||
  | birt: 1750 plac: 0 deat: 1829 plac: 0 marr: |   | |||||
  |   | MarthaWrightson | |||||
  | birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
  | Col. AlexanderLawe |   | |||||
  | birt: deat: 1876 plac: London marr: marr: |   | |||||
  |   |   | JamesSmith | ||||
  |   |   | deat: | ||||
  |   | FrancesSmith |   | ||||
  | birt: deat: JUL 1884 marr: | ||||||
  | Rev. Alfred GeorgeLawe |   | |||||
birt: deat: Caroline SusanDibdin marr: |   | ||||||
  |   | W.Molle |   | ||||
  |   | deat: | |||||
  | AnneMolle |   | |||||
birt: deat: marr: |
_____________Robson birt: deat: _____________Robson birt: deat: EmilyRobson birt: deat: 1900 plac: 0 < AlexandraRobson birt: deat: |
  | ||||
  | Gen. ___Robson |   | |||
MadelineLawe marr: birt: deat: |
_____________Robson birt: deat: _____________Robson birt: deat: EmilyRobson birt: deat: 1900 plac: 0 < AlexandraRobson birt: deat: |
  | ||||||
  | Rev. RobertLawe | ||||||
  | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
  | Capt. AlexanderLawe |   | |||||
  | birt: 1750 plac: 0 deat: 1829 plac: 0 marr: |   | |||||
  |   | MarthaWrightson | |||||
  | birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
  | Col. AlexanderLawe |   | |||||
  | birt: deat: 1876 plac: London marr: marr: |   | |||||
  |   |   | JamesSmith | ||||
  |   |   | deat: | ||||
  |   | FrancesSmith |   | ||||
  | birt: deat: JUL 1884 marr: | ||||||
  | MadelineLawe |   | |||||
birt: deat: Gen. ___Robson marr: |   | ||||||
  |   | W.Molle |   | ||||
  |   | deat: | |||||
  | AnneMolle |   | |||||
birt: deat: marr: |