< EdwardRoberts birt: AlexanderRoberts birt: < James ForwardRoberts birt: < ElizabethRoberts birt: < FrancesRoberts birt: < MatildaRoberts birt: |
  | ||||
|   | Rev. E. ForwardRoberts |   | |||
|
Elizabeth FrancesLawe marr: birt: deat: 1877 plac: Seigliford, Staffs |
GeraldRoberts birt: EdwardRoberts birt: Alexander SankeyRoberts birt: GeorgeRoberts birt: < MinnieRoberts birt: SophiaRoberts birt: __Roberts birt: |
  | ||||||
|   | Rev. E. ForwardRoberts |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | EdwardRoberts |   | |||||
| birt: ___Bagnall marr: |   | ||||||
|   |   | Rev. RobertLawe | |||||
|   |   | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | |||||
|   |   | Capt. AlexanderLawe |   | ||||
|   |   | birt: 1750 plac: 0 deat: 1829 plac: 0 marr: |   | ||||
|   |   |   | MarthaWrightson | ||||
|   |   | birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | |||||
|   | Elizabeth FrancesLawe |   | |||||
| birt: deat: 1877 plac: Seigliford, Staffs marr: |   | ||||||
|   |   | JamesSmith | |||||
|   |   | deat: | |||||
|   | FrancesSmith |   | |||||
| birt: deat: JUL 1884 marr: |
GeraldRoberts birt: EdwardRoberts birt: Alexander SankeyRoberts birt: GeorgeRoberts birt: < MinnieRoberts birt: SophiaRoberts birt: __Roberts birt: |
  | ||||
|   | ___Bagnall |   | |||
|
EdwardRoberts marr: birt: |
|   | |||||||
|   | Rev. E. ForwardRoberts |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | EdwardRoberts |   | |||||
|   | birt: marr: |   | |||||
|   |   |   | Capt. AlexanderLawe | ||||
|   |   |   | birt: 1750 plac: 0 deat: 1829 plac: 0 marr: | ||||
|   |   | Elizabeth FrancesLawe |   | ||||
|   | birt: deat: 1877 plac: Seigliford, Staffs marr: |   | |||||
|   |   | FrancesSmith | |||||
|   | birt: deat: JUL 1884 marr: | ||||||
|   | GeraldRoberts |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | ___Bagnall |   | |||||
| marr: |
|   | |||||||
|   | Rev. E. ForwardRoberts |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | EdwardRoberts |   | |||||
|   | birt: marr: |   | |||||
|   |   |   | Capt. AlexanderLawe | ||||
|   |   |   | birt: 1750 plac: 0 deat: 1829 plac: 0 marr: | ||||
|   |   | Elizabeth FrancesLawe |   | ||||
|   | birt: deat: 1877 plac: Seigliford, Staffs marr: |   | |||||
|   |   | FrancesSmith | |||||
|   | birt: deat: JUL 1884 marr: | ||||||
|   | EdwardRoberts |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | ___Bagnall |   | |||||
| marr: |
|   | |||||||
|   | Rev. E. ForwardRoberts |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | EdwardRoberts |   | |||||
|   | birt: marr: |   | |||||
|   |   |   | Capt. AlexanderLawe | ||||
|   |   |   | birt: 1750 plac: 0 deat: 1829 plac: 0 marr: | ||||
|   |   | Elizabeth FrancesLawe |   | ||||
|   | birt: deat: 1877 plac: Seigliford, Staffs marr: |   | |||||
|   |   | FrancesSmith | |||||
|   | birt: deat: JUL 1884 marr: | ||||||
|   | Alexander SankeyRoberts |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | ___Bagnall |   | |||||
| marr: |
|   | |||||||
|   | Rev. E. ForwardRoberts |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | EdwardRoberts |   | |||||
|   | birt: marr: |   | |||||
|   |   |   | Capt. AlexanderLawe | ||||
|   |   |   | birt: 1750 plac: 0 deat: 1829 plac: 0 marr: | ||||
|   |   | Elizabeth FrancesLawe |   | ||||
|   | birt: deat: 1877 plac: Seigliford, Staffs marr: |   | |||||
|   |   | FrancesSmith | |||||
|   | birt: deat: JUL 1884 marr: | ||||||
|   | GeorgeRoberts |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | ___Bagnall |   | |||||
| marr: |
___Fleming birt: |
  | ||||||
|   | Rev. E. ForwardRoberts |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | EdwardRoberts |   | |||||
|   | birt: marr: |   | |||||
|   |   |   | Capt. AlexanderLawe | ||||
|   |   |   | birt: 1750 plac: 0 deat: 1829 plac: 0 marr: | ||||
|   |   | Elizabeth FrancesLawe |   | ||||
|   | birt: deat: 1877 plac: Seigliford, Staffs marr: |   | |||||
|   |   | FrancesSmith | |||||
|   | birt: deat: JUL 1884 marr: | ||||||
|   | MinnieRoberts |   | |||||
| birt: ____Fleming marr: |   | ||||||
|   | ___Bagnall |   | |||||
| marr: |
___Fleming birt: |
  | ||||
|   | ____Fleming |   | |||
|
MinnieRoberts marr: birt: |
|   | |||||||
|   | ____Fleming |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | ___Fleming |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Rev. E. ForwardRoberts | |||||
|   |   | marr: | |||||
|   |   | EdwardRoberts |   | ||||
|   |   | birt: marr: |   | ||||
|   |   |   | Elizabeth FrancesLawe | ||||
|   |   | birt: deat: 1877 plac: Seigliford, Staffs marr: | |||||
|   | MinnieRoberts |   | |||||
| birt: marr: |   | ||||||
|   | ___Bagnall |   | |||||
| marr: |