|   | |||||
|   | GeorgeFrench |   | |||
|
EmmaLawe marr: birt: |
|   | |||||||
|   | Rev. RobertLaw | ||||||
|   | birt: 1638 plac: 0 deat: 1678 plac: 0 | ||||||
|   | Rev. RobertLawe |   | |||||
|   | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | Capt. AlexanderLawe |   | |||||
|   | birt: 1750 plac: 0 deat: 1829 plac: 0 marr: |   | |||||
|   |   |   | ?Wrightson | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | MarthaWrightson |   | ||||
|   | birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | Col. James SmithLawe |   | |||||
| birt: 1788 deat: 1862 plac: Cheltenham IsabellaHunter marr: |   | ||||||
|   |   | JamesSmith |   | ||||
|   |   | deat: | |||||
|   | FrancesSmith |   | |||||
| birt: deat: JUL 1884 marr: |
|   | |||||
|   | IsabellaHunter |   | |||
|
Col. James SmithLawe marr: birt: 1788 deat: 1862 plac: Cheltenham |
|   | |||||||
|   | Rev. RobertLawe | ||||||
|   | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | Capt. AlexanderLawe |   | |||||
|   | birt: 1750 plac: 0 deat: 1829 plac: 0 marr: |   | |||||
|   |   | MarthaWrightson | |||||
|   | birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | Col. AlexanderLawe |   | |||||
|   | birt: deat: 1876 plac: London marr: marr: |   | |||||
|   |   |   | JamesSmith | ||||
|   |   |   | deat: | ||||
|   |   | FrancesSmith |   | ||||
|   | birt: deat: JUL 1884 marr: | ||||||
|   | AlexanderLawe |   | |||||
| birt: deat: 1900 plac: 0 |   | ||||||
|   | JaneDobbs |   | |||||
| marr: |
|   | |||||||
|   | Rev. RobertLawe | ||||||
|   | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | Capt. AlexanderLawe |   | |||||
|   | birt: 1750 plac: 0 deat: 1829 plac: 0 marr: |   | |||||
|   |   | MarthaWrightson | |||||
|   | birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | Col. AlexanderLawe |   | |||||
|   | birt: deat: 1876 plac: London marr: marr: |   | |||||
|   |   |   | JamesSmith | ||||
|   |   |   | deat: | ||||
|   |   | FrancesSmith |   | ||||
|   | birt: deat: JUL 1884 marr: | ||||||
|   | MariaLawe |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | JaneDobbs |   | |||||
| marr: |
< Winifred F.Lawe birt: |
  | ||||
|   | ____ |   | |||
|
HenryLawe marr: birt: deat: |
|   | |||||||
|   | Capt. AlexanderLawe | ||||||
|   | birt: 1750 plac: 0 deat: 1829 plac: 0 marr: | ||||||
|   | Col. AlexanderLawe |   | |||||
|   | birt: deat: 1876 plac: London marr: marr: |   | |||||
|   |   | FrancesSmith | |||||
|   | birt: deat: JUL 1884 marr: | ||||||
|   | HenryLawe |   | |||||
|   | birt: deat: marr: marr: |   | |||||
|   |   | JaneDobbs |   | ||||
|   | marr: | ||||||
|   | Winifred F.Lawe |   | |||||
| birt: RobertYoung marr: |   | ||||||
|   | ____ |   | |||||
| marr: |
|   | |||||
|   | RobertYoung |   | |||
|
Winifred F.Lawe marr: birt: |
|   | |||||||
|   | Rev. RobertLaw | ||||||
|   | birt: 1638 plac: 0 deat: 1678 plac: 0 | ||||||
|   | Rev. RobertLawe |   | |||||
|   | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | Capt. AlexanderLawe |   | |||||
|   | birt: 1750 plac: 0 deat: 1829 plac: 0 marr: |   | |||||
|   |   |   | ?Wrightson | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | MarthaWrightson |   | ||||
|   | birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | GeorgeLawe |   | |||||
| birt: deat: 1877 plac: Henley-in-Arden |   | ||||||
|   |   | JamesSmith |   | ||||
|   |   | deat: | |||||
|   | FrancesSmith |   | |||||
| birt: deat: JUL 1884 marr: |
< EdwardRoberts birt: AlexanderRoberts birt: < James ForwardRoberts birt: < ElizabethRoberts birt: < FrancesRoberts birt: < MatildaRoberts birt: |
  | ||||||
|   | Rev. RobertLaw | ||||||
|   | birt: 1638 plac: 0 deat: 1678 plac: 0 | ||||||
|   | Rev. RobertLawe |   | |||||
|   | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | Capt. AlexanderLawe |   | |||||
|   | birt: 1750 plac: 0 deat: 1829 plac: 0 marr: |   | |||||
|   |   |   | ?Wrightson | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | MarthaWrightson |   | ||||
|   | birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | Elizabeth FrancesLawe |   | |||||
| birt: deat: 1877 plac: Seigliford, Staffs Rev. E. ForwardRoberts marr: |   | ||||||
|   |   | JamesSmith |   | ||||
|   |   | deat: | |||||
|   | FrancesSmith |   | |||||
| birt: deat: JUL 1884 marr: |