|   | |||||||
|   | SamuelSmith |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | PhilipSmith |   | |||||
| birt: ---- marr: |   | ||||||
|   |   | Rev. RobertLawe | |||||
|   |   | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | |||||
|   |   | Capt. AlexanderLawe |   | ||||
|   |   | birt: 1750 plac: 0 deat: 1829 plac: 0 marr: |   | ||||
|   |   |   | MarthaWrightson | ||||
|   |   | birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | |||||
|   | Anne MargaretLawe |   | |||||
| birt: 1809 plac: 0 deat: 13 JUL 1889 marr: |   | ||||||
|   |   | JamesSmith | |||||
|   |   | deat: | |||||
|   | FrancesSmith |   | |||||
| birt: deat: JUL 1884 marr: |
|   | |||||
|   | ---- |   | |||
|
PhilipSmith marr: birt: |
|   | |||||||
|   | SamuelSmith |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | RobertSmith |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Rev. RobertLawe | |||||
|   |   | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | |||||
|   |   | Capt. AlexanderLawe |   | ||||
|   |   | birt: 1750 plac: 0 deat: 1829 plac: 0 marr: |   | ||||
|   |   |   | MarthaWrightson | ||||
|   |   | birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | |||||
|   | Anne MargaretLawe |   | |||||
| birt: 1809 plac: 0 deat: 13 JUL 1889 marr: |   | ||||||
|   |   | JamesSmith | |||||
|   |   | deat: | |||||
|   | FrancesSmith |   | |||||
| birt: deat: JUL 1884 marr: |
|   | |||||||
|   | SamuelSmith |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | ArthurSmith |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Rev. RobertLawe | |||||
|   |   | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | |||||
|   |   | Capt. AlexanderLawe |   | ||||
|   |   | birt: 1750 plac: 0 deat: 1829 plac: 0 marr: |   | ||||
|   |   |   | MarthaWrightson | ||||
|   |   | birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | |||||
|   | Anne MargaretLawe |   | |||||
| birt: 1809 plac: 0 deat: 13 JUL 1889 marr: |   | ||||||
|   |   | JamesSmith | |||||
|   |   | deat: | |||||
|   | FrancesSmith |   | |||||
| birt: deat: JUL 1884 marr: |
|   | |||||||
|   | SamuelSmith |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | FrancesSmith |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Rev. RobertLawe | |||||
|   |   | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | |||||
|   |   | Capt. AlexanderLawe |   | ||||
|   |   | birt: 1750 plac: 0 deat: 1829 plac: 0 marr: |   | ||||
|   |   |   | MarthaWrightson | ||||
|   |   | birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | |||||
|   | Anne MargaretLawe |   | |||||
| birt: 1809 plac: 0 deat: 13 JUL 1889 marr: |   | ||||||
|   |   | JamesSmith | |||||
|   |   | deat: | |||||
|   | FrancesSmith |   | |||||
| birt: deat: JUL 1884 marr: |
|   | |||||||
|   | SamuelSmith |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Mary AnneSmith |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Rev. RobertLawe | |||||
|   |   | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | |||||
|   |   | Capt. AlexanderLawe |   | ||||
|   |   | birt: 1750 plac: 0 deat: 1829 plac: 0 marr: |   | ||||
|   |   |   | MarthaWrightson | ||||
|   |   | birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | |||||
|   | Anne MargaretLawe |   | |||||
| birt: 1809 plac: 0 deat: 13 JUL 1889 marr: |   | ||||||
|   |   | JamesSmith | |||||
|   |   | deat: | |||||
|   | FrancesSmith |   | |||||
| birt: deat: JUL 1884 marr: |
|   | |||||||
|   | SamuelSmith |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | ElizabethSmith |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Rev. RobertLawe | |||||
|   |   | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | |||||
|   |   | Capt. AlexanderLawe |   | ||||
|   |   | birt: 1750 plac: 0 deat: 1829 plac: 0 marr: |   | ||||
|   |   |   | MarthaWrightson | ||||
|   |   | birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | |||||
|   | Anne MargaretLawe |   | |||||
| birt: 1809 plac: 0 deat: 13 JUL 1889 marr: |   | ||||||
|   |   | JamesSmith | |||||
|   |   | deat: | |||||
|   | FrancesSmith |   | |||||
| birt: deat: JUL 1884 marr: |
|   | |||||||
|   | SamuelSmith |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | MatildaSmith |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Rev. RobertLawe | |||||
|   |   | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | |||||
|   |   | Capt. AlexanderLawe |   | ||||
|   |   | birt: 1750 plac: 0 deat: 1829 plac: 0 marr: |   | ||||
|   |   |   | MarthaWrightson | ||||
|   |   | birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | |||||
|   | Anne MargaretLawe |   | |||||
| birt: 1809 plac: 0 deat: 13 JUL 1889 marr: |   | ||||||
|   |   | JamesSmith | |||||
|   |   | deat: | |||||
|   | FrancesSmith |   | |||||
| birt: deat: JUL 1884 marr: |
CharlesBoyd birt: PhilipBoyd birt: JohnBoyd birt: < EthelBoyd birt: MurielBoyd birt: MonaBoyd birt: |
  | ||||||
|   | SamuelSmith |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | AgnesSmith |   | |||||
| birt: CharlesBoyd marr: |   | ||||||
|   |   | Rev. RobertLawe | |||||
|   |   | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | |||||
|   |   | Capt. AlexanderLawe |   | ||||
|   |   | birt: 1750 plac: 0 deat: 1829 plac: 0 marr: |   | ||||
|   |   |   | MarthaWrightson | ||||
|   |   | birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | |||||
|   | Anne MargaretLawe |   | |||||
| birt: 1809 plac: 0 deat: 13 JUL 1889 marr: |   | ||||||
|   |   | JamesSmith | |||||
|   |   | deat: | |||||
|   | FrancesSmith |   | |||||
| birt: deat: JUL 1884 marr: |
CharlesBoyd birt: PhilipBoyd birt: JohnBoyd birt: < EthelBoyd birt: MurielBoyd birt: MonaBoyd birt: |
  | ||||
|   | CharlesBoyd |   | |||
|
AgnesSmith marr: birt: |