|   | |||||||
|   | CharlesBoyd |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | CharlesBoyd |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | SamuelSmith |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | AgnesSmith |   | |||||
| birt: marr: |   | ||||||
|   |   | Capt. AlexanderLawe | |||||
|   |   | birt: 1750 plac: 0 deat: 1829 plac: 0 marr: | |||||
|   | Anne MargaretLawe |   | |||||
| birt: 1809 plac: 0 deat: 13 JUL 1889 marr: |   | ||||||
|   | FrancesSmith | ||||||
| birt: deat: JUL 1884 marr: |
|   | |||||||
|   | CharlesBoyd |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | PhilipBoyd |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | SamuelSmith |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | AgnesSmith |   | |||||
| birt: marr: |   | ||||||
|   |   | Capt. AlexanderLawe | |||||
|   |   | birt: 1750 plac: 0 deat: 1829 plac: 0 marr: | |||||
|   | Anne MargaretLawe |   | |||||
| birt: 1809 plac: 0 deat: 13 JUL 1889 marr: |   | ||||||
|   | FrancesSmith | ||||||
| birt: deat: JUL 1884 marr: |
|   | |||||||
|   | CharlesBoyd |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | JohnBoyd |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | SamuelSmith |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | AgnesSmith |   | |||||
| birt: marr: |   | ||||||
|   |   | Capt. AlexanderLawe | |||||
|   |   | birt: 1750 plac: 0 deat: 1829 plac: 0 marr: | |||||
|   | Anne MargaretLawe |   | |||||
| birt: 1809 plac: 0 deat: 13 JUL 1889 marr: |   | ||||||
|   | FrancesSmith | ||||||
| birt: deat: JUL 1884 marr: |
|   | |||||||
|   | CharlesBoyd |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | EthelBoyd |   | |||||
| birt: ___Lendrum marr: |   | ||||||
|   |   | SamuelSmith |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | AgnesSmith |   | |||||
| birt: marr: |   | ||||||
|   |   | Capt. AlexanderLawe | |||||
|   |   | birt: 1750 plac: 0 deat: 1829 plac: 0 marr: | |||||
|   | Anne MargaretLawe |   | |||||
| birt: 1809 plac: 0 deat: 13 JUL 1889 marr: |   | ||||||
|   | FrancesSmith | ||||||
| birt: deat: JUL 1884 marr: |
|   | |||||
|   | ___Lendrum |   | |||
|
EthelBoyd marr: birt: |
|   | |||||||
|   | CharlesBoyd |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | MurielBoyd |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | SamuelSmith |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | AgnesSmith |   | |||||
| birt: marr: |   | ||||||
|   |   | Capt. AlexanderLawe | |||||
|   |   | birt: 1750 plac: 0 deat: 1829 plac: 0 marr: | |||||
|   | Anne MargaretLawe |   | |||||
| birt: 1809 plac: 0 deat: 13 JUL 1889 marr: |   | ||||||
|   | FrancesSmith | ||||||
| birt: deat: JUL 1884 marr: |
|   | |||||||
|   | CharlesBoyd |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | MonaBoyd |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | SamuelSmith |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | AgnesSmith |   | |||||
| birt: marr: |   | ||||||
|   |   | Capt. AlexanderLawe | |||||
|   |   | birt: 1750 plac: 0 deat: 1829 plac: 0 marr: | |||||
|   | Anne MargaretLawe |   | |||||
| birt: 1809 plac: 0 deat: 13 JUL 1889 marr: |   | ||||||
|   | FrancesSmith | ||||||
| birt: deat: JUL 1884 marr: |
|   | |||||||
|   | Rev. James Alexander CorryVully de Candole | ||||||
|   | birt: 25 MAY 1871 plac: Kensington deat: 3 MAY 1917 plac: Ipswich marr: 8 AUG 1900 plac: Motherwell, Scotland | ||||||
|   | Rev. Charles (Patrick)de Candole |   | |||||
|   | birt: 27 JAN 1907 plac: Samford, Suffolk deat: 23 SEP 1992 plac: Canford Magna, Dorset marr: JUL 1946 plac: Toft, Cambridge |   | |||||
|   |   | MaryPaterson | |||||
|   | birt: 8 AUG 1876 deat: marr: 8 AUG 1900 plac: Motherwell, Scotland | ||||||
|   | (Simon Charles) "Sam"de Candole |   | |||||
|   | birt: 21 JUL 1952 plac: Plymouth marr: 3 NOV 1984 plac: St Luke's Grayshott Sy |   | |||||
|   |   |   | (Leonard Herbert) "Len"Nicholson | ||||
|   |   |   | birt: 28 MAR 1894 deat: 1964 marr: SEP 1923 | ||||
|   |   | Audrey (Imogen)Nicholson |   | ||||
|   | birt: 2 JUN 1924 marr: JUL 1946 plac: Toft, Cambridge |   | |||||
|   |   | DorisBraddock | |||||
|   | birt: 5 OCT 1899 deat: SEP 1998 marr: SEP 1923 | ||||||
|   | Isabel (Mary)de Candole |   | |||||
| birt: 17 MAY 1994 plac: 1100|Odstock Salisbury |   | ||||||
|   | (Susan Elizabeth) "Sue"Thorp |   | |||||
| birt: 10 MAR 1962 plac: Derby marr: 3 NOV 1984 plac: St Luke's Grayshott Sy |
|   | |||||||
|   | ??Law | ||||||
|   | birt: | ||||||
|   | Rev. RobertLaw |   | |||||
|   | birt: 1638 plac: 0 deat: 1678 plac: 0 | ||||||
|   | Rev. RobertLawe |   | |||||
|   | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | ElizabethLawe |   | |||||
| birt: 10 AUG 1754 deat: 1834 plac: 0 FrancisBattersby marr: 24 APR 1784 |   | ||||||
|   |   | ?Wrightson |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | MarthaWrightson |   | |||||
| birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin |
|   | |||||
|   | FrancisBattersby |   | |||
|
ElizabethLawe marr: 24 APR 1784 birt: 10 AUG 1754 deat: 1834 plac: 0 |