|   | |||||||
|   | ??Law | ||||||
|   | birt: | ||||||
|   | Rev. RobertLaw |   | |||||
|   | birt: 1638 plac: 0 deat: 1678 plac: 0 | ||||||
|   | Rev. JohnLawe |   | |||||
|   | birt: deat: JUN 1716 plac: 0 marr: | ||||||
|   | GeorgeLawe |   | |||||
| birt: deat: 1765 plac: 0 MargaretWrightson marr: deat: APR 1772 |   | ||||||
|   |   | AnthonyWrightson |   | ||||
|   |   | deat: 1714 marr: | |||||
|   | DorotheaWrightson |   | |||||
| birt: deat: 1764 plac: 0 marr: |   | ||||||
|   | ____ |   | |||||
| marr: |
|   | |||||
|   | MargaretWrightson |   | |||
| deat: APR 1772 GeorgeLawe marr: birt: deat: 1765 plac: 0 |
|   | |||||||
|   | ??Law | ||||||
|   | birt: | ||||||
|   | Rev. RobertLaw |   | |||||
|   | birt: 1638 plac: 0 deat: 1678 plac: 0 | ||||||
|   | Rev. RobertLawe |   | |||||
|   | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | WillcokesLawe |   | |||||
| birt: OCT 1742 deat: |   | ||||||
|   |   | ?Wrightson |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | MarthaWrightson |   | |||||
| birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin |
|   | |||||||
|   | ??Law | ||||||
|   | birt: | ||||||
|   | Rev. RobertLaw |   | |||||
|   | birt: 1638 plac: 0 deat: 1678 plac: 0 | ||||||
|   | Rev. RobertLawe |   | |||||
|   | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | WilliamLawe |   | |||||
| birt: SEP 1748 deat: |   | ||||||
|   |   | ?Wrightson |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | MarthaWrightson |   | |||||
| birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin |
|   | |||||||
|   | ??Law | ||||||
|   | birt: | ||||||
|   | Rev. RobertLaw |   | |||||
|   | birt: 1638 plac: 0 deat: 1678 plac: 0 | ||||||
|   | Rev. RobertLawe |   | |||||
|   | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | PurasieLawe |   | |||||
| birt: DEC 1738 deat: NOV 1740 |   | ||||||
|   |   | ?Wrightson |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | MarthaWrightson |   | |||||
| birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin |
|   | |||||||
|   | ??Law | ||||||
|   | birt: | ||||||
|   | Rev. RobertLaw |   | |||||
|   | birt: 1638 plac: 0 deat: 1678 plac: 0 | ||||||
|   | Rev. RobertLawe |   | |||||
|   | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | DorothyLawe |   | |||||
| birt: JUN 1744 deat: |   | ||||||
|   |   | ?Wrightson |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | MarthaWrightson |   | |||||
| birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin |
|   | |||||||
|   | ??Law | ||||||
|   | birt: | ||||||
|   | Rev. RobertLaw |   | |||||
|   | birt: 1638 plac: 0 deat: 1678 plac: 0 | ||||||
|   | Rev. RobertLawe |   | |||||
|   | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | FrancisLawe |   | |||||
| birt: JUN 1751 deat: JUN 1752 |   | ||||||
|   |   | ?Wrightson |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | MarthaWrightson |   | |||||
| birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin |
|   | |||||||
|   | ??Law | ||||||
|   | birt: | ||||||
|   | Rev. RobertLaw |   | |||||
|   | birt: 1638 plac: 0 deat: 1678 plac: 0 | ||||||
|   | Rev. RobertLawe |   | |||||
|   | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | JohnLawe |   | |||||
| birt: FEB 1734 deat: |   | ||||||
|   |   | ?Wrightson |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | MarthaWrightson |   | |||||
| birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin |
RobertLawe birt: LetticeLawe birt: |
  | ||||||
|   | ??Law | ||||||
|   | birt: | ||||||
|   | Rev. RobertLaw |   | |||||
|   | birt: 1638 plac: 0 deat: 1678 plac: 0 | ||||||
|   | Rev. RobertLawe |   | |||||
|   | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | GeorgeLawe |   | |||||
| birt: APR 1737 deat: MaryRead marr: |   | ||||||
|   |   | ?Wrightson |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | MarthaWrightson |   | |||||
| birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin |
RobertLawe birt: LetticeLawe birt: |
  | ||||
|   | MaryRead |   | |||
|
GeorgeLawe marr: birt: APR 1737 deat: |