|   | |||||||
|   | Rev. RobertLaw | ||||||
|   | birt: 1638 plac: 0 deat: 1678 plac: 0 | ||||||
|   | Rev. RobertLawe |   | |||||
|   | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | GeorgeLawe |   | |||||
|   | birt: APR 1737 deat: marr: |   | |||||
|   |   |   | ?Wrightson | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | MarthaWrightson |   | ||||
|   | birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | RobertLawe |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | MaryRead |   | |||||
| marr: |
|   | |||||||
|   | Rev. RobertLaw | ||||||
|   | birt: 1638 plac: 0 deat: 1678 plac: 0 | ||||||
|   | Rev. RobertLawe |   | |||||
|   | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | GeorgeLawe |   | |||||
|   | birt: APR 1737 deat: marr: |   | |||||
|   |   |   | ?Wrightson | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | MarthaWrightson |   | ||||
|   | birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | LetticeLawe |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | MaryRead |   | |||||
| marr: |
< Alexander ThomasLawe birt: FEB 1791 deat: marr: 22 JAN 1812 plac: St Michan's, Dublin MarthaLawe birt: MAY 1789 deat: Mary Anne LetitiaLawe birt: JUL 1805 deat: AUG 1805 < Elizabeth SusanneLawe birt: SEP 1793 deat: 1842 < Gen. RobertLawe birt: 1786 deat: George AldborghLawe birt: 20 APR 1797 deat: |
  | ||||||
|   | ??Law | ||||||
|   | birt: | ||||||
|   | Rev. RobertLaw |   | |||||
|   | birt: 1638 plac: 0 deat: 1678 plac: 0 | ||||||
|   | Rev. RobertLawe |   | |||||
|   | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | RobertLawe |   | |||||
| birt: APR 1747 deat: JAN 1826 Elizabeth__ marr: birt: 1762 plac: 0 deat: DEC 1836 |   | ||||||
|   |   | ?Wrightson |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | MarthaWrightson |   | |||||
| birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin |
< Alexander ThomasLawe birt: FEB 1791 deat: marr: 22 JAN 1812 plac: St Michan's, Dublin MarthaLawe birt: MAY 1789 deat: Mary Anne LetitiaLawe birt: JUL 1805 deat: AUG 1805 < Elizabeth SusanneLawe birt: SEP 1793 deat: 1842 < Gen. RobertLawe birt: 1786 deat: George AldborghLawe birt: 20 APR 1797 deat: |
  | ||||
|   | Elizabeth__ |   | |||
| birt: 1762 plac: 0 deat: DEC 1836 RobertLawe marr: birt: APR 1747 deat: JAN 1826 |
|   | |||||||
|   | Rev. RobertLaw | ||||||
|   | birt: 1638 plac: 0 deat: 1678 plac: 0 | ||||||
|   | Rev. RobertLawe |   | |||||
|   | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | RobertLawe |   | |||||
|   | birt: APR 1747 deat: JAN 1826 marr: |   | |||||
|   |   |   | ?Wrightson | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | MarthaWrightson |   | ||||
|   | birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | Alexander ThomasLawe |   | |||||
| birt: FEB 1791 deat: ____ marr: 22 JAN 1812 plac: St Michan's, Dublin |   | ||||||
|   | Elizabeth__ |   | |||||
| birt: 1762 plac: 0 deat: DEC 1836 marr: |
|   | |||||
|   | ____ |   | |||
|
Alexander ThomasLawe marr: 22 JAN 1812 plac: St Michan's, Dublin birt: FEB 1791 deat: |
|   | |||||||
|   | Rev. RobertLaw | ||||||
|   | birt: 1638 plac: 0 deat: 1678 plac: 0 | ||||||
|   | Rev. RobertLawe |   | |||||
|   | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | RobertLawe |   | |||||
|   | birt: APR 1747 deat: JAN 1826 marr: |   | |||||
|   |   |   | ?Wrightson | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | MarthaWrightson |   | ||||
|   | birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | George AldborghLawe |   | |||||
| birt: 20 APR 1797 deat: |   | ||||||
|   | Elizabeth__ |   | |||||
| birt: 1762 plac: 0 deat: DEC 1836 marr: |
|   | |||||||
|   | Rev. RobertLaw | ||||||
|   | birt: 1638 plac: 0 deat: 1678 plac: 0 | ||||||
|   | Rev. RobertLawe |   | |||||
|   | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | RobertLawe |   | |||||
|   | birt: APR 1747 deat: JAN 1826 marr: |   | |||||
|   |   |   | ?Wrightson | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | MarthaWrightson |   | ||||
|   | birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | MarthaLawe |   | |||||
| birt: MAY 1789 deat: |   | ||||||
|   | Elizabeth__ |   | |||||
| birt: 1762 plac: 0 deat: DEC 1836 marr: |
|   | |||||||
|   | Rev. RobertLaw | ||||||
|   | birt: 1638 plac: 0 deat: 1678 plac: 0 | ||||||
|   | Rev. RobertLawe |   | |||||
|   | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | RobertLawe |   | |||||
|   | birt: APR 1747 deat: JAN 1826 marr: |   | |||||
|   |   |   | ?Wrightson | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | MarthaWrightson |   | ||||
|   | birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | Mary Anne LetitiaLawe |   | |||||
| birt: JUL 1805 deat: AUG 1805 |   | ||||||
|   | Elizabeth__ |   | |||||
| birt: 1762 plac: 0 deat: DEC 1836 marr: |
|   | |||||||
|   | Rev. RobertLaw | ||||||
|   | birt: 1638 plac: 0 deat: 1678 plac: 0 | ||||||
|   | Rev. RobertLawe |   | |||||
|   | birt: deat: 1786 plac: 0 marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | RobertLawe |   | |||||
|   | birt: APR 1747 deat: JAN 1826 marr: |   | |||||
|   |   |   | ?Wrightson | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | MarthaWrightson |   | ||||
|   | birt: deat: marr: 5 FEB 1733 plac: St Michan's Dublin | ||||||
|   | Elizabeth SusanneLawe |   | |||||
| birt: SEP 1793 deat: 1842 F.B. (J.H. ?)Frazer marr: |   | ||||||
|   | Elizabeth__ |   | |||||
| birt: 1762 plac: 0 deat: DEC 1836 marr: |